(2022/6/13更新)ジュビリーヘッドが函館スプリント2着
【2022重賞戦績:JRA重賞の1~3着、JRA準重賞・交流重賞の1着を抜粋】
日付 | レース | 馬名 | 着順 |
0612 | 函館スプG3(函館芝1200) | ジュビリーヘッド | 2 |
0514 | 京王杯スG2(東京芝1400) | タイムトゥヘヴン | 3 |
0508 | NHKマG1(東京芝1600) | ダノンスコーピオン | 1 |
0508 | 新潟大賞HG3(新潟芝2000) | レッドガラン | 1 |
0416 | アーリンG3(阪神芝1600) | ダノンスコーピオン | 1 |
0416 | アーリンG3(阪神芝1600) | キングエルメス | 3 |
0402 | ダービーHG3(中山芝1600) | タイムトゥヘヴン | 1 |
0327 | 高松宮記G1(中京芝1200) | キルロード | 3 |
0321 | フラワーG3(中山芝1800) | シンティレーション | 3 |
0313 | フィリーG2(阪神芝1400) | サブライムアンセム | 1 |
0227 | 阪急杯G3(阪神芝1400) | ダイアトニック | 1 |
0227 | 中山記念G2(中山芝1800) | パンサラッサ | 1 |
0227 | 中山記念G2(中山芝1800) | アドマイヤハダル | 3 |
0123 | アメリカG2(中山芝2200) | キングオブコージ | 1 |
0105 | 京都金杯HG3(中京芝1600) | カイザーミノル | 3 |
0105 | 中山金杯HG3(中山芝2000) | レッドガラン | 1 |
ロードカナロア 2008年生 鹿毛 体高164cm
通算成績 19戦13勝
・国内G1を4勝(安田記念/1600, スプリンターズ/1200×2回、高松宮記念/1200)
・海外G1を2勝(香港スプリント/1200×2回)
※初年度産駒は現7歳(同期の種牡馬:ヘニーヒューズ、オルフェーヴルなど)
血統表・父系概況
キングカメハメハ (2001) | Kingmambo | ┌Mr. Prospector(Raise a Native) └Miesque(Nureyev) |
マンファス | ┌ラストタイクーン(トライマイベスト) └Pilot Bird(Blakeney) | |
レディブラッサム(1996) | Storm Cat | ┌Storm Bird(Northern Dancer) └Terlingua(Secretariat) |
サラトガデュー | ┌Cormorant(His Majesty) └Super Luna(In Reality) |
Kingmambo系
└キングカメハメハ
└ロードカナロア
└サートゥルナーリア
└ドゥラメンテ・ルーラーシップ・レイデオロ・リオンディーズ・ホッコータルマエなど
└キングズベスト
└エイシンフラッシュ・ワークフォース
└Lemon Drop Kid
└ビーチパトロール
産駒データ
(賞金ランキング)
暦年別
・2017年 49位
・2018年 7位
・2019年 3位
・2020年 2位
・2021年 2位
・2022年 2位
世代別
・現7歳世代 2位
・現6歳世代 2位
・現5歳世代 4位
・現4歳世代 6位
・現3歳世代 2位
(種付頭数、JRA勝ち上がり頭数、重賞勝馬頭数など)
種付年度 | 繋養先等 | 重賞勝馬 |
2014 (現7歳) | 社台SS 500万円 254頭(180) 70/148(47.3%) ⑧4.4% | アーモンドアイ G1桜花賞/1600, G1オークス/2400, G1秋華賞/2000, G1ジャパンC/2400×2回, G1天皇賞・秋/2000×2回, G1ヴィクトリアM/1600, G3シンザン記念/1600 ダノンスマッシュ G1高松宮記念/1200, G2セントウルS/1400, G2京王杯SC/1400, G3オーシャンS/1200, G3キーンランドC/1200, G3シルクロードS/1200, G3京阪杯/1200 ステルヴィオ G1マイルCS/1600, G2スプリングS/1800 ダイアトニック G2スワンS/1400, G3函館SP/1200, G3阪急杯/1400 トロワゼトワル G3京成杯AH/1600×2回 ジョーカナチャン G3アイビスSD/1000 アールスター G3小倉記念/2000 レッドガラン G3中山金杯/2000 |
2015 (現6歳) | 社台SS 500万円 276頭(195) 69/176(39.2%) ⑨4.6% | サートゥルナーリア G1皐月賞/2000, G1ホープフルS/2000, G2金鯱賞/2000, G2神戸新聞杯/2400 レッドルゼル J1JBCスプリント/D1400, G3根岸S/D1400 ケイデンスコール G2マイラーズC/1600, G3京都金杯/1600, G3新潟2歳S/1600 ファンタジスト G2京王杯2歳S/1400, G3小倉2歳S/1200 キングオブコージ G2目黒記念/2500, G2AJCC/2200 イベリス G3京都牝馬S/1400, アーリントンC/1600 ヴァルディゼール G3シンザン記念/1600 グルーヴィット G3中京記念/1600 ファストフォース G3CBC賞/1200 |
2016 (現5歳) | 社台SS 500万円 267頭(159) 55/140(39.3%) ②1.3% | パンサラッサ G1ドバイターフ/1800, G2中山記念/1800, G3福島記念/2000 バーナードループ G2兵庫CS/D1870 |
2017 (現4歳) | 社台SS 500万円 250頭(173) 62/153(40.5%) ②1.2% | レイハリア G3キーンランドC/1200, 葵S/1200 タイムトゥヘヴン G3ダービー卿/1600 |
2018 (現3歳) | 社台SS 800万円 307頭(216) ※③1.4% | キングエルメス G2京王杯2歳S/1400 サブライムアンセム G2フィリーズレビュー/1400 ダノンスコーピオン G1NHKマイル/1600, G3アーリントンC/1600 |
2019 (現2歳) | 社台SS 1500万円 250頭(182) | |
2020 (現1歳) | 社台SS 2000万円 181頭(120) | |
2021(現当歳) | 社台SS 1500万円 155頭() | |
2022 | 社台SS 1500万円 |
繋養先等=(上段)繋養先 Fee* 種付頭数(血統登録頭数)
(下段)JRAにおける勝ち上がり**頭数/デビュー頭数(勝ち上がり率) 〇数字は重賞勝馬頭数(血統登録頭数に対する比率)
*受胎条件
**勝ち上がりは3歳秋未勝利終了までをカウント
(代表産駒の配合)
アーモンドアイ Nureyev5x3
・母フサイチパンドラはエリザベス女王杯・GⅠ、札幌記念・GⅡなど4勝。Best in Showを牝祖とする名門牝系で、近親にトライマイベスト(デューハーストS)、El Gran Senor(英2000ギニーなどG1を3勝)。
・母父サンデーサイレンスはG1を6勝(ケンタッキーダービー、プリークネスS、ブリーダーズCクラシック他)、通算14戦9勝。大種牡馬として君臨、母父として本馬、ドゥラメンテ(牡馬二冠)、ローズキングダム(ジャパンCなど)他多数の活躍馬を輩出。
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
フサイチパンドラ (2003) | サンデーサイレンス | ┌Halo(Hail to Reason) └Wishing Well(Understanding) |
ロッタレース | ┌Nureyev(Northern Dancer) └Sex Appeal(Buckpasser) |
ダノンスマッシュ Mr. Prospector4x4
・母スピニングワイルドキャットは米1勝。その母Hollywood WildcatはBCディスタフなど米G1を3勝。Hollywood Wildcatの産駒にBCマイルを制したWar Chantなど。
・母父ハードスパンはDanzigの直仔。米G1・キングスビショップSの勝馬で、通算13戦7勝。日本でも単年供用された。Wicked Strong(ウッドメモリアルS)、Questing(CCAオークスなど)などを輩出。母父としてGood Magic(BCジュヴェナイルなど)など。
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
スピニングワイルドキャット (2009) | ハードスパン | ┌Danzig(Northern Dancer) └Turkish Tryst(Turkoman) |
Hollywood Wildcat | ┌Kris S.(Roberto) └Miss Wildcatter(Mr. Prospector) |
ステルヴィオ
・母ラルケットは芝1400~1800mで4勝、クイーンC3着がある。ラルケットの半兄に平地6勝で阪神ジャンプSを勝ったクランエンブレム、一族に七冠馬シンボリルドルフ。
・母父ファルブラヴはNorthern Dancer系ファルブラヴの直仔、ジャパンCなどGIを8勝。母父としてハープスター(桜花賞など)、テトラドラクマ(クイーンC)らを輩出。
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
ラルケット (2005) | ファルブラヴ | ┌Fairly King(Northern Dancer) └Gift of the Night(Slewpy) |
アズサユミ | ┌サンデーサイレンス(Halo) └ファーストクラス(トウショウボーイ) |
サートゥルナーリア
・半兄にエピファネイア(ジャパンCなど。父シンボリクリスエス)、リオンディーズ(朝日杯FS。父キングカメハメハ)。
・母シーザリオは5勝。オークス、米アメリカンオークスと、GⅠを2勝。
・母父スペシャルウィークは通算17戦10勝、GⅠ4勝(ダービー、ジャパンCなど)。代表産駒にブエナビスタ(ジャパンCなどGⅠ6勝)、母父として、本馬とその兄エピファネイアらの他、ディアドラ(秋華賞)などを輩出。
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
シーザリオ (2002) | スペシャルウィーク | ┌サンデーサイレンス(Halo) └キャンペンガール(マルゼンスキー) |
キロフプリミエール | ┌Sadler's Wells(Northern Dancer) └Querida(Habitat) |
パンサラッサ
・半兄にエタンダール(青葉賞2着。父ディープインパクト)、半姉にディメンシオン(京成杯AH2着、父ディープインパクト)。
・母ミスペンバリーはアイルランド産、外国産馬として日本で走り未勝利。
・母父MontjeuはSadler’s Wellsの直仔。凱旋門賞、キングジョージ&QES、仏ダービーなどG1を6勝、通算成績16戦11勝。代表産駒にCamelot(英ダービーなど)、Hurrican Run(凱旋門賞など)など。母父として、Wonderful Tonight(ブリティッシュチャンピオンズフィリーズアンドメアなど)、Starman(ジュライC)らを輩出。
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
ミスペンバリー (2002) | Montjeu | ┌Sadler's Wells(Northern Dancer) └Floripedes(Top Ville) |
Stitching | ┌High Estate(Shirley Heights) └Itching(Thatching) |
ダノンスコーピオン
・母レキシールーは北米10勝、加G2・Dance Smartly S.など芝重賞3勝、米芝G1・Hollywood Derby2着がある。
・母父Sligo BayはSadler’s Wellの直仔。通算成績17戦4勝、G1を1勝(米ハリウッドターフC・芝12f)。母がGlorious Song(Singspiel、Rahyを輩出)の全妹にあたるBallade一族。母父としてスワーヴアラミス(東海Sなど)。
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
レキシールー (2011) | Sligo Bay | ┌Sadler's Wells(Northern Dancer) └Angelic Song(Halo) |
Oneexcessivenite | ┌In Excess(Siberian Express) └Favored One(Son of Briartic) |
種牡馬データファイル掲載馬
イスラボニータ・エピファネイア・オルフェーヴル・キズナ・キタサンブラック・ゴールドシップ・ジャスタウェイ・シルバーステート・ドゥラメンテ・ドレフォン・ヘニーヒューズ・ホッコータルマエ・マクフィ・ミッキーアイル・モーリス・リオンディーズ・ルーラーシップ・ロードカナロア |