この週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒を掲載している(このページ下段)。
ここまでの種牡馬別の戦績データは以下の通り。
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1500m(芝7ダ5) | 12- 10- 11- 81/114 | 10.5% | 19.3% |
シルバーステート | 1500m(芝11) | 11- 8- 6- 54/ 79 | 13.9% | 24.1% |
キタサンブラック | 1800m(芝9ダ2) | 11- 4- 5- 27/ 47 | 23.4% | 31.9% |
イスラボニータ | 1400m(芝5ダ1) | 6- 8- 8- 42/ 64 | 9.4% | 21.9% |
サトノアラジン | 1500m(芝3ダ2) | 5- 1- 9- 47/ 62 | 8.1% | 9.7% |
コパノリッキー | 1500m(ダ2) | 2- 6- 4- 32/ 44 | 4.5% | 18.2% |
ディーマジェスティ | 1100m(芝1ダ1) | 2- 5- 1- 25/ 33 | 6.1% | 21.2% |
アメリカンペイトリオット | 1500m(芝2) | 2- 4- 10- 50/ 66 | 3.0% | 9.1% |
ザファクター | 1200m(ダ2) | 2- 4- 4- 59/ 69 | 2.9% | 8.7% |
ビッグアーサー | 1400m(芝2) | 2- 3- 4- 50/ 59 | 3.4% | 8.5% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 1/ 7 | 28.6% | 57.1% |
ロゴタイプ | 1400m(芝2) | 2- 1- 3- 25/ 31 | 6.5% | 9.7% |
ラニ | 1400m(ダ2) | 2- 0- 0- 23/ 25 | 8.0% | 8.0% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ドリームバレンチノ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% |
新種牡馬産駒の出走予定
10/23(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1600 未勝利・牝 | アムルム・牝 坂井瑠星 (美)竹内正洋 | イスラボニータ・アラッザ (社台ファーム) |
〃 | スウィートナー・牝 戸崎圭太 (美)菊沢隆徳 | サトノアラジン・タイキグラミー (ビクトリーホースランチ) |
〃 | プロボノ・牝 永野猛蔵 (美)伊藤圭三 | アメリカンペイトリオット・チャリティークエスト (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | マウントベル・牝 福永祐一 (美)加藤征弘 | ドレフォン・ワイメアビーチ (チャンピオンズファーム) |
東京2R/ダ1400 未勝利 | ミヤビクライ・牡 吉田豊 (美)小島茂之 | ザファクター・ミヤビキラメキ (静内白井牧場) |
〃 | レウェルティ・牝 戸崎圭太 (美)田島俊明 | ドレフォン・キナウ (坂本智広) |
東京3R/芝1600 未勝利 | クーシフォン・牝 大野拓弥 (美)牧光二 | ドレフォン・ジーニアル (笠松牧場) |
〃 | ジェットグリッター・牝 横山武史 (美)栗田徹 | イスラボニータ・ジェットスパークル (社台ファーム) |
〃 | ライブインステラ・牝 永野猛蔵 (美)小野次郎 | ロゴタイプ・ステラプラド (社台ファーム) |
〃 | リュウバター・牡 木幡巧也 (美)田中清隆 | ラニ・リュウツバメ (中村雅明) |
東京4R/芝1400 新馬 | ゼンカイテン・牡 大野拓弥 (美)矢野英一 | ザファクター・クールユリア (沖田博志) |
〃 | フィエルボワ・牝 永野猛蔵 (美)伊藤圭三 | シルバーステート・ルリジューズ (サンシャイン牧場) |
東京5R/芝2000 新馬 | インディゴブラック・牡 川田将雅 (栗)奥村豊 | キタサンブラック・カーニバルダクス (ノーザンファーム) |
東京9R/芝1800 アイビー(L) | トーセンクレセント・牡 田辺裕信 (美)武市康男 | トーセンレーヴ・トーセンロビン (エスティファーム) |
阪神1R/ダ1400 未勝利 | コルティーナ・牝 鮫島克駿 (栗)橋口慎介 | キタサンブラック・ワナダンス (ノーザンファーム) |
〃 | サンライズスコール・牡 酒井学 (栗)石坂公一 | ザファクター・サンデーサンライズ (下河辺牧場) |
〃 | ミギーフェイス・牝 松山弘平 (栗)新谷功一 | アメリカンペイトリオット・オールアイキャンセイイズワウ (パカパカファーム) |
〃 | レッドバロッサ・セ 藤岡佑介 (栗)音無秀孝 | ドレフォン・モスカートローザ (ノーザンファーム) |
阪神2R/芝1600 未勝利・牝 | ビップシュプリーム・牝 鮫島克駿 (栗)松下武士 | サトノアラジン・シーカーマ (ノーザンファーム) |
〃 | ルミネイト・牝 岩田望来 (栗)千田輝彦 | アメリカンペイトリオット・サンデーミューズ (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
阪神3R/芝1800 未勝利 | ジューンクラマ・牡 古川吉洋 (栗)武英智 | アメリカンペイトリオット・ブルーブラッド (千代田牧場) |
〃 | テーオーサンドニ・牡 松若風馬 (栗)高柳大輔 | キタサンブラック・ポールポジション2 (三嶋牧場) |
〃 | ブルーグラス・牝 幸英明 (栗)高橋義忠 | ドレフォン・シーオブラブ (ノーザンファーム) |
〃 | ポメラート・牝 松山弘平 (栗)茶木太樹 | アメリカンペイトリオット・ニシノコハク (津田牧場) |
阪神4R/ダ1400 新馬 | ビーガール・牝 酒井学 (栗)西園正都 | イスラボニータ・ダイワジャンヌ (千代田牧場) |
阪神5R/芝1200 新馬 | セイウンナナセマル・牝 幸英明 (栗)新谷功一 | ドレフォン・ローズオットー (社台ファーム) |
〃 | テイエムフォンテ・牡 鮫島良太 (栗)飯田雄三 | ドレフォン・クインズメンテ (新冠橋本牧場) |
新潟5R/芝1800 未勝利 | グランジャンブ・牡 黛弘人 (美)鈴木慎太 | ビッグアーサー・ソトーグラシオ (風ノ丘ファーム) |
新潟6R/芝1000 未勝利 | ヴェルデヴェント・牝 菊沢一樹 (美)鈴木慎太 | ザファクター・プリンセスケイ (スマイルファーム) |
〃 | ギンノカミカザリ・牝 小沢大仁 (栗)加用正 | ザファクター・ギンマクノヨウセイ (阿部栄乃進) |
10/24(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京2R/芝1400 未勝利 | エテルナメンテ・牝 横山琉人 (美)小島茂之 | アメリカンペイトリオット・メイビーフォーエヴァー (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | カガファクター・牡 岩部純二 (美)萱野浩二 | ザファクター・ジーントウショウ (片岡博) |
〃 | マエマエ・牝 永野猛蔵 (美)久保田貴 | キタサンブラック・ピュアエクセル (チャンピオンズファーム) |
〃 | リュウキュウカリー・牡 柴田善臣 (美)大江原哲 | サトノアラジン・マヤノヴァイオラ (北洋牧場) |
東京3R/芝2000 未勝利 | キタノキャスター・牝 武士沢友 (美)粕谷昌央 | コパノリッキー・キープザサミット (カミイスタット) |
〃 | メトセラ・牡 内田博幸 (栗)矢作芳人 | キタサンブラック・ドナブリーニ (ノーザンファーム) |
東京4R/ダ1600 新馬 | オメガブルーム・牡 石川裕紀 (栗)安田翔伍 | サトノアラジン・レッドルンバ (岡田スタツド) |
〃 | クインズジョイフル・牝 永野猛蔵 (美)小島茂之 | コパノリッキー・ケイアイリブラ (ハシモトフアーム) |
〃 | センジュ・牡 武士沢友 (美)南田美知 | コパノリッキー・ヤマシロギク (マルシチ牧場) |
〃 | タイキモンストル・牡 石橋脩 (栗)西園正都 | ラニ・フロレンティナ (ビクトリーホースランチ) |
〃 | ファーストマン・牡 岩田康誠 (美)戸田博文 | コパノリッキー・ナリタシリカ (白井牧場) |
〃 | ブライティアコバ・牝 江田照男 (美)菊川正達 | コパノリッキー・ブライティアガール (雅牧場) |
東京5R/芝1600 新馬 | スリールサンセール・牝 荻野極 (美)田中剛 | ドレフォン・スリールドランジュ (ノーザンファーム) |
東京6R/芝1400 1勝クラス | コムストックロード・牝 柴田大知 (美)中野栄治 | シルバーステート・ニシノムーンライト (ビッグレッドファーム) |
〃 | トーセンキャロル・牝 岩田康誠 (美)上原博之 | ヴァンキッシュラン・トーセンビレッタ (エスティファーム) |
〃 | レディバランタイン・牝 戸崎圭太 (美)加藤征弘 | サトノアラジン・ミリオンウィッシーズ (ノーザンファーム) |
阪神1R/ダ1800 未勝利 | アダマスミノル・牡 藤岡康太 (栗)北出成人 | サトノアラジン・ビシャーラ (金成吉田牧場) |
〃 | トーアマサムネ・牡 川須栄彦 (栗)羽月友彦 | ディーマジェスティ・トーアイザヨイ (トーア牧場) |
〃 | ファンウワーズ・牡 幸英明 (栗)岡田稲男 | アメリカンペイトリオット・リエートフィーネ (本巣敦) |
阪神2R/ダ1200 未勝利 | テリオスリノ・牝 川須栄彦 (栗)松下武士 | シルバーステート・リュウメイ (笹川大晃牧場) |
阪神3R/芝1400 未勝利 | アールヨンク・牡 川須栄彦 (栗)千田輝彦 | ビッグアーサー・セクレタ (チャンピオンズファーム) |
〃 | トゥードジボン・牡 横山和生 (栗)四位洋文 | イスラボニータ・コッパ (社台ファーム) |
〃 | ナインティゴット・牡 横山武史 (栗)武英智 | シルバーステート・フルマークス (松浦牧場) |
阪神4R/芝1600 新馬・牝 | アメリカンスター・牝 M.デム (栗)武幸四郎 | アメリカンペイトリオット・スタリア (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | シルバーリング・牝 松山弘平 (栗)上村洋行 | シルバーステート・ブライアンズビット (明治牧場) |
〃 | ソングフォーマーヤ・牝 幸英明 (栗)牧田和弥 | ディーマジェスティ・クレタパラドックス (山際牧場) |
〃 | ハイパーシーン・牝 川須栄彦 (栗)千田輝彦 | シルバーステート・ルアンジュ (ケイアイファーム) |
阪神5R/芝1800 新馬 | ルミナスフラックス・牡 松山弘平 (栗)矢作芳人 | ドレフォン・カンデラ (ノーザンファーム) |
〃 | ロイエンタール・牡 幸英明 (栗)吉岡辰弥 | シルバーステート・レスティヴコマンダ (つつみ牧場) |
阪神8R/ダ1400 なでしこ・1勝 | イチネンエーグミ・牡 横山和生 (栗)茶木太樹 | ポアゾンブラック・アマノブラウニイー (前田牧場) |
〃 | フェズカズマ・牡 川田将雅 (栗)安田隆行 | ドレフォン・シナジーウィスパー (ノーザンファーム) |
〃 | リメイク・牡 鮫島克駿 (栗)新谷功一 | ラニ・サリエル (ノースヒルズ) |
〃 | ワンエルメス・牝 幸英明 (美)手塚貴久 | ディーマジェスティ・サツマガイア (門別牧場) |
新潟1R/芝1200 未勝利 | チャームポイント・牝 小沢大仁 (栗)坂口智康 | シルバーステート・チャーミングメイト (千代田牧場) |
〃 | パーサヴィアランス・牡 菅原明良 (栗)西村真幸 | ドレフォン・ハッピーアビラ (ノーザンファーム) |
新潟2R/ダ1200 未勝利 | ザンゲツ・牡 坂井瑠星 (栗)大久保龍 | ビッグアーサー・ドゥラセア (バンブー牧場) |
〃 | フォースチルドレン・牡 菊沢一樹 (美)青木孝文 | ビッグアーサー・ストロベリーパフェ (静内フジカワ牧場) |
〃 | ブレイクザアイス・牡 勝浦正樹 (美)高橋裕 | ラニ・チェストケハーツ (幌村牧場) |
〃 | ミラビリス・牝 斎藤新 (美)斎藤誠 | ザファクター・エイシンヴァニラ (栄進牧場) |
新潟5R/ダ1200 新馬 | ガストン・セ 菅原明良 (美)武井亮 | シルバーステート・ミッキーパール (ノーザンファーム) |
〃 | ライセンストゥキル・牡 小林凌大 (美)小島茂之 | ルックスザットキル・ニコマル (大矢牧場) |