週末の2歳世代(2019年産)高額取引・募集馬※のレース結果は以下の通り。アスクビクターモアがアイビーS3着、リアドがデビュー勝ち、アグリも未勝利を勝ち上がっている。
馬名 | レース名 | 種牡馬・取引募集価格(万円) | 着順 |
アスクビクターモア | アイビー(L)/東京芝1800 | ディープインパクト・セレクト1歳18700 | 3 |
リアド | 新馬/阪神芝1800 | ディープインパクト・セレクト当歳50760 | 1 |
エリカコレクト | 新馬/東京芝1600 | ハーツクライ・セレクト1歳15950 | 4 |
アルファヒディ | 新馬/阪神芝1800 | ハーツクライ・サンデーTC10000 | 5 |
ルヴェルディ | 新馬/東京芝2000 | ディープインパクト・サンデーTC10000 | 6 |
ホウオウニンジャ | 新馬/東京芝2000 | ドゥラメンテ・セレクト当歳14040 | 14 |
アグリ | 未勝利/東京芝1600 | Caravaggio・セレクト1歳11550 | 1 |
セレブレイトガイズ | 未勝利/阪神芝1800 | ハービンジャー・セレクト当歳23760 | 3 |
メトセラ | 未勝利/東京芝2000 | キタサンブラック・セレクト当歳17280 | 4 |
※対象は1億円以上の国内セリ取引馬、クラブ募集馬
高額馬の戦績データ(単位: 万円)
馬名 | 着度数 | 本賞金 | 種牡馬 | 母名 | 生産者 | 取引価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスクビクターモア | 3- 0- 3- 1 | 13770 | ディープインパクト | カルティカ | 社台ファーム | セレクト1歳18700 |
2 | ダノンベルーガ | 2- 0- 0- 2 | 10000 | ハーツクライ | コーステッド | ノーザンファーム | セレクト当歳17280 |
3 | キラーアビリティ | 2- 1- 0- 3 | 8260 | ディープインパクト | キラーグレイシス | ノーザンファーム | キャロットC10000 |
4 | エリカヴィータ | 2- 0- 0- 2 | 5900 | キングカメハメハ | マルシアーノ | ノーザンファーム | セレクト1歳18700 |
5 | ジャスティンパレス | 2- 1- 0- 2 | 4510 | ディープインパクト | パレスルーマー | ノーザンファーム | セレクト1歳20900 |
6 | コマンドライン | 2- 0- 0- 2 | 4000 | ディープインパクト | コンドコマンド | ノーザンファーム | サンデーTC14000 |
7 | デシエルト | 3- 0- 0- 2 | 3450 | ドレフォン | アドマイヤセプター | ノーザンファーム | セレクト当歳27000 |
8 | フィデル | 1- 0- 2- 1 | 3130 | ハーツクライ | ラッキートゥビーミー | ノーザンファーム | セレクト1歳20900 |
9 | ドーブネ | 2- 0- 0- 3 | 2600 | ディープインパクト | プレミアステップス | 社台ファーム | 千葉セリ51711 |
10 | マイシンフォニー | 1- 1- 0- 4 | 2467 | ディープインパクト | テディーズプロミス | ノーザンファーム | セレクト1歳26400 |
11 | リアド | 1- 1- 0- 2 | 1900 | ディープインパクト | タイタンクイーン | ノーザンファーム | セレクト当歳50760 |
12 | ヴァレーデラルナ | 1- 4- 0- 1 | 1820 | ドゥラメンテ | セレスタ | ノーザンファーム | セレクト当歳10800 |
13 | アーティット | 1- 1- 3- 1 | 1810 | ディープインパクト | アブソリュートレディ | 社台ファーム | セレクト1歳24200 |
14 | トーセンリョウ | 2- 0- 0- 0 | 1730 | ディープインパクト | カンビーナ | 社台ファーム | セレクト1歳22000 |
15 | ダノンギャラクシー | 2- 1- 0- 0 | 1550 | ディープインパクト | ベネンシアドール | ノーザンファーム | セレクト当歳31320 |
16 | ショウナンアデイブ | 1- 4- 0- 2 | 1410 | ディープインパクト | シーヴ | ノーザンファーム | セレクト1歳56100 |
17 | グランスラムアスク | 1- 0- 1- 5 | 1280 | ディープインパクト | ジェニサ | 下河辺牧場 | セレクト当歳10584 |
18 | ダノンアーリー | 1- 2- 1- 4 | 1259 | Frankel | ファイネストシティ | ノーザンファーム | セレクト当歳10800 |
19 | メトセラ | 1- 2- 1- 4 | 1197 | キタサンブラック | ドナブリーニ | ノーザンファーム | セレクト当歳17280 |
20 | アグリ | 1- 1- 2- 0 | 1180 | Caravaggio | オールドタイムワルツ | ノーザンファーム | セレクト1歳11550 |
21 | ダノンピーカブー | 1- 2- 0- 3 | 1118 | Kitten's Joy | ジョイフルビクトリー | 社台ファーム | セレクト1歳11550 |
22 | コリエンテス | 1- 1- 2- 2 | 1110 | ディープインパクト | イスパニダ | ノーザンファーム | シルクHC10000 |
23 | ミッキーフローガ | 1- 1- 1- 3 | 1100 | ロードカナロア | キャリコ | ノーザンファーム | セレクト当歳16200 |
24 | ホウオウプレミア | 1- 1- 0- 2 | 1100 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | ノーザンファーム | セレクト当歳29160 |
25 | ライラスター | 1- 1- 2- 0 | 1090 | ロードカナロア | ハープスター | ノーザンファーム | キャロットC10000 |
26 | アスクドゥラメンテ | 1- 1- 0- 0 | 1000 | ドゥラメンテ | プラウドスペル | ノーザンファーム | セレクト1歳17600 |
27 | サドル | 1- 2- 0- 5 | 940 | ハーツクライ | ポロンナルワ | ノーザンファーム | セレクト1歳13750 |
28 | エイカイマッケンロ | 1- 1- 0- 3 | 930 | ロードカナロア | ダイワミランダ | 社台ファーム | セレクト当歳11880 |
29 | エリカコレクト | 1- 0- 1- 3 | 835 | ハーツクライ | チェリーコレクト | ノーザンファーム | セレクト1歳15950 |
30 | セレブレイトガイズ | 1- 0- 2- 3 | 830 | ハービンジャー | ライフフォーセール | ノーザンファーム | セレクト当歳23760 |
31 | ブラジリアンソング | 1- 1- 0- 2 | 805 | キングカメハメハ | ラスティングソング | ノーザンファーム | セレクト当歳20520 |
32 | ロムネヤ | 1- 0- 0- 3 | 803 | ディープインパクト | ヤンキーローズ | ノーザンファーム | セレクト当歳22680 |
33 | フォーグッド | 0- 2- 3- 2 | 800 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | ノーザンファーム | セレクト1歳10560 |
34 | アスクヴィヴァユー | 1- 1- 0- 3 | 800 | ディープインパクト | バディーラ | 千代田牧場 | セレクト当歳12960 |
35 | ホウオウフウジン | 1- 0- 2- 1 | 780 | ロードカナロア | アゲヒバリ | ノーザンファーム | セレクト当歳22680 |
36 | アルファヒディ | 1- 0- 1- 1 | 720 | ハーツクライ | ドバイマジェスティ | ノーザンファーム | サンデーTC10000 |
37 | ジャスティンカツミ | 1- 0- 0- 1 | 700 | ドゥラメンテ | フォンタネットポー | ノーザンファーム | セレクト1歳14850 |
38 | ダノンフォーナイン | 1- 0- 0- 4 | 520 | ディープインパクト | タミーザトルピード | 千代田牧場 | セレクト当歳19440 |
39 | ミッキーワンダー | 1- 0- 0- 2 | 520 | ディープインパクト | キャンプロック | ノーザンファーム | セレクト1歳20900 |
40 | ホウオウニンジャ | 1- 0- 0- 2 | 520 | ドゥラメンテ | ウォッチハー | ノーザンファーム | セレクト当歳14040 |
41 | ディーンズリスター | 1- 0- 0- 0 | 520 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | ノーザンファーム | サンデーTC15000 |
42 | スパイダーバローズ | 0- 0- 3- 2 | 440 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | ノーザンファーム | セレクト当歳17280 |
43 | ジーショウグン | 0- 0- 1- 2 | 272 | ハーツクライ | ペルヴィアンリリー | ノーザンファーム | TCライオン10000 |
44 | ルヴェルディ | 0- 0- 1- 2 | 208 | ディープインパクト | エクセレンス2 | ノーザンファーム | サンデーTC10000 |
45 | キングスウェイ | 0- 0- 1- 2 | 190 | キングカメハメハ | ソーメニーウェイズ | ノーザンファーム | セレクト当歳18360 |
46 | ダノンマイソウル | 0- 0- 0- 4 | 162 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | ノーザンファーム | セレクト1歳44000 |
47 | ローマンネイチャー | 0- 0- 0- 1 | 110 | ディープインパクト | キューティゴールド | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクHC12000 |
48 | ジェンヌ | 0- 0- 0- 5 | 52 | ディープインパクト | ユーロシャーリーン | ノーザンファーム | セレクト1歳15950 |
49 | ベネフィック | 0- 0- 0- 2 | 52 | キングカメハメハ | ヒストリックレディ | ノーザンファーム | セレクト1歳12650 |
50 | アプリシティー | 0- 0- 0- 1 | 0 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | ノーザンファーム | シルクHC12000 |
2018年産の高額馬の成績(ダービー終了時)はこちら
2017年産の高額馬の成績(ダービー終了時)はこちら
2016年産の高額馬の成績(ダービー終了時)はこちら