週末の2歳戦は東京・阪神・福島で、新馬戦8鞍、未勝利戦19鞍、1勝クラス2鞍、福島2歳S・OP、デイリー杯2歳S・GⅡの計31レース。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ドゥラメンテが3勝、キズナ・ディープインパクト・ドレフォン(新種牡馬)・ホッコータルマエが2勝をあげている。デイリー杯2歳Sはダイワメジャー産駒セリフォスが重賞連勝。
最新のランキングは以下の通りで、ディープインパクトが首位に返り咲き、ダイワメジャーが重賞勝ちで7位(先週10位)に順位を上げている。
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位・AEIはJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲ、葵Sが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | AEI | |
1 | ディープインパクト(コマンドライン) | 1(1) | 19(37%) | 2.59 |
2 | ドゥラメンテ(ベルクレスタ) | 0(0) | 21(23%) | 1.39 |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 16(21%) | 1.63 |
4 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 1(1) | 15(21%) | 1.65 |
5 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 19(26%) | 1.66 |
6 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 9(19%) | 1.64 |
7 | ダイワメジャー(セリフォス) | 2(1) | 9(20%) | 2.06 |
8 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 12(26%) | 1.58 |
9 | ハービンジャー(アライバル) | 0(0) | 15(22%) | 1.29 |
10 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 14(28%) | 1.71 |
11 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 7(20%) | 1.48 |
12 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 4(25%) | 1.27 |
13 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 14(19%) | 1.08 |
14 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 6(17%) | 1.76 |
15 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 11(33%) | 1.37 |
16 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 8(20%) | 1.17 |
17 | リオンディーズ(ブッシュガーデン) | 0(0) | 9(19%) | 1.16 |
18 | マクフィ(エーティーマクフィ) | 0(0) | 9(32%) | 1.90 |
19 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 6(16%) | 1.08 |
20 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 2(7%) | 0.94 |
21 | キタサンブラック*(ドグマ) | 0(0) | 12(35%) | 1.72 |
22 | ハーツクライ(ドウデュース) | 0(0) | 8(17%) | 1.25 |
23 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 6(26%) | 1.74 |
24 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 4(15%) | 0.75 |
25 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 5(12%) | 1.10 |
26 | アメリカンペイトリオット*(ボンクラージュ) | 0(0) | 4(10%) | 0.76 |
27 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 3(11%) | 1.08 |
28 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 2(6%) | 0.81 |
29 | カレンブラックヒル(ヒノクニ) | 0(0) | 5(19%) | 1.25 |
30 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 4(21%) | 0.93 |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
セリフォス デイリーG2/阪神芝1600 | ダイワメジャー・Le Havre (追分ファーム) |
ウインマーベル 福島2歳/福島芝1200 | アイルハヴアナザー・フジキセキ (コスモヴューファーム) |
ジャスティンパレス 黄菊賞・1勝/阪神芝2000 | ディープインパクト・Royal Anthem (ノーザンファーム) |
ドライスタウト オキザリ・1勝/東京ダ1400 | シニスターミニスター・アフリート (下河辺牧場) |
カレンマックナイト 新馬/阪神芝1600 | カレンブラックヒル・サムライハート (ノーザンファーム) |
エンパイアウエスト 新馬/東京芝1800 | ドゥラメンテ・Sadler’s Wells (ノーザンファーム) |
ソバナ 新馬/東京芝1600 | ドゥラメンテ・スピニングワールド (社台ファーム) |
リッキーマジック 新馬/東京ダ1600 | コパノリッキー・ハーツクライ (服部牧場) |
フジマサフリーダム 新馬/福島芝2000 | ディープインパクト・Elusive Quality (社台コーポレーション白老ファーム) |
ホウオウバニラ 新馬/阪神芝1800 | ドゥラメンテ・Acatenango (ノーザンファーム) |
ジュタロウ 新馬/阪神ダ1800 | Arrogate・Mineshaft (米国産) |
ユキノエリザベス 新馬・牝/東京芝1600 | キタサンブラック・Oasis Dream (服部牧場) |
グッドフェイス 未勝利/阪神芝1800 | キズナ・クロフネ (チャンピオンズファーム) |
メイショウジブリ 未勝利/阪神ダ1800 | キズナ・フレンチデピュティ (富田牧場) |
グットディール 未勝利/阪神ダ1400 | ビッグアーサー・サンデーサイレンス (ノーザンファーム) |
セレブレイトガイズ 未勝利/福島芝2000 | ハービンジャー・Not For Sale (ノーザンファーム) |
タイキマクスウェル 未勝利/福島ダ1700 | ホッコータルマエ・タニノギムレット (ビクトリーホースランチ) |
アケルナルスター 未勝利/東京芝2000 | トーセンラー・タイキシャトル (岡田スタツド) |
スリールサンセール 未勝利/東京芝1600 | ドレフォン・ゼンノロブロイ (ノーザンファーム) |
リンクスルーファス 未勝利/東京ダ1600 | ヘニーヒューズ・Running Stag (ノーザンファーム) |
ショウナンマグマ 未勝利/東京芝1800 | ザファクター・ステイゴールド (青藍牧場) |
バルミュゼット 未勝利/東京ダ1400 | フリオーソ・ファスリエフ (増本牧場) |
リバーサルバレット 未勝利/東京ダ1600 | ジャスタウェイ・フレンチデピュティ (静内フジカワ牧場) |
バーニングアイズ 未勝利/福島芝1200 | ダノンレジェンド・スペシャルウィーク (笹島智則) |
ダイチラファール 未勝利/福島ダ1150 | ホッコータルマエ・ネオユニヴァース (荻伏服部牧場) |
ジャングロ 未勝利/阪神芝1400 | More Than Ready・Broad Brush (米国産) |
サンダップルド 未勝利/阪神ダ1200 | モーリス・Oasis Dream (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
タマモエース 未勝利/阪神ダ1800 | ワールドエース・サウスヴィグラス (北光牧場) |
アドヴァイス 未勝利・牝/福島芝1200 | モーリス・ダイワメジャー (浜本牧場) |
カラフルキューブ 未勝利・牝/阪神ダ1400 | ドレフォン・フジキセキ (社台コーポレーション白老ファーム) |
ロジレット 未勝利・牝/東京芝1600 | ロジユニヴァース・タニノギムレット (ノーザンファーム) |
ゴールドローズ 未勝利・牝/阪神芝1600 | ゴールドシップ・タニノギムレット (高昭牧場) |
サーマルウインド 未勝利・牝/東京芝1400 | ドレフォン・スペシャルウィーク (ノーザンファーム) |
ラブパイロー 未勝利・牝/福島ダ1700 | パイロ・アドマイヤマックス (トラストスリーファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | エピファネイア | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | ハーツクライ | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ロードカナロア | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ダイワメジャー | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キンシャサノキセキ | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス |
12 | マクフィ* | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | サウスヴィグラス | サウスヴィグラス | パイロ | キンシャサノキセキ |
14 | ゴールドシップ | パイロ | バゴ | シニスターミニスター |
15 | オルフェーヴル | クロフネ | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | ホッコータルマエ* | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ミッキーアイル* | リアルインパクト* | ブラックタイド | ディープブリランテ |
18 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | シニスターミニスター | ジャスタウェイ | ダンカーク* | クロフネ |
20 | スクリーンヒーロー | マジェスティックウォリアー* | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |