週末の2歳戦は東京・阪神・福島で、新馬戦10鞍、未勝利戦19鞍、1勝クラス3鞍、東スポ杯2歳S・GⅡの計33レース。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ディープインパクト・ハーツクライ・モーリスが3勝、キンシャサノキセキ・パイロ・ホッコータルマエが2勝をあげている。東スポ杯2歳Sは新種牡馬キタサンブラック産駒イクイノックスが快勝。
最新のランキングは以下の通りで、ディープインパクトが首位をキープ。重賞勝ちのキタサンブラックは14位(先週21位)に順位を押し上げ、フレッシュマンサイアー争いで首位を行くドレフォンとの差は現在1億円弱。
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位・AEIはJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲ、葵Sが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | AEI | |
1 | ディープインパクト(コマンドライン) | 1(1) | 22(41%) | 2.60 |
2 | ドゥラメンテ(ベルクレスタ) | 0(0) | 22(22%) | 1.34 |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 16(21%) | 1.55 |
4 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 1(1) | 15(19%) | 1.52 |
5 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 19(25%) | 1.55 |
6 | ダイワメジャー(セリフォス) | 2(1) | 10(21%) | 2.03 |
7 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 9(17%) | 1.55 |
8 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 12(24%) | 1.47 |
9 | ハービンジャー(アライバル) | 0(0) | 15(21%) | 1.29 |
10 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 9(25%) | 1.54 |
11 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 15(29%) | 1.67 |
12 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 17(21%) | 1.08 |
13 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 5(29%) | 1.33 |
14 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 12(34%) | 2.17 |
15 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 6(16%) | 1.65 |
16 | リオンディーズ(オタルエバー) | 0(0) | 9(17%) | 1.17 |
17 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 9(20%) | 1.16 |
18 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 11(32%) | 1.36 |
19 | ハーツクライ(ドウデュース) | 0(0) | 11(21%) | 1.32 |
20 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 2(7%) | 0.93 |
21 | マクフィ(エーティーマクフィ) | 0(0) | 9(32%) | 1.83 |
22 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 6(16%) | 1.01 |
23 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 7(17%) | 1.17 |
24 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 6(25%) | 1.68 |
25 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 4(14%) | 0.73 |
26 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 5(18%) | 1.37 |
27 | アメリカンペイトリオット*(ブレスレスリー) | 0(0) | 5(12%) | 0.83 |
28 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 3(11%) | 1.12 |
29 | パイロ(エイシンヌプリ) | 0(0) | 4(14%) | 0.86 |
30 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 2(6%) | 0.78 |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
イクイノックス 東京スポG2/東京芝1800 | キタサンブラック・キングヘイロー (ノーザンファーム) |
ナミュール 赤松賞・1勝/東京芝1600 | ハービンジャー・ダイワメジャー (ノーザンファーム) |
オタルエバー 秋明菊賞・1勝/阪神芝1400 | リオンディーズ・Redoute’s Choice (レイクヴィラファーム) |
デュガ 1勝クラス/東京芝1400 | Practical Joke・Canadian Frontier (米国産) |
オリ 新馬/福島ダ1700 | パイロ・ジャングルポケット (リコーファーム) |
ダノンベルーガ 新馬/東京芝2000 | ハーツクライ・Tizway (ノーザンファーム) |
ラッピングカラーズ 新馬/東京芝1400 | ディープブリランテ・クロフネ (コスモヴューファーム) |
セレシオン 新馬/阪神芝2000 | ハーツクライ・Candy Stripes (ノーザンファーム) |
クローズユアアイズ 新馬/阪神ダ1400 | プリサイスエンド・スペシャルウィーク (大北牧場) |
カイハオン 新馬/阪神芝1400 | イスラボニータ・ハービンジャー (社台ファーム) |
タイラーテソーロ 新馬/福島芝1800 | ゴールドシップ・Street Cry (リョーケンファーム) |
ジョンソンテソーロ 新馬/東京ダ1400 | ドゥラメンテ・Scat Daddy (藤本ファーム) |
アストロフィライト 新馬・牝/阪神芝1600 | ディープインパクト・Harlington (ノーザンファーム) |
シークルーズ 新馬・牝/東京芝1600 | モーリス・クロフネ (千代田牧場) |
クラーベドラド 未勝利/福島ダ1700 | キンシャサノキセキ・ワイルドラッシュ (ノーザンファーム) |
ミヤビクライ 未勝利/東京ダ1600 | ザファクター・ハーツクライ (静内白井牧場) |
バーミリオンクリフ 未勝利/東京芝1600 | モーリス・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
カブラヤジョウ 未勝利/東京ダ1400 | エスポワールシチー・アジュディケーティング (中地康弘) |
ロードレゼル 未勝利/阪神芝2000 | ディープインパクト・キングカメハメハ (ケイアイファーム) |
ファーンヒル 未勝利/阪神ダ1200 | キンシャサノキセキ・Dylan Thomas (谷岡牧場) |
ファンウワーズ 未勝利/阪神ダ1800 | アメリカンペイトリオット・ゼンノロブロイ (本巣敦) |
プレヴォール 未勝利/阪神芝1200 | ジャスタウェイ・タイキシャトル (明治牧場) |
ダノンピーカブー 未勝利/阪神ダ1800 | Kitten’s Joy・Tapit (社台ファーム) |
カフジテトラゴン 未勝利/阪神ダ1400 | キズナ・Dalakhani (タイヘイ牧場) |
セリノーフォス 未勝利/福島芝1200 | ダイワメジャー・Motivator (社台ファーム) |
ウインバグース 未勝利/福島芝1800 | モーリス・ゼンノロブロイ (コスモヴューファーム) |
ビナホイアン 未勝利/福島ダ1700 | ホッコータルマエ・ヨハネスブルグ (プログレスファーム) |
ジュンブロッサム 未勝利/東京芝2000 | ワールドエース・クロフネ (ノーザンファーム) |
アーサーテソーロ 未勝利/東京ダ1300 | パイロ・キングカメハメハ (フジワラフアーム) |
ラブパイロー 未勝利・牝/福島ダ1700 | パイロ・アドマイヤマックス (トラストスリーファーム) |
グレタ 未勝利・牝/福島ダ1150 | ガルボ・ジャングルポケット (ヒダカフアーム) |
グランスラムアスク 未勝利・牝/東京芝1800 | ディープインパクト・Storm Cat (下河辺牧場) |
スタティスティクス 未勝利・牝/阪神芝1800 | ハーツクライ・Congrats (社台ファーム) |
デアノヴァ 未勝利・牝/東京ダ1600 | ホッコータルマエ・Symboli Kris S (村上進治) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | エピファネイア | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | ハーツクライ | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キンシャサノキセキ | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス |
12 | マクフィ* | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | サウスヴィグラス | サウスヴィグラス | パイロ | キンシャサノキセキ |
14 | オルフェーヴル | パイロ | バゴ | シニスターミニスター |
15 | ホッコータルマエ* | クロフネ | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | ゴールドシップ | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ミッキーアイル* | ヴィクトワールピサ | ブラックタイド | ディープブリランテ |
18 | ダイワメジャー | リアルインパクト* | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | スクリーンヒーロー | シニスターミニスター | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | ジャスタウェイ | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |