週末の2歳戦は中山・阪神・中京で、新馬戦9鞍、未勝利戦20鞍、1勝クラス4鞍の計33レースを実施。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ディープインパクト・ハービンジャー・ヘニーヒューズが2勝を上げている。
現2歳世代が初年度となるフレッシュマンサイアー2歳の座は、ドレフォンが次位シルバーステートに8800万円、3番手キタサンブラックに13800万円の差をつけて独走態勢。まだ高額賞金レース(阪神JF、朝日杯FS、全日本2歳優駿、ホープフルS)を残すものの、シルバーステートが逆転するには、今週末の阪神JFでのウォーターナビレラ優勝が条件となりそうな状況(ドレフォン産駒は阪神JFには登録ないが、朝日杯に有力馬となりそうなジオグリフが控えている。全日本2歳優駿には現状両種牡馬とも出走予定なし)。
最新のランキングは以下の通りで、ディープインパクトが首位をキープ。2位~4位のドゥラメンテ・ドレフォン・ロードカナロアは僅差で、首位との差は4000万円ほど。
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位・AEIはJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲ、葵Sが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | AEI | |
1 | ディープインパクト(コマンドライン) | 1(1) | 27(46%) | 2.61 |
2 | ドゥラメンテ(ベルクレスタ) | 0(0) | 23(22%) | 1.33 |
3 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 23(28%) | 1.67 |
4 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 17(20%) | 1.53 |
5 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 1(1) | 17(20%) | 1.47 |
6 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 15(29%) | 1.75 |
7 | ダイワメジャー(セリフォス) | 2(1) | 10(20%) | 1.87 |
8 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 9(16%) | 1.43 |
9 | ハービンジャー(アライバル) | 0(0) | 17(22%) | 1.19 |
10 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 9(24%) | 1.45 |
11 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 16(30%) | 1.66 |
12 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 17(20%) | 1.08 |
13 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 10(19%) | 1.35 |
14 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 5(26%) | 1.29 |
15 | ハーツクライ(ドウデュース) | 0(0) | 11(20%) | 1.52 |
16 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 11(22%) | 1.16 |
17 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 12(30%) | 1.31 |
18 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 12(32%) | 2.00 |
19 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 6(14%) | 1.10 |
20 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 6(15%) | 1.50 |
21 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 3(9%) | 0.96 |
22 | マクフィ(エーティーマクフィ) | 0(0) | 9(30%) | 1.75 |
23 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 6(14%) | 0.94 |
24 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 7(16%) | 1.12 |
25 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 4(14%) | 0.72 |
26 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 6(21%) | 1.32 |
27 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 6(25%) | 1.56 |
28 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 3(9%) | 1.03 |
29 | ザファクター*(ナックドロップス) | 0(0) | 6(13%) | 0.82 |
30 | パイロ(エイシンヌプリ) | 0(0) | 5(17%) | 0.88 |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
ボーンディスウェイ 葉牡丹賞・1勝/中山芝2000 | ハーツクライ・Platini (社台ファーム) |
ソリタリオ こうやま・1勝/中京芝1600 | モーリス・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
アルトシュタット さざんか・1勝/阪神芝1200 | ロードカナロア・シンボリクリスエス (ノーザンファーム) |
メズメライザー 1勝クラス/中山ダ1200 | ディスクリートキャット・パイロ (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
マイネルトルファン 新馬/中山芝2000 | オルフェーヴル・ロージズインメイ (ビッグレッドファーム) |
フロイトセンス 新馬/中山ダ1200 | Street Sense・Freud (米国産) |
シェルビーズアイ 新馬/中京芝2000 | ハービンジャー・ゼンノロブロイ (桑田牧場) |
エナハツホ 新馬/阪神ダ1800 | トビーズコーナー・ステイゴールド (大狩部牧場) |
アルーリングウェイ 新馬/阪神芝1200 | ジャスタウェイ・フレンチデピュティ (社台コーポレーション白老ファーム) |
ホウオウルーレット 新馬/中山ダ1800 | ロージズインメイ・ゴールドアリュール (岡田スタツド) |
ピンクセイラー 新馬/中山芝1200 | イスラボニータ・コンデュイット (岡田スタツド) |
スマートセプター 新馬/阪神ダ1400 | シニスターミニスター・エンドスウィープ (静内山田牧場) |
ラリュエル 新馬/阪神芝1800 | ディープインパクト・キングカメハメハ (社台ファーム) |
フィールシンパシー 未勝利/中山芝1600 | ベーカバド・ダンスインザダーク (岡田スタツド) |
トリグラフ 未勝利/中山ダ1800 | サトノアラジン・クロフネ (鵜木唯義) |
トウカイファクター 未勝利/中山ダ1200 | ザファクター・タイキシャトル (松栄牧場) |
パーサヴィアランス 未勝利/中京芝1400 | ドレフォン・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
ハナキリ 未勝利/中京ダ1800 | Tapit・Dehere (米国産) |
ウォームライト 未勝利/阪神ダ1200 | パイロ・Broken Vow (ノーザンファーム) |
トルナヴァ 未勝利/阪神芝1800 | Lope de Vega・Dr Fong (アイルランド産) |
ラフシー 未勝利/中山ダ1800 | ブラックタイド・Dubawi (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
フリューゲルホルン 未勝利/中山芝2000 | ラニ・Raven’s Pass (平山牧場) |
カリュウ 未勝利/中山ダ1200 | アジアエクスプレス・ジャングルポケット (松田牧場) |
フェブサンカラ 未勝利/阪神芝1200 | カレンブラックヒル・ヨハネスブルグ (小泉牧場) |
ウッドショック 未勝利/阪神ダ1800 | ルーラーシップ・マンハッタンカフェ (社台ファーム) |
ワガンセ 未勝利/阪神ダ1400 | エイシンヒカリ・シニスターミニスター (辻牧場) |
アクティブバイオ 未勝利/阪神ダ1800 | キズナ・クロフネ (中館牧場) |
スピードグラマー 未勝利/中京芝1600 | Into Mischief・Petionville (米国産) |
ディサイド 未勝利/中京ダ1800 | ディープインパクト・Unbridled’s Song (ノースヒルズ) |
バイハリウッド 未勝利/中京ダ1200 | ストロングリターン・ゼンノエルシド (武田修一) |
マテンロウアイ 未勝利・牝/阪神ダ1400 | ヘニーヒューズ・ネオユニヴァース (ノーザンファーム) |
ミツカネヴィーナス 未勝利・牝/中山ダ1800 | ヘニーヒューズ・ダイワメジャー (細川農場) |
マンクスホップ 未勝利・牝/阪神芝1600 | ハービンジャー・ステイゴールド (社台コーポレーション白老ファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | エピファネイア | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | ドゥラメンテ* | オルフェーヴル | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | ロードカナロア | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ルーラーシップ | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ロードカナロア | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | マクフィ* | サウスヴィグラス | パイロ | キンシャサノキセキ |
14 | サウスヴィグラス | パイロ | バゴ | シニスターミニスター |
15 | ゴールドシップ | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | ホッコータルマエ* | クロフネ | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ミッキーアイル* | ゴールドシップ* | ブラックタイド | ディープブリランテ |
18 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | スクリーンヒーロー | リアルインパクト* | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | ジャスタウェイ | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |