週末の2歳戦は中山・阪神・中京で、新馬戦8鞍、未勝利戦21鞍、1勝クラス5鞍、阪神ジュベナイルFの計35レースを実施。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、エピファネイアが4勝、シニスターミニスターが3勝、アドマイヤムーン・イスラボニータ(新種牡馬)・キンシャサノキセキ・シルバーステート(新種牡馬)・パイロ・モーリスが2勝を上げている。阪神ジュベナイルFはエピファネイア産駒サークルオブライフが優勝。
最新の2歳ランキングは以下の通りで、エピファネイア(収得賞金3.77億円)がここでディープインパクト(3.60億円)を逆転。2016年から連続しているディープインパクトの2歳王者の座(2015年のみダイワメジャーの2位。それ以前は産駒デビューの2009年~2014年までも首位)を奪取なら、新王者の名乗りを上げる格好となるがどうか。3位ドゥラメンテ(3.28億円)、4位ドレフォン(3.15億円)、5位ロードカナロア(3.12億円)も、僅かに可能性を残していそうだ。年末に向け残されている高額賞金レースの上位種牡馬産駒登録馬は以下の通りとなっている。
12/15全日本2歳優駿 1着賞金4200万円
・ディープインパクト ライアン(浦和所属、前走船橋平和賞・OP1着)
12/19朝日杯フューチュリティS 1着賞金7000万円
・ディープインパクト ドーブネ(ききょうS・OP1着)、スプリットザシー(新馬1着)
・ドレフォン ジオグリフ(札幌2歳S・GⅢ1着)、シンリミテス(未勝利1着)
・ロードカナロア ダノンスコーピオン(萩S(L)1着)、ヴィアドロローサ(京王杯2歳S・GⅡ8着
12/28ホープフルS 1着賞金7000万円
・エピファネイア クラウンドマジック(萩S(L)3着)、サトノヘリオス(エリカ賞1着)
・ディープインパクト コマンドライン(サウジアラビアRC・GⅢ1着)、キラーアビリティ(萩S(L)2着)、ジャスティンパレス(黄菊賞1着)
・ドゥラメンテ グラインドライン(葉牡丹賞3着)
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位・AEIはJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲ、葵Sが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | AEI | |
1 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 19(22%) | 1.81 |
2 | ディープインパクト(コマンドライン) | 1(1) | 27(44%) | 2.50 |
3 | ドゥラメンテ(ベルクレスタ) | 0(0) | 24(23%) | 1.32 |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 23(28%) | 1.66 |
5 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 17(19%) | 1.46 |
6 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 15(28%) | 1.73 |
7 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 10(17%) | 1.58 |
8 | ダイワメジャー(セリフォス) | 2(1) | 11(21%) | 1.84 |
9 | ハービンジャー(ナミュール) | 0(0) | 18(23%) | 1.21 |
10 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 10(26%) | 1.45 |
11 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 19(22%) | 1.08 |
12 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 17(32%) | 1.65 |
13 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 10(19%) | 1.34 |
14 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 5(25%) | 1.27 |
15 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 15(36%) | 1.35 |
16 | イスラボニータ*(ニシノレバンテ) | 0(0) | 12(22%) | 1.18 |
17 | ハーツクライ(ドウデュース) | 0(0) | 11(19%) | 1.42 |
18 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 7(18%) | 1.56 |
19 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 12(31%) | 1.88 |
20 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 6(13%) | 1.04 |
21 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 4(13%) | 0.96 |
22 | マクフィ(エーティーマクフィ) | 0(0) | 9(28%) | 1.67 |
23 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 8(18%) | 1.21 |
24 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 6(14%) | 0.89 |
25 | パイロ(プリーチトヤーン) | 0(0) | 7(21%) | 0.95 |
26 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 4(13%) | 0.69 |
27 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 6(25%) | 1.59 |
28 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 7(24%) | 1.33 |
29 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 4(11%) | 1.03 |
30 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 8(14%) | 0.80 |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
サークルオブライフ 阪神ジュG1/阪神芝1600 | エピファネイア・アドマイヤジャパン (千代田牧場) |
サトノヘリオス エリカ賞・1勝/阪神芝2000 | エピファネイア・サンデーサイレンス (社台ファーム) |
コムストックロード つわぶき・1勝/中京芝1400 | シルバーステート・Diesis (ビッグレッドファーム) |
ニシノレバンテ 黒松賞・1勝/中山芝1200 | イスラボニータ・フレンチデピュティ (折手牧場) |
ウェルカムニュース 1勝クラス/中山ダ1800 | サトノアラジン・フレンチデピュティ (ノーザンファーム) |
ファーンヒル 1勝クラス/阪神ダ1200 | キンシャサノキセキ・Dylan Thomas (谷岡牧場) |
パンテレリア 新馬/中山芝1600 | イスラボニータ・サクラバクシンオー (岡田スタツド) |
エバーシャドネー 新馬/阪神芝1600 | ルーラーシップ・ハーツクライ (ノーザンファーム) |
アンノウンウォリア 新馬/阪神ダ1800 | マジェスティックウォリアー・ハーツクライ (新冠橋本牧場) |
ミッキーエイト 新馬/中山ダ1800 | アドマイヤムーン・デヒア (ウエスタンファーム) |
ポケットシンデレラ 新馬/中山芝1800 | エピファネイア・ジャングルポケット (坂東牧場) |
ナッカーフェイス 新馬/中京ダ1400 | シニスターミニスター・キングカメハメハ (オリエント牧場) |
ロードラプソディ 新馬/阪神芝2000 | モーリス・キングカメハメハ (ケイアイファーム) |
ピジョンブラッド 新馬・牝/阪神ダ1400 | パイロ・ダンスインザダーク (ノースヒルズ) |
ロジハービン 未勝利/中山芝2000 | ハービンジャー・ジャングルポケット (村田牧場) |
ペイシャカレン 未勝利/中山ダ1200 | カレンブラックヒル・ボストンハーバー (カミイスタット) |
ミエノナイスガイ 未勝利/中山ダ1800 | クロフネ・ブライアンズタイム (谷川牧場) |
テーオーソラネル 未勝利/中京芝2000 | シルバーステート・キングヘイロー (辻牧場) |
アルムマッツ 未勝利/中京ダ1400 | Frosted・Medaglia d’Oro (米国産) |
ディライトバローズ 未勝利/阪神芝2000 | ドゥラメンテ・Elusive Quality (下河辺牧場) |
スズカワールド 未勝利/阪神ダ1400 | ワールドエース・ヨハネスブルグ (辻牧場) |
ラブリュス 未勝利/阪神ダ1800 | アジアエクスプレス・スペシャルウィーク (新冠橋本牧場) |
セイウンプラチナ 未勝利/中山芝1800 | ミッキーアイル・エリシオ (鮫川啓一) |
アリシアン 未勝利/中山芝1200 | エピファネイア・クロフネ (木村秀則) |
ニシノボルテージ 未勝利/中山ダ1800 | リーチザクラウン・Dominus (中山高鹿康) |
ロープスピニング 未勝利/中山ダ1200 | キンシャサノキセキ・Sri Pekan (社台ファーム) |
テイエムランウェイ 未勝利/中京ダ1200 | スズカコーズウェイ・ブライアンズタイム (PRIDE ROCK) |
ハセドン 未勝利/中京ダ1800 | モーリス・マンハッタンカフェ (杵臼牧場) |
エクサープト 未勝利/阪神ダ1200 | シニスターミニスター・ダイワメジャー (笠松牧場) |
マコトダイトウレン 未勝利/阪神芝1400 | アドマイヤムーン・ジャングルポケット (新冠橋本牧場) |
フォーチュンテラー 未勝利/阪神ダ1800 | シニスターミニスター・マンハッタンカフェ (ノースヒルズ) |
プリーチトヤーン 未勝利・牝/中山ダ1200 | パイロ・Tale of the Cat (三好牧場) |
グレナデンシロップ 未勝利・牝/中京ダ1800 | キズナ・タニノギムレット (ノーザンファーム) |
パルガン 未勝利・牝/中山ダ1800 | ホッコータルマエ・スペシャルウィーク (庄野牧場) |
ルピナスリード 未勝利・牝/中京芝1600 | ダイワメジャー・Medaglia d’Oro (谷川牧場) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | ドゥラメンテ* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | オルフェーヴル | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | エピファネイア | ロードカナロア | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | マクフィ* | サウスヴィグラス | パイロ | キンシャサノキセキ |
14 | サウスヴィグラス | パイロ | サウスヴィグラス | シニスターミニスター |
15 | ミッキーアイル* | シニスターミニスター | バゴ | ヨハネスブルグ |
16 | ホッコータルマエ* | クロフネ | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ゴールドシップ | ゴールドシップ* | ブラックタイド | ディープブリランテ |
18 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | スクリーンヒーロー | リアルインパクト* | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | ジャスタウェイ | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |