年明けの4日間開催(1/5、1/8~1/10)で3歳戦は、新馬戦11鞍、未勝利戦29鞍、1勝クラス6鞍、ジュニアC(L)、シンザン記念・GⅢ、フェアリーS・GⅢの計49レースの開催。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ドレフォン(新種牡馬)がダート4勝と勢いが止まらず、続いてキングカメハメハ・ディープインパクト・ロードカナロアが3勝など。シンザン記念はダイワメジャー産駒マテンロウオリオン、フェアリーSはオルフェーヴル産駒ライラック、ジュニアC(L)はリオンディーズ産駒インダストリアが勝利している。
最新の3歳ランキングは以下の通り。
3歳世代種牡馬ランキング
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位・AEIはJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲ、葵Sが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | AEI | |
1 | ディープインパクト(キラーアビリティ) | 2(2) | 31(46%) | 2.89 |
2 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 24(25%) | 1.68 |
3 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 0(0) | 30(24%) | 1.30 |
4 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 25(23%) | 1.42 |
5 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 31(32%) | 1.62 |
6 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 15(25%) | 2.22 |
7 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 18(30%) | 1.66 |
8 | ハーツクライ(ドウデュース) | 1(1) | 13(19%) | 1.81 |
9 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 12(19%) | 1.55 |
10 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 20(43%) | 1.62 |
11 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 19(19%) | 1.14 |
12 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 13(21%) | 1.35 |
13 | ハービンジャー(ナミュール) | 0(0) | 18(21%) | 1.16 |
14 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 22(35%) | 1.52 |
15 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 10(22%) | 1.30 |
16 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 6(29%) | 1.30 |
17 | イスラボニータ*(ニシノレバンテ) | 0(0) | 14(23%) | 1.13 |
18 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 8(15%) | 1.05 |
19 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 9(17%) | 0.97 |
20 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 13(27%) | 1.55 |
21 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 4(11%) | 0.94 |
22 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 7(15%) | 1.33 |
23 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 9(26%) | 1.05 |
24 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 9(19%) | 1.15 |
25 | マクフィ(エムティアンジェ) | 0(0) | 9(25%) | 1.50 |
26 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 5(12%) | 0.66 |
27 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 5(12%) | 1.00 |
28 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(31%) | 1.34 |
29 | ザファクター*(ゼットノヴァ) | 0(0) | 9(15%) | 0.75 |
30 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 9(13%) | 0.71 |
31 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 6(24%) | 1.49 |
32 | ビッグアーサー(トウシンマカオ) | 0(0) | 5(10%) | 0.85 |
33 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 0(0) | 10(20%) | 1.06 |
34 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 4(9%) | 0.73 |
35 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 6(19%) | 1.17 |
36 | ジャスタウェイ(テンダンス) | 0(0) | 8(13%) | 0.72 |
37 | サトノアラジン(ウェルカムニュース) | 0(0) | 8(18%) | 0.84 |
38 | ブラックタイド(シホノスペランツァ) | 0(0) | 11(32%) | 1.23 |
39 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 5(24%) | 0.88 |
40 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(17%) | 0.75 |
41 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 5(11%) | 0.82 |
42 | ロゴタイプ(ラブリイユアアイズ) | 0(0) | 1(4%) | 0.87 |
43 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 2(10%) | 0.77 |
44 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 4(14%) | 0.78 |
45 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 2(11%) | 0.94 |
46 | ゴールドシップ(ホワイトターフ) | 0(0) | 6(15%) | 0.84 |
47 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 3(9%) | 0.77 |
48 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 2(6%) | 0.67 |
49 | トゥザワールド(モリデンブラック) | 0(0) | 1(7%) | 0.66 |
50 | スクリーンヒーロー(モカフラワー) | 0(0) | 6(15%) | 0.80 |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
マテンロウオリオン シンザンG3/中京芝1600 | ダイワメジャー・キングカメハメハ (ムラカミファーム) |
ライラック フェアリG3/中山芝1600 | オルフェーヴル・キングカメハメハ (杵臼牧場) |
インダストリア ジュニア(L)/中山芝1600 | リオンディーズ・ハーツクライ (ノーザンファーム) |
ホウオウルーレット 黒竹賞・1勝/中山ダ1800 | ロージズインメイ・ゴールドアリュール (岡田スタツド) |
リトス 朱竹賞・1勝/中山芝1200 | シルバーステート・ゼンノロブロイ (築紫洋) |
エテルナメンテ 1勝クラス/中京芝1200 | アメリカンペイトリオット・Zafonic (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
デシエルト 1勝クラス/中京ダ1800 | ドレフォン・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
アスクビクターモア 1勝クラス/中山芝2000 | ディープインパクト・Rainbow Quest (社台ファーム) |
グランディア 1勝クラス/中京芝2000 | ハービンジャー・サンデーサイレンス (ノーザンファーム) |
キングズソード 新馬/中山ダ1800 | シニスターミニスター・キングヘイロー (日進牧場) |
ハピ 新馬/中京ダ1800 | キズナ・キングカメハメハ (ノースヒルズ) |
マイネルニコラス 新馬/中山芝2000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク (ビッグレッドファーム) |
アスクオンディープ 新馬/中京芝2000 | ディープインパクト・Curlin (下河辺牧場) |
ショショローザ 新馬/中京芝1600 | ロードカナロア・Acatenango (ノーザンファーム) |
カネトシブルーム 新馬/中京ダ1200 | シニスターミニスター・クロフネ (野坂牧場) |
リヴォリ 新馬/中山芝1600 | ダイワメジャー・Bernstein (ノーザンファーム) |
サザンエルフ 新馬/中山ダ1200 | パイロ・コロナドズクエスト (日西牧場) |
エクセスリターン 新馬/中山ダ1800 | ストロングリターン・サクラバクシンオー (天羽禮治) |
チュウワダンス 新馬/中京芝2000 | ハーツクライ・Alamosa (ノーザンファーム) |
ラブリネスオーバー 新馬・牝/中山ダ1200 | ザファクター・フジキセキ (高柳隆男) |
スリーエクスプレス 未勝利/中山芝2000 | エピファネイア・ディープインパクト (グランド牧場) |
サノラキ 未勝利/中山ダ1800 | ゴールドシップ・キングヘイロー (豊洋牧場) |
リオンラファール 未勝利/中山ダ1200 | リオンディーズ・サクラバクシンオー (村上牧場) |
セルケト 未勝利/中京芝2000 | ディープブリランテ・Monsun (ノーザンファーム) |
ベルドラゴ 未勝利/中京ダ1400 | ヘニーヒューズ・キンシャサノキセキ (アサヒ牧場) |
エヴィダンシア 未勝利/中京ダ1800 | ドゥラメンテ・Medaglia d’Oro (ノーザンファーム) |
ゴーゴーユタカ 未勝利/中山芝1600 | ルーラーシップ・アグネスタキオン (協和牧場) |
イカロス 未勝利/中山ダ1200 | ドレフォン・キンシャサノキセキ (前田ファーム) |
パワーブローキング 未勝利/中山ダ1800 | アメリカンペイトリオット・ディープインパクト (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
エンペザー 未勝利/中京芝1600 | ロードカナロア・シンボリクリスエス (上村清志) |
サンライズジャスト 未勝利/中京ダ1900 | ヘニーヒューズ・シンボリクリスエス (下河辺牧場) |
アルムブラーヴ 未勝利/中京ダ1200 | ブラックタイド・キングカメハメハ (新冠タガノファーム) |
シェイリーン 未勝利/中京ダ1800 | Arrogate・Montbrook (米国産) |
アーティット 未勝利/中京芝2200 | ディープインパクト・Galileo (社台ファーム) |
スマートビクター 未勝利/中京ダ1800 | マジェスティックウォリアー・ヴァーミリアン (本間牧場) |
オラヴェリタス 未勝利/中京ダ1400 | ロードカナロア・ダンスインザダーク (杵臼牧場) |
メイプルリッジ 未勝利/中山芝2200 | キングカメハメハ・ハーツクライ (ノーザンファーム) |
ロードヴァレンチ 未勝利/中山ダ1800 | エスポワールシチー・アルカセット (大柳ファーム) |
ビップソリオ 未勝利/中山ダ1200 | キンシャサノキセキ・ナリタトップロード (レイクヴィラファーム) |
クアトロマジコ 未勝利/中山ダ1800 | サトノアラジン・Monsun (ノーザンファーム) |
ニシノアナ 未勝利/中山ダ1200 | ドレフォン・ゼンノロブロイ (杵臼牧場) |
メイショウユズルハ 未勝利/中京ダ1900 | ディスクリートキャット・スペシャルウィーク (三嶋牧場) |
テーオーステルス 未勝利/中京ダ1200 | キタサンブラック・キングカメハメハ (栄進牧場) |
ロードジャスティス 未勝利/中京ダ1800 | Fort Larned・Distorted Humor (ケイアイファーム) |
カランセ 未勝利・牝/中山ダ1800 | ドレフォン・サンデーサイレンス (レイクヴィラファーム) |
トゥーレツリー 未勝利・牝/中京ダ1200 | キングカメハメハ・ディープインパクト (社台ファーム) |
ローズブルーム 未勝利・牝/中山ダ1200 | グランデッツァ・フレンチデピュティ (賀張中川牧場) |
レタラ 未勝利・牝/中京ダ1800 | ダンカーク・マンハッタンカフェ (千代田牧場) |
シンボリックレルム 未勝利・牝/中山ダ1800 | エピファネイア・フレンチデピュティ (社台ファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | エピファネイア | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | ドゥラメンテ* | オルフェーヴル | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | ロードカナロア | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | キングカメハメハ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ダイワメジャー | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | サウスヴィグラス | サウスヴィグラス | パイロ | シニスターミニスター |
14 | マクフィ* | パイロ | バゴ | キンシャサノキセキ |
15 | ミッキーアイル* | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | ゴールドシップ | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ホッコータルマエ* | クロフネ | ブラックタイド | ディープブリランテ |
18 | ダイワメジャー | ジャスタウェイ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | スクリーンヒーロー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |