週末の明け3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒を掲載している(このページ下段)。
ここまでの種牡馬別の戦績は以下の通り。
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1600m(芝10ダ28) | 38- 20- 25-205/288 | 13.2% | 20.1% |
イスラボニータ | 1400m(芝12ダ6) | 18- 18- 15-128/179 | 10.1% | 20.1% |
シルバーステート | 1500m(芝17ダ1) | 18- 15- 15-141/189 | 9.5% | 17.5% |
キタサンブラック | 1800m(芝13ダ3) | 16- 8- 11- 91/126 | 12.7% | 19.0% |
アメリカンペイトリオット | 1600m(芝7ダ3) | 12- 14- 19-110/155 | 7.7% | 16.8% |
サトノアラジン | 1600m(芝4ダ7) | 11- 7- 15-114/147 | 7.5% | 12.2% |
ザファクター | 1300m(芝2ダ7) | 9- 13- 7-153/182 | 4.9% | 12.1% |
ビッグアーサー | 1300m(芝4ダ3) | 7- 7- 10-119/143 | 4.9% | 9.8% |
コパノリッキー | 1600m(ダ5) | 5- 9- 8- 81/103 | 4.9% | 13.6% |
ディーマジェスティ | 1400m(芝4ダ1) | 5- 7- 4- 59/ 75 | 6.7% | 16.0% |
ラニ | 1600m(芝1ダ2) | 3- 3- 3- 68/ 77 | 3.9% | 7.8% |
ロゴタイプ | 1400m(芝2) | 2- 4- 7- 70/ 83 | 2.4% | 7.2% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 6/ 12 | 16.7% | 33.3% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 0- 4- 16/ 21 | 4.8% | 4.8% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ドリームバレンチノ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | |
マスクゾロ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ルックスザットキル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
新種牡馬産駒の出走予定
1/29(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1400 未勝利・牝 | エレガントミッシー・牝 宮崎北斗 (美)佐藤吉勝 | ザファクター・ダンシングミッシー (ヤナガワ牧場) |
〃 | マテンロウボイス・牝 亀田温心 (美)久保田貴 | ドレフォン・クリーミーボイス (下屋敷牧場) |
東京2R/ダ1400 新馬 | クールローズサクラ・牝 津村明秀 (美)矢野英一 | ザファクター・クールホタルビ (久井牧場) |
〃 | グリーンダイヤル・牡 丸山元気 (美)高橋文雅 | ドレフォン・ジョンブドール (ノーザンファーム) |
〃 | タイガーキャット・牡 山田敬士 (美)鈴木伸尋 | ラニ・ルーチェデルソーレ (村本牧場) |
東京3R/ダ1600 未勝利 | サイモンソーラン・牡 吉田豊 (美)勢司和浩 | コパノリッキー・プレゼンスウーマン (ヤナガワ牧場) |
〃 | ジャスティンダイヤ・牡 横山武史 (美)伊藤圭三 | ドレフォン・ハヤブサエミネンス (グランド牧場) |
〃 | プロキシーファイト・牡 横山琉人 (美)大江原哲 | サトノアラジン・レディルー (秋田牧場) |
〃 | マイネルシデン・牡 柴田大知 (美)萱野浩二 | コパノリッキー・トウホクビジン (ビッグレッドファーム) |
〃 | ラブシックボッサ・牡 丸山元気 (美)伊藤大士 | イスラボニータ・シンギングセンセーション (恵比寿興業株式会社那須野牧場) |
東京4R/ダ1600 1勝クラス | リッキーマジック・牝 田辺裕信 (美)加藤征弘 | コパノリッキー・テツナゴオ (服部牧場) |
東京5R/芝1800 未勝利 | リュウバター・牡 亀田温心 (美)田中清隆 | ラニ・リュウツバメ (中村雅明) |
東京6R/芝1600 新馬 | アルゲンテウス・牡 武豊 (美)小島茂之 | シルバーステート・ラダームブランシェ (ノーザンファーム) |
東京10R/芝1400 クロッカ(L) | ウインモナーク・牡 松岡正海 (美)奥平雅士 | ビッグアーサー・コスモメリー (コスモヴューファーム) |
〃 | トウシンマカオ・牡 戸崎圭太 (美)高柳瑞樹 | ビッグアーサー・ユキノマーメイド (服部牧場) |
〃 | プルパレイ・牡 M.デム (栗)須貝尚介 | イスラボニータ・マイジェン (社台ファーム) |
〃 | リトス・牝 石川裕紀 (美)高橋裕 | シルバーステート・カルディア (築紫洋) |
中京1R/ダ1800 未勝利・牝 | セレッソ・牝 川須栄彦 (栗)長谷川浩 | ドレフォン・レディバラード (ケイアイファーム) |
〃 | ノーブルブロンド・牝 岩田望来 (栗)吉岡辰弥 | ラニ・ノーブルビューティ (市川牧場) |
〃 | ラピドゥス・牝 鮫島良太 (栗)高柳大輔 | コパノリッキー・ムゲン (坂本智広) |
中京2R/ダ1200 未勝利 | アグラデセール・牡 岡田祥嗣 (栗)浅見秀一 | イスラボニータ・セイクリッドフレイム (平野牧場) |
〃 | コブラクロー・牡 川須栄彦 (栗)鮫島一歩 | サトノアラジン・シルショコラティエ (橋本牧場) |
〃 | バトルクライ・牡 岩田望来 (美)高木登 | イスラボニータ・ディアコメット (ディアレストクラブ) |
〃 | ミルトイグニス・牡 柴山雄一 (美)武市康男 | ロゴタイプ・ノースファンタジー (赤田牧場) |
中京3R/ダ1900 未勝利 | サンウエストウッド・牡 酒井学 (栗)谷潔 | アメリカンペイトリオット・ウエスタンイヴ (ウエスタンファーム) |
〃 | テイエムシルバー・牡 太宰啓介 (栗)木原一良 | シルバーステート・カラヴィンカ (小島牧場) |
中京4R/ダ1400 新馬 | アンジュレイ・牝 古川奈穂 (栗)矢作芳人 | ドレフォン・ヴェルザンディ (ノーザンファーム) |
〃 | キンザン・牡 川須栄彦 (栗)奥村豊 | ビッグアーサー・ワイドロスメルタ (サンバマウンテンファーム) |
〃 | モズスーパーノヴァ・牝 城戸義政 (栗)鮫島一歩 | イスラボニータ・サビアーレ (スガタ牧場) |
〃 | ワンダーカグラ・牝 幸英明 (栗)河内洋 | ザファクター・ワンダーノンブーレ (米田牧場) |
中京5R/芝2000 未勝利 | オンリーワンエルフ・セ 団野大成 (美)青木孝文 | ワンアンドオンリー・スウィートラブミー (槇本牧場) |
〃 | ニシノクレセント・牡 幸英明 (栗)長谷川浩 | サトノアラジン・ニシノブルームーン (本桐牧場) |
〃 | リアルモンスター・牡 和田翼 (栗)大橋勇樹 | シルバーステート・プモ (高村牧場) |
中京6R/ダ1400 1勝クラス・牝 | カラフルキューブ・牝 松山弘平 (栗)高野友和 | ドレフォン・カラフルデイズ (社台コーポレーション白老ファーム) |
中京9R/芝1600 白梅賞・1勝 | カワキタレブリー・牡 松山弘平 (栗)杉山佳明 | ドレフォン・カフジビーナス (川島牧場) |
〃 | パーサヴィアランス・牡 団野大成 (栗)西村真幸 | ドレフォン・ハッピーアビラ (ノーザンファーム) |
小倉1R/ダ1700 未勝利 | コラムニスト・牡 坂井瑠星 (栗)高橋義忠 | アメリカンペイトリオット・セヴンゴシック (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | サイモンカーチス・牡 藤田菜七 (栗)梅田智之 | コパノリッキー・サイモンドルチェ (ヤナガワ牧場) |
小倉2R/芝2000 未勝利・牝 | コルティーナ・牝 鮫島克駿 (栗)橋口慎介 | キタサンブラック・ワナダンス (ノーザンファーム) |
〃 | スカイウィッチ・牝 泉谷楓真 (栗)寺島良 | シルバーステート・ニジノムコウ (石川牧場) |
〃 | デンドロビウム・牝 菱田裕二 (栗)森田直行 | アメリカンペイトリオット・ヴェイルオブクララ (谷口牧場) |
小倉5R/芝2000 未勝利・若 | クランシリーニー・牝 鮫島克駿 (栗)新谷功一 | アメリカンペイトリオット・ビクトリーチャンス (日西牧場) |
小倉6R/芝1200 未勝利 | フーレイ・牝 小沢大仁 (栗)新谷功一 | ビッグアーサー・ビーフィットウォー (佐々木恵一) |
〃 | ミッドナイトミニー・牝 秋山稔樹 (美)杉浦宏昭 | ロゴタイプ・アンバーミニー (社台ファーム) |
1/30(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1400 未勝利 | ダイナマイトベルン・牡 横山和生 (美)加藤士津 | サトノアラジン・アクアブルーバレー (まるとみ冨岡牧場) |
東京2R/ダ2100 未勝利 | シゲルキリン・牡 小林脩斗 (美)田中清隆 | ラニ・シゲルアンドロメダ (グローリーファーム) |
〃 | スペイスフォース・牡 永野猛蔵 (美)田中博康 | アメリカンペイトリオット・スターライト (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | セブンスレター・牡 大野拓弥 (美)武井亮 | コパノリッキー・ブライアンズレター (松浦牧場) |
東京3R/ダ1600 未勝利・牝 | スノーグレース・牝 津村明秀 (美)中舘英二 | ドレフォン・グローリアスデイズ (ノーザンファーム) |
〃 | ブライティアコバ・牝 木幡育也 (美)菊川正達 | コパノリッキー・ブライティアガール (雅牧場) |
東京5R/芝1600 未勝利 | テイエムオードリー・牝 江田照男 (美)加藤和宏 | シルバーステート・サマーコード (樋渡志尚) |
〃 | フルティージャ・牝 坂井瑠星 (美)林徹 | イスラボニータ・フリアアステカ (社台ファーム) |
東京6R/芝1800 新馬 | ドリームビリーバー・牡 横山和生 (美)戸田博文 | ドレフォン・ヒーラ (白井牧場) |
〃 | ピアーステソーロ・牡 秋山真一 (美)加藤士津 | シルバーステート・ジョウノアドバンス (ヴェルサイユファーム) |
〃 | ブライトオンベイス・牝 北村宏司 (栗)清水久詞 | キタサンブラック・コーディーライン (岡田牧場) |
〃 | ボニーマジェスティ・牡 江田照男 (美)奥村武 | ディーマジェスティ・ボニーアクション (下河辺牧場) |
東京9R/芝1800 セントポ・1勝 | デルマグレムリン・牡 武豊 (栗)五十嵐忠 | ディーマジェスティ・レディクローリス (岡田牧場) |
中京1R/ダ1200 未勝利・牝 | ヴェルデヴェント・牝 柴山雄一 (美)鈴木慎太 | ザファクター・プリンセスケイ (スマイルファーム) |
〃 | コパノフランシス・牝 亀田温心 (栗)渡辺薫彦 | コパノリッキー・シラヤマヒメ (中島牧場) |
〃 | サエールフェイス・牝 酒井学 (栗)石橋守 | ザファクター・サラファン (上山牧場) |
〃 | リューイーソー・牝 永島まな (栗)杉山佳明 | コパノリッキー・リーグルメアリー (ヤナガワ牧場) |
〃 | ローザロード・牝 松田大作 (栗)加用正 | ドレフォン・アドマイヤオウカ (シンボリ牧場) |
中京2R/ダ1800 未勝利 | ジャスティンパワー・牡 田辺裕信 (美)伊藤圭三 | ドレフォン・ハヤブサペコチャン (グランド牧場) |
〃 | パトリオットラン・牡 松山弘平 (栗)渡辺薫彦 | アメリカンペイトリオット・サパス (村上進治) |
〃 | バンクロール・牡 田中健 (栗)田中克典 | ディーマジェスティ・トパーズトウショウ (畠山牧場) |
中京3R/ダ1400 未勝利 | ブルーインサニティ・牡 西谷凜 (栗)川村禎彦 | ビッグアーサー・アドマイヤジュエル (いとう牧場) |
〃 | リッキーヤスオカ・牡 松山弘平 (栗)小崎憲 | コパノリッキー・ラグジャリークラス (下河辺牧場) |
〃 | リョウフウ・牡 長岡禎仁 (栗)杉山晴紀 | ビッグアーサー・ヴィカバンブー (バンブー牧場) |
中京4R/ダ1200 1勝クラス | ナインティゴット・牡 松山弘平 (栗)武英智 | シルバーステート・フルマークス (松浦牧場) |
〃 | ナックドロップス・牝 丸田恭介 (美)杉浦宏昭 | ザファクター・ティアドロップス (松本牧場) |
中京5R/芝1600 未勝利・牝 | コスタボニータ・牝 田辺裕信 (栗)杉山佳明 | イスラボニータ・レディイン (社台ファーム) |
〃 | セイウンナナセマル・牝 小崎綾也 (栗)新谷功一 | ドレフォン・ローズオットー (社台ファーム) |
〃 | ニホンピロポート・牝 田中健 (栗)安達昭夫 | ザファクター・ニホンピロシェリー (佐竹学) |
〃 | ブルーグラス・牝 和田竜二 (栗)高橋義忠 | ドレフォン・シーオブラブ (ノーザンファーム) |
中京6R/芝2000 新馬 | セットリスト・牝 古川奈穂 (栗)矢作芳人 | キタサンブラック・セットプレイ (ノーザンファーム) |
〃 | ダノンソフィア・牝 団野大成 (栗)佐々木晶 | キタサンブラック・ショウリュウムーン (ノーザンファーム) |
〃 | ファインバーグ・牡 池添謙一 (栗)清水久詞 | シルバーステート・アースウィンド (白井牧場) |
〃 | ブラックブロッサム・牡 松山弘平 (栗)斉藤崇史 | キタサンブラック・ポーレン (社台コーポレーション白老ファーム) |
小倉1R/ダ1700 未勝利・牝 | ヴァンダンジュ・牝 鮫島克駿 (栗)宮本博 | ドレフォン・キエレ (ノースヒルズ) |
小倉2R/芝1200 未勝利 | エムリエール・牡 城戸義政 (栗)大橋勇樹 | アメリカンペイトリオット・ウイングフリオーソ (杵臼斉藤牧場) |
〃 | ソングフォーユー・牝 西村淳也 (栗)森田直行 | キタサンブラック・デイドリーム (高橋啓) |
〃 | タッカーシルバー・牝 小林凌大 (美)鈴木伸尋 | シルバーステート・ダイヤモンドパール (的場牧場) |
〃 | ナムラミニー・牝 川又賢治 (栗)吉村圭司 | シルバーステート・ナムラミーティア (いとう牧場) |
〃 | フウゲツムヘン・牝 藤田菜七 (美)新開幸一 | ドレフォン・シンラバンショウ (川上牧場) |
〃 | マオノソプデト・牝 秋山稔樹 (美)黒岩陽一 | ザファクター・ヴィヴァマリアンヌ (中脇一幸) |
小倉3R/ダ1000 未勝利 | キョウエイゾロ・牝 小林凌大 (美)伊坂重信 | マスクゾロ・レイズアセイル (長浜忠) |
〃 | スナークユウマ・牡 鮫島克駿 (栗)川村禎彦 | コパノリッキー・エルヴィエント (栄進牧場) |
〃 | フォースチルドレン・牡 原優介 (美)青木孝文 | ビッグアーサー・ストロベリーパフェ (静内フジカワ牧場) |
〃 | ロサロッサーナ・牝 角田大和 (美)伊藤圭三 | ザファクター・ペイルローズ (土田農場) |
小倉5R/芝1200 新馬 | キャストロゲイル・牡 松本大輝 (栗)牧浦充徳 | ザファクター・キャストロメファ (田湯牧場) |
〃 | サンダビューク・牡 秋山稔樹 (美)蛯名利弘 | ザファクター・エミリア (村下清志) |
〃 | ヤマニンサルバム・牡 鮫島克駿 (栗)浅見秀一 | イスラボニータ・ヤマニンエマイユ (錦岡牧場) |
小倉6R/芝1800 未勝利 | サンライズスコール・牡 松若風馬 (栗)石坂公一 | ザファクター・サンデーサンライズ (下河辺牧場) |
〃 | シゲルローズマリー・牡 鮫島克駿 (栗)渡辺薫彦 | シルバーステート・ムーンライトベイ (天羽牧場) |
〃 | シルバーブレッド・牡 斎藤新 (栗)石坂公一 | シルバーステート・アルテーロ (佐藤鉄也) |
〃 | ビレッジライナー・牡 勝浦正樹 (美)土田稔 | ワンアンドオンリー・トーセンアート (沖田忠幸) |
〃 | リュウキュウカリー・牡 小林凌大 (美)大江原哲 | サトノアラジン・マヤノヴァイオラ (北洋牧場) |