週末の3歳戦は、東京・中京・小倉で新馬戦6鞍、未勝利戦23鞍、1勝クラス5鞍、クロッカスS(L)、の計35レースの開催。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、新種牡馬のドレフォン・ザファクターが3勝を上げている。クロッカスS(L)はこれも新種牡馬のビッグアーサー産駒トウシンマカオが優勝。
最新の3歳ランキングは以下の通り。
3歳世代種牡馬ランキング
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位・AEIはJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | AEI | |
1 | ディープインパクト(キラーアビリティ) | 2(2) | 33(46%) | 2.78 |
2 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 0(0) | 34(25%) | 1.31 |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 28(22%) | 1.34 |
4 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 25(26%) | 1.75 |
5 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 35(34%) | 1.63 |
6 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 18(29%) | 2.17 |
7 | ハーツクライ(ドウデュース) | 1(1) | 18(23%) | 1.76 |
8 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 19(28%) | 1.54 |
9 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 14(21%) | 1.53 |
10 | ハービンジャー(リューベック) | 0(0) | 22(23%) | 1.27 |
11 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 23(46%) | 1.69 |
12 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 21(20%) | 1.11 |
13 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 14(28%) | 1.34 |
14 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 14(22%) | 1.33 |
15 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 24(32%) | 1.34 |
16 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 16(23%) | 1.15 |
17 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 8(32%) | 1.34 |
18 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 11(20%) | 0.99 |
19 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 8(15%) | 1.02 |
20 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 16(28%) | 1.42 |
21 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 8(16%) | 1.26 |
22 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 10(29%) | 1.11 |
23 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 4(10%) | 0.88 |
24 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 10(19%) | 1.14 |
25 | コパノリッキー*(リッキーマジック) | 0(0) | 6(12%) | 0.67 |
26 | ザファクター*(ゼットノヴァ) | 0(0) | 12(17%) | 0.75 |
27 | マクフィ(エムティアンジェ) | 0(0) | 9(20%) | 1.28 |
28 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 5(11%) | 0.99 |
29 | ビッグアーサー*(トウシンマカオ) | 0(0) | 6(12%) | 0.94 |
30 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(31%) | 1.37 |
31 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 11(13%) | 0.66 |
32 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 0(0) | 12(23%) | 1.05 |
33 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 4(8%) | 0.72 |
34 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 7(27%) | 1.45 |
35 | サトノアラジン(ウェルカムニュース) | 0(0) | 10(21%) | 0.91 |
36 | ジャスタウェイ(テンダンス) | 0(0) | 9(13%) | 0.75 |
37 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 6(18%) | 1.19 |
38 | ブラックタイド(シホノスペランツァ) | 0(0) | 11(28%) | 1.12 |
39 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 6(24%) | 0.84 |
40 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(17%) | 0.75 |
41 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 5(9%) | 0.71 |
42 | エイシンフラッシュ(オニャンコポン) | 1(1) | 4(12%) | 0.90 |
43 | ゴールドシップ(ホワイトターフ) | 0(0) | 7(15%) | 0.83 |
44 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 3(13%) | 0.76 |
45 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(16%) | 0.77 |
46 | ロゴタイプ(ラブリイユアアイズ) | 0(0) | 1(4%) | 0.81 |
47 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 4(12%) | 0.83 |
48 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 3(8%) | 0.69 |
49 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 3(17%) | 0.95 |
50 | アドマイヤムーン(マコトダイトウレン) | 0(0) | 4(7%) | 0.44 |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
トウシンマカオ クロッカ(L)/東京芝1400 | ビッグアーサー・スペシャルウィーク (服部牧場) |
ドゥラドーレス セントポ・1勝/東京芝1800 | ドゥラメンテ・ハービンジャー (ノーザンファーム) |
カワキタレブリー 白梅賞・1勝/中京芝1600 | ドレフォン・ディープインパクト (川島牧場) |
フルム 1勝クラス/中京ダ1200 | シニスターミニスター・ドリームジャーニー (高橋フアーム) |
リッキーマジック 1勝クラス/東京ダ1600 | コパノリッキー・ハーツクライ (服部牧場) |
バスマティ 1勝クラス・牝/中京ダ1400 | キンシャサノキセキ・ダイワメジャー (小野秀治) |
サンダビューク 新馬/小倉芝1200 | ザファクター・サンデーサイレンス (村下清志) |
カナテープ 新馬/東京芝1800 | ロードカナロア・Royal Applause (ノーザンファーム) |
ブラックブロッサム 新馬/中京芝2000 | キタサンブラック・Orpen (社台コーポレーション白老ファーム) |
アルゲンテウス 新馬/東京芝1600 | シルバーステート・チチカステナンゴ (ノーザンファーム) |
ヒノデミッチー 新馬/東京ダ1400 | ジョーカプチーノ・Dubai Destination (木田牧場) |
キュートヴィラン 新馬/中京ダ1400 | Arrogate・Offlee Wild (米国産) |
サンライズスコール 未勝利/小倉芝1800 | ザファクター・サンデーサイレンス (下河辺牧場) |
キョウエイゾロ 未勝利/小倉ダ1000 | マスクゾロ・ハーツクライ (長浜忠) |
タッカーシルバー 未勝利/小倉芝1200 | シルバーステート・クロフネ (的場牧場) |
ダイバリオン 未勝利/東京芝1600 | ジャスタウェイ・アグネスタキオン (ノーザンファーム) |
セブンスレター 未勝利/東京ダ2100 | コパノリッキー・ナリタブライアン (松浦牧場) |
セブンダートオー 未勝利/東京ダ1400 | ホッコータルマエ・Broken Vow (上水牧場) |
ウラヤ 未勝利/中京ダ1400 | New Approach・Pyro (英国産) |
ジルバーン 未勝利/中京ダ1800 | ハーツクライ・Almutawakel (社台ファーム) |
ベジャール 未勝利/東京芝1800 | モーリス・アフリート (辻牧場) |
グローリー 未勝利/東京ダ1600 | ホッコータルマエ・ハーツクライ (武牧場) |
ハイコースト 未勝利/中京芝2000 | ハービンジャー・ダイワメジャー (社台ファーム) |
トウセツ 未勝利/中京ダ1900 | ダンカーク・チチカステナンゴ (社台コーポレーション白老ファーム) |
バトルクライ 未勝利/中京ダ1200 | イスラボニータ・キングカメハメハ (ディアレストクラブ) |
トリップトゥムーン 未勝利/小倉芝1200 | アドマイヤムーン・ネオユニヴァース (ヒサイファーム) |
バハルダール 未勝利/小倉ダ1700 | Pioneerof the Nile・Sky Mesa (米国産) |
ブルーゲート 未勝利・若/小倉芝2000 | トーセンラー・シンボリクリスエス (プログレスファーム) |
レリジールダモーレ 未勝利・牝/小倉ダ1700 | キングカメハメハ・フジキセキ (社台ファーム) |
スノーグレース 未勝利・牝/東京ダ1600 | ドレフォン・サンデーサイレンス (ノーザンファーム) |
アンジェリーナ 未勝利・牝/中京芝1600 | レッドスパーダ・チチカステナンゴ (フジワラフアーム) |
サエールフェイス 未勝利・牝/中京ダ1200 | ザファクター・アグネスタキオン (上山牧場) |
モネ 未勝利・牝/東京ダ1400 | エスポワールシチー・Roman Ruler (シンボリ牧場) |
セレッソ 未勝利・牝/中京ダ1800 | ドレフォン・Unbridled (ケイアイファーム) |
シーグラス 未勝利・牝/小倉芝2000 | ゴールドシップ・マイネルラヴ (ビッグレッドファーム) |
プレミアスコア 未勝利・牝/中京芝2000 | ハーツクライ・Dylan Thomas (ノーザンファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | エピファネイア | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | オルフェーヴル | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | ロードカナロア | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ルーラーシップ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | ミッキーアイル* | サウスヴィグラス | パイロ | シニスターミニスター |
14 | マクフィ* | パイロ | バゴ | キンシャサノキセキ |
15 | サウスヴィグラス | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | ゴールドシップ | ゴールドシップ* | ブラックタイド | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ヴィクトワールピサ | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |