週末の明け3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒を掲載している(このページ下段)。日曜のきさらぎ賞には3頭がエントリー。
ここまでの種牡馬別の戦績は以下の通り。
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1600m(芝11ダ30) | 41- 20- 25-218/304 | 13.5% | 20.1% |
シルバーステート | 1500m(芝19ダ1) | 20- 18- 16-148/202 | 9.9% | 18.8% |
イスラボニータ | 1400m(芝12ダ7) | 19- 21- 15-132/187 | 10.2% | 21.4% |
キタサンブラック | 1700m(芝14ダ3) | 17- 9- 12- 94/132 | 12.9% | 19.7% |
アメリカンペイトリオット | 1600m(芝8ダ4) | 12- 15- 20-115/162 | 7.4% | 16.7% |
ザファクター | 1400m(芝4ダ8) | 12- 14- 8-160/194 | 6.2% | 13.4% |
サトノアラジン | 1600m(芝4ダ7) | 11- 8- 16-117/152 | 7.2% | 12.5% |
ビッグアーサー | 1300m(芝5ダ3) | 8- 7- 10-125/150 | 5.3% | 10.0% |
コパノリッキー | 1600m(ダ7) | 7- 9- 8- 90/114 | 6.1% | 14.0% |
ディーマジェスティ | 1400m(芝4ダ1) | 5- 7- 5- 61/ 78 | 6.4% | 15.4% |
ラニ | 1600m(芝1ダ2) | 3- 3- 3- 72/ 81 | 3.7% | 7.4% |
ロゴタイプ | 1400m(芝2) | 2- 4- 7- 72/ 85 | 2.4% | 7.1% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 6/ 12 | 16.7% | 33.3% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 0- 4- 18/ 23 | 4.3% | 4.3% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% |
マスクゾロ | 1000m(ダ1) | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ドリームバレンチノ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ルックスザットキル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
新種牡馬産駒の出走予定
2/5(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1400 未勝利・牝 | ヴィブラフォン・牝 横山武史 (美)高木登 | ドレフォン・ヴィンテージローズ (ノーザンファーム) |
〃 | クーシフォン・牝 戸崎圭太 (美)牧光二 | ドレフォン・ジーニアル (笠松牧場) |
〃 | ナツイチバン・牝 吉田豊 (美)古賀史生 | コパノリッキー・ワインレッド (吉田ファーム) |
〃 | パーチル・牝 内田博幸 (美)宮田敬介 | ドレフォン・ヴァタルサイビーチ (千代田牧場) |
〃 | ビッグロジールーフ・牝 柴田大知 (美)田中剛 | ロゴタイプ・ダマスクローズ (社台ファーム) |
〃 | フラッシュサンダー・牝 小林脩斗 (美)奥平雅士 | イスラボニータ・イブニングサンダー (社台ファーム) |
〃 | ラブミーディザイア・牝 大野拓弥 (美)和田勇介 | コパノリッキー・メイショウアサツユ (三嶋牧場) |
東京3R/ダ1600 未勝利 | ミッドナイトブルー・牝 横山琉人 (美)大江原哲 | コパノリッキー・ハッピーパーティー (スカイビーチステーブル) |
東京4R/ダ1400 1勝クラス | トーセンキャロル・牝 田辺裕信 (美)上原博之 | ヴァンキッシュラン・トーセンビレッタ (エスティファーム) |
〃 | ライヴサファイア・牝 戸崎圭太 (美)牧光二 | コパノリッキー・ナムラエンジェル (野坂牧場) |
〃 | リメイク・牡 横山武史 (栗)新谷功一 | ラニ・サリエル (ノースヒルズ) |
東京5R/芝2400 未勝利 | シュネーシュテルン・牝 小林脩斗 (美)清水英克 | ラニ・エーシンシャイナー (信田牧場) |
〃 | ラインラペーシュ・牝 横山琉人 (美)水野貴広 | サトノアラジン・ロイヤルフレア (中地広大) |
〃 | ワープスピード・牡 大野拓弥 (美)高木登 | ドレフォン・ディープラヴ (ノーザンファーム) |
東京6R/芝1800 新馬 | ケイティーズジョウ・牝 小林脩斗 (美)岩戸孝樹 | アメリカンペイトリオット・プリンセスドルチェ (今牧場) |
〃 | サニーバローズ・牝 M.デム (栗)斉藤崇史 | イスラボニータ・ウエストコースト (ノーザンファーム) |
〃 | ブラックノワール・牡 内田博幸 (栗)藤原英昭 | キタサンブラック・ブラックエンブレム (ノーザンファーム) |
東京9R/芝1400 春菜賞・1勝 | ハイアムズビーチ・牝 ルメール (美)萩原清 | ドレフォン・ユキチャン (ノーザンファーム) |
〃 | プラソン・牝 田辺裕信 (栗)寺島良 | イスラボニータ・カシシ (ノーザンファーム) |
〃 | ボンクラージュ・牝 津村明秀 (美)矢野英一 | アメリカンペイトリオット・レアファインド (社台ファーム) |
中京1R/ダ1800 未勝利・牝 | サンボールダー・牝 荻野琢真 (栗)角田晃一 | ディーマジェスティ・チェイスザチャンス (ケイズ) |
〃 | ショウナンパーシヴ・牝 松山弘平 (栗)茶木太樹 | ザファクター・ショウナンマラーク (武田牧場) |
〃 | スマートグランデ・牝 武豊 (栗)石坂公一 | ドレフォン・スマートアイリス (静内山田牧場) |
〃 | タイセイナトゥーラ・牝 和田竜二 (栗)松下武士 | ドレフォン・アクトナチュラリー (グランド牧場) |
〃 | ブリラーノ・牝 柴山雄一 (美)青木孝文 | ザファクター・プレシャスペスカ (フクオカファーム) |
中京2R/ダ1400 未勝利 | ガーディアンベル・牡 川須栄彦 (美)牧光二 | サトノアラジン・キモンクイーン (田原橋本牧場) |
〃 | コパノカールトン・牡 岩田望来 (美)手塚貴久 | コパノリッキー・スパイオブラヴ (伊藤敏明) |
〃 | ノワールランス・牡 藤井勘一 (美)畠山吉宏 | コパノリッキー・イーサンラヴ (新井弘幸) |
〃 | ブルーインサニティ・牡 田中健 (栗)川村禎彦 | ビッグアーサー・アドマイヤジュエル (いとう牧場) |
〃 | ラブベティー・牝 菅原明良 (美)尾形和幸 | ラニ・レーヴドベティ (橋本牧場) |
中京3R/ダ1900 未勝利 | インディゴブラック・牡 坂井瑠星 (栗)奥村豊 | キタサンブラック・カーニバルダクス (ノーザンファーム) |
〃 | ウォータージオード・牡 松山弘平 (栗)岡田稲男 | ザファクター・ココモオレンジ (大島牧場) |
〃 | カシノロックオン・牡 西谷凜 (栗)藤沢則雄 | ロゴタイプ・フロントタック (ヤマイチ牧場) |
〃 | サザンステート・牡 福永祐一 (栗)松永幹夫 | アメリカンペイトリオット・ディープサウス (坂東牧場) |
〃 | タマモエイトビート・牡 松田大作 (栗)武英智 | コパノリッキー・タマモメロディ (曾我博) |
〃 | ブランニューデイ・牡 川島信二 (栗)宮本博 | ラニ・エミナ (ノースヒルズ) |
中京4R/ダ1800 新馬 | サンライズタイタン・牡 松山弘平 (栗)音無秀孝 | コパノリッキー・ブライトサファイヤ (ヤナガワ牧場) |
小倉1R/ダ1700 未勝利 | テキサスフィズ・牝 鮫島克駿 (栗)西園正都 | ドレフォン・シャンボールフィズ (ノーザンファーム) |
小倉2R/芝1200 未勝利・牝 | シェヴロンケリー・牝 吉田隼人 (栗)高柳大輔 | イスラボニータ・ダームドゥラック (オリエント牧場) |
〃 | シルバーペコ・牝 鮫島克駿 (栗)橋口慎介 | シルバーステート・アイリッシュペコ (白井牧場) |
〃 | テーオーモンブラン・牝 富田暁 (栗)笹田和秀 | ディーマジェスティ・ラブエーヤン (ヤナガワ牧場) |
〃 | ミスボニータ・牝 西村淳也 (栗)四位洋文 | イスラボニータ・ロングホットサマー (社台ファーム) |
小倉3R/ダ1000 未勝利 | アイビーテーラー・牡 川又賢治 (栗)河内洋 | ワンアンドオンリー・ゴールドテーラー (ヴェルサイユファーム) |
〃 | イスラアネーロ・牡 岩田康誠 (栗)吉村圭司 | イスラボニータ・エリモフェザー (岡田スタツド) |
〃 | ギンノカミカザリ・牝 斎藤新 (栗)加用正 | ザファクター・ギンマクノヨウセイ (阿部栄乃進) |
〃 | トーアレインボー・牝 亀田温心 (栗)牧田和弥 | ビッグアーサー・トーアティアレ (トーア牧場) |
〃 | ユウグロスファクタ・牝 松本大輝 (栗)新谷功一 | コパノリッキー・ミヤビグローリー (静内白井牧場) |
小倉6R/芝2000 未勝利 | ウロボン・牡 岩田康誠 (美)武井亮 | シルバーステート・アンソニカ (市川牧場) |
〃 | エコロデュエル・牡 富田暁 (美)斎藤誠 | キタサンブラック・クラリネット (下河辺牧場) |
〃 | シャンバラ・牡 鮫島克駿 (栗)橋口慎介 | ワンアンドオンリー・アンシャンタン (ノースヒルズ) |
〃 | マオノソプデト・牝 秋山稔樹 (美)黒岩陽一 | ザファクター・ヴィヴァマリアンヌ (中脇一幸) |
〃 | リカンカブール・牡 藤岡康太 (栗)田中克典 | シルバーステート・アンブラッセモワ (辻牧場) |
小倉9R/芝1200 かささぎ・1勝 | タムロキュラムン・牝 松若風馬 (栗)西園正都 | サトノアラジン・ヴァケア (シンボリ牧場) |
〃 | ドグマ・牡 吉田隼人 (栗)武幸四郎 | キタサンブラック・ショウナンカラット (桑田牧場) |
〃 | フォースチルドレン・牡 藤田菜七 (美)青木孝文 | ビッグアーサー・ストロベリーパフェ (静内フジカワ牧場) |
2/6(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1400 未勝利 | オルロージュ・牡 坂井瑠星 (美)田中剛 | ラニ・ノータブルアート (土居牧場) |
〃 | ディオアステリア・牝 石川裕紀 (美)小野次郎 | ザファクター・バアゼルザウバー (市川牧場) |
〃 | ロードシャマール・牡 津村明秀 (美)新開幸一 | コパノリッキー・ハタノアデール (グッドラック・ファーム) |
東京2R/ダ2100 未勝利 | センジュ・牡 武士沢友 (美)南田美知 | コパノリッキー・ヤマシロギク (マルシチ牧場) |
〃 | トップランク・牡 永野猛蔵 (美)尾形和幸 | シルバーステート・ユメヲカナエテ (谷藤弘美) |
東京3R/ダ1600 新馬 | サンマルディライト・牡 大野拓弥 (美)和田勇介 | ドレフォン・ハートエンジェル (佐竹学) |
〃 | ジュウセンシャ・牡 山田敬士 (美)小桧山悟 | ビッグアーサー・フリップフロップ (アイズスタッド) |
東京5R/芝1600 未勝利 | スピードソルジャー・牡 戸崎圭太 (美)小笠倫弘 | ドレフォン・レッドアゲート (社台ファーム) |
〃 | ソレントフレイバー・牡 田辺裕信 (美)久保田貴 | キタサンブラック・ポワティエ (畠山牧場) |
〃 | ノアチェリー・牝 横山琉人 (美)大江原哲 | ロゴタイプ・トウカイアンジュ (長浜牧場) |
東京6R/芝1600 新馬 | クインズコスモス・牝 和田竜二 (美)加藤士津 | ロゴタイプ・アンドモアアゲイン (松田牧場) |
〃 | スカイコップス・牡 三浦皇成 (美)萩原清 | シルバーステート・イルーシヴキャット (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | ホヲユイットウ・牝 大野拓弥 (美)和田勇介 | ドレフォン・エクスプレスレーン (社台ファーム) |
〃 | メガミ・牝 永野猛蔵 (美)鈴木慎太 | シルバーステート・ラインセイラ (高橋修) |
東京9R/芝2400 ゆりかも・1勝 | トゥーサン・牝 坂井瑠星 (栗)吉岡辰弥 | キタサンブラック・スズカエンジェル (グランド牧場) |
中京1R/ダ1200 未勝利 | ライブインステラ・牝 池添謙一 (美)小野次郎 | ロゴタイプ・ステラプラド (社台ファーム) |
中京2R/ダ1800 未勝利 | エスタス・牡 川須栄彦 (美)田中博康 | アメリカンペイトリオット・デザートオブライフ (パカパカファーム) |
〃 | ヒロシクン・セ 松田大作 (栗)宮本博 | ドレフォン・エスプリドパリ (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | メイショウボニータ・牡 加藤祥太 (栗)庄野靖志 | イスラボニータ・ホットバタードラム (庄野牧場) |
中京3R/ダ1400 未勝利・牝 | ウォークル・牝 中井裕二 (美)大和田成 | マスクゾロ・カカアデンカ (奥山博) |
〃 | サリーギャップ・牝 国分優作 (美)加藤士津 | ドレフォン・グレンダロッホ (梅田牧場) |
〃 | タマモペアリング・牝 永島まな (栗)角田晃一 | アメリカンペイトリオット・タマモイヤリング (対馬正) |
〃 | ドレミフォン・牝 吉田豊 (美)手塚貴久 | ドレフォン・クロカンブッシュ (ノーザンファーム) |
〃 | ベジェサ・牝 横山典弘 (栗)飯田祐史 | イスラボニータ・ヘイローフジ (協和牧場) |
中京4R/ダ1800 1勝クラス | エルバリオ・牡 藤井勘一 (栗)高野友和 | ドレフォン・インナーアージ (ノーザンファーム) |
〃 | オディロン・牡 池添謙一 (栗)浜田多実 | キタサンブラック・パラフレーズ (笠松牧場) |
〃 | コパノニコルソン・牡 川須栄彦 (栗)宮徹 | コパノリッキー・ソフィアルージュ (宮内牧場) |
〃 | テーオードレフォン・牡 武豊 (栗)梅田智之 | ドレフォン・エミネントシチー (Wing Farm) |
中京6R/芝1600 新馬 | オーダーナチュラル・牡 松田大作 (栗)高橋亮 | イスラボニータ・フィジオクラート (社台ファーム) |
〃 | テイエムヒロイン・牝 高倉稜 (美)加藤和宏 | シルバーステート・アースウイザード (グローリーファーム) |
〃 | デルマスプリガン・牡 荻野琢真 (栗)畑端省吾 | イスラボニータ・デルマタビダチ (ファニーヒルファーム) |
〃 | ビレッジスター・牡 幸英明 (栗)田中克典 | シルバーステート・スルーレート (社台コーポレーション白老ファーム) |
中京11R/芝2000 きさらぎG3 | ショウナンマグマ・牡 吉田豊 (美)尾関知人 | ザファクター・レッドメアラス (青藍牧場) |
〃 | ストロングウィル・牡 松山弘平 (栗)橋口慎介 | シルバーステート・カワイコチャン (山際牧場) |
〃 | トーセンヴァンノ・牡 団野大成 (美)小桧山悟 | ヴァンキッシュラン・トーセンソニア (エスティファーム) |
小倉1R/ダ1700 未勝利 | アトレイユ・牡 松若風馬 (栗)杉山晴紀 | ドレフォン・プラチナローズ (明治牧場) |
〃 | テーオーサンドニ・牡 鮫島克駿 (栗)高柳大輔 | キタサンブラック・ポールポジション2 (三嶋牧場) |
〃 | トランソニック・牡 富田暁 (栗)武英智 | シルバーステート・サトノジェイド (今牧場) |
小倉2R/芝1800 未勝利・牝 | ルクスクリスティー・牝 吉田隼人 (栗)武幸四郎 | キタサンブラック・レジェトウショウ (いとう牧場) |
小倉5R/芝2000 新馬 | ストリートライフ・牡 松本大輝 (栗)森秀行 | シルバーステート・カルディーン (ノーザンファーム) |
〃 | レプリューム・牝 鮫島克駿 (栗)池添学 | シルバーステート・ギエナー (ノーザンファーム) |
小倉6R/芝1200 未勝利 | イダマンテ・牡 鮫島克駿 (栗)浅見秀一 | ビッグアーサー・クノッソス (真歌田中牧場) |
〃 | モンテラパン・牡 小沢大仁 (栗)池添兼雄 | ポアゾンブラック・ルージュ (OK Ranch) |
〃 | ラブティー・牝 松本大輝 (美)和田雄二 | ディーマジェスティ・ラブカテリーナ (奥山博) |
〃 | レイメイ・牡 藤田菜七 (栗)松永幹夫 | ザファクター・タイムピース (サンデーヒルズ) |
〃 | ロッホローモンド・牡 富田暁 (栗)須貝尚介 | イスラボニータ・サニーアンジェリカ (出口牧場) |
小倉7R/芝1800 未勝利 | シーイング・牝 丹内祐次 (美)粕谷昌央 | シルバーステート・ビスカヤ (森永聡) |
〃 | ソングフォーマーヤ・牝 亀田温心 (栗)牧田和弥 | ディーマジェスティ・クレタパラドックス (山際牧場) |