週末の3歳戦は、東京・中京・小倉で新馬戦6鞍、未勝利戦23鞍、1勝クラス5鞍、エルフィンS(L)、きさらぎ賞・GⅢの計36レースを開催。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ディープインパクトが4勝、キタサンブラック・モーリス・ロードカナロアが3勝を上げている。きさらぎ賞はハーツクライ産駒マテンロウレオ、エルフィンSはジャスタウェイ産駒アルーリングウェイが優勝。
最新の3歳ランキングは以下の通り。
3歳世代種牡馬ランキング
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ディープインパクト(キラーアビリティ) | 2(2) | 37(49%) |
2 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 0(0) | 34(25%) |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 31(23%) |
4 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 25(25%) |
5 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 36(34%) |
6 | ハーツクライ(ドウデュース) | 2(2) | 18(22%) |
7 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 18(28%) |
8 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 16(22%) |
9 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 22(20%) |
10 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 19(28%) |
11 | ハービンジャー(リューベック) | 0(0) | 23(24%) |
12 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 24(46%) |
13 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 26(34%) |
14 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 14(28%) |
15 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 9(36%) |
16 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 14(22%) |
17 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 16(22%) |
18 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 18(31%) |
19 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 9(16%) |
20 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 11(19%) |
21 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 5(13%) |
22 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 10(28%) |
23 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 8(16%) |
24 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 10(19%) |
25 | コパノリッキー*(リッキーマジック) | 0(0) | 7(14%) |
26 | ザファクター*(ゼットノヴァ) | 0(0) | 12(17%) |
27 | マクフィ(エムティアンジェ) | 0(0) | 9(20%) |
28 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 6(13%) |
29 | キングカメハメハ(ダンテスヴュー) | 0(0) | 13(25%) |
30 | ビッグアーサー*(トウシンマカオ) | 0(0) | 6(12%) |
31 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 11(12%) |
32 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(31%) |
33 | ジャスタウェイ(アルーリングウェイ) | 0(0) | 9(13%) |
34 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 5(10%) |
35 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 7(27%) |
36 | サトノアラジン(ウェルカムニュース) | 0(0) | 10(21%) |
37 | ブラックタイド(シホノスペランツァ) | 0(0) | 12(28%) |
38 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 6(18%) |
39 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 6(24%) |
40 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 6(11%) |
41 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(17%) |
42 | エイシンフラッシュ(オニャンコポン) | 1(1) | 4(12%) |
43 | ゴールドシップ(ホワイトターフ) | 0(0) | 7(14%) |
44 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 3(13%) |
45 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 5(15%) |
46 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(16%) |
47 | ロゴタイプ(ラブリイユアアイズ) | 0(0) | 1(4%) |
48 | スクリーンヒーロー(ウィリン) | 0(0) | 6(15%) |
49 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 3(8%) |
50 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 3(16%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
マテンロウレオ きさらぎG3/中京芝2000 | ハーツクライ・ブライアンズタイム (猪野毛牧場) |
アルーリングウェイ エルフィ(L)/中京芝1600 | ジャスタウェイ・フレンチデピュティ (社台コーポレーション白老ファーム) |
ゼットレヨン かささぎ・1勝/小倉芝1200 | モーリス・サクラバクシンオー (嶋田牧場) |
レヴァンジル ゆりかも・1勝/東京芝2400 | ドゥラメンテ・Frankel (ノーザンファーム) |
シークルーズ 春菜賞・1勝/東京芝1400 | モーリス・クロフネ (千代田牧場) |
オディロン 1勝クラス/中京ダ1800 | キタサンブラック・Pivotal (笠松牧場) |
リメイク 1勝クラス/東京ダ1400 | ラニ・キングカメハメハ (ノースヒルズ) |
ファンジオ 新馬/小倉芝2000 | モーリス・Catcher In The Rye (谷川牧場) |
ゼッフィーロ 新馬/中京芝1600 | ディープインパクト・Danehill Dancer (社台ファーム) |
ロールアップ 新馬/東京芝1600 | ディープインパクト・Tiznow (酒井牧場) |
ストレートリターン 新馬/東京ダ1600 | ストロングリターン・マンハッタンカフェ (社台ファーム) |
ブラックノワール 新馬/東京芝1800 | キタサンブラック・ウォーエンブレム (ノーザンファーム) |
アキュートガール 新馬/中京ダ1800 | ワンダーアキュート・シンボリクリスエス (城地牧場) |
パフィリア 未勝利/小倉芝1800 | エイシンヒカリ・Unbridled’s Song (栄進牧場) |
アスターディゴン 未勝利/小倉芝1200 | キズナ・ゼンノロブロイ (ガーベラパークスタツド) |
トランソニック 未勝利/小倉ダ1700 | シルバーステート・Cape Cross (今牧場) |
ダノンジャッカル 未勝利/中京芝2200 | ディープインパクト・Intikhab (ケイアイファーム) |
ワンダフルトゥデイ 未勝利/中京ダ1800 | マジェスティックウォリアー・ワイルドラッシュ (前谷武志) |
カライカマウリオラ 未勝利/中京ダ1200 | ブラックタイド・ジェイドロバリー (錦岡牧場) |
ライラスター 未勝利/東京芝1600 | ロードカナロア・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
サバンナモンキー 未勝利/東京ダ2100 | シニスターミニスター・フジキセキ (藤原牧場) |
メテオフリューゲル 未勝利/東京ダ1400 | エスポワールシチー・フレンチデピュティ (隆栄牧場) |
ダノンギャラクシー 未勝利/東京芝2400 | ディープインパクト・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
ドンレパルス 未勝利/東京ダ1600 | ディスクリートキャット・サウスヴィグラス (新冠タガノファーム) |
ニシノスーベニア 未勝利/東京ダ1300 | ハービンジャー・アグネスタキオン (西山牧場) |
サブライムアンセム 未勝利/中京芝1600 | ロードカナロア・シンボリクリスエス (ノーザンファーム) |
インディゴブラック 未勝利/中京ダ1900 | キタサンブラック・Bernardini (ノーザンファーム) |
スマートラプター 未勝利/中京ダ1400 | キングカメハメハ・フレンチデピュティ (桑田牧場) |
リカンカブール 未勝利/小倉芝2000 | シルバーステート・Zoffany (辻牧場) |
ユウグロスファクタ 未勝利/小倉ダ1000 | コパノリッキー・アグネスタキオン (静内白井牧場) |
クロステック 未勝利/小倉ダ1700 | ロードカナロア・Sahm (社台ファーム) |
コルベイユ 未勝利・牝/小倉芝1800 | リーチザクラウン・タイキシャトル (社台コーポレーション白老ファーム) |
ハッピースワニー 未勝利・牝/中京ダ1400 | アジアエクスプレス・ネオユニヴァース (雅牧場) |
ヴィブラフォン 未勝利・牝/東京ダ1400 | ドレフォン・ゼンノロブロイ (ノーザンファーム) |
ビジン 未勝利・牝/中京ダ1800 | キズナ・Giant’s Causeway (飛野牧場) |
メモリーレゾン 未勝利・牝/小倉芝1200 | オルフェーヴル・ノボジャック (下河辺牧場) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | エピファネイア | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | オルフェーヴル | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ルーラーシップ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | ミッキーアイル* | サウスヴィグラス | パイロ | キンシャサノキセキ |
14 | マクフィ* | パイロ | バゴ | シニスターミニスター |
15 | サウスヴィグラス | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | スウェプトオーヴァーボード |
16 | ゴールドシップ | ゴールドシップ* | ブラックタイド | ヨハネスブルグ |
17 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ヴィクトワールピサ | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |