週末の新種牡馬産駒のレース結果【2022/2/7】

週末の新種牡馬産駒の戦績とここまでの累計成績データは下記の通り。今週はキタサンブラックが3勝、シルバーステートが2勝、など。

週末の新種牡馬産駒の戦績(JRA)

種牡馬1着-2着-3着-他/合計備考
キタサンブラック 3- 0- 2- 4/ 9オディロン 1勝クラス①中京ダ1800
ブラックノワール 新馬①東京芝1800
インディゴブラック 未勝利①中京ダ1900
シルバーステート 2- 1- 0-10/13リカンカブール 未勝利①小倉芝2000
トランソニック 未勝利①小倉ダ1700
ドレフォン 1- 0- 2-14/17ヴィブラフォン 未勝利①東京ダ1400
ラニ 1- 0- 0- 4/ 5リメイク 1勝クラス①東京ダ1400
コパノリッキー 1- 0- 0-11/12ユウグロスファクタ 未勝利①小倉ダ1000
イスラボニータ 0- 2- 0- 9/11
ザファクター 0- 0- 1- 7/ 8
ワンアンドオンリー 0- 0- 1- 1/ 2
ロゴタイプ 0- 0- 0- 5/ 5
アメリカンペイトリオット 0- 0- 0- 5/ 5
ディーマジェスティ 0- 0- 0- 4/ 4
ビッグアーサー 0- 0- 0- 5/ 5
サトノアラジン 0- 0- 0- 3/ 3
ヴァンキッシュラン 0- 0- 0- 2/ 2
マスクゾロ 0- 0- 0- 1/ 1
ポアゾンブラック 0- 0- 0- 1/ 1

新種牡馬産駒のここまでの累計戦績(JRA)

種牡馬平均勝利距離1着-2着-3着-他/合計勝率連対率
ドレフォン1600m(芝11ダ31) 42- 20- 27-232/32113.1%19.3%
シルバーステート1500m(芝20ダ2) 22- 19- 16-158/21510.2%19.1%
キタサンブラック1700m(芝15ダ5) 20-  9- 14- 98/14114.2%20.6%
イスラボニータ1400m(芝12ダ7) 19- 23- 15-141/1989.6%21.2%
アメリカンペイトリオット1600m(芝8ダ4) 12- 15- 20-120/1677.2%16.2%
ザファクター1400m(芝4ダ8) 12- 14-  9-167/2025.9%12.9%
サトノアラジン1600m(芝4ダ7) 11-  8- 16-120/1557.1%12.3%
コパノリッキー1600m(ダ8)  8-  9-  8-101/1266.3%13.5%
ビッグアーサー1300m(芝5ダ3)  8-  7- 10-130/1555.2%9.7%
ディーマジェスティ1400m(芝4ダ1)  5-  7-  5- 65/ 826.1%14.6%
ラニ1500m(芝1ダ3)  4-  3-  3- 76/ 864.7%8.1%
ロゴタイプ1400m(芝2)  2-  4-  7- 77/ 902.2%6.7%
ヴァンキッシュラン1500m(芝2)  2-  2-  2-  8/ 1414.3%28.6%
ワンアンドオンリー1800m(ダ1)  1-  0-  5- 19/ 254.0%4.0%
トーセンレーヴ2000m(芝1)  1-  0-  1-  8/ 1010.0%10.0%
ポアゾンブラック1200m(ダ1)  1-  0-  0-  6/  714.3%14.3%
マスクゾロ1000m(ダ1)  1-  0-  0-  5/  616.7%16.7%
エーシンシャラク  0-  2-  0-  5/  70.0%28.6%
サドンストーム  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%
ドリームバレンチノ  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%
ヒラボクディープ  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%
アイファーソング  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%
ルックスザットキル  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%
ジュンツバサ  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%

2021年新種牡馬一覧はこちら