週末の3歳戦は、東京・阪神・小倉で新馬戦4鞍、未勝利戦25鞍、1勝クラス5鞍、クイーンC・GⅢ、共同通信杯・GⅢの計36レースを開催。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ハーツクライ・ハービンジャーが4勝、クイーンCはハービンジャー産駒プレサージュリフト、共同通信杯はハーツクライ産駒ダノンベルーガが優勝。
最新の3歳世代種牡馬データは以下の通り。
3歳世代種牡馬データ
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ディープインパクト(キラーアビリティ) | 2(2) | 39(51%) |
2 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 0(0) | 35(24%) |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 32(23%) |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 37(35%) |
5 | ハーツクライ(ドウデュース) | 3(3) | 21(26%) |
6 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 25(25%) |
7 | ハービンジャー(プレサージュリフト) | 1(1) | 26(26%) |
8 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 18(27%) |
9 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 18(24%) |
10 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 20(29%) |
11 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 22(19%) |
12 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 24(44%) |
13 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 26(33%) |
14 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 15(29%) |
15 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 9(36%) |
16 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 15(23%) |
17 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 16(22%) |
18 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 12(21%) |
19 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 18(31%) |
20 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 9(16%) |
21 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 5(12%) |
22 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 11(30%) |
23 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 9(18%) |
24 | コパノリッキー*(リッキーマジック) | 0(0) | 8(15%) |
25 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 10(19%) |
26 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 0(0) | 13(24%) |
27 | ザファクター*(ゼットノヴァ) | 0(0) | 12(17%) |
28 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 7(15%) |
29 | マクフィ(エムティアンジェ) | 0(0) | 9(20%) |
30 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 11(12%) |
31 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(31%) |
32 | ビッグアーサー(トウシンマカオ) | 0(0) | 6(12%) |
33 | ジャスタウェイ(アルーリングウェイ) | 0(0) | 10(14%) |
34 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 5(9%) |
35 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 7(27%) |
36 | サトノアラジン(ウェルカムニュース) | 0(0) | 10(21%) |
37 | ブラックタイド(シホノスペランツァ) | 0(0) | 12(28%) |
38 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 6(18%) |
39 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 6(23%) |
40 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 7(14%) |
41 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(15%) |
42 | エイシンフラッシュ(オニャンコポン) | 1(1) | 5(15%) |
43 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 6(10%) |
44 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(16%) |
45 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 3(13%) |
46 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 5(15%) |
47 | ロゴタイプ(ラブリイユアアイズ) | 0(0) | 1(3%) |
48 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 3(7%) |
49 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 3(16%) |
50 | スクリーンヒーロー(ウィリン) | 0(0) | 6(15%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
ダノンベルーガ 共同通信G3/東京芝1800 | ハーツクライ・Tizway (ノーザンファーム) |
プレサージュリフト クイーンG3/東京芝1600 | ハービンジャー・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
シーグラス あすなろ・1勝/小倉芝2000 | ゴールドシップ・マイネルラヴ (ビッグレッドファーム) |
スタニングローズ こぶし賞・1勝/阪神芝1600 | キングカメハメハ・クロフネ (ノーザンファーム) |
フルオール 1勝クラス/東京ダ1600 | ホッコータルマエ・ゴールドアリュール (藤本ファーム) |
レディバランタイン 1勝クラス/東京芝1400 | サトノアラジン・Darshaan (ノーザンファーム) |
コンクパール 1勝クラス/阪神ダ1400 | American Pharoah・Bernardini (米国産) |
ショウナンダール 新馬/東京ダ1600 | ドゥラメンテ・シンボリクリスエス (静内フジカワ牧場) |
エルデスペラード 新馬/阪神ダ1800 | バゴ・ステイゴールド (村上進治) |
ユキノプリンセス 新馬/東京ダ1400 | シルバーステート・タイキシャトル (服部牧場) |
メイショウクリフト 新馬/阪神ダ1200 | シルバーステート・キングカメハメハ (中脇一幸) |
ローシャムパーク 未勝利/東京芝1800 | ハービンジャー・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
スペイスフォース 未勝利/東京ダ2100 | アメリカンペイトリオット・ディープインパクト (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
ニシノアンドレア 未勝利/東京ダ1400 | パイロ・スペシャルウィーク (中本牧場) |
ショウナンアデイブ 未勝利/阪神芝2000 | ディープインパクト・Mineshaft (ノーザンファーム) |
ディオ 未勝利/阪神芝1600 | リオンディーズ・マンハッタンカフェ (下河辺牧場) |
メイショウキッド 未勝利/阪神ダ1400 | ホッコータルマエ・Elusive Quality (村下明博) |
ブリヨンカズマ 未勝利/阪神ダ1800 | クロフネ・ルーラーシップ (ノーザンファーム) |
エーデルブルーメ 未勝利/小倉芝2000 | ハービンジャー・アグネスタキオン (ノーザンファーム) |
パーティーベル 未勝利/小倉ダ1700 | ハービンジャー・デュランダル (社台ファーム) |
エスオーライアン 未勝利/小倉芝1200 | エイシンフラッシュ・ネオユニヴァース (オカモトファーム) |
ソウテン 未勝利/東京芝1400 | ロードカナロア・Dubawi (ノーザンファーム) |
ベネロングポイント 未勝利/東京ダ1600 | ジャスタウェイ・スウェプトオーヴァーボード (社台コーポレーション白老ファーム) |
アリススプリングス 未勝利/東京ダ1300 | ヘニーヒューズ・Seeking the Gold (アラキフアーム) |
ノットゥルノ 未勝利/阪神ダ1800 | ハーツクライ・Unbridled’s Song (下河辺牧場) |
マスキエッタ 未勝利/阪神ダ1200 | Into Mischief・Dynaformer (米国産) |
アップストローク 未勝利/小倉芝1800 | ディーマジェスティ・Unbridled’s Song (社台ファーム) |
ショウナンナウシカ 未勝利/小倉芝1200 | ショウナンカンプ・クロフネ (青藍牧場) |
サドル 未勝利/小倉ダ1700 | ハーツクライ・Rahy (ノーザンファーム) |
アプサラー 未勝利・牝/東京ダ1600 | ドレフォン・ディープブリランテ (ハクレイファーム) |
コパノフランシス 未勝利・牝/阪神ダ1200 | コパノリッキー・サクラローレル (中島牧場) |
レガーミ 未勝利・牝/小倉ダ1700 | ハーツクライ・Galileo (辻牧場) |
ルージュリナージュ 未勝利・牝/東京芝1800 | スピルバーグ・ルーラーシップ (信岡牧場) |
マイシンフォニー 未勝利・牝/阪神芝1800 | ディープインパクト・Salt Lake (ノーザンファーム) |
ランスオブウェイブ 未勝利・牝/阪神ダ1800 | マジェスティックウォリアー・アサティス (フジワラフアーム) |
アカザ 未勝利・牝/小倉ダ1000 | ミッキーアイル・ブライアンズタイム (上水牧場) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | エピファネイア | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | キズナ | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | モーリス* | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | オルフェーヴル | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ルーラーシップ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | ミッキーアイル* | サウスヴィグラス | パイロ | キンシャサノキセキ |
14 | マクフィ* | パイロ | バゴ | シニスターミニスター |
15 | ゴールドシップ | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | スウェプトオーヴァーボード |
16 | サウスヴィグラス | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | ヨハネスブルグ |
17 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ブラックタイド | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |