週末の3歳戦は、東京・阪神・小倉で、最後の新馬戦4鞍、未勝利戦24鞍、1勝クラス7鞍、ヒヤシンスS(L)の計36レースを開催。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、キタサンブラック(新種牡馬)・ジャスタウェイが3勝、ヒヤシンスS(L)はディスクリートキャット産駒コンバスチョンが勝利。
最新の3歳世代種牡馬データは以下の通り。
3歳世代種牡馬データ
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ディープインパクト(キラーアビリティ) | 2(2) | 39(50%) |
2 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 0(0) | 35(24%) |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 34(24%) |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 37(35%) |
5 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 26(26%) |
6 | ハーツクライ(ドウデュース) | 3(3) | 22(27%) |
7 | ハービンジャー(プレサージュリフト) | 1(1) | 27(27%) |
8 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 18(27%) |
9 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 22(31%) |
10 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 19(25%) |
11 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 22(19%) |
12 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 24(42%) |
13 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 27(35%) |
14 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 16(30%) |
15 | エスポワールシチー(アップテンペスト) | 0(0) | 9(35%) |
16 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 15(22%) |
17 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 17(23%) |
18 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 19(32%) |
19 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 10(18%) |
20 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 13(22%) |
21 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 5(11%) |
22 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 11(29%) |
23 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 10(19%) |
24 | コパノリッキー*(リッキーマジック) | 0(0) | 8(15%) |
25 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 10(18%) |
26 | ザファクター*(ゼットノヴァ) | 0(0) | 13(18%) |
27 | ジャスタウェイ(テンダンス) | 0(0) | 12(17%) |
28 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 8(16%) |
29 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 0(0) | 13(23%) |
30 | マクフィ(エムティアンジェ) | 0(0) | 9(19%) |
31 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 11(12%) |
32 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(30%) |
33 | ビッグアーサー(トウシンマカオ) | 0(0) | 6(11%) |
34 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 5(9%) |
35 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 7(26%) |
36 | サトノアラジン(ウェルカムニュース) | 0(0) | 10(20%) |
37 | ブラックタイド(シホノスペランツァ) | 0(0) | 12(28%) |
38 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 6(18%) |
39 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 8(16%) |
40 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 6(22%) |
41 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 7(12%) |
42 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(15%) |
43 | エイシンフラッシュ(オニャンコポン) | 1(1) | 5(14%) |
44 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(16%) |
45 | スクリーンヒーロー(スクリーンショット) | 0(0) | 8(20%) |
46 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 3(13%) |
47 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 5(15%) |
48 | ロゴタイプ(ラブリイユアアイズ) | 0(0) | 1(3%) |
49 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 3(16%) |
50 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 3(7%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
コンバスチョン ヒヤシン(L)/東京ダ1600 | ディスクリートキャット・パイロ (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
テイエムスパーダ あざみ賞・1勝/小倉芝1200 | レッドスパーダ・アドマイヤコジーン (浦河小林牧場) |
テンダンス つばき賞・1勝/阪神芝1800 | ジャスタウェイ・French Deputy (グランド牧場) |
ジャスティンスカイ フリージ・1勝/東京芝2000 | キタサンブラック・Numerous (ノーザンファーム) |
アネゴハダ 1勝クラス/阪神芝1400 | キズナ・ウォーエンブレム (サンデーヒルズ) |
ラスール 1勝クラス/東京芝1600 | キタサンブラック・Singspiel (ノーザンファーム) |
ハセドン 1勝クラス/阪神ダ1800 | モーリス・マンハッタンカフェ (杵臼牧場) |
ウラヤ 1勝クラス/東京ダ1400 | New Approach・Pyro (英国産) |
レオノーレ 新馬/阪神ダ1400 | マジェスティックウォリアー・マンハッタンカフェ (ノースヒルズ) |
フォトスフィア 新馬/東京ダ1400 | ヘニーヒューズ・パラダイスクリーク (岡田スタツド) |
メイショウオグマ 新馬/阪神ダ1800 | ホッコータルマエ・マンハッタンカフェ (中脇一幸) |
ミッキーレタス 新馬/東京ダ1600 | ミッキーアイル・ハービンジャー (吉田ファーム) |
タガノバルコス 未勝利/小倉芝1800 | キタサンブラック・キングカメハメハ (新冠タガノファーム) |
スクリーンショット 未勝利/小倉芝1200 | スクリーンヒーロー・ダイワメジャー (社台ファーム) |
エアフォースワン 未勝利/小倉ダ1700 | リヤンドファミユ・タイキシャトル (大西ファーム) |
スーサンアッシャー 未勝利/阪神芝1800 | Siyouni・Solon (富田牧場) |
インベルシオン 未勝利/阪神ダ1800 | キズナ・アフリート (土居牧場) |
パトリオットラン 未勝利/阪神ダ1800 | アメリカンペイトリオット・Kingmambo (村上進治) |
スガオノママデ 未勝利/東京芝1800 | ハービンジャー・ディープインパクト (社台ファーム) |
バックスクリーン 未勝利/東京ダ2100 | スクリーンヒーロー・Encosta De Lago (社台ファーム) |
ローヴェロ 未勝利/東京ダ1400 | ロードカナロア・Fastnet Rock (アスラン) |
アップデート 未勝利/阪神芝2400 | エピファネイア・ステイゴールド (白井牧場) |
フラップシグナス 未勝利/阪神ダ1400 | ローエングリン・ワイルドラッシュ (社台ファーム) |
エミサソウツバサ 未勝利/阪神ダ2000 | ジャスタウェイ・Louis Quatorze (社台ファーム) |
オンザダブル 未勝利/阪神ダ1200 | ジャスタウェイ・Saint Liam (社台ファーム) |
バイオアート 未勝利/東京芝1600 | ロードカナロア・ディープインパクト (酒井牧場) |
ストキャスティーク 未勝利/東京芝2400 | ゴールドシップ・ハービンジャー (社台コーポレーション白老ファーム) |
オクトニオン 未勝利/東京ダ1600 | ヘニーヒューズ・Lonhro (北星村田牧場) |
ゼンノインヴォーク 未勝利/小倉芝2000 | シルバーステート・ハービンジャー (村上欽哉) |
イスラアネーロ 未勝利/小倉ダ1000 | イスラボニータ・シニスターミニスター (岡田スタツド) |
サンレブンワース 未勝利/小倉ダ1700 | ベルシャザール・ネオユニヴァース (ケイズ) |
ダイム 未勝利・牝/小倉芝2000 | オルフェーヴル・Singspiel (辻牧場) |
クレスケンスルーナ 未勝利・牝/阪神ダ1400 | ディスクリートキャット・タイキシャトル (杵臼斉藤牧場) |
カレンラファータ 未勝利・牝/阪神ダ1800 | バトルプラン・ディープスカイ (びらとり牧場) |
エリカコレクト 未勝利・牝/東京ダ1400 | ハーツクライ・Oratorio (ノーザンファーム) |
ニホンピロポート 未勝利・牝/小倉芝1200 | ザファクター・アドマイヤベガ (佐竹学) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | エピファネイア | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | ドゥラメンテ* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | モーリス* | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | オルフェーヴル | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | キングカメハメハ | ルーラーシップ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ダイワメジャー | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | サウスヴィグラス | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | ミッキーアイル* | スクリーンヒーロー | パイロ | シニスターミニスター |
14 | ゴールドシップ | パイロ | バゴ | キンシャサノキセキ |
15 | マクフィ* | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | スウェプトオーヴァーボード |
16 | サウスヴィグラス | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | ヨハネスブルグ |
17 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ブラックタイド | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | アイルハヴアナザー |