週末の3歳戦は、中山・阪神・小倉で、未勝利戦29鞍、1勝クラス6鞍、すみれS(L)、マーガレットS(L)の計37レースを開催。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。種牡馬別では、ロードカナロアが圧巻の7勝をマーク、ドゥラメンテが3勝。すみれS(L)はジャスタウェイ産駒ポッドポレット、マーガレットS(L)は米国産のMore Than Ready産駒ジャングロが勝利。
最新の3歳世代種牡馬データは以下の通り。
3歳世代種牡馬データ
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ディープインパクト(キラーアビリティ) | 2(2) | 40(51%) |
2 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 0(0) | 38(26%) |
3 | ロードカナロア(キングエルメス) | 1(1) | 40(29%) |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 1(1) | 37(34%) |
5 | ハーツクライ(ドウデュース) | 3(3) | 24(28%) |
6 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 26(26%) |
7 | ハービンジャー(プレサージュリフト) | 1(1) | 27(26%) |
8 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 19(28%) |
9 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 24(33%) |
10 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 19(24%) |
11 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 22(19%) |
12 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 24(41%) |
13 | キズナ(アスクワイルドモア) | 0(0) | 27(34%) |
14 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 17(32%) |
15 | エスポワールシチー(ジョーストーリー) | 0(0) | 10(37%) |
16 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 0(0) | 17(23%) |
17 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 16(24%) |
18 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 11(20%) |
19 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 19(31%) |
20 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 0(0) | 13(22%) |
21 | ジャスタウェイ(ポッドボレット) | 0(0) | 12(17%) |
22 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 5(11%) |
23 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 11(21%) |
24 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 11(29%) |
25 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 8(15%) |
26 | ザファクター*(ゼットノヴァ) | 0(0) | 13(18%) |
27 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 8(16%) |
28 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 10(18%) |
29 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 0(0) | 13(23%) |
30 | マクフィ(エムティアンジェ) | 0(0) | 9(19%) |
31 | ルーラーシップ(テーオースパロー) | 0(0) | 12(13%) |
32 | ビッグアーサー(トウシンマカオ) | 0(0) | 6(11%) |
33 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(30%) |
34 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 5(9%) |
35 | サトノアラジン(ウェルカムニュース) | 0(0) | 11(22%) |
36 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 7(25%) |
37 | ブラックタイド(シホノスペランツァ) | 0(0) | 13(30%) |
38 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 8(15%) |
39 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 6(18%) |
40 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(15%) |
41 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 6(22%) |
42 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 7(12%) |
43 | エイシンフラッシュ(オニャンコポン) | 1(1) | 5(14%) |
44 | スクリーンヒーロー(スクリーンショット) | 0(0) | 9(21%) |
45 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(15%) |
46 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 6(18%) |
47 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 3(13%) |
48 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 3(7%) |
49 | クロフネ(ママコチャ) | 0(0) | 6(23%) |
50 | ロゴタイプ(ラブリイユアアイズ) | 0(0) | 1(3%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
ポッドボレット すみれS(L)/阪神芝2200 | ジャスタウェイ・Medaglia d’Oro (社台ファーム) |
ジャングロ マーガレ(L)/阪神芝1200 | More Than Ready・Broad Brush (米国産) |
ルージュエヴァイユ デイジー・1勝/中山芝1800 | ジャスタウェイ・Frankel (社台ファーム) |
テーオードレフォン ネモフィ・1勝/小倉ダ1700 | ドレフォン・ブライアンズタイム (Wing Farm) |
ロードレゼル 水仙賞・1勝/中山芝2200 | ディープインパクト・キングカメハメハ (ケイアイファーム) |
レッドモンレーヴ 1勝クラス/中山芝1600 | ロードカナロア・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
バトルクライ 1勝クラス/阪神ダ1200 | イスラボニータ・キングカメハメハ (ディアレストクラブ) |
セイルオンセイラー 1勝クラス/中山ダ1800 | ドレフォン・クロフネ (ノーザンファーム) |
シャーマンズケイブ 未勝利/中山芝2000 | ハーツクライ・American Post (ノーザンファーム) |
ビートエモーション 未勝利/中山ダ1800 | Quality Road・Unbridled’s Song (米国産) |
ザアトム 未勝利/中山ダ1200 | ドゥラメンテ・サクラバクシンオー (天羽禮治) |
ガーディアンベル 未勝利/中山ダ1800 | サトノアラジン・クロフネ (田原橋本牧場) |
サンライズエース 未勝利/阪神芝2000 | ドゥラメンテ・Smart Strike (富田牧場) |
プラチナドリーム 未勝利/阪神ダ1800 | ホッコータルマエ・シンボリクリスエス (千代田牧場) |
ルージュルミナス 未勝利/阪神ダ1400 | ロードカナロア・クロフネ (ノーザンファーム) |
メッセージソング 未勝利/阪神ダ1800 | ロードカナロア・サンデーサイレンス (ノーザンファーム) |
マイネルクリソーラ 未勝利/小倉芝2000 | スクリーンヒーロー・ムタファーウエク (ビッグレッドファーム) |
ゲンパチレオニダス 未勝利/小倉芝1200 | ロードカナロア・ジャングルポケット (前川勝春) |
アスターヘキサゴン 未勝利/小倉ダ1000 | ヘニーヒューズ・サクラバクシンオー (天羽牧場) |
サトノルフィアン 未勝利/小倉芝1800 | ゼンノロブロイ・Distorted Humor (フジワラフアーム) |
プルサティーラ 未勝利/阪神芝1600 | ディープインパクト・Azamour (ノーザンファーム) |
アランチャータ 未勝利/阪神ダ1400 | リーチザクラウン・キングカメハメハ (嶋田牧場) |
ナムラフランク 未勝利/阪神ダ1200 | ミッキーアイル・クロフネ (ナカノファーム) |
デコラシオン 未勝利/中山芝1600 | ロードカナロア・Acatenango (社台ファーム) |
ヤマトコウセイ 未勝利/中山ダ1200 | リオンディーズ・ブライアンズタイム (静内フジカワ牧場) |
ミストルティン 未勝利/中山ダ1800 | エスポワールシチー・ゴールドヘイロー (城地牧場) |
リュタン 未勝利/中山ダ1200 | ヘニーヒューズ・マンハッタンカフェ (守矢牧場) |
リュミエールノワル 未勝利/小倉芝2000 | ロードカナロア・ディープインパクト (社台コーポレーション白老ファーム) |
ニシノデフィレ 未勝利/小倉芝1200 | ロードカナロア・スペシャルウィーク (本桐牧場) |
ルイナールカズマ 未勝利/小倉ダ1700 | ブラックタイド・エンパイアメーカー (高昭牧場) |
ピカリエ 未勝利・牝/中山ダ1200 | エイシンヒカリ・メイショウオウドウ (リトルブルーファーム) |
テンメジャーガール 未勝利・牝/阪神ダ1200 | ダイワメジャー・クロフネ (社台コーポレーション白老ファーム) |
メイショウホマレ 未勝利・牝/小倉ダ1700 | ディスクリートキャット・バブルガムフェロー (赤田牧場) |
ウィシンクアスク 未勝利・牝/阪神ダ1800 | ルーラーシップ・サンデーサイレンス (藤原牧場) |
アレグロモデラート 未勝利・牝/中山芝2000 | ハーツクライ・Unbridled’s Song (ハシモトフアーム) |
バーリンギャップ 未勝利・牝/中山ダ1800 | クロフネ・サンデーサイレンス (ノーザンファーム) |
ゴールドエクリプス 未勝利・牝/小倉芝1800 | ドゥラメンテ・ハービンジャー (北勝ファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | エピファネイア | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | ドゥラメンテ* | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | オルフェーヴル | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | ヘニーヒューズ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | サウスヴィグラス | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
13 | ミッキーアイル* | スクリーンヒーロー | パイロ | シニスターミニスター |
14 | ゴールドシップ | パイロ | バゴ | キンシャサノキセキ |
15 | マクフィ* | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | スウェプトオーヴァーボード |
16 | サウスヴィグラス | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | ヨハネスブルグ |
17 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ブラックタイド | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | アイルハヴアナザー |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | エイシンフラッシュ | クロフネ |