週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒を掲載している(下段)。土曜のチューリップ賞にシルバーステート産駒ウォーターナビレラが出走、日曜の弥生賞は出走なし。ここまでの種牡馬別戦績は以下の通り。
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1600m(芝11ダ34) | 45- 22- 30-258/355 | 12.7% | 18.9% |
シルバーステート | 1500m(芝21ダ4) | 25- 21- 19-186/251 | 10.0% | 18.3% |
キタサンブラック | 1800m(芝18ダ5) | 23- 10- 17-113/163 | 14.1% | 20.2% |
イスラボニータ | 1400m(芝12ダ9) | 21- 25- 17-171/234 | 9.0% | 19.7% |
アメリカンペイトリオット | 1600m(芝8ダ6) | 14- 16- 24-137/191 | 7.3% | 15.7% |
ザファクター | 1300m(芝5ダ8) | 13- 17- 14-191/235 | 5.5% | 12.8% |
サトノアラジン | 1600m(芝5ダ8) | 13- 9- 18-138/178 | 7.3% | 12.4% |
コパノリッキー | 1500m(ダ9) | 9- 12- 12-113/146 | 6.2% | 14.4% |
ビッグアーサー | 1300m(芝5ダ3) | 8- 8- 11-147/174 | 4.6% | 9.2% |
ディーマジェスティ | 1500m(芝5ダ1) | 6- 8- 6- 71/ 91 | 6.6% | 15.4% |
ラニ | 1500m(芝1ダ3) | 4- 3- 3- 86/ 96 | 4.2% | 7.3% |
ロゴタイプ | 1400m(芝2) | 2- 4- 8- 89/103 | 1.9% | 5.8% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 9/ 15 | 13.3% | 26.7% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 1- 5- 22/ 29 | 3.4% | 6.9% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 9/ 11 | 9.1% | 9.1% |
マスクゾロ | 1000m(ダ1) | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ドリームバレンチノ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ルックスザットキル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
新種牡馬産駒の出走予定
3/5(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
中山1R/ダ1800 未勝利・牝 | ホイットニー・牝 丹内祐次 (美)矢野英一 | ザファクター・メイショウユウゼン (中島牧場) |
〃 | レインツリー・牝 菅原明良 (美)中舘英二 | ドレフォン・アンジュエ (土居牧場) |
中山2R/ダ1200 未勝利 | コパノランサー・牡 横山琉人 (美)武藤善則 | コパノリッキー・ルーシーイズマイン (へいはた牧場) |
〃 | ディバインシチー・牡 北村宏司 (美)古賀慎明 | ドレフォン・スマイルフラワー (桑田牧場) |
〃 | ノボマジック・牡 吉田豊 (美)小野次郎 | サトノアラジン・ノボキッス (サンバマウンテンファーム) |
〃 | ミラビリス・牝 斎藤新 (美)斎藤誠 | ザファクター・エイシンヴァニラ (栄進牧場) |
中山3R/ダ1800 未勝利 | ファットーラモーレ・牡 丸田恭介 (美)大竹正博 | ザファクター・ヴェリタラブ (石川牧場) |
〃 | マヨン・牡 菅原明良 (美)武井亮 | ドリームバレンチノ・エメラルドタワー (赤田牧場) |
中山5R/芝1600 未勝利 | アタビズム・牡 武士沢友 (美)深山雅史 | シルバーステート・グレイスフルソング (木村秀則) |
〃 | オイルマン・牡 秋山稔樹 (美)勢司和浩 | シルバーステート・ピジョンオネスト (レジェンドファーム) |
〃 | クイーンドライヴ・牝 菊沢一樹 (美)清水英克 | イスラボニータ・デュリュクス (スマイルファーム) |
〃 | サクラオーラ・牝 津村明秀 (美)田中博康 | シルバーステート・サクラクローバー (谷岡牧場) |
〃 | ネネ・牝 土田真翔 (美)尾形和幸 | ディーマジェスティ・シャインプレジャー (船越伸也) |
中山6R/芝1800 未勝利 | イルモンド・牝 石川裕紀 (美)池上昌和 | シルバーステート・ムーンライトペスカ (杵臼牧場) |
中山7R/ダ1200 1勝クラス | アメトリーチェ・牝 菅原明良 (美)加藤士津 | イスラボニータ・スプリングボード (岡田スタツド) |
〃 | ストームゾーン・牡 原優介 (栗)杉山晴紀 | ドレフォン・ヨナグッチ (追分ファーム) |
〃 | ナックドロップス・牝 野中悠太 (美)杉浦宏昭 | ザファクター・ティアドロップス (松本牧場) |
〃 | ボンクラージュ・牝 小林脩斗 (美)矢野英一 | アメリカンペイトリオット・レアファインド (社台ファーム) |
阪神1R/ダ1800 未勝利・牝 | リンギングフォン・牝 今村聖奈 (栗)寺島良 | ドレフォン・ノーブルソニック (ノーザンファーム) |
阪神2R/ダ1200 未勝利 | スナークユウマ・牡 富田暁 (栗)川村禎彦 | コパノリッキー・エルヴィエント (栄進牧場) |
阪神3R/ダ1800 未勝利 | タマモエイトビート・牡 今村聖奈 (栗)武英智 | コパノリッキー・タマモメロディ (曾我博) |
〃 | ロードアラビアン・牡 福永祐一 (栗)四位洋文 | サトノアラジン・フェイズシフト (タガミファーム) |
阪神4R/ダ1400 未勝利 | ケイアイオメガ・牡 藤懸貴志 (栗)梅田智之 | ビッグアーサー・ケイアイエーデル (佐竹学) |
〃 | テイエムファクター・牡 富田暁 (栗)木原一良 | ザファクター・マノアラニ (林孝輝) |
阪神5R/芝1600 未勝利 | サニーバローズ・牝 M.デム (栗)斉藤崇史 | イスラボニータ・ウエストコースト (ノーザンファーム) |
〃 | ナムラタタ・牡 城戸義政 (栗)清水久詞 | ザファクター・マイディアソング (いとう牧場) |
〃 | レッドバンディエラ・牡 岩田望来 (栗)武幸四郎 | キタサンブラック・スタイルリスティック (ノーザンファーム) |
阪神6R/ダ1800 1勝クラス | オステリア・牡 坂井瑠星 (栗)宮本博 | ドレフォン・グローブ (広田牧場) |
〃 | オメガブルーム・牡 横山和生 (栗)安田翔伍 | サトノアラジン・レッドルンバ (岡田スタツド) |
阪神11R/芝1600 チューリG2 | ウォーターナビレラ・牝 武豊 (栗)武幸四郎 | シルバーステート・シャイニングサヤカ (伏木田牧場) |
3/6(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
中山1R/ダ1800 未勝利 | ピースワンドルチェ・牡 菅原隆一 (美)小野次郎 | ラニ・ピースワンオーレ (大江牧場) |
中山2R/ダ1200 未勝利 | ゲキザル・牡 内田博幸 (美)青木孝文 | ザファクター・トゥモローズライト (広富牧場) |
〃 | ハクサンポラリス・牡 菊沢一樹 (美)浅野洋一 | アメリカンペイトリオット・マリントウショウ (大狩部牧場) |
〃 | メイクザウインド・牝 山田敬士 (美)小桧山悟 | ドレフォン・セントフロンティア (白井牧場) |
〃 | ライヴガーネット・牝 土田真翔 (美)尾形和幸 | コパノリッキー・インヴィンシブルタッチ (田中裕之) |
中山3R/ダ1800 未勝利 | クーシフォン・牝 石橋脩 (美)牧光二 | ドレフォン・ジーニアル (笠松牧場) |
〃 | コパノカールトン・牡 M.デム (美)手塚貴久 | コパノリッキー・スパイオブラヴ (伊藤敏明) |
〃 | デライトアゲン・牡 野中悠太 (美)岩戸孝樹 | ザファクター・セインツプレイ (佐々木恵一) |
〃 | パーペチュイティ・牡 内田博幸 (美)池上昌和 | アメリカンペイトリオット・エヴァモア (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | パワーエンブレム・牡 宮崎北斗 (美)中川公成 | イスラボニータ・パワーオブフェイス (増本牧場) |
中山5R/芝2200 未勝利 | ガリンシャ・牡 佐々木大 (美)菊川正達 | ディーマジェスティ・ウェンブリー (真歌田中牧場) |
〃 | バトルボーン・牡 横山武史 (美)林徹 | シルバーステート・コンカラン (ノーザンファーム) |
〃 | プレヴィア・牡 三浦皇成 (美)奥村武 | シルバーステート・グレイスファミリー (スマイルファーム) |
阪神1R/ダ1400 未勝利・牝 | タガノクリステル・牝 酒井学 (栗)長谷川浩 | ドレフォン・タガノキャンドル (新冠タガノファーム) |
〃 | タマモペアリング・牝 角田大河 (栗)角田晃一 | アメリカンペイトリオット・タマモイヤリング (対馬正) |
〃 | ミスティファイ・牝 岩田望来 (栗)石坂公一 | サトノアラジン・シーディドアラバイ (ノーザンファーム) |
阪神2R/ダ2000 未勝利 | アトレイユ・牡 長岡禎仁 (栗)杉山晴紀 | ドレフォン・プラチナローズ (明治牧場) |
〃 | タイキモンストル・牡 幸英明 (栗)西園正都 | ラニ・フロレンティナ (ビクトリーホースランチ) |
阪神3R/ダ1800 未勝利 | サンウエストウッド・牡 酒井学 (栗)谷潔 | アメリカンペイトリオット・ウエスタンイヴ (ウエスタンファーム) |
〃 | トーアマサムネ・牡 斎藤新 (栗)羽月友彦 | ディーマジェスティ・トーアイザヨイ (トーア牧場) |
〃 | ヒロシクン・セ 松田大作 (栗)宮本博 | ドレフォン・エスプリドパリ (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | マルトドラゴン・セ 亀田温心 (栗)渡辺薫彦 | ドレフォン・マーティンオート (高橋修) |
阪神5R/芝2200 未勝利 | カイザー・牡 鮫島克駿 (栗)森田直行 | シルバーステート・ヴィヴィッドカラー (ノーザンファーム) |
〃 | ハイパーシーン・牝 泉谷楓真 (栗)千田輝彦 | シルバーステート・ルアンジュ (ケイアイファーム) |
阪神9R/芝1800 アルメリ・1勝 | タガノバルコス・牡 藤岡康太 (栗)鮫島一歩 | キタサンブラック・タガノレヴェントン (新冠タガノファーム) |