週末の新種牡馬産駒のレース結果【2022/3/7】

週末の新種牡馬産駒の戦績とここまでの累計成績データは下記の通り。

週末の新種牡馬産駒の戦績(JRA)

種牡馬1着-2着-3着-他/合計備考
シルバーステート 1- 2- 0- 6/ 9バトルボーン 未勝利①中山芝2200
ザファクター 1- 1- 1- 5/ 8ミラビリス 未勝利①中山ダ1200
ドレフォン 1- 0- 1- 9/11クーシフォン 未勝利①中山1800
イスラボニータ 1- 0- 0- 3/ 4クイーンドライヴ 未勝利①中山芝1600
サトノアラジン 1- 0- 0- 3/ 4ロードアラビアン 未勝利①阪神ダ1800
ビッグアーサー 1- 0- 0- 0/ 1ケイアイオメガ 未勝利①阪神ダ1400
アメリカンペイトリオット 0- 1- 1- 3/ 5
コパノリッキー 0- 0- 0- 5/ 5
ドリームバレンチノ 0- 0- 0- 1/ 1
ディーマジェスティ 0- 0- 0- 3/ 3
キタサンブラック 0- 0- 0- 2/ 2
ラニ 0- 0- 0- 2/ 2

新種牡馬産駒のここまでの累計戦績(JRA)

種牡馬平均勝利距離1着-2着-3着-他/合計勝率連対率
ドレフォン1600m(芝11ダ35) 46- 22- 31-267/36612.6%18.6%
シルバーステート1600m(芝22ダ4) 26- 23- 19-192/26010.0%18.8%
キタサンブラック1800m(芝18ダ5) 23- 10- 17-115/16513.9%20.0%
イスラボニータ1400m(芝13ダ9) 22- 25- 17-174/2389.2%19.7%
ザファクター1300m(芝5ダ9) 14- 18- 15-196/2435.8%13.2%
アメリカンペイトリオット1600m(芝8ダ6) 14- 17- 25-140/1967.1%15.8%
サトノアラジン1600m(芝5ダ9) 14-  9- 18-141/1827.7%12.6%
コパノリッキー1500m(ダ9)  9- 12- 12-118/1516.0%13.9%
ビッグアーサー1300m(芝5ダ4)  9-  8- 11-147/1755.1%9.7%
ディーマジェスティ1500m(芝5ダ1)  6-  8-  6- 74/ 946.4%14.9%
ラニ1500m(芝1ダ3)  4-  3-  3- 88/ 984.1%7.1%
ロゴタイプ1400m(芝2)  2-  4-  8- 89/1031.9%5.8%
ヴァンキッシュラン1500m(芝2)  2-  2-  2-  9/ 1513.3%26.7%
ワンアンドオンリー1800m(ダ1)  1-  1-  5- 22/ 293.4%6.9%
トーセンレーヴ2000m(芝1)  1-  0-  1-  9/ 119.1%9.1%
マスクゾロ1000m(ダ1)  1-  0-  0-  7/  812.5%12.5%
ポアゾンブラック1200m(ダ1)  1-  0-  0-  7/  812.5%12.5%
エーシンシャラク  0-  2-  0-  6/  80.0%25.0%
ドリームバレンチノ  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%
サドンストーム  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%
アイファーソング  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%
ヒラボクディープ  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%
ルックスザットキル  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%
ジュンツバサ  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%

2021年新種牡馬一覧はこちら