週末の新種牡馬産駒のレース結果【2022/4/11】

週末の新種牡馬産駒の戦績とここまでの累計成績データは下記の通り。シルバーステート産駒ウォーターナビレラは惜しくも桜花賞2着。

週末の新種牡馬産駒の戦績(JRA)

種牡馬1着-2着-3着-他/合計備考
イスラボニータ 1- 1- 0- 3/ 5シルバーキングダム 未勝利①中山ダ1200
アメリカンペイトリオット 1- 0- 1- 7/ 9クレスコジョケツ 未勝利①阪神ダ1800
ドレフォン 1- 0- 0-11/12トラーパニ 未勝利①阪神芝1400
ディーマジェスティ 1- 0- 0- 4/ 5メイショウヒヅクリ 未勝利①阪神ダ1200
シルバーステート 0- 2- 0- 7/ 9ウォーターナビレラ 桜花賞G1❷阪神芝1600
キタサンブラック 0- 2- 0- 4/ 6
コパノリッキー 0- 1- 1- 3/ 5
ドリームバレンチノ 0- 1- 0- 0/ 1
ザファクター 0- 0- 1-10/11
ビッグアーサー 0- 0- 1- 7/ 8
サトノアラジン 0- 0- 1- 4/ 5
ロゴタイプ 0- 0- 0- 5/ 5
アイファーソング 0- 0- 0- 1/ 1

新種牡馬産駒のここまでの累計戦績(JRA)

種牡馬平均勝利距離1着-2着-3着-他/合計勝率連対率
ドレフォン1600m(芝14ダ41) 55- 24- 34-315/42812.9%18.5%
キタサンブラック1800m(芝22ダ6) 28- 15- 21-141/20513.7%21.0%
シルバーステート1600m(芝22ダ4) 26- 28- 21-230/3058.5%17.7%
イスラボニータ1400m(芝16ダ10) 26- 28- 18-208/2809.3%19.3%
ザファクター1400m(芝6ダ14) 20- 19- 18-232/2896.9%13.5%
アメリカンペイトリオット1700m(芝9ダ9) 18- 18- 29-163/2287.9%15.8%
サトノアラジン1600m(芝5ダ12) 17- 10- 20-174/2217.7%12.2%
ビッグアーサー1300m(芝6ダ5) 11-  9- 15-173/2085.3%9.6%
ディーマジェスティ1400m(芝7ダ3) 10- 11-  7- 95/1238.1%17.1%
コパノリッキー1500m(ダ9)  9- 14- 16-142/1815.0%12.7%
ラニ1500m(芝1ダ4)  5-  4-  3-100/1124.5%8.0%
ロゴタイプ1400m(芝2)  2-  4- 10-105/1211.7%5.0%
ヴァンキッシュラン1500m(芝2)  2-  2-  2- 10/ 1612.5%25.0%
ワンアンドオンリー1800m(ダ1)  1-  2-  5- 25/ 333.0%9.1%
トーセンレーヴ2000m(芝1)  1-  0-  1- 10/ 128.3%8.3%
ポアゾンブラック1200m(ダ1)  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%
マスクゾロ1000m(ダ1)  1-  0-  0-  8/  911.1%11.1%
ドリームバレンチノ  0-  2-  0-  5/  70.0%28.6%
エーシンシャラク  0-  2-  0-  6/  80.0%25.0%
サドンストーム  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%
アイファーソング  0-  0-  0-  8/  80.0%0.0%
ヒラボクディープ  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%
ルックスザットキル  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%
ジュンツバサ  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%

2021年新種牡馬一覧はこちら