週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒を掲載している(下段)。日曜のオークストライアルにはキタサンブラック産駒3頭が出走。
ここまでの種牡馬別データは以下の通り。
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1600m(芝15ダ42) | 57- 25- 34-331/447 | 12.8% | 18.3% |
イスラボニータ | 1400m(芝17ダ11) | 28- 29- 19-211/287 | 9.8% | 19.9% |
キタサンブラック | 1800m(芝22ダ6) | 28- 18- 21-144/211 | 13.3% | 21.8% |
シルバーステート | 1600m(芝22ダ4) | 26- 28- 21-242/317 | 8.2% | 17.0% |
アメリカンペイトリオット | 1600m(芝10ダ11) | 21- 18- 30-171/240 | 8.8% | 16.3% |
ザファクター | 1400m(芝6ダ14) | 20- 19- 18-241/298 | 6.7% | 13.1% |
サトノアラジン | 1600m(芝5ダ12) | 17- 10- 21-178/226 | 7.5% | 11.9% |
ビッグアーサー | 1300m(芝7ダ5) | 12- 10- 16-180/218 | 5.5% | 10.1% |
コパノリッキー | 1600m(ダ10) | 10- 14- 17-147/188 | 5.3% | 12.8% |
ディーマジェスティ | 1400m(芝7ダ3) | 10- 11- 7-100/128 | 7.8% | 16.4% |
ラニ | 1500m(芝1ダ4) | 5- 4- 5-102/116 | 4.3% | 7.8% |
ロゴタイプ | 1500m(芝2ダ1) | 3- 4- 10-106/123 | 2.4% | 5.7% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 11/ 17 | 11.8% | 23.5% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 2- 5- 26/ 34 | 2.9% | 8.8% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% |
マスクゾロ | 1000m(ダ1) | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% |
ドリームバレンチノ | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ルックスザットキル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
新種牡馬産駒の出走予定
4/23(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1600 未勝利・牝 | サクラジェンヌ・牝 永野猛蔵 (美)和田勇介 | ドレフォン・ホーマンピクシー (前谷武志) |
〃 | フィールザコメット・牝 藤岡佑介 (美)深山雅史 | コパノリッキー・フィールザタレント (平岡牧場) |
〃 | ラブベティー・牝 田辺裕信 (美)尾形和幸 | ラニ・レーヴドベティ (橋本牧場) |
東京2R/ダ1400 未勝利 | ダンディジャック・牡 石橋脩 (美)佐藤吉勝 | ディーマジェスティ・ケイティクロス (サンコウ牧場) |
〃 | ナックファクター・牡 木幡巧也 (美)杉浦宏昭 | ザファクター・エアレモネード (猿倉牧場) |
東京4R/芝2000 未勝利・牝 | シャイニングサン・牝 大野拓弥 (美)和田勇介 | キタサンブラック・サンシャイン (社台ファーム) |
〃 | ソングフォーマーヤ・牝 田辺裕信 (栗)牧田和弥 | ディーマジェスティ・クレタパラドックス (山際牧場) |
〃 | タイニープライド・牝 長岡禎仁 (栗)杉山佳明 | イスラボニータ・デルマフクムスメ (社台ファーム) |
東京5R/芝1600 未勝利 | アルカンサス・牡 岩田康誠 (美)土田稔 | シルバーステート・ラサンバ (守矢牧場) |
〃 | スカイコップス・牡 田辺裕信 (美)萩原清 | シルバーステート・イルーシヴキャット (社台コーポレーション白老ファーム) |
東京6R/ダ1600 1勝クラス | イスカンダル・牡 木幡育也 (美)岩戸孝樹 | アメリカンペイトリオット・ゴールドターフ (元道牧場) |
〃 | フェズカズマ・牡 戸崎圭太 (栗)安田隆行 | ドレフォン・シナジーウィスパー (ノーザンファーム) |
〃 | ムーヴ・牡 藤岡佑介 (美)池上昌和 | ラニ・スイートマルセル (シンボリ牧場) |
〃 | ルミナスフラックス・牡 吉田豊 (栗)矢作芳人 | ドレフォン・カンデラ (ノーザンファーム) |
東京9R/芝2300 新緑賞・1勝 | トーセンクレセント・牡 石橋脩 (美)武市康男 | トーセンレーヴ・トーセンロビン (エスティファーム) |
〃 | フリューゲルホルン・牡 大野拓弥 (美)和田正一 | ラニ・シアージュ (平山牧場) |
阪神1R/ダ1200 未勝利・牝 | タマモペアリング・牝 角田大河 (栗)角田晃一 | アメリカンペイトリオット・タマモイヤリング (対馬正) |
〃 | バリオーレ・牝 岩田望来 (栗)上村洋行 | イスラボニータ・サンダーカップ (社台ファーム) |
〃 | ベジェサ・牝 秋山真一 (栗)飯田祐史 | イスラボニータ・ヘイローフジ (協和牧場) |
〃 | ミルヒシュトラーセ・牝 坂井瑠星 (栗)斉藤崇史 | ドレフォン・イチオクノホシ (社台ファーム) |
阪神2R/ダ1800 未勝利 | テーオーサンドニ・牡 坂井瑠星 (栗)高柳大輔 | キタサンブラック・ポールポジション2 (三嶋牧場) |
阪神3R/ダ1200 未勝利 | アルムレジリエンス・牡 富田暁 (栗)鮫島一歩 | コパノリッキー・タガノトリオンフ (新冠タガノファーム) |
〃 | オーシンアズキ・牡 鮫島良太 (栗)宮徹 | ザファクター・ディープスノー (門別牧場) |
〃 | シゲルカンガルー・牡 高倉稜 (栗)藤沢則雄 | ビッグアーサー・シゲルチャグチャグ (三好牧場) |
〃 | テーオーモンブラン・牝 今村聖奈 (栗)笹田和秀 | ディーマジェスティ・ラブエーヤン (ヤナガワ牧場) |
〃 | バンクロール・牡 田中健 (栗)田中克典 | ディーマジェスティ・トパーズトウショウ (畠山牧場) |
阪神4R/ダ2000 未勝利 | シャンバラ・牡 川田将雅 (栗)橋口慎介 | ワンアンドオンリー・アンシャンタン (ノースヒルズ) |
〃 | タガノヒロック・セ 国分恭介 (栗)大根田裕 | アメリカンペイトリオット・タガノガルーダ (新冠タガノファーム) |
〃 | ナムラハルク・牡 酒井学 (栗)大橋勇樹 | サトノアラジン・パンカティリオ (いとう牧場) |
阪神5R/芝1400 未勝利 | ミスボニータ・牝 浜中俊 (栗)四位洋文 | イスラボニータ・ロングホットサマー (社台ファーム) |
〃 | リゴレット・牝 幸英明 (栗)羽月友彦 | ドレフォン・プリンセスカメリア (ノーザンファーム) |
阪神6R/ダ1800 1勝クラス | テイエムアラジン・牡 国分優作 (栗)坂口智康 | サトノアラジン・バイブレイションズ (PRIDE ROCK) |
福島1R/ダ1150 未勝利 | ティアップブランカ・牝 西塚洸二 (美)奥平雅士 | ザファクター・ティアップブロンド (高昭牧場) |
福島2R/芝1200 未勝利 | アムルム・牝 松岡正海 (美)竹内正洋 | イスラボニータ・アラッザ (社台ファーム) |
〃 | シルバーセレタ・牝 秋山稔樹 (美)清水英克 | シルバーステート・マヤノポルカ (村田牧場) |
〃 | パールアゲイン・牝 亀田温心 (栗)中尾秀正 | キタサンブラック・パールブロッサム (ハシモトフアーム) |
福島3R/ダ1700 未勝利・牝 | エピックジョイ・牝 鮫島克駿 (栗)武幸四郎 | ドレフォン・オールウェイズラブ (土居牧場) |
福島7R/芝1800 未勝利 | シゲルローズマリー・牡 鮫島克駿 (栗)渡辺薫彦 | シルバーステート・ムーンライトベイ (天羽牧場) |
〃 | ショーンヘイティ・牡 丸山元気 (美)相沢郁 | ザファクター・ヒストリアドリーム (岡田牧場) |
〃 | セキテイオー・牡 武豊 (美)田中剛 | ロゴタイプ・ユキアカリノマチ (ヴェルサイユファーム) |
4/24(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1400 未勝利・牝 | カリカ・牝 吉田豊 (美)小西一男 | ラニ・カラフル (平岡牧場) |
〃 | パーチル・牝 内田博幸 (美)宮田敬介 | ドレフォン・ヴァタルサイビーチ (千代田牧場) |
〃 | ビッグロジールーフ・牝 津村明秀 (美)田中剛 | ロゴタイプ・ダマスクローズ (社台ファーム) |
〃 | ルチア・牝 戸崎圭太 (美)大竹正博 | アメリカンペイトリオット・エレーデ (ノースヒルズ) |
東京2R/ダ1600 未勝利 | グリーンダイヤル・牡 ルメール (美)高橋文雅 | ドレフォン・ジョンブドール (ノーザンファーム) |
〃 | コパノカールトン・牡 内田博幸 (美)手塚貴久 | コパノリッキー・スパイオブラヴ (伊藤敏明) |
〃 | サンマルディライト・牡 戸崎圭太 (美)和田勇介 | ドレフォン・ハートエンジェル (佐竹学) |
〃 | テイエムオードリー・牝 大野拓弥 (美)加藤和宏 | シルバーステート・サマーコード (樋渡志尚) |
東京3R/芝1400 未勝利 | カフェクリスタ・牝 田辺裕信 (美)和田勇介 | ドレフォン・ラフレーズカフェ (太陽牧場) |
〃 | サクラオーラ・牝 武豊 (美)田中博康 | シルバーステート・サクラクローバー (谷岡牧場) |
〃 | タッカーステート・牡 津村明秀 (美)鈴木伸尋 | シルバーステート・ストールンブライド (つつみ牧場) |
〃 | ラパルマ・牡 吉田豊 (美)戸田博文 | イスラボニータ・クリアンサス (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | リュウキュウカリー・牡 田中勝春 (美)大江原哲 | サトノアラジン・マヤノヴァイオラ (北洋牧場) |
東京4R/芝1800 未勝利 | エコロデュエル・牡 石川裕紀 (美)斎藤誠 | キタサンブラック・クラリネット (下河辺牧場) |
〃 | エルイエロ・牡 田中勝春 (美)畠山吉宏 | ロゴタイプ・ピュアライン (谷岡牧場) |
〃 | ラッフルズプレース・牡 石橋脩 (美)林徹 | ドレフォン・トウカイメガミ (長浜牧場) |
東京5R/芝2400 未勝利 | シルバーサドル・牡 山田敬士 (美)加藤和宏 | シルバーステート・ハニーカラー (スピードフアーム) |
〃 | ワープスピード・牡 横山武史 (美)高木登 | ドレフォン・ディープラヴ (ノーザンファーム) |
東京6R/ダ1400 1勝クラス | ナックドロップス・牝 木幡巧也 (美)杉浦宏昭 | ザファクター・ティアドロップス (松本牧場) |
〃 | ニシノアナ・牝 杉原誠人 (美)相沢郁 | ドレフォン・レッドセイリング (杵臼牧場) |
〃 | ミラビリス・牝 内田博幸 (美)斎藤誠 | ザファクター・エイシンヴァニラ (栄進牧場) |
〃 | ルワンジュ・牡 江田照男 (美)上原博之 | イスラボニータ・フォーハピネス (岡田スタツド) |
東京11R/芝2000 フローラG2 | キタサンシュガー・牝 大野拓弥 (栗)清水久詞 | キタサンブラック・リップスポイズン (ノーザンファーム) |
〃 | トゥーサン・牝 津村明秀 (栗)吉岡辰弥 | キタサンブラック・スズカエンジェル (グランド牧場) |
〃 | ラスール・牝 ルメール (美)宮田敬介 | キタサンブラック・サマーハ (ノーザンファーム) |
阪神1R/ダ1800 未勝利・牝 | クリニエールグラス・牝 菅原明良 (栗)浜田多実 | ザファクター・レインボーローズ (信岡牧場) |
〃 | サンマルカーラ・牝 国分優作 (栗)大橋勇樹 | アメリカンペイトリオット・ジョウノカーラ (ヴェルサイユファーム) |
〃 | サンマルハート・牝 国分恭介 (栗)大根田裕 | サトノアラジン・ウンベラータ (田端牧場) |
〃 | ナムラジュリア・牝 幸英明 (栗)大根田裕 | ビッグアーサー・ナムラジュエル (野坂牧場) |
阪神2R/ダ1400 未勝利 | アルマイメル・牡 富田暁 (栗)武英智 | イスラボニータ・イナズマアマリリス (小泉牧場) |
〃 | キャプテンローレル・牡 和田竜二 (栗)羽月友彦 | ドレフォン・アラフネ (アラキフアーム) |
〃 | クランシリーニー・牝 角田大河 (栗)新谷功一 | アメリカンペイトリオット・ビクトリーチャンス (日西牧場) |
〃 | ナエギジョー・牝 田中健 (栗)木原一良 | ザファクター・レッドランタン (青藍牧場) |
阪神3R/ダ1800 未勝利 | テーオークレール・牡 松山弘平 (栗)高柳大輔 | キタサンブラック・ヴォークリンデ (ヤナガワ牧場) |
阪神4R/芝1600 未勝利・牝 | コスタボニータ・牝 藤岡康太 (栗)杉山佳明 | イスラボニータ・レディイン (社台ファーム) |
阪神5R/芝2000 未勝利 | ウォーターレクラ・牝 和田竜二 (栗)岡田稲男 | シルバーステート・レッドシャトル (築紫洋) |
阪神6R/ダ1400 1勝クラス | コパノフランシス・牝 松若風馬 (栗)渡辺薫彦 | コパノリッキー・シラヤマヒメ (中島牧場) |
〃 | テーオーステルス・牡 川田将雅 (栗)奥村豊 | キタサンブラック・エーシンエムディー (栄進牧場) |
〃 | ワンダーキサラ・牝 角田大河 (栗)石橋守 | ザファクター・ブルーボンボヤージ (大島牧場) |
福島2R/芝1800 未勝利・牝 | イズジョーメロディ・牝 松本大輝 (栗)石坂公一 | ディーマジェスティ・キングダンサー (沖田哲夫) |
〃 | ヴェルデヴェント・牝 菊沢一樹 (美)鈴木慎太 | ザファクター・プリンセスケイ (スマイルファーム) |
〃 | クインズコスモス・牝 秋山稔樹 (美)加藤士津 | ロゴタイプ・アンドモアアゲイン (松田牧場) |
〃 | チムドンドン・牝 泉谷楓真 (美)中舘英二 | ドレフォン・チュラカーギー (ノーザンファーム) |
福島3R/ダ1700 未勝利 | ソルトグリーン・セ 太宰啓介 (栗)武英智 | シルバーステート・パンズラビリンス (社台ファーム) |
〃 | ホーネット・牡 佐々木大 (美)石毛善彦 | ロゴタイプ・ティファイファイ (戸川牧場) |
福島5R/芝1200 未勝利 | イダマンテ・牡 斎藤新 (栗)中村直也 | ビッグアーサー・クノッソス (真歌田中牧場) |
〃 | キタノシェクール・牝 木幡育也 (美)本間忍 | コパノリッキー・リファインド (松田牧場) |
〃 | キルステン・牝 西村淳也 (栗)浜田多実 | アメリカンペイトリオット・クリスタ (谷川牧場) |
〃 | ラブティー・牝 佐々木大 (美)和田雄二 | ディーマジェスティ・ラブカテリーナ (奥山博) |
福島6R/芝2000 未勝利 | コスモフロイデ・牡 丹内祐次 (美)天間昭一 | コパノリッキー・レスタンノール (折手牧場) |
福島9R/芝1200 雪うさぎ・1勝 | ウインモナーク・牡 松岡正海 (美)奥平雅士 | ビッグアーサー・コスモメリー (コスモヴューファーム) |
〃 | サンダビューク・牡 中井裕二 (美)蛯名利弘 | ザファクター・エミリア (村下清志) |
〃 | タッカーシルバー・牝 武藤雅 (美)鈴木伸尋 | シルバーステート・ダイヤモンドパール (的場牧場) |
〃 | ニホンピロポート・牝 西村淳也 (栗)安達昭夫 | ザファクター・ニホンピロシェリー (佐竹学) |