週末の3歳戦は、東京・阪神・福島で、未勝利戦29鞍、1勝クラス7鞍、フローラS・GⅡの計37レース。種牡馬別では、ハーツクライ・ロードカナロアが4勝。フローラSはキングカメハメハ産駒エリカヴィータが優勝。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。
最新の3歳世代種牡馬データは以下の通り。
3歳世代種牡馬データ
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 1(1) | 50(31%) |
2 | ロードカナロア(ダノンスコーピオン) | 3(3) | 50(31%) |
3 | ディープインパクト(アスクビクターモア) | 3(3) | 44(50%) |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 2(1) | 47(42%) |
5 | ハーツクライ(ドウデュース) | 3(3) | 36(40%) |
6 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 34(30%) |
7 | ハービンジャー(ナミュール) | 2(2) | 29(26%) |
8 | ヘニーヒューズ(セキフウ) | 0(0) | 29(38%) |
9 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 22(25%) |
10 | ダイワメジャー(セリフォス) | 3(2) | 24(34%) |
11 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 27(21%) |
12 | キズナ(アネゴハダ) | 0(0) | 31(35%) |
13 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 26(40%) |
14 | エスポワールシチー(フレールフィーユ) | 0(0) | 12(43%) |
15 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 23(35%) |
16 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 1(1) | 23(29%) |
17 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 1(1) | 18(29%) |
18 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 22(31%) |
19 | ホッコータルマエ(ママママカロニ) | 0(0) | 18(33%) |
20 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 16(29%) |
21 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 2(2) | 18(31%) |
22 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 13(22%) |
23 | ルーラーシップ(タイセイディバイン) | 0(0) | 15(15%) |
24 | パイロ(デリカダ) | 0(0) | 12(30%) |
25 | ザファクター*(ショウナンマグマ) | 0(0) | 19(23%) |
26 | ジャスタウェイ(ポッドボレット) | 0(0) | 15(20%) |
27 | アジアエクスプレス(ガリバーストーム) | 0(0) | 5(10%) |
28 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 9(16%) |
29 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 10(20%) |
30 | ビッグアーサー*(トウシンマカオ) | 0(0) | 9(15%) |
31 | スクリーンヒーロー(ピースオブエイト) | 1(1) | 12(27%) |
32 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 12(20%) |
33 | マクフィ(ヴァルツァーシャル) | 0(0) | 9(17%) |
34 | サトノアラジン*(クアトロマジコ) | 0(0) | 13(23%) |
35 | ブラックタイド(ブラックボイス) | 0(0) | 15(31%) |
36 | ストロングリターン(ボルタドマール) | 0(0) | 7(13%) |
37 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 12(23%) |
38 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 10(29%) |
39 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 9(31%) |
40 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 8(12%) |
41 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(13%) |
42 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 7(26%) |
43 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 7(20%) |
44 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(14%) |
45 | ディーマジェスティ*(クロスマジェスティ) | 0(0) | 9(26%) |
46 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 7(25%) |
47 | ラニ*(リメイク) | 0(0) | 3(9%) |
48 | エイシンフラッシュ(オニャンコポン) | 1(1) | 5(13%) |
49 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 6(14%) |
50 | アドマイヤムーン(トリップトゥムーン) | 0(0) | 5(7%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
エリカヴィータ フローラG2/東京芝2000 | キングカメハメハ・フジキセキ (ノーザンファーム) |
セイウンプラチナ あやめ賞・1勝/阪神芝1800 | ミッキーアイル・エリシオ (鮫川啓一) |
キャルレイ 新緑賞・1勝/東京芝2300 | ハービンジャー・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
ウインモナーク 雪うさぎ・1勝/福島芝1200 | ビッグアーサー・アドマイヤジャパン (コスモヴューファーム) |
テーオーステルス 1勝クラス/阪神ダ1400 | キタサンブラック・キングカメハメハ (栄進牧場) |
レッドゲイル 1勝クラス/東京ダ1400 | ヘニーヒューズ・ダイワメジャー (信岡牧場) |
ヴァルツァーシャル 1勝クラス/東京ダ1600 | マクフィ・エンパイアメーカー (梅田牧場) |
ヴォルゴグラード 1勝クラス/阪神ダ1800 | リアルインパクト・クロフネ (ノーザンファーム) |
エグランタイン 未勝利/福島芝2000 | キズナ・Distorted Humor (ノースヒルズ) |
ニューノーマル 未勝利/福島芝1200 | キズナ・Scat Daddy (ノーザンファーム) |
ナムラダイゴロー 未勝利/福島ダ1700 | シビルウォー・サウスヴィグラス (ナカノファーム) |
ダノンマジック 未勝利/福島ダ1700 | ダノンレジェンド・Shamardal (白井牧場) |
ミスターホワイト 未勝利/阪神芝2000 | ハーツクライ・クロフネ (下河辺牧場) |
スズカマジェスタ 未勝利/阪神ダ1800 | マジェスティックウォリアー・ドリームジャーニー (辻牧場) |
ハーツアズワン 未勝利/阪神ダ1400 | ハーツクライ・Scat Daddy (追分ファーム) |
ワープスピード 未勝利/東京芝2400 | ドレフォン・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
スパイダーゴールド 未勝利/東京芝1800 | ダイワメジャー・Candy Ride (ノーザンファーム) |
マンドローネ 未勝利/東京芝1400 | ハーツクライ・Danehill Dancer (ノーザンファーム) |
テイエムオードリー 未勝利/東京ダ1600 | シルバーステート・スターリングローズ (樋渡志尚) |
シュヴェルトライテ 未勝利/東京芝1600 | マツリダゴッホ・フレンチデピュティ (岡田スタツド) |
ケイアイグラビティ 未勝利/東京ダ2100 | Uncaptured・Street Cry (隆栄牧場) |
ダンディジャック 未勝利/東京ダ1400 | ディーマジェスティ・バトルプラン (サンコウ牧場) |
シゲルローズマリー 未勝利/福島芝1800 | シルバーステート・High Chaparral (天羽牧場) |
デフィデリ 未勝利/福島芝1200 | ベーカバド・ディクタット (サンシャイン牧場) |
ゴッドクインビー 未勝利/福島ダ1150 | ロードカナロア・ディープインパクト (二風谷ファーム) |
ハギノモーリス 未勝利/阪神芝1400 | モーリス・タートルボウル (ノースヒルズ) |
ハイエンド 未勝利/阪神ダ2000 | ブラックタイド・サクラバクシンオー (下河辺牧場) |
グランデ 未勝利/阪神ダ1200 | ディスクリートキャット・デュランダル (諏訪牧場) |
ソクラテス 未勝利/阪神ダ1800 | ドゥラメンテ・ディープインパクト (レイクヴィラファーム) |
メモリーサボアール 未勝利・牝/福島芝1800 | ディープブリランテ・サクラバクシンオー (谷川牧場) |
コスタボニータ 未勝利・牝/阪神芝1600 | イスラボニータ・Kendor (社台ファーム) |
プレミアムスマイル 未勝利・牝/阪神ダ1800 | ロードカナロア・Awesome Again (ノーザンファーム) |
ランコントル 未勝利・牝/東京ダ1400 | ロードカナロア・Bernardini (日高大洋牧場) |
ホーリーエンブレム 未勝利・牝/東京芝2000 | ロードカナロア・ダイワメジャー (ノーザンファーム) |
ラズライト 未勝利・牝/東京ダ1600 | リオンディーズ・フジキセキ (築紫洋) |
バイロイト 未勝利・牝/福島ダ1700 | スクリーンヒーロー・Singspiel (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
タカラマドンナ 未勝利・牝/阪神ダ1200 | ハーツクライ・Seeking the Gold (下屋敷牧場) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | ドゥラメンテ* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | ロードカナロア | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | エピファネイア | オルフェーヴル | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | エピファネイア* | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ヘニーヒューズ | ダイワメジャー | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | ハーツクライ | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
12 | オルフェーヴル | サウスヴィグラス | ハービンジャー | ダイワメジャー |
13 | ミッキーアイル* | スクリーンヒーロー | パイロ | シニスターミニスター |
14 | ゴールドシップ | パイロ | バゴ | キンシャサノキセキ |
15 | マクフィ* | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | スウェプトオーヴァーボード |
16 | サウスヴィグラス | ジャスタウェイ | ヴィクトワールピサ | ヨハネスブルグ |
17 | ホッコータルマエ* | クロフネ | ブラックタイド | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | ゴールドシップ* | ダンカーク* | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | クロフネ | アイルハヴアナザー |
20 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | クロフネ |