週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒を掲載している。日曜のオークスに駒を進めたのはシルバーステート産駒ウォーターナビレラ一頭となった。ここまでの種牡馬別データは以下の通り。
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1600m(芝16ダ44) | 60- 27- 43-368/498 | 12.0% | 17.5% |
キタサンブラック | 1800m(芝24ダ8) | 32- 22- 23-177/254 | 12.6% | 21.3% |
イスラボニータ | 1400m(芝19ダ11) | 30- 29- 21-238/318 | 9.4% | 18.6% |
シルバーステート | 1600m(芝24ダ5) | 29- 29- 26-277/361 | 8.0% | 16.1% |
アメリカンペイトリオット | 1600m(芝11ダ11) | 22- 20- 32-193/267 | 8.2% | 15.7% |
ザファクター | 1400m(芝6ダ14) | 20- 23- 21-270/334 | 6.0% | 12.9% |
サトノアラジン | 1600m(芝5ダ12) | 17- 12- 22-203/254 | 6.7% | 11.4% |
ビッグアーサー | 1300m(芝9ダ6) | 15- 11- 19-199/244 | 6.1% | 10.7% |
コパノリッキー | 1500m(ダ12) | 12- 16- 20-174/222 | 5.4% | 12.6% |
ディーマジェスティ | 1400m(芝7ダ4) | 11- 12- 10-112/145 | 7.6% | 15.9% |
ラニ | 1500m(芝1ダ5) | 6- 7- 6-110/129 | 4.7% | 10.1% |
ロゴタイプ | 1500m(芝2ダ1) | 3- 4- 12-122/141 | 2.1% | 5.0% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 11/ 17 | 11.8% | 23.5% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 4- 5- 27/ 37 | 2.7% | 13.5% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7.1% | 7.1% |
マスクゾロ | 1000m(ダ1) | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% |
ドリームバレンチノ | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ルックスザットキル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
新種牡馬産駒の出走予定
5/21(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1600 未勝利・牝 | ホイットニー・牝 菅原明良 (美)矢野英一 | ザファクター・メイショウユウゼン (中島牧場) |
東京2R/ダ1300 未勝利 | エレガントミッシー・牝 戸崎圭太 (美)佐藤吉勝 | ザファクター・ダンシングミッシー (ヤナガワ牧場) |
〃 | チャチャ・牝 山田敬士 (美)中野栄治 | ラニ・オイチ (内藤牧場) |
〃 | ブラックラスター・牡 横山武史 (美)鈴木伸尋 | シルバーステート・メガフェリーチェ (石川牧場) |
〃 | ミルトイグニス・牡 石橋脩 (美)武市康男 | ロゴタイプ・ノースファンタジー (赤田牧場) |
〃 | レッドカロス・牡 永野猛蔵 (美)奥村武 | イスラボニータ・ビジュアルショック (社台ファーム) |
東京3R/ダ1400 未勝利 | スプレッドイーグル・牡 柴田大知 (美)稲垣幸雄 | ビッグアーサー・ベストファッション (鎌田正嗣) |
〃 | ミスターブリーズ・牡 杉原誠人 (美)勢司和浩 | ビッグアーサー・クレーンズラヴァー (本桐牧場) |
〃 | ロイズピーク・牡 江田照男 (美)武藤善則 | ザファクター・サンコロネット (笠松牧場) |
〃 | ロードシャマール・牡 野中悠太 (美)新開幸一 | コパノリッキー・ハタノアデール (グッドラック・ファーム) |
東京5R/ダ2100 未勝利 | マヨン・牡 三浦皇成 (美)武井亮 | ドリームバレンチノ・エメラルドタワー (赤田牧場) |
東京6R/芝1600 1勝クラス | ヴィルチュオーズ・牝 永野猛蔵 (栗)武幸四郎 | サトノアラジン・エセンテペ (ノーザンファーム) |
〃 | コスタボニータ・牝 田辺裕信 (栗)杉山佳明 | イスラボニータ・レディイン (社台ファーム) |
〃 | ビジュノワール・牝 レーン (美)中舘英二 | キタサンブラック・クーデグレイス (ノーザンファーム) |
中京1R/ダ1800 未勝利・牝 | スマートグランデ・牝 和田竜二 (栗)石坂公一 | ドレフォン・スマートアイリス (静内山田牧場) |
〃 | ハギノメーテル・牝 小崎綾也 (栗)寺島良 | サトノアラジン・ハギノナトゥーラ (ノースヒルズ) |
中京2R/ダ1400 未勝利 | ゴルド・牡 藤岡康太 (栗)上村洋行 | ディーマジェスティ・ペチカ (ヒダカフアーム) |
〃 | ソルトグリーン・セ 太宰啓介 (栗)武英智 | シルバーステート・パンズラビリンス (社台ファーム) |
〃 | ラニカイ・牝 福永祐一 (栗)松永幹夫 | ラニ・コンプリカーター (ノースヒルズ) |
〃 | リョウフウ・牡 幸英明 (栗)杉山佳明 | ビッグアーサー・ヴィカバンブー (バンブー牧場) |
〃 | ロッホローモンド・牡 大久保友 (栗)須貝尚介 | イスラボニータ・サニーアンジェリカ (出口牧場) |
中京3R/ダ1800 未勝利 | アーテルレクス・牡 藤懸貴志 (栗)石坂公一 | キタサンブラック・スウェプトレジーナ (杵臼牧場) |
〃 | ウォータージオード・牡 西村淳也 (栗)岡田稲男 | ザファクター・ココモオレンジ (大島牧場) |
〃 | ナムラタタ・牡 城戸義政 (栗)清水久詞 | ザファクター・マイディアソング (いとう牧場) |
中京4R/芝1600 未勝利 | バーニングヒート・牝 松山弘平 (栗)安田翔伍 | ドレフォン・リーサルヒート (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | バレル・牡 和田竜二 (栗)杉山晴紀 | シルバーステート・ミスエンピリカル (高岸順一) |
中京5R/芝2000 未勝利 | エムオーマスク・牝 角田大河 (栗)飯田祐史 | アメリカンペイトリオット・シャドウマスク (成隆牧場) |
中京9R/芝1200 メルボル・1勝 | クレア・牝 横山典弘 (栗)飯田祐史 | ビッグアーサー・バルビーナ (バンブー牧場) |
〃 | トーホウデュラン・牡 吉田隼人 (栗)石坂公一 | ドレフォン・ラクアミ (ノーザンファーム) |
〃 | ニホンピロポート・牝 国分優作 (栗)安達昭夫 | ザファクター・ニホンピロシェリー (佐竹学) |
新潟2R/ダ1800 未勝利・牝 | ヴァンダンジュ・牝 岩田康誠 (栗)宮本博 | ドレフォン・キエレ (ノースヒルズ) |
〃 | シルミオーネ・牝 原優介 (美)萩原清 | サトノアラジン・セメイユドゥヴォン (レイクヴィラファーム) |
〃 | リンギングフォン・牝 今村聖奈 (栗)寺島良 | ドレフォン・ノーブルソニック (ノーザンファーム) |
〃 | ルージュリッシュ・牝 津村明秀 (栗)高橋義忠 | ドレフォン・ビニャデルマール (ノーザンファーム) |
新潟3R/ダ1200 未勝利 | カチグミ・牝 亀田温心 (美)高橋裕 | コパノリッキー・マイウィン (加藤牧場) |
〃 | ケイティーズジョウ・牝 松本大輝 (美)岩戸孝樹 | アメリカンペイトリオット・プリンセスドルチェ (今牧場) |
〃 | シルバーセレタ・牝 秋山稔樹 (美)清水英克 | シルバーステート・マヤノポルカ (村田牧場) |
〃 | メイショウカンギク・牝 今村聖奈 (栗)飯田祐史 | ビッグアーサー・メイショウキラリ (松栄牧場) |
〃 | ユーフェイス・牡 川端海翼 (栗)鈴木孝志 | コパノリッキー・サウスサプライズ (木村牧場) |
新潟5R/芝1800 未勝利・牝 | ノアチェリー・牝 横山琉人 (美)大江原哲 | ロゴタイプ・トウカイアンジュ (長浜牧場) |
〃 | ブロセリアンド・牝 荻野極 (栗)高橋義忠 | キタサンブラック・アメリ (ノーザンファーム) |
〃 | フロックス・牝 菊沢一樹 (美)松山将樹 | シルバーステート・プロフェシーライツ (坂本智広) |
新潟6R/芝1000 未勝利 | クリノニーナ・牝 秋山稔樹 (栗)高橋義忠 | ザファクター・ブリュンヒルト (西村牧場) |
〃 | フラッシュサンダー・牝 原優介 (美)奥平雅士 | イスラボニータ・イブニングサンダー (社台ファーム) |
〃 | ロサロッサーナ・牝 横山琉人 (美)伊藤圭三 | ザファクター・ペイルローズ (土田農場) |
新潟7R/芝2000 未勝利・若 | シルバーリング・牝 武藤雅 (栗)上村洋行 | シルバーステート・ブライアンズビット (明治牧場) |
〃 | ルクス・牡 藤田菜七 (栗)平田修 | サトノアラジン・サトノアリシア (ノーザンファーム) |
新潟9R/芝1800 早苗賞・1勝 | サンクション・牡 横山琉人 (美)相沢郁 | イスラボニータ・ゴッドビラブドミー (芳住鉄兵) |
〃 | バルタザール・牡 菱田裕二 (栗)茶木太樹 | イスラボニータ・フィンランディア (ディアレストクラブ) |
〃 | フリューゲルホルン・牡 丸山元気 (美)和田正一 | ラニ・シアージュ (平山牧場) |
〃 | ルミネイト・牝 泉谷楓真 (栗)千田輝彦 | アメリカンペイトリオット・サンデーミューズ (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
5/22(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1400 未勝利・牝 | カプラローラ・牝 大野拓弥 (美)菊沢隆徳 | キタサンブラック・ファルネーゼ (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | クルールデュヴァン・牝 レーン (美)竹内正洋 | ドレフォン・ファンシーミューズ (ノーザンファーム) |
〃 | ディアマンネージュ・牝 丸田恭介 (美)石毛善彦 | キタサンブラック・プリンセスネージュ (浦河日成牧場) |
〃 | ブライティアコバ・牝 水沼元輝 (美)菊川正達 | コパノリッキー・ブライティアガール (雅牧場) |
東京2R/ダ1600 未勝利 | サンマルディライト・牡 戸崎圭太 (美)和田勇介 | ドレフォン・ハートエンジェル (佐竹学) |
〃 | ヒメカミノメガミ・牝 石川裕紀 (美)勢司和浩 | コパノリッキー・カアチャンコワイ (スマイルファーム) |
東京3R/芝1400 未勝利 | ジェットグリッター・牝 ルメール (美)栗田徹 | イスラボニータ・ジェットスパークル (社台ファーム) |
〃 | ジュンツバサニセイ・牡 木幡巧也 (美)勢司和浩 | ジュンツバサ・ブロードスマイル (川上牧場) |
〃 | ピアツァサンマルコ・牝 武士沢友 (美)小手川準 | キタサンブラック・ヴェイルドクリス (社台ファーム) |
〃 | ライブインステラ・牝 池添謙一 (美)小野次郎 | ロゴタイプ・ステラプラド (社台ファーム) |
東京5R/ダ1400 1勝クラス | アメトリーチェ・牝 永野猛蔵 (美)加藤士津 | イスラボニータ・スプリングボード (岡田スタツド) |
〃 | ゼンカイテン・牡 M.デム (美)矢野英一 | ザファクター・クールユリア (沖田博志) |
〃 | ニシノアナ・牝 木幡巧也 (美)相沢郁 | ドレフォン・レッドセイリング (杵臼牧場) |
東京11R/芝2400 優駿牝馬G1 | ウォーターナビレラ・牝 武豊 (栗)武幸四郎 | シルバーステート・シャイニングサヤカ (伏木田牧場) |
中京1R/ダ1200 未勝利 | タマモテラコッタ・牡 城戸義政 (栗)南井克巳 | ザファクター・チャームポット (フジワラフアーム) |
〃 | トーアレインボー・牝 鮫島克駿 (栗)牧田和弥 | ビッグアーサー・トーアティアレ (トーア牧場) |
〃 | ブルーノート・牡 松若風馬 (栗)梅田智之 | コパノリッキー・ハニードント (松浦牧場) |
〃 | ルクスマイティー・牝 角田大河 (栗)石橋守 | キタサンブラック・コンペリングリーズン (静内山田牧場) |
中京2R/ダ1900 未勝利 | ウインアラジン・牡 松山弘平 (栗)寺島良 | コパノリッキー・シュウザンアイ (桜井牧場) |
〃 | スーパーショット・牡 古川吉洋 (栗)岡田稲男 | ラニ・スイートガーデン (大作ステーブル) |
中京3R/芝2000 未勝利・牝 | ウォーターレクラ・牝 和田竜二 (栗)岡田稲男 | シルバーステート・レッドシャトル (築紫洋) |
〃 | レプリューム・牝 藤岡康太 (栗)池添学 | シルバーステート・ギエナー (ノーザンファーム) |
中京4R/芝1200 未勝利 | コパノサンタフェ・牝 大久保友 (栗)梅田智之 | シルバーステート・テーオーエンジェル (ヤナガワ牧場) |
〃 | ジーツーガッキー・牝 藤岡佑介 (栗)藤岡健一 | ビッグアーサー・ワイドロータス (下河辺牧場) |
中京5R/芝2200 未勝利 | ダノンソフィア・牝 藤岡佑介 (栗)佐々木晶 | キタサンブラック・ショウリュウムーン (ノーザンファーム) |
中京6R/ダ1400 1勝クラス | コパノフランシス・牝 松若風馬 (栗)渡辺薫彦 | コパノリッキー・シラヤマヒメ (中島牧場) |
〃 | シンリミテス・牡 古川吉洋 (栗)大根田裕 | ドレフォン・ポリアフ (静内フジカワ牧場) |
中京10R/ダ1800 鳳雛S(L) | セイルオンセイラー・牡 藤岡康太 (美)田中博康 | ドレフォン・クリムゾンブーケ (ノーザンファーム) |
〃 | タイセイドレフォン・牡 幸英明 (栗)西村真幸 | ドレフォン・デイトユアドリーム (ノーザンファーム) |
新潟1R/ダ1200 未勝利・牝 | サリーギャップ・牝 丹内祐次 (美)加藤士津 | ドレフォン・グレンダロッホ (梅田牧場) |
〃 | ダンクエース・牝 菱田裕二 (栗)橋口慎介 | ドレフォン・ジェシカピンク (小泉学) |
〃 | ディオアステリア・牝 菊沢一樹 (美)小野次郎 | ザファクター・バアゼルザウバー (市川牧場) |
新潟2R/芝1400 未勝利 | クインズコスモス・牝 今村聖奈 (美)加藤士津 | ロゴタイプ・アンドモアアゲイン (松田牧場) |
〃 | ソレントフレイバー・牡 西村淳也 (美)久保田貴 | キタサンブラック・ポワティエ (畠山牧場) |
新潟3R/ダ1800 未勝利 | シルバーブレッド・牡 富田暁 (栗)石坂公一 | シルバーステート・アルテーロ (佐藤鉄也) |
〃 | タマモエイトビート・牡 今村聖奈 (栗)武英智 | コパノリッキー・タマモメロディ (曾我博) |
新潟6R/ダ1800 未勝利・若 | アオイトランプ・セ 横山琉人 (美)中舘英二 | ドレフォン・トランプクイーン (チャンピオンズファーム) |
〃 | オプティミストゥ・セ 菊沢一樹 (美)戸田博文 | ドレフォン・ワンサイドゲーム (北島牧場) |
〃 | マディソンテソーロ・牡 永島まな (美)加藤士津 | イスラボニータ・モトカノテソーロ (藤本ファーム) |