週末の3歳戦は、東京・中京・新潟で、未勝利戦29鞍、1勝クラス6鞍、鳳雛S(L)、優駿牝馬・GⅠの計37レース。種牡馬別では、ロードカナロアが6勝、ドゥラメンテが3勝。優駿牝馬はドゥラメンテ産駒スターズオンアースが優勝。
最新の3歳世代種牡馬データは以下の通り。牝馬二冠のドゥラメンテが首位に浮上している。
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 1(1) | 57(35%) |
2 | ロードカナロア(ダノンスコーピオン) | 4(3) | 61(35%) |
3 | ディープインパクト(アスクビクターモア) | 4(4) | 49(53%) |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 2(1) | 51(46%) |
5 | ハーツクライ(ドウデュース) | 3(3) | 37(39%) |
6 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 40(35%) |
7 | ハービンジャー(ナミュール) | 2(2) | 30(27%) |
8 | ダイワメジャー(マテンロウオリオン) | 3(2) | 30(42%) |
9 | キズナ(アスクワイルドモア) | 1(1) | 33(36%) |
10 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 22(25%) |
11 | ヘニーヒューズ(シャルフジン) | 0(0) | 30(38%) |
12 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 30(23%) |
13 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 26(37%) |
14 | ホッコータルマエ(ブリッツファング) | 0(0) | 20(36%) |
15 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 23(32%) |
16 | エスポワールシチー(フレールフィーユ) | 0(0) | 12(43%) |
17 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 26(39%) |
18 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 2(2) | 19(30%) |
19 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 1(1) | 24(30%) |
20 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 1(1) | 19(29%) |
21 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 17(29%) |
22 | ルーラーシップ(タイセイディバイン) | 0(0) | 18(17%) |
23 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 13(22%) |
24 | パイロ(ミヤギザオウ) | 0(0) | 13(33%) |
25 | アジアエクスプレス(タツノエクスプレス) | 0(0) | 5(10%) |
26 | ザファクター*(ショウナンマグマ) | 0(0) | 20(24%) |
27 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 13(23%) |
28 | ジャスタウェイ(ポッドボレット) | 0(0) | 17(22%) |
29 | スクリーンヒーロー(ピースオブエイト) | 1(1) | 14(30%) |
30 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 12(23%) |
31 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 13(22%) |
32 | ビッグアーサー*(トウシンマカオ) | 0(0) | 11(17%) |
33 | マクフィ(ヴァルツァーシャル) | 0(0) | 10(19%) |
34 | ストロングリターン(サトノストロング) | 0(0) | 8(13%) |
35 | サトノアラジン*(クアトロマジコ) | 0(0) | 13(22%) |
36 | ブラックタイド(コントディヴェール) | 0(0) | 15(31%) |
37 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 14(25%) |
38 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 12(34%) |
39 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 8(12%) |
40 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 9(30%) |
41 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(13%) |
42 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 8(23%) |
43 | ラニ*(リメイク) | 0(0) | 3(9%) |
44 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 7(25%) |
45 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(13%) |
46 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 8(27%) |
47 | ディーマジェスティ*(クロスマジェスティ) | 0(0) | 9(26%) |
48 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 8(23%) |
49 | アドマイヤムーン(ヒメカミノイタダキ) | 0(0) | 6(8%) |
50 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 3(15%) |
3歳世代種牡馬データ
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 1(1) | 57(35%) |
2 | ロードカナロア(ダノンスコーピオン) | 4(3) | 61(35%) |
3 | ディープインパクト(アスクビクターモア) | 4(4) | 49(53%) |
4 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 2(1) | 51(46%) |
5 | ハーツクライ(ドウデュース) | 3(3) | 37(39%) |
6 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 40(35%) |
7 | ハービンジャー(ナミュール) | 2(2) | 30(27%) |
8 | ダイワメジャー(マテンロウオリオン) | 3(2) | 30(42%) |
9 | キズナ(アスクワイルドモア) | 1(1) | 33(36%) |
10 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 22(25%) |
11 | ヘニーヒューズ(シャルフジン) | 0(0) | 30(38%) |
12 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 30(23%) |
13 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 26(37%) |
14 | ホッコータルマエ(ブリッツファング) | 0(0) | 20(36%) |
15 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 23(32%) |
16 | エスポワールシチー(フレールフィーユ) | 0(0) | 12(43%) |
17 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 26(39%) |
18 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 2(2) | 19(30%) |
19 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 1(1) | 24(30%) |
20 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 1(1) | 19(29%) |
21 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 17(29%) |
22 | ルーラーシップ(タイセイディバイン) | 0(0) | 18(17%) |
23 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 13(22%) |
24 | パイロ(ミヤギザオウ) | 0(0) | 13(33%) |
25 | アジアエクスプレス(タツノエクスプレス) | 0(0) | 5(10%) |
26 | ザファクター*(ショウナンマグマ) | 0(0) | 20(24%) |
27 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 13(23%) |
28 | ジャスタウェイ(ポッドボレット) | 0(0) | 17(22%) |
29 | スクリーンヒーロー(ピースオブエイト) | 1(1) | 14(30%) |
30 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 12(23%) |
31 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 13(22%) |
32 | ビッグアーサー*(トウシンマカオ) | 0(0) | 11(17%) |
33 | マクフィ(ヴァルツァーシャル) | 0(0) | 10(19%) |
34 | ストロングリターン(サトノストロング) | 0(0) | 8(13%) |
35 | サトノアラジン*(クアトロマジコ) | 0(0) | 13(22%) |
36 | ブラックタイド(コントディヴェール) | 0(0) | 15(31%) |
37 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 14(25%) |
38 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 12(34%) |
39 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 8(12%) |
40 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 9(30%) |
41 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(13%) |
42 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 8(23%) |
43 | ラニ*(リメイク) | 0(0) | 3(9%) |
44 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 7(25%) |
45 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(13%) |
46 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 8(27%) |
47 | ディーマジェスティ*(クロスマジェスティ) | 0(0) | 9(26%) |
48 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 8(23%) |
49 | アドマイヤムーン(ヒメカミノイタダキ) | 0(0) | 6(8%) |
50 | ロージズインメイ(ホウオウルーレット) | 0(0) | 3(15%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
スターズオンアース 優駿牝馬G1/東京芝2400 | ドゥラメンテ・Smart Strike (社台ファーム) |
ハピ 鳳雛S(L)/中京ダ1800 | キズナ・キングカメハメハ (ノースヒルズ) |
ストーリア カーネー・1勝/東京芝1800 | リオンディーズ・ジャングルポケット (宮内牧場) |
ダテボレアス メルボル・1勝/中京芝1200 | ロードカナロア・ネオユニヴァース (川越ファーム) |
ルミネイト 早苗賞・1勝/新潟芝1800 | アメリカンペイトリオット・アルカセット (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
イグザルト 1勝クラス/東京ダ1400 | ドゥラメンテ・Stormy Atlantic (シンボリ牧場) |
ハーツアズワン 1勝クラス/中京ダ1400 | ハーツクライ・Scat Daddy (追分ファーム) |
コスタボニータ 1勝クラス/東京芝1600 | イスラボニータ・Kendor (社台ファーム) |
ケイアイセナ 未勝利/新潟芝1800 | ディープインパクト・Smarty Jones (隆栄牧場) |
タマモエイトビート 未勝利/新潟ダ1800 | コパノリッキー・ブライアンズタイム (曾我博) |
メイショウイヌワシ 未勝利/新潟芝1400 | ロードカナロア・ディープインパクト (三嶋牧場) |
フィレンツェ 未勝利/東京芝2000 | ジャスタウェイ・ディープインパクト (矢野牧場) |
レイヴンズコー 未勝利/東京芝1400 | Raven’s Pass・Street Cry (アイルランド産) |
サトノストロング 未勝利/東京ダ1600 | ストロングリターン・ネオユニヴァース (社台ファーム) |
ダノンソフィア 未勝利/中京芝2200 | キタサンブラック・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
エイシンスポッター 未勝利/中京芝1200 | エイシンヒカリ・Barathea (木田牧場) |
タマモモンレーブ 未勝利/中京ダ1900 | クリエイター2・フレンチデピュティ (守矢牧場) |
ブルーノート 未勝利/中京ダ1200 | コパノリッキー・クロフネ (松浦牧場) |
ロサロッサーナ 未勝利/新潟芝1000 | ザファクター・フジキセキ (土田農場) |
ルヴェルジェ 未勝利/新潟ダ1200 | Maclean’s Music・Tiz Wonderful (米国産) |
トップオブジェラス 未勝利/東京ダ2100 | ドゥラメンテ・Petionville (三嶋牧場) |
エンドロール 未勝利/東京芝2400 | ガルボ・チチカステナンゴ (白井吉美) |
キタノブレイド 未勝利/東京ダ1400 | カレンブラックヒル・Woodman (長浜忠) |
ニシノフウジン 未勝利/東京ダ1300 | メイショウボーラー・スペシャルウィーク (中山高鹿康) |
デビットバローズ 未勝利/中京芝2000 | ロードカナロア・サンデーサイレンス (社台ファーム) |
ミッキーフローガ 未勝利/中京芝1600 | ロードカナロア・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
クラップサンダー 未勝利/中京ダ1800 | ジャスタウェイ・キングカメハメハ (水上習孝) |
ニホンピロオーセン 未勝利/中京ダ1400 | ニホンピロアワーズ・コマンダーインチーフ (友田牧場) |
ラインメッセージ 未勝利・若/新潟ダ1800 | ヴァンセンヌ・サクラバクシンオー (原田久司) |
リニュー 未勝利・若/新潟芝2000 | ルーラーシップ・サンデーサイレンス (コスモヴューファーム) |
オーガスタスカイ 未勝利・牝/新潟ダ1200 | ロードカナロア・スペシャルウィーク (ノーザンファーム) |
クルールデュヴァン 未勝利・牝/東京ダ1400 | ドレフォン・ゴールドアリュール (ノーザンファーム) |
ヘクトパスカル 未勝利・牝/中京芝2000 | エピファネイア・ウォーエンブレム (坂本智広) |
メロウヴォイス 未勝利・牝/新潟芝1800 | ロードカナロア・ディープインパクト (笠松牧場) |
ヴァンダンジュ 未勝利・牝/新潟ダ1800 | ドレフォン・Distorted Humor (ノースヒルズ) |
レヴール 未勝利・牝/東京ダ1600 | トランセンド・ディープインパクト (ノースヒルズ) |
スパークルアイズ 未勝利・牝/中京ダ1800 | ダイワメジャー・Sky Mesa (ノースヒルズ) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | ドゥラメンテ* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | オルフェーヴル | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | エピファネイア | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | エピファネイア* | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ダイワメジャー | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール |
11 | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
12 | ミッキーアイル* | サウスヴィグラス | ハービンジャー | ダイワメジャー |
13 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | パイロ | シニスターミニスター |
14 | マクフィ* | パイロ | サウスヴィグラス | キンシャサノキセキ |
15 | ゴールドシップ | シニスターミニスター | バゴ | スウェプトオーヴァーボード |
16 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ヴィクトワールピサ | ヨハネスブルグ |
17 | サウスヴィグラス | ヴィクトワールピサ | ブラックタイド | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | ダンカーク* | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ゴールドシップ* | クロフネ | アイルハヴアナザー |
20 | クロフネ | アイルハヴアナザー | ディープブリランテ | クロフネ |