週末の新種牡馬産駒の戦績とここまでの累計成績データは下記の通り。
週末の新種牡馬産駒の戦績(JRA)
種牡馬 | 1着-2着-3着-他/合計 | 備考 |
ドレフォン | 2- 3- 1-10/16 | タイセイドレフォン 鳳雛(L)❷中京ダ1800 セイルオンセイラー 鳳雛(L)❸中京ダ1800 クルールデュヴァン 未勝利①東京ダ1400 ヴァンダンジュ 未勝利①新潟ダ1800 |
コパノリッキー | 2- 0- 1- 6/ 9 | ブルーノート 未勝利①中京ダ1200 タマモエイトビート 未勝利①新潟ダ1800 |
ザファクター | 1- 0- 3- 7/11 | ロサロッサーナ 未勝利①新潟芝1000 |
キタサンブラック | 1- 0- 0- 8/ 9 | ダノンソフィア 未勝利①中京芝2200 |
イスラボニータ | 1- 0- 0- 8/ 9 | コスタボニータ 1勝クラス①東京芝1600 |
アメリカンペイトリオット | 1- 0- 0- 2/ 3 | ルミネイト 早苗1勝①新潟芝1800 |
シルバーステート | 0- 1- 1- 9/11 | |
ラニ | 0- 1- 0- 3/ 4 | |
サトノアラジン | 0- 0- 1- 3/ 4 | |
ディーマジェスティ | 0- 0- 1- 0/ 1 | |
ロゴタイプ | 0- 0- 0- 4/ 4 | |
ビッグアーサー | 0- 0- 0- 7/ 7 | |
ドリームバレンチノ | 0- 0- 0- 1/ 1 | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 1/ 1 |
新種牡馬産駒のここまでの累計戦績(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/合計 | 勝率 | 連対率 |
ドレフォン | 1600m(芝16ダ46) | 62- 30- 44-378/514 | 12.1% | 17.9% |
キタサンブラック | 1800m(芝25ダ8) | 33- 22- 23-185/263 | 12.5% | 20.9% |
イスラボニータ | 1400m(芝20ダ11) | 31- 29- 21-246/327 | 9.5% | 18.3% |
シルバーステート | 1600m(芝24ダ5) | 29- 30- 27-286/372 | 7.8% | 15.9% |
アメリカンペイトリオット | 1600m(芝12ダ11) | 23- 20- 32-195/270 | 8.5% | 15.9% |
ザファクター | 1400m(芝7ダ14) | 21- 23- 24-277/345 | 6.1% | 12.8% |
サトノアラジン | 1600m(芝5ダ12) | 17- 12- 23-206/258 | 6.6% | 11.2% |
ビッグアーサー | 1300m(芝9ダ6) | 15- 11- 19-206/251 | 6.0% | 10.4% |
コパノリッキー | 1500m(ダ14) | 14- 16- 21-180/231 | 6.1% | 13.0% |
ディーマジェスティ | 1400m(芝7ダ4) | 11- 12- 11-112/146 | 7.5% | 15.8% |
ラニ | 1500m(芝1ダ5) | 6- 8- 6-113/133 | 4.5% | 10.5% |
ロゴタイプ | 1500m(芝2ダ1) | 3- 4- 12-126/145 | 2.1% | 4.8% |
ヴァンキッシュラン | 1500m(芝2) | 2- 2- 2- 11/ 17 | 11.8% | 23.5% |
ワンアンドオンリー | 1800m(ダ1) | 1- 4- 5- 27/ 37 | 2.7% | 13.5% |
トーセンレーヴ | 2000m(芝1) | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7.1% | 7.1% |
マスクゾロ | 1000m(ダ1) | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% |
ポアゾンブラック | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% |
ドリームバレンチノ | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | |
エーシンシャラク | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | |
サドンストーム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
アイファーソング | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | |
ヒラボクディープ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | |
ルックスザットキル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | |
ジュンツバサ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% |
2021年新種牡馬一覧はこちら