週末の3歳戦は、東京・中京・新潟で、未勝利戦29鞍、1勝クラス6鞍、白百合S(L)、葵S・GⅢ、東京優駿・GⅠの計38レース。種牡馬別では、新種牡馬ザファクター・シニスターミニスター・ディープインパクトが3勝。葵Sはアイルハヴアナザー産駒ウインマーベル、ダービーはハーツクライ産駒ドウデュースが制し、2着に新種牡馬キタサンブラック産駒イクイノックス。
最新の3歳世代種牡馬データは以下の通り。ハーツクライは前週の5位から4位、キタサンブラックは13位から11位に。
3歳世代種牡馬データ
【3歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる総合ランキング(中央+地方)より
・*は新種牡馬
・重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象
・勝馬頭数(勝ち上がり率)はJRAにおけるデータ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | 勝馬頭数(勝ち上がり率) | |
1 | ドゥラメンテ(スターズオンアース) | 1(1) | 57(35%) |
2 | ディープインパクト(アスクビクターモア) | 4(4) | 50(53%) |
3 | ロードカナロア(ダノンスコーピオン) | 4(3) | 63(37%) |
4 | ハーツクライ(ドウデュース) | 4(3) | 38(40%) |
5 | ドレフォン*(ジオグリフ) | 2(1) | 51(46%) |
6 | エピファネイア(サークルオブライフ) | 2(1) | 40(35%) |
7 | ハービンジャー(ナミュール) | 2(2) | 30(27%) |
8 | ダイワメジャー(マテンロウオリオン) | 3(2) | 31(44%) |
9 | シルバーステート*(ウォーターナビレラ) | 1(1) | 22(25%) |
10 | キズナ(アスクワイルドモア) | 1(1) | 35(38%) |
11 | キタサンブラック*(イクイノックス) | 1(1) | 27(38%) |
12 | ヘニーヒューズ(シャルフジン) | 0(0) | 30(38%) |
13 | モーリス(ラーグルフ) | 0(0) | 30(23%) |
14 | シニスターミニスター(ドライスタウト) | 0(0) | 29(44%) |
15 | ホッコータルマエ(ブリッツファング) | 0(0) | 20(36%) |
16 | リオンディーズ(ジャスティンロック) | 1(1) | 23(32%) |
17 | エスポワールシチー(フレールフィーユ) | 0(0) | 12(43%) |
18 | アメリカンペイトリオット*(ビーアストニッシド) | 1(1) | 20(31%) |
19 | キングカメハメハ(スタニングローズ) | 2(2) | 19(30%) |
20 | イスラボニータ*(プルパレイ) | 1(1) | 24(30%) |
21 | ミッキーアイル(ナムラクレア) | 1(1) | 18(31%) |
22 | ルーラーシップ(タイセイディバイン) | 0(0) | 20(19%) |
23 | ディスクリートキャット(コンバスチョン) | 0(0) | 13(22%) |
24 | パイロ(ミヤギザオウ) | 0(0) | 13(33%) |
25 | ザファクター*(ショウナンマグマ) | 0(0) | 23(27%) |
26 | アジアエクスプレス(タツノエクスプレス) | 0(0) | 6(11%) |
27 | コパノリッキー*(コパノニコルソン) | 0(0) | 14(25%) |
28 | ジャスタウェイ(ポッドボレット) | 0(0) | 18(23%) |
29 | ビッグアーサー*(トウシンマカオ) | 0(0) | 11(17%) |
30 | マジェスティックウォリアー(スティールルージュ) | 0(0) | 12(22%) |
31 | スクリーンヒーロー(ピースオブエイト) | 1(1) | 14(30%) |
32 | キンシャサノキセキ(カイカノキセキ) | 0(0) | 13(22%) |
33 | マクフィ(ヴァルツァーシャル) | 0(0) | 10(19%) |
34 | ブラックタイド(フェーングロッテン) | 0(0) | 15(31%) |
35 | ストロングリターン(サトノストロング) | 0(0) | 8(13%) |
36 | サトノアラジン*(クアトロマジコ) | 0(0) | 13(22%) |
37 | ゴールドシップ(シーグラス) | 0(0) | 15(27%) |
38 | カレンブラックヒル(アサヒ) | 0(0) | 12(34%) |
39 | オルフェーヴル(ライラック) | 1(1) | 9(14%) |
40 | ジョーカプチーノ(ナムラリコリス) | 1(1) | 10(33%) |
41 | フリオーソ(クロジシジョー) | 0(0) | 2(13%) |
42 | ディープブリランテ(ミゲル) | 0(0) | 8(23%) |
43 | ダノンレジェンド(ベストリーガード) | 0(0) | 7(24%) |
44 | ラニ*(リメイク) | 0(0) | 3(10%) |
45 | ワールドエース(シルトプレ) | 0(0) | 5(13%) |
46 | ダンカーク(アイスジャイアント) | 1(1) | 8(27%) |
47 | エイシンヒカリ(カジュフェイス) | 0(0) | 9(26%) |
48 | アイルハヴアナザー(ウインマーベル) | 1(1) | 3(17%) |
49 | ディーマジェスティ*(クロスマジェスティ) | 0(0) | 9(26%) |
50 | ラブリーデイ(プライルード) | 0(0) | 7(16%) |
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
ドウデュース 東京優駿G1/東京芝2400 | ハーツクライ・Vindication (ノーザンファーム) |
ウインマーベル 葵SG3/中京芝1200 | アイルハヴアナザー・フジキセキ (コスモヴューファーム) |
フェーングロッテン 白百合S(L)/中京芝2000 | ブラックタイド・キングヘイロー (ノーザンファーム) |
グランアリエル ゆきつば・1勝/新潟芝1200 | ビッグアーサー・メジロベイリー (シンボリ牧場) |
ドライゼ 1勝クラス/中京ダ1800 | Gun Runner・Seattle Fitz (社台ファーム) |
ロードジャスティス 1勝クラス/東京ダ1600 | Fort Larned・Distorted Humor (ケイアイファーム) |
ロールアップ 1勝クラス/中京芝1600 | ディープインパクト・Tiznow (酒井牧場) |
ダノンギャラクシー 1勝クラス/東京芝2400 | ディープインパクト・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
ファロロジー 1勝クラス/東京芝1400 | バトルプラン・サンデーサイレンス (富本茂喜) |
アルファヒディ 未勝利/中京芝2000 | ハーツクライ・Essence of Dubai (ノーザンファーム) |
ポーカー 未勝利/中京芝1600 | リアルインパクト・Rainbow Quest (ノーザンファーム) |
テーオーサンドニ 未勝利/中京ダ1800 | キタサンブラック・Pivotal (三嶋牧場) |
トランキリテ 未勝利/中京ダ1400 | ルーラーシップ・ゼンノロブロイ (社台コーポレーション白老ファーム) |
グレイスフル 未勝利/東京芝1600 | ロードカナロア・ハービンジャー (ノーザンファーム) |
ナムラタタ 未勝利/東京ダ2100 | ザファクター・ディープインパクト (いとう牧場) |
ララエフォール 未勝利/東京ダ1600 | エイシンヒカリ・Kyllachy (清水牧場) |
コスモフロイデ 未勝利/新潟芝2200 | コパノリッキー・ステイゴールド (折手牧場) |
ソールズベリー 未勝利/新潟ダ1200 | ダイワメジャー・シンボリクリスエス (下河辺トレーニングセンター) |
タイキバンディエラ 未勝利/新潟芝1200 | キズナ・キングヘイロー (ビクトリーホースランチ) |
ディーンズリスター 未勝利/中京芝2200 | ディープインパクト・Storm Cat (ノーザンファーム) |
テイエムシニスター 未勝利/中京ダ1900 | シニスターミニスター・ダンスインザダーク (岩見牧場) |
マッドクール 未勝利/中京芝1400 | Dark Angel・Indian Ridge (アイルランド産) |
ビリーズバウンス 未勝利/中京ダ1200 | ミッキーアイル・ブライアンズタイム (ノーザンファーム) |
タイゲン 未勝利/新潟芝1600 | アジアエクスプレス・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
タイキスパルタン 未勝利/新潟ダ1800 | ザファクター・アドマイヤムーン (ビクトリーホースランチ) |
ミクソロジー 未勝利/新潟芝1800 | オルフェーヴル・アフリート (タバタファーム) |
クランシリーニー 未勝利/新潟ダ1200 | アメリカンペイトリオット・ステイゴールド (日西牧場) |
マリネロ 未勝利/東京芝2000 | ゴールドシップ・Teofilo (ビッグレッドファーム) |
オールフラッグ 未勝利/東京ダ1300 | トゥザワールド・Mizzen Mast (ノーザンファーム) |
ボルザコフスキー 未勝利/東京芝1800 | キズナ・Orpen (ハクレイファーム) |
マイネルシトラス 未勝利/東京ダ1400 | ジョーカプチーノ・ロージズインメイ (金石牧場) |
レイメイ 未勝利・若/新潟ダ1800 | ザファクター・ルーラーシップ (サンデーヒルズ) |
ミロワール 未勝利・牝/中京ダ1200 | ロードカナロア・ダンスインザダーク (新冠橋本牧場) |
オーエンズテソーロ 未勝利・牝/東京ダ1400 | ラブリーデイ・スズカマンボ (新井牧場) |
オースミメッシーナ 未勝利・牝/新潟ダ1200 | シニスターミニスター・フジキセキ (岡田牧場) |
マルヨミニスター 未勝利・牝/中京ダ1800 | シニスターミニスター・アグネスタキオン (前野牧場) |
エレアイム 未勝利・牝/新潟ダ1800 | ルーラーシップ・フレンチデピュティ (ノーザンファーム) |
ファミリークレスト 未勝利・牝/東京ダ1600 | ジャスタウェイ・Exchange Rate (ノーザンファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | 7歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | ドゥラメンテ* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | モーリス* | オルフェーヴル | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | エピファネイア | ロードカナロア | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | キズナ | エピファネイア* | ルーラーシップ | ステイゴールド |
6 | ロードカナロア | ハーツクライ | ジャスタウェイ* | オルフェーヴル* |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ゴールドアリュール | ルーラーシップ |
8 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ* |
9 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | ハーツクライ | ダイワメジャー | キングカメハメハ | ゴールドアリュール |
11 | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス |
12 | ミッキーアイル* | サウスヴィグラス | ハービンジャー | ダイワメジャー |
13 | オルフェーヴル | スクリーンヒーロー | パイロ | シニスターミニスター |
14 | マクフィ* | パイロ | サウスヴィグラス | キンシャサノキセキ |
15 | ゴールドシップ | シニスターミニスター | バゴ | スウェプトオーヴァーボード |
16 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | ヴィクトワールピサ | ヨハネスブルグ |
17 | サウスヴィグラス | ゴールドシップ* | ブラックタイド | エイシンフラッシュ* |
18 | スクリーンヒーロー | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ダンカーク* | アイルハヴアナザー |
20 | クロフネ | アイルハヴアナザー | ディープブリランテ | クロフネ |