1/27、1/28開催分の勝ち上がり状況を、種牡馬別、BMS別、生産者別におさらいする。種牡馬別ではディープインパクトが力を見せつけたほか、ここまでダートはイマイチかと思われたロードカナロアが2勝をマークしている。生産者別では、ノーザンファームが7頭勝ち上がりと固め打ち。
日付 | 馬名 | 性別 | レース名 | 場所 | 距離 | 種牡馬 | 母父馬 | 生産者 |
180128 | フィエールマン | 牡 | 新馬 | 東京 | 芝1800 | ディープインパクト | Green Tune | ノーザンファーム |
180128 | ダンシングチコ | 牝 | 未勝利 | 東京 | 芝1600 | ダイワメジャー | Moscow Ballet | 社台ファーム |
180128 | ネコワシ | 牡 | 未勝利 | 東京 | ダ1600 | エンパイアメーカー | ダンスインザダーク | 高瀬牧場 |
180128 | オータムヘイロー | 牝 | 新馬 | 東京 | ダ1400 | ゴールドヘイロー | ダンシングブレーヴ | 見上牧場 |
180128 | キョウエイオビエド | 牡 | 未勝利 | 東京 | ダ1300 | スウェプトオーヴァーボード | ネオユニヴァース | 山口義彦 |
180128 | アイスバブル | 牡 | 未勝利 | 中京 | 芝2000 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
180128 | ナイトスプライト | 牝 | 未勝利 | 中京 | ダ1400 | タートルボウル | Southern Halo | 追分ファーム |
180128 | ミスズフリオーソ | 牡 | 未勝利 | 中京 | ダ1800 | フリオーソ | アルカセット | 前野牧場 |
180128 | アシュリン | 牝 | 新馬 | 京都 | 芝1600 | マンハッタンカフェ | Fusaichi Pegasus | 前川正美 |
180128 | ノストラダムス | 牡 | 未勝利 | 京都 | 芝2200 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
180128 | ノーウェイ | 牡 | 未勝利 | 京都 | ダ1400 | ヘニーヒューズ | エルコンドルパサー | 富田牧場 |
180128 | ハーベストムーン | 牡 | 未勝利 | 京都 | ダ1800 | マンハッタンカフェ | キャプテンスティーヴ | ノーザンファーム |
180128 | ペプチドプラム | 牝 | 未勝利・牝 | 京都 | ダ1200 | ロードカナロア | バブルガムフェロー | 杵臼牧場 |
180127 | シャドウアイランド | 牝 | 未勝利・牝 | 東京 | 芝1800 | ハーツクライ | Montjeu | 前川正美 |
180127 | ギャラッド | 牡 | 未勝利 | 東京 | 芝2400 | ディープインパクト | Cozzene | ノーザンファーム |
180127 | プリンセスノンコ | 牝 | 新馬 | 東京 | ダ1600 | Orb | Spring At Last | 社台ファーム |
180127 | ギャラルホルン | 牡 | 未勝利 | 東京 | ダ2100 | スマートファルコン | ブラックホーク | ノーザンファーム |
180127 | マサノカバーガール | 牝 | 未勝利・牝 | 東京 | ダ1400 | サウスヴィグラス | フレンチデピュティ | 大作ステーブル |
180127 | ギンコイエレジー | 牝 | 未勝利 | 中京 | 芝1400 | ヴィクトワールピサ | エンドスウィープ | 大作ステーブル |
180127 | ダニエル | 牡 | 新馬 | 中京 | ダ1400 | ハードスパン | Gone West | ダーレー・ジャパン・ファーム |
180127 | メイショウダブル | 牡 | 未勝利・若 | 中京 | ダ1800 | メイショウボーラー | ダンスインザダーク | 斉藤英牧場 |
180127 | マイウェイアムール | 牝 | 未勝利 | 中京 | ダ1200 | ロードカナロア | アジュディケーティング | モリナガファーム |
180127 | インヴィジブルワン | 牝 | 未勝利・牝 | 中京 | ダ1800 | ディープインパクト | Devil His Due | 社台コーポレーション白老ファーム |
180127 | レインボーナンバー | 牡 | 未勝利 | 京都 | 芝1600 | ディープブリランテ | Rainbow Corner | ノーザンファーム |
180127 | カンタービレ | 牝 | 未勝利・牝 | 京都 | 芝1800 | ディープインパクト | Galileo | 三嶋牧場 |
180127 | シヴァージ | 牡 | 新馬 | 京都 | ダ1200 | First Samurai | Indian Charlie | Hinkle Farms |
180127 | ダイシンカローリ | 牡 | 未勝利 | 京都 | ダ1800 | ゴールドアリュール | マヤノトップガン | 沖田牧場 |
180127 | メイショウカギロイ | 牡 | 未勝利 | 京都 | ダ1200 | クロフネ | コロナドズクエスト | 村下明博 |
[種牡馬別勝ち上がり]
- 5頭:ディープインパウト(芝4勝、ダ1勝)
- 2頭:マンハッタンカフェ(芝1勝、ダ1勝)、ロードカナロア(ダ2勝)
[BMS別勝ち上がり]
- 2頭:ダンスインザダーク
http://umahei.com/2saidatabms
[生産者別勝ち上がり]
- 7頭:ノーザンファーム
- 2頭:社台ファーム、大作ステーブル、前川正美
http://umahei.com/2saidataseisansya