9/2開催終了時点のJRA現3歳世代の勝ち上がり頭数データをアップデートしている。週末の3歳未勝利戦は新潟・小倉・札幌を舞台に19レース。種牡馬別では、ディープインパクトが3頭、ロードカナロア・ルーラーシップが2頭の勝ち上がりをマークしている。夏開催が終わり、次週からは中山・阪神でいわゆるスーパー未勝利戦が組まれている。
(週末の勝ち上がり馬のプロフィール)
場所 | 距離 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | 生産者 |
小倉 | 芝2000 | イダエンペラー | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
小倉 | ダ1700 | カリンカ | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | 社台ファーム |
小倉 | 芝1200 | リリカルドリーム | ハードスパン | フジキセキ | 笠松牧場 |
小倉 | ダ1000 | ウェーブガイア | ヨハネスブルグ | ダイナマイトダディ | 桑田牧場 |
新潟 | 芝2000 | リンディーホップ | ハーツクライ | Sri Pekan | 社台コーポレーション白老ファーム |
新潟 | ダ1800 | ロマンスガッサン | メイショウボーラー | スキャン | 八木明広 |
新潟 | ダ1200 | スリーミニオン | ケイムホーム | フレンチデピュティ | 信岡牧場 |
札幌 | 芝2000 | ターフェルムジーク | ノヴェリスト | ネオユニヴァース | 追分ファーム |
札幌 | ダ1700 | サトノゲイル | ディープインパクト | アフリート | 下河辺牧場 |
札幌 | ダ1000 | ダノンチェリー | ディープインパクト | Sunriver | ノーザンファーム |
小倉 | 芝1800 | レッドエクシード | ディープインパクト | Storm Cat | 社台ファーム |
小倉 | 芝2000 | アドマイヤカラット | エイシンフラッシュ | ネオユニヴァース | ノーザンファーム |
小倉 | ダ1700 | ペプチドバンブー | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 杵臼牧場 |
札幌 | 芝1200 | デンセツノマジョ | オンファイア | フサイチコンコルド | スマイルファーム |
札幌 | ダ1700 | エナグリン | ローエングリン | アグネスタキオン | 社台ファーム |
新潟 | 芝1000 | ボナデア | ルーラーシップ | フジキセキ | 前谷武志 |
新潟 | ダ1800 | ダンスメーカー | エンパイアメーカー | サンデーサイレンス | 追分ファーム |
新潟 | 芝1600 | リリーバレロ | ロードカナロア | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
新潟 | ダ1200 | トモジャスティス | タイキシャトル | フジキセキ | 下河辺トレーニングセンター |
勝ち上がり頭数データ
※勝馬率=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別勝ち上がりデータ(順位表の詳細はリンク参照)
種牡馬 | 勝上り数 | 勝馬率% | |
1 | ディープインパクト | 100 | 65 |
2 | ロードカナロア | 67 | 45 |
3 | ハーツクライ | 59 | 40 |
4 | ルーラーシップ | 48 | 39 |
5 | ヘニーヒューズ | 42 | 40 |
6 | キングカメハメハ | 41 | 42 |
7 | ダイワメジャー | 39 | 47 |
8 | オルフェーヴル | 35 | 27 |
9 | ヨハネスブルグ | 32 | 43 |
10 | ゴールドアリュール | 31 | 33 |
http://umahei.com/data2saisyuboba
BMS別勝ち上がり(順位表の詳細はリンク参照)
BMS | 勝上り数 | 勝馬率% | |
1 | サンデーサイレンス | 80 | 35 |
2 | フジキセキ | 50 | 34 |
3 | キングカメハメハ | 47 | 41 |
4 | アグネスタキオン | 42 | 24 |
5 | クロフネ | 40 | 30 |
6 | フレンチデピュティ | 36 | 33 |
7 | ダンスインザダーク | 36 | 30 |
8 | ブライアンズタイム | 34 | 29 |
9 | スペシャルウィーク | 31 | 31 |
10 | シンボリクリスエス | 29 | 30 |
http://umahei.com/2saidatabms
生産者別勝ち上がり(順位表の詳細はリンク参照)
生産者 | 勝上り数 | 勝馬率% | |
1 | ノーザンファーム | 221 | 58 |
2 | 社台ファーム | 121 | 36 |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 51 | 50 |
4 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 31 | 30 |
5 | 下河辺牧場 | 30 | 43 |
6 | 三嶋牧場 | 21 | 48 |
7 | 千代田牧場 | 21 | 29 |
8 | グランド牧場 | 15 | 58 |
9 | フジワラフアーム | 15 | 48 |
10 | 追分ファーム | 14 | 38 |
http://umahei.com/2saidataseisansya