今週もこの一週間(9/7~9/13)に好時計をマークした2歳馬(未デビュー馬のみ)を掲載している。この週、坂路でハロン13秒を切る時計(最後の1Fでなくても可)を出したのは、東西あわせて下表の119頭(延べ132回)。
美浦では、バトルプラン牝駒フィリーズランが、9/12 52.2-37.5-25.2-13.3の4F一番時計。3代母は桜花賞馬ファイトガリバーで、叔父に平地5勝のペガサスファイト、3勝ペガサスボスなど。昨年の北海道サマーセールで529万円で落札されている。
栗東の4F一番時計は、ケイツーテソーロ(牡、父ハーツクライ)が9/12 53.0-38.9-26.0-13.3、グランデラクール(牡、父アッミラーレ)が9/13 53.0-39.3-25.8-13.4。ケイツーテソーロの母カサブランカスマイルはチリGⅠ馬で、2016セレクトセール当歳で6696万円だった。グランデラクールの祖母ハリケンローズは桜花賞3着馬。昨年の北海道サマーセールで324万円だった。
坂路でハロン13秒を切る時計を計時した2歳馬(未デビュー馬のみ)
(美浦)
日付 | 馬名 | 4F | 3F | 2F | 1F | 種牡馬名 | 母名 |
20180912 | フィリーズラン | 52.2 | 37.5 | 25.2 | 13.3 | バトルプラン | チュロ |
20180912 | インテンスライト | 52.5 | 38.2 | 24.8 | 12.6 | エイシンフラッシュ | スコルピオンキッス |
20180909 | ハリスホーク | 52.9 | 39.6 | 26.8 | 14.0 | Rio de La Plata | ウイングステルス |
20180912 | トモジャバロンド | 53.0 | 38.5 | 25.4 | 12.7 | サウスヴィグラス | オペラガール |
20180912 | プライム | 53.0 | 38.4 | 25.5 | 12.7 | ダイワメジャー | シエルルージュ |
20180912 | トミケンルーア | 53.0 | 39.1 | 26.1 | 13.3 | フレンチデピュティ | オーバーザムーン |
20180912 | リサオブザナイル | 53.1 | 38.6 | 25.0 | 12.6 | Pioneerof the Nile | Lisa T. |
20180912 | タッカーアリシア | 53.2 | 38.6 | 25.4 | 12.7 | キンシャサノキセキ | ブルーオアシス |
20180912 | スッポン | 53.2 | 39.6 | 26.8 | 13.9 | サムライハート | フラワーパス |
20180913 | リゼブルー | 53.4 | 39.3 | 26.0 | 13.5 | ダンカーク | ジョリファム |
20180912 | トーセンジュエル | 53.5 | 39.1 | 26.0 | 13.2 | ヴィクトワールピサ | ローズジプシー |
20180912 | ローゼンオルデン | 53.5 | 38.9 | 25.2 | 12.3 | ダンカーク | シーディザーブス |
20180913 | プレステッツァ | 53.6 | 39.2 | 25.8 | 12.9 | ルーラーシップ | アスタラビクトリア |
20180912 | セイクリッドキング | 53.7 | 38.6 | 25.5 | 13.0 | ロードカナロア | モアザンセイクリッド |
20180912 | スコッチリール | 53.8 | 39.2 | 25.8 | 13.1 | ジャスタウェイ | ストラスペイ |
20180913 | ショウナンタイヨウ | 54.0 | 39.5 | 25.9 | 12.9 | マンハッタンカフェ | ジャカランダテラス |
20180912 | マックスアン | 54.1 | 39.2 | 25.4 | 12.9 | ネオユニヴァース | ツクバエルドラド |
20180913 | フィルムフェスト | 54.1 | 38.6 | 24.9 | 12.2 | スクリーンヒーロー | ユールフェスト |
20180912 | クロネコノタンゴ | 54.3 | 39.5 | 25.5 | 13.1 | サムライハート | ニシノジャンヌ |
20180912 | ヤギリオーディン | 54.3 | 39.8 | 26.5 | 13.6 | シンボリクリスエス | ジュエリスト |
20180912 | ヴィエナブロー | 54.4 | 39.4 | 25.7 | 13.0 | Camelot | Danish Delight |
20180913 | シンボリノワール | 54.4 | 39.3 | 26.1 | 13.2 | マンハッタンカフェ | ジヴェルニーアート |
20180913 | プレンフルール | 54.5 | 39.4 | 25.9 | 12.9 | グランプリボス | ジュアンレパン |
20180912 | ラブラドレッセンス | 54.6 | 39.3 | 26.0 | 13.2 | トゥザグローリー | インティワタナ |
20180912 | ヤマニンスマイリー | 54.7 | 41.2 | 28.5 | 15.1 | ジャスタウェイ | ヤマニンメルベイユ |
20180913 | チームパシュート | 54.7 | 38.8 | 25.8 | 13.3 | ベルシャザール | サダムアカイカゼ |
20180912 | ドゥエルメス | 54.8 | 40.1 | 26.6 | 13.7 | スマートファルコン | ベルモントエルメス |
20180912 | ダンクフェスト | 54.8 | 40.0 | 26.1 | 13.3 | シンボリクリスエス | マイネエポナ |
20180913 | トゥインクルリーフ | 54.8 | 40.2 | 26.4 | 12.9 | ヘニーヒューズ | ウエスタンデンコー |
20180912 | ログインボーナス | 55.0 | 40.4 | 27.2 | 14.3 | ヴァーミリアン | シンクオブミー |
20180909 | シャトーヒミコ | 55.1 | 40.7 | 26.7 | 12.8 | メイショウボーラー | フェイドレス |
20180909 | レイヴンキング | 55.2 | 40.5 | 27.2 | 14.4 | エイシンフラッシュ | タニノローゼ |
20180912 | ポートロイヤル | 55.2 | 40.4 | 26.1 | 12.8 | キングカメハメハ | グレナディーン |
20180912 | ミスターバトルマン | 55.2 | 40.9 | 27.0 | 14.1 | ベルシャザール | グレートビーム |
20180912 | ショートボブ | 55.2 | 39.7 | 25.9 | 13.2 | タイキシャトル | ダンスインザマミー |
20180912 | ロジカルガール | 55.2 | 40.0 | 26.3 | 13.6 | ダノンシャンティ | ロジカルクィーン |
20180912 | フルオブドリームズ | 55.3 | 40.7 | 26.7 | 12.8 | Dream Ahead | Leopoldine |
20180912 | フォーエロ | 55.4 | 39.6 | 25.7 | 13.0 | ヒルノダムール | ストロングヒロイン |
20180913 | アペルタ | 55.4 | 40.4 | 26.4 | 12.9 | ディープブリランテ | ポワティエ |
20180909 | イサチルダイチ | 55.5 | 39.4 | 25.5 | 12.8 | アドマイヤムーン | ヒシヴェリタス |
20180909 | ケンデューク | 55.6 | 40.3 | 26.1 | 12.4 | ノヴェリスト | ハリウッドセレブ |
20180909 | プライム | 55.6 | 40.3 | 26.1 | 12.7 | ダイワメジャー | シエルルージュ |
20180912 | タンレイ | 55.6 | 41.3 | 26.7 | 12.8 | スウェプトオーヴァーボード | サファーガ |
20180909 | パシージョ | 55.7 | 40.2 | 25.5 | 12.4 | ブラックタイド | フォトジェニック |
20180912 | サドラーチョウサン | 55.8 | 40.1 | 25.4 | 12.6 | オルフェーヴル | レリッシュザソート |
20180912 | ピンシェル | 55.9 | 40.0 | 25.9 | 12.5 | ルーラーシップ | メジロドーベル |
20180909 | トミケンルーア | 56.1 | 40.0 | 25.7 | 12.7 | フレンチデピュティ | オーバーザムーン |
20180909 | エクリリストワール | 56.1 | 41.1 | 26.4 | 12.8 | オルフェーヴル | ビリーヴミー |
20180912 | エリーグローリー | 56.1 | 39.3 | 25.5 | 12.6 | トゥザグローリー | ソレイユ |
20180909 | フィルムフェスト | 56.2 | 40.5 | 27.0 | 12.9 | スクリーンヒーロー | ユールフェスト |
20180909 | ハルサカエ | 56.2 | 41.4 | 27.1 | 12.8 | ゴールドアリュール | タピルージュ |
20180909 | グレイジャックマン | 56.4 | 41.3 | 26.7 | 12.9 | ゼンノロブロイ | シークレットコサージュ |
20180909 | サンディレクション | 56.5 | 40.5 | 26.0 | 12.8 | ジャスタウェイ | ヴンダーゾンネ |
20180912 | アポロビビ | 56.5 | 41.0 | 26.2 | 12.7 | アポロキングダム | ウインドクラスト |
20180912 | ロマンチョウサン | 56.5 | 40.9 | 26.3 | 12.9 | オルフェーヴル | ユメチョウサン |
20180912 | ディグヘヴン | 56.6 | 40.8 | 26.2 | 12.9 | トゥザグローリー | ヴィトンクイーン |
20180912 | エデリー | 56.7 | 41.2 | 26.7 | 13.8 | ディープインパクト | ヴァレリカ |
20180909 | ペルソナデザイン | 56.9 | 41.7 | 26.9 | 12.8 | ハーツクライ | コマーサント |
20180909 | フィリーズラン | 57.0 | 39.6 | 25.7 | 13.2 | バトルプラン | チュロ |
20180909 | モンサンスペラーレ | 57.1 | 39.7 | 25.9 | 13.5 | キングヘイロー | トキノナスティア |
20180909 | ショウナンカンザシ | 57.2 | 41.8 | 26.7 | 12.7 | タニノギムレット | ショウナンガーデン |
20180909 | ゴルラゴン | 57.3 | 41.5 | 26.4 | 12.9 | ハーツクライ | エヴァンタイユ |
20180909 | フィナルタ | 57.4 | 40.3 | 26.0 | 12.9 | ブラックタイド | マドモアゼルノン |
20180912 | キタノインパクト | 57.6 | 41.6 | 26.4 | 12.7 | ディープインパクト | ボンバルリーナ |
20180909 | タッカーアリシア | 57.8 | 41.5 | 26.6 | 12.6 | キンシャサノキセキ | ブルーオアシス |
20180909 | トモジャバロンド | 57.9 | 41.5 | 26.7 | 12.7 | サウスヴィグラス | オペラガール |
20180909 | トゥインクルリーフ | 58.8 | 41.8 | 26.8 | 12.9 | ヘニーヒューズ | ウエスタンデンコー |
20180909 | ショウナンタイヨウ | 59.0 | 41.9 | 26.9 | 12.8 | マンハッタンカフェ | ジャカランダテラス |
20180909 | プレステッツァ | 59.3 | 38.8 | 24.8 | 12.5 | ルーラーシップ | アスタラビクトリア |
20180909 | アペルタ | 60.0 | 39.6 | 25.5 | 13.1 | ディープブリランテ | ポワティエ |
20180912 | コルサージュ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | キングヘイロー | コルサトウショウ |
20180912 | トーセンアズライト | 0.0 | 40.3 | 26.6 | 13.8 | エイシンフラッシュ | トーセンウェルカム |
(栗東)
日付 | 馬名 | 4F | 3F | 2F | 1F | 種牡馬名 | 母名 |
20180912 | ケイツーテソーロ | 53.0 | 38.9 | 26.0 | 13.3 | ハーツクライ | カサブランカスマイル |
20180913 | グランデラクール | 53.0 | 39.3 | 25.8 | 13.4 | アッミラーレ | ハリケンアスリート |
20180912 | ユーフォニー | 53.2 | 38.9 | 25.9 | 13.4 | ダイワメジャー | ヴォルドニュイ |
20180913 | ツインイレブン | 53.3 | 38.7 | 25.4 | 12.8 | ショウナンカンプ | フォーエバーダンス |
20180912 | オーキッドテソーロ | 53.4 | 39.0 | 26.0 | 13.2 | ディープインパクト | シスタリーラヴ |
20180912 | ヒリュウコウスイ | 53.5 | 39.0 | 25.4 | 12.8 | スウィフトカレント | アヴィド |
20180912 | セイウンコービー | 53.6 | 38.8 | 25.4 | 12.7 | Congrats | Royal Card |
20180913 | シーシャープ | 53.8 | 38.7 | 25.2 | 12.9 | オルフェーヴル | フロムスクラッチ |
20180913 | クオンタムシフト | 53.8 | 38.9 | 25.0 | 12.5 | タートルボウル | セレブリティモデル |
20180912 | メイショウオニテ | 53.9 | 39.2 | 25.1 | 12.4 | キンシャサノキセキ | エリモパンサー |
20180913 | ニホンピロヘンソン | 53.9 | 38.7 | 25.6 | 13.2 | ルーラーシップ | ニホンピロアブミ |
20180912 | メイショウラッシュ | 54.0 | 39.3 | 25.2 | 12.4 | ケイムホーム | メイショウアリア |
20180912 | キュロン | 54.1 | 39.6 | 26.5 | 13.8 | ディープインパクト | ミメティコ |
20180913 | ドアトゥブリス | 54.2 | 39.6 | 25.9 | 13.0 | グランプリボス | スイートスズラン |
20180912 | ジャスパーマリン | 54.4 | 39.4 | 26.5 | 13.7 | スズカフェニックス | テンザンローズ |
20180912 | クリノガウディー | 54.4 | 39.7 | 25.7 | 12.7 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア |
20180913 | サトノアクシス | 54.4 | 39.7 | 25.8 | 13.0 | ディープインパクト | ヘアキティー |
20180907 | シックザール | 54.5 | 39.8 | 26.1 | 13.3 | ジャスタウェイ | スイートハビタット |
20180912 | テンナイトパール | 54.5 | 39.7 | 25.6 | 12.6 | ゴールドアリュール | コーンドリー |
20180913 | ケントホープ | 54.5 | 39.3 | 25.7 | 13.3 | パイロ | ココロノスポーツ |
20180913 | ミッキーバディーラ | 54.6 | 40.2 | 26.3 | 13.4 | ディープインパクト | バディーラ |
20180912 | シックザール | 54.7 | 39.7 | 25.6 | 13.0 | ジャスタウェイ | スイートハビタット |
20180912 | オーバーザシード | 54.8 | 40.1 | 27.0 | 14.1 | ダイワメジャー | アジアンミーティア |
20180913 | スカーレットベガ | 54.8 | 40.1 | 26.3 | 13.5 | Lope de Vega | Scarlet Belle |
20180912 | アイファーリーダー | 54.9 | 39.8 | 26.1 | 13.3 | シビルウォー | タカラインディ |
20180912 | モズカクシダマ | 54.9 | 40.0 | 25.6 | 12.8 | Temple City | Overseen |
20180913 | メイショウオウギ | 54.9 | 39.9 | 26.0 | 13.1 | ダンカーク | マミモナ |
20180913 | バーンスター | 54.9 | 39.4 | 26.2 | 13.5 | ゼンノロブロイ | ヒシアニマ |
20180913 | ロフティネス | 54.9 | 40.3 | 26.4 | 13.5 | スクリーンヒーロー | フジヤマサクラ |
20180912 | オースミヌーベル | 55.2 | 39.8 | 26.1 | 13.2 | クロフネ | オースミミズホ |
20180912 | アルモニーセレスト | 55.2 | 40.3 | 26.7 | 13.8 | ブラックタイド | ラヴゴッデス |
20180912 | ショウナンマンカイ | 55.2 | 39.5 | 25.9 | 13.3 | ゴールドアリュール | ショウナンラヴオン |
20180913 | ビッケ | 55.2 | 40.8 | 27.3 | 14.4 | エイシンフラッシュ | ピクシーダスト |
20180907 | ファイナライズ | 55.3 | 39.5 | 24.9 | 12.3 | ロードカナロア | ワイルドココ |
20180912 | クリノソルアステカ | 55.3 | 40.6 | 26.8 | 14.0 | プリサイスエンド | クォーク |
20180912 | ヤマカツシシマル | 55.4 | 40.1 | 26.0 | 12.8 | マンハッタンカフェ | ヤマカツマヤリス |
20180912 | クリノオンリーワン | 55.4 | 40.4 | 26.1 | 12.9 | メイショウサムソン | クリノビャクダン |
20180912 | エイシンノヘキレキ | 55.5 | 40.5 | 26.6 | 13.7 | アドマイヤジャパン | エーシンルミナス |
20180909 | アールジオール | 55.6 | 39.4 | 25.3 | 12.6 | ハーツクライ | キングスミール |
20180912 | カフジローズ | 55.6 | 40.4 | 25.8 | 12.8 | ダイワメジャー | エリドゥバビロン |
20180912 | ジェンメオ | 55.8 | 40.2 | 26.5 | 13.8 | ディープブリランテ | レンドフェリーチェ |
20180912 | メイプルブラック | 56.0 | 40.5 | 26.4 | 13.6 | キングヘイロー | レッドクレオパトラ |
20180913 | ビップゼロワン | 56.1 | 40.5 | 26.0 | 12.7 | ゼンノロブロイ | セイウンアグライア |
20180909 | トウケイピン | 56.3 | 40.4 | 26.4 | 13.5 | ゼンノロブロイ | リスティアエナー |
20180909 | フェアリーポルカ | 56.3 | 40.3 | 26.1 | 13.4 | ルーラーシップ | フェアリーダンス |
20180909 | ルモンド | 56.3 | 40.2 | 25.9 | 13.0 | ディープインパクト | ウィステリアアーチ |
20180912 | カリボール | 56.4 | 40.8 | 26.7 | 13.9 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール |
20180909 | オーヴェルニュ | 56.5 | 40.3 | 26.0 | 13.3 | スマートファルコン | ギュイエンヌ |
20180908 | ハギノオムイデアル | 56.6 | 40.8 | 26.1 | 13.2 | クロフネ | ハギノクィーン |
20180912 | コルデトゥリーニ | 56.6 | 41.0 | 25.9 | 12.7 | ダイワメジャー | ジプシーハイウェイ |
20180909 | リアオリヴィア | 56.7 | 40.4 | 25.9 | 12.8 | ディープインパクト | リアアントニア |
20180913 | ワールドプレミア | 57.1 | 42.0 | 26.8 | 12.8 | ディープインパクト | マンデラ |
20180909 | アンクルテイオウ | 57.4 | 41.2 | 27.2 | 14.3 | ハービンジャー | シュペトレーゼ |
20180912 | ハコダテカーニバル | 57.8 | 42.1 | 26.5 | 12.9 | シンボリクリスエス | ラヴリージョウ |
20180912 | オメガハートクィン | 57.9 | 41.2 | 26.3 | 12.9 | キングカメハメハ | オメガハートランド |
20180912 | ライトヴェロシティ | 58.4 | 42.2 | 26.5 | 12.6 | ダノンシャンティ | スサーナトウショウ |
20180909 | ショウナンマンカイ | 58.6 | 40.6 | 25.9 | 12.9 | ゴールドアリュール | ショウナンラヴオン |
20180909 | ジェンメオ | 58.6 | 40.6 | 25.9 | 12.8 | ディープブリランテ | レンドフェリーチェ |
20180912 | クラヴィーア | 58.7 | 42.3 | 26.5 | 12.6 | ジャスタウェイ | ハーモニー |
20180909 | ヤマイチダンディ | 60.5 | 42.7 | 26.3 | 12.4 | ケイムホーム | ラブシービル |