週末は東京・京都・新潟を舞台に、新馬戦9鞍、未勝利戦15鞍、500万特別紫菊賞・プラタナス賞、オープン特別もみじSが行われた。ニホンピロヘンソンでもみじSを制し計3勝を挙げたルーラーシップを筆頭に、ゴールドアリュール・ロードカナロア・ジャスタウェイ・ヘニーヒューズがそれぞれ2勝を挙げている。
2歳リーディングTOP3は、1位ディープインパクト、2位ロードカナロアは変わらず、3位にルーラーシップが食い込んだ。
新種牡馬産駒では上述の通り、勝ち星から遠ざかっていたジャスタウェイが2勝。アドマイヤジャスタが紫菊賞を制し、クラシック戦線に名乗りを挙げている。
2歳リーディングサイアーランキング
今週 | 前週 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | ディープインパクト | グランアレグリア |
2 | (2) | ロードカナロア | ケイデンスコール |
3 | (6) | ルーラーシップ | ディアンドル |
4 | (4) | ジャスタウェイ | アウィルアウェイ |
5 | (3) | キンシャサノキセキ(AUS) | シングルアップ |
6 | (5) | ブラックタイド | ミッキーブラック |
7 | (7) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
8 | (8) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
9 | (9) | ヴィクトワールピサ | アンブロークン |
10 | (11) | サウスヴィグラス(USA) | アールロッソ |
週末の2歳戦:勝ち馬のプロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ラストヌードル | 新馬 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 東京芝1800 |
フォークテイル | 新馬・牝 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
セイカヤマノ | 未勝利 | ローズキングダム | シンユウフアーム | 東京ダ1600 |
ヴァッシュモン | 未勝利 | Dubawi | (英) | 東京芝1400 |
アドマイヤジャスタ | 紫菊賞500 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム | 京都芝2000 |
サトノウィザード | 新馬 | ロードカナロア | 下河辺牧場 | 京都芝2000 |
ヴァイトブリック | 新馬 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | 京都ダ1800 |
ダノンシティ | 未勝利 | Medaglia d’Oro | ケイアイファーム | 京都芝1600 |
ハクサンウェーブ | 未勝利 | プリサイスエンド | 鮫川啓一 | 京都ダ1200 |
ハバナウインド | 新馬 | ハービンジャー | 追分ファーム | 新潟芝1400 |
テンモントム | 未勝利 | ナカヤマフェスタ | 小野秀治 | 新潟芝1000 |
アトミックフォース | 未勝利 | ワークフォース | 社台ファーム | 新潟芝2000 |
スマートサヴァラン | 未勝利 | サウスヴィグラス | タツヤファーム | 新潟ダ1200 |
ガルヴィハーラ | プラタナ500 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | 東京ダ1600 |
パッシングスルー | 新馬 | ルーラーシップ | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
スマートグランダム | 新馬 | Tale of the Cat | (加) | 東京ダ1400 |
アドマイヤスコール | 未勝利 | ディープブリランテ | レイクヴィラファーム | 東京芝1800 |
ハクナマタタ | 未勝利 | ヘニーヒューズ | グランド牧場 | 東京ダ1400 |
サンディレクション | 未勝利 | ジャスタウェイ | 岡田スタツド | 東京芝1600 |
ニホンピロヘンソン | もみじS | ルーラーシップ | 友田牧場 | 京都芝1400 |
ウルクラフト | 新馬 | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | 京都芝1600 |
ザイツィンガー | 新馬 | ドリームジャーニー | 森永牧場 | 京都ダ1200 |
オールイズウェル | 未勝利 | ルーラーシップ | へいはた牧場 | 京都芝1800 |
デターミネーション | 未勝利 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | 京都ダ1400 |
トイガー | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 高瀬牧場 | 京都ダ1800 |
トーセンリスト | 未勝利 | ノヴェリスト | グランド牧場 | 新潟芝1400 |
ノーヴァレンダ | 未勝利 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 新潟ダ1800 |
新種牡馬産駒の成績
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 着順 | コース |
アドマイヤジャスタ | 紫菊賞500 | ジャスタウェイ | 1 | 京都芝2000 |
ゴルトグランツ | 新馬 | ダンカーク | 8 | 京都芝2000 |
リバーベップスター | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 京都芝1600 |
ドアトゥブリス | 未勝利 | グランプリボス | 9 | 京都芝1600 |
イエローアイ | 未勝利 | トーセンジョーダン | 11 | 京都芝1600 |
ドウドウキリシマ | 未勝利 | ケープブランコ | 5 | 京都ダ1200 |
エヌワイパフューム | 新馬 | ジャスタウェイ | 6 | 東京芝1800 |
スパーブアゲイン | 新馬 | ジャスタウェイ | 8 | 東京芝1800 |
トウケイキンノホシ | 新馬 | トゥザグローリー | 11 | 東京芝1800 |
プリミエラムール | 新馬・牝 | ダンカーク | 3 | 東京芝1600 |
ハッピービギニング | 新馬・牝 | パドトロワ | 13 | 東京芝1600 |
アペタイザー | 未勝利 | ケープブランコ | 2 | 東京ダ1600 |
ボヘミアラプソディ | 未勝利 | ベルシャザール | 3 | 東京ダ1600 |
トモジャファイブ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 東京ダ1600 |
ミスプロト | 未勝利 | パドトロワ | 7 | 東京芝1400 |
テロワール | 未勝利 | グランプリボス | 10 | 東京芝1400 |
ロードマイウェイ | 新馬 | ジャスタウェイ | 4 | 新潟芝1400 |
アブシンス | 新馬 | ダンカーク | 16 | 新潟芝1400 |
ホウオウブリュレ | 未勝利 | トーセンラー | 9 | 新潟芝1000 |
アイファーブリッジ | 未勝利 | パドトロワ | 14 | 新潟芝1000 |
フィデリオグリーン | 未勝利 | ザサンデーフサイチ | 6 | 新潟芝2000 |
ジュラブスカイト | 未勝利 | グランプリボス | 11 | 新潟ダ1200 |
バンクショット | 新馬 | トーセンジョーダン | 7 | 京都芝1600 |
スパンキーワールド | 新馬 | ケープブランコ | 9 | 京都芝1600 |
グランエースマン | 新馬 | ケープブランコ | 8 | 京都ダ1200 |
メイショウパンゲア | 新馬 | ダンカーク | 12 | 京都ダ1200 |
アトミックスワップ | 新馬 | サダムパテック | 14 | 京都ダ1200 |
ワダツミ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 3 | 京都芝1800 |
ヒロシゲヨッシー | 未勝利 | ジャスタウェイ | 4 | 京都芝1800 |
ズラリ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 京都ダ1400 |
クールリチャード | 未勝利 | ダンカーク | 10 | 京都ダ1400 |
マサノビジョン | 未勝利 | トーセンラー | 9 | 京都ダ1800 |
グランソヴァール | 新馬 | ダンカーク | 3 | 東京ダ1400 |
ディグヘヴン | 新馬 | トゥザグローリー | 12 | 東京ダ1400 |
キョウエイノーヴァ | 新馬 | ベルシャザール | 13 | 東京ダ1400 |
ルトンセラン | 未勝利 | トーセンラー | 8 | 東京芝1800 |
ファムファタル | 未勝利 | トゥザグローリー | 3 | 東京ダ1400 |
スズノウメ | 未勝利 | ケープブランコ | 6 | 東京ダ1400 |
センノマラカス | 未勝利 | トゥザグローリー | 10 | 東京ダ1400 |
サンディレクション | 未勝利 | ジャスタウェイ | 1 | 東京芝1600 |
レオビヨンド | 未勝利 | ダンカーク | 4 | 新潟ダ1800 |
ローガンテソーロ | 未勝利 | ベルシャザール | 8 | 新潟ダ1800 |
サニーバレット | 未勝利 | ケープブランコ | 9 | 新潟ダ1800 |
タガノシュトラール | 未勝利 | ケープブランコ | 10 | 新潟ダ1800 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 13-10-10-57/90 | 14% | 26% |
ダンカーク | 6- 4- 7-51/68 | 9% | 15% |
トーセンラー | 2- 2- 2-27/33 | 6% | 12% |
ダノンバラード | 2- 1- 0-12/15 | 13% | 20% |
ケープブランコ | 1- 1- 2-49/53 | 2% | 4% |
レッドスパーダ | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11% | 22% |
トーセンジョーダン | 1- 1- 0-34/36 | 3% | 6% |
パドトロワ | 1- 0- 0-18/19 | 5% | 5% |
ベルシャザール | 0- 3- 3-38/44 | 0% | 7% |
トゥザグローリー | 0- 1- 3-19/23 | 0% | 4% |
シビルウォー | 0- 1- 0-12/13 | 0% | 8% |
クレスコグランド | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% |
グランプリボス | 0- 0- 3-45/48 | 0% | 0% |
ザサンデーフサイチ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% |
サダムパテック | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% |
セレスハント | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
サンカルロ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
バーディバーディ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
メジロダイボサツ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ヴィットリオドーロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |