この一週間(11/2~11/8)に好時計をマークした2歳馬(未デビュー馬のみ)を今週もアップデートしている。この週、坂路でハロン13秒を切る時計(最後の1Fでなくても可)を出したのは、東西あわせて下表の136頭(延べ144回)。
美浦では、オルフェーヴル牡駒マビヨンが11/7 51.7-37.8-25.4-13.3、キャプテントゥーレ牡駒バシクンレッツゴーが11/4 51.7-38.8-26.9-14.3の4F一番時計。前者は現役5勝のエンジニアの半弟、後者は近親にダート短距離5勝のペイシャモンシェリがいる。
栗東の4F一番時計は、〇外ウインプラウド(牡、父Lemon Drop Kid)で、11/7 51.3-38.1-25.8-13.4。近親にアグネスデジタルがいる血統で、昨年のKeeneland Sep Yearling Saleで20万$で落札されている。
坂路でハロン13秒を切る時計を計時した2歳馬(未デビュー馬のみ)
(美浦)
日付 | 馬名 | 性別 | 4F | 3F | 2F | 1F | 種牡馬名 | 母名 |
20181104 | バシクンレッツゴー | 牡 | 51.7 | 38.8 | 26.9 | 14.3 | キャプテントゥーレ | リンダトリアーノ |
20181107 | マビヨン | 牡 | 51.7 | 37.8 | 25.4 | 13.3 | オルフェーヴル | ロリーフォードリー |
20181108 | ファイティングマン | 牡 | 51.9 | 37.0 | 24.1 | 12.2 | ゼンノロブロイ | アンファミーユ |
20181107 | グラスボイジャー | 牡 | 52.1 | 38.1 | 25.5 | 13.3 | カネヒキリ | グラスブロード |
20181107 | イッツザファースト | 牡 | 52.2 | 37.8 | 25.0 | 12.8 | ダンカーク | シーブリーズライフ |
20181107 | サンニューヨーカー | 牡 | 52.3 | 38.4 | 25.7 | 13.2 | ハービンジャー | トロピカルフロール |
20181108 | ラブイズブラインド | 牝 | 52.5 | 38.3 | 24.8 | 12.3 | ジャスタウェイ | アドマイヤラブ |
20181107 | エンシャントロア | 牝 | 52.6 | 38.4 | 25.7 | 13.3 | アイルハヴアナザー | エンシャントアーツ |
20181107 | フィンガーポップ | 牝 | 52.6 | 38.1 | 25.0 | 12.6 | アイルハヴアナザー | エミーズスマイル |
20181107 | アイアンミリオン | 牝 | 52.7 | 38.3 | 25.4 | 12.7 | スクリーンヒーロー | アイアンプラスワン |
20181107 | ボーンインメイ | 牝 | 53.0 | 38.5 | 25.5 | 12.9 | ロージズインメイ | カデンツァ |
20181107 | アルピナホワイト | 牝 | 53.0 | 39.0 | 26.1 | 13.6 | キングズベスト | アルピナブルー |
20181108 | ビービーゲイル | 牡 | 53.0 | 38.8 | 25.4 | 12.6 | ベルシャザール | フルーリー |
20181104 | シハーブ | 牡 | 53.1 | 39.1 | 25.6 | 13.0 | ゴールドアリュール | サマーハ |
20181104 | マイネルコルサ | 牡 | 53.1 | 38.4 | 25.2 | 12.6 | ロードカナロア | ファーレサルティ |
20181107 | チャコリーナ | 牝 | 53.1 | 38.5 | 25.1 | 12.8 | ノヴェリスト | ラブフォーエバー |
20181107 | ヘアピンローズ | 牝 | 53.2 | 38.9 | 25.8 | 13.2 | ヘニーヒューズ | プリティローズ |
20181107 | コトブキスフェール | 牝 | 53.2 | 38.8 | 25.5 | 12.8 | オルフェーヴル | シャイニンオーラ |
20181107 | ネブローザ | 牝 | 53.3 | 39.5 | 26.7 | 14.0 | ゴールドアリュール | ターシャズスター |
20181107 | マイネルコルサ | 牡 | 53.4 | 39.1 | 25.7 | 12.9 | ロードカナロア | ファーレサルティ |
20181107 | トミケンミステリオ | 牡 | 53.4 | 39.4 | 26.6 | 14.0 | トゥザグローリー | ソソノ |
20181108 | シンボリジョーク | 牡 | 53.4 | 39.3 | 26.4 | 13.6 | トーセンジョーダン | ラッキーマンボ |
20181108 | レトロフィット | 牝 | 53.5 | 38.3 | 24.8 | 12.7 | エンパイアメーカー | オフジオールドブロック |
20181107 | リワードノルン | 牝 | 53.6 | 39.3 | 25.9 | 13.2 | ハイアーゲーム | リワードクリエン |
20181107 | エンシュラウド | 牡 | 53.7 | 39.4 | 25.9 | 12.9 | Authorized | Screen Star |
20181107 | ダラステソーロ | 牝 | 53.7 | 38.8 | 25.7 | 12.9 | Cairo Prince | Copelan’s Angel |
20181108 | サンダーソニア | 牝 | 53.7 | 39.4 | 25.7 | 12.7 | ケープブランコ | ジャミーラ |
20181108 | トウカイビアンカ | 牝 | 53.8 | 39.7 | 26.9 | 14.1 | ダンカーク | トウカイポプリ |
20181107 | ビクトリアスマイル | 牝 | 53.9 | 39.2 | 26.0 | 13.2 | ノヴェリスト | ジターナ |
20181107 | アレグレユミティー | 牝 | 53.9 | 39.4 | 25.8 | 13.2 | タートルボウル | シフォンベール |
20181107 | ディヴァイン | 牡 | 54.0 | 39.4 | 25.6 | 12.8 | ハーツクライ | マジックポーション2 |
20181107 | ミライオー | 牡 | 54.0 | 39.3 | 26.1 | 13.2 | ハービンジャー | ミライエ |
20181107 | キャラメライズ | 牝 | 54.0 | 39.5 | 25.4 | 12.8 | キングカメハメハ | ライムキャンディ |
20181107 | ファインアレス | 牡 | 54.0 | 39.6 | 26.0 | 12.8 | ヴィクトワールピサ | ゴットザビート |
20181108 | ユイノオールマイト | 牡 | 54.0 | 39.3 | 26.0 | 12.8 | ナカヤマフェスタ | バーンダンス |
20181108 | レッドクーゲル | 牡 | 54.0 | 39.2 | 26.0 | 12.9 | ハーツクライ | アルレシャ |
20181107 | リワードトリトン | 牡 | 54.2 | 39.7 | 26.2 | 13.3 | ブラックタイド | ラストインパルス |
20181107 | ペイドバケーション | 牡 | 54.2 | 39.6 | 26.1 | 13.3 | ロードカナロア | ナショナルホリデー |
20181107 | スローエクスプレス | 牝 | 54.2 | 40.4 | 27.7 | 14.7 | カジノドライヴ | ミスティローズ |
20181108 | ネオファルコン | 牝 | 54.2 | 39.7 | 26.3 | 13.5 | スマートファルコン | レディストレイツ |
20181107 | ビックフェイバ | 牝 | 54.3 | 40.1 | 26.8 | 14.0 | サクラプレジデント | サクラセレーネ |
20181108 | シゲルサファイア | セ | 54.3 | 39.4 | 26.1 | 13.3 | ゴールドアリュール | コテキタイ |
20181104 | アディクション | 牝 | 54.4 | 39.4 | 25.5 | 12.4 | ハーツクライ | アディクティド |
20181104 | ゼロカラ | 牝 | 54.4 | 39.1 | 25.4 | 12.6 | モンテロッソ | オメガグッドラック |
20181107 | トリックスター | 牡 | 54.4 | 39.3 | 25.7 | 13.1 | スクリーンヒーロー | プラウドウイングス |
20181107 | アニヴェルセル | 牝 | 54.4 | 39.6 | 26.4 | 13.5 | ワイルドラッシュ | スターオブアフリカ |
20181108 | カーテンジュエル | 牝 | 54.4 | 39.5 | 25.8 | 12.7 | キングカメハメハ | アルデュール |
20181104 | ファインアレス | 牡 | 54.5 | 39.6 | 25.7 | 12.9 | ヴィクトワールピサ | ゴットザビート |
20181108 | アシャカマキシン | 牡 | 54.5 | 40.0 | 26.4 | 13.5 | ヨハネスブルグ | デンコウレジーナ |
20181108 | スリーコーズライン | 牡 | 54.5 | 39.6 | 26.3 | 13.5 | スズカコーズウェイ | タイムトゥラン |
20181107 | ベイオブコトル | 牡 | 54.6 | 39.3 | 25.4 | 12.8 | ゴールドアリュール | ハーロンベイ |
20181108 | スマートエリス | 牝 | 54.6 | 39.6 | 25.8 | 12.7 | サウスヴィグラス | バーニントウショウ |
20181107 | ネオレインボウ | 牡 | 54.7 | 39.8 | 25.9 | 13.1 | アドマイヤムーン | ブルーレインボウ |
20181107 | クラーロベラルーナ | 牝 | 54.8 | 40.5 | 27.0 | 14.2 | タイムパラドックス | ナリタジュエリー |
20181108 | フォーエバーワン | 牝 | 54.8 | 39.4 | 25.4 | 12.6 | ハービンジャー | フォーエバーマーク |
20181107 | ティヤム | 牝 | 54.9 | 40.6 | 26.2 | 12.9 | サンカルロ | アズサユミ |
20181107 | トーセンワンピース | 牝 | 54.9 | 39.9 | 26.1 | 12.8 | タートルボウル | ファモーザ |
20181107 | マナスルーテソーロ | 牡 | 54.9 | 39.8 | 26.6 | 13.7 | Invincible Spirit | ブライスキャニオン |
20181108 | オスカーティアラ | 牝 | 54.9 | 40.0 | 26.3 | 13.7 | シンボリクリスエス | シャドウストリーム |
20181102 | ニーマルティアラ | 牝 | 55.0 | 40.4 | 26.6 | 12.9 | サウスヴィグラス | ツクシヒメ |
20181102 | ボーイズオブサマー | 牡 | 55.0 | 41.1 | 28.3 | 15.0 | アイルハヴアナザー | サマーロコガール |
20181107 | サトノフォース | 牡 | 55.1 | 40.1 | 25.6 | 12.7 | ディープインパクト | ビタースウィート |
20181107 | フルゴラ | 牝 | 55.1 | 40.1 | 26.0 | 13.1 | エイシンフラッシュ | デュークタイフーン |
20181104 | アーミングエリア | 牡 | 55.2 | 40.7 | 26.7 | 12.8 | ロードカナロア | ラバンディエーラ |
20181104 | サトノミレニアム | 牡 | 55.2 | 39.8 | 26.3 | 12.9 | ノヴェリスト | オルトリンデ |
20181107 | スパイラルチャージ | 牡 | 55.2 | 40.1 | 25.9 | 12.9 | ヨハネスブルグ | リリウオカラニ |
20181107 | フォッサマグナ | 牡 | 55.3 | 40.3 | 26.0 | 12.7 | War Front | River Belle |
20181107 | フォーアネーム | 牝 | 55.4 | 40.6 | 26.9 | 14.2 | ワークフォース | ティンクルチャーミ |
20181107 | レオ | 牡 | 55.6 | 40.9 | 26.7 | 12.8 | Mastercraftsman | オモテナシ2 |
20181104 | ヘアピンローズ | 牝 | 55.8 | 41.2 | 26.7 | 12.6 | ヘニーヒューズ | プリティローズ |
20181104 | ストロングガルム | 牡 | 55.9 | 41.4 | 26.7 | 12.6 | エイシンフラッシュ | エパティック |
20181107 | バシクンレッツゴー | 牡 | 56.5 | 40.8 | 25.9 | 13.1 | キャプテントゥーレ | リンダトリアーノ |
20181104 | エイシンオリンピア | 牝 | 56.7 | 41.4 | 26.2 | 12.2 | ナカヤマフェスタ | エーシンアマテラス |
20181104 | ブレーヴユニコーン | 牡 | 57.2 | 42.1 | 26.7 | 12.3 | ルーラーシップ | リコリス |
20181104 | スプリングハズカム | 牝 | 57.8 | 41.6 | 26.2 | 12.3 | サムライハート | オモイデサクラ |
20181104 | ジュンアサヒダケ | 牡 | 58.2 | 42.6 | 27.7 | 12.6 | オルフェーヴル | ダリオール |
(栗東)
日付 | 馬名 | 性別 | 4F | 3F | 2F | 1F | 種牡馬名 | 母名 |
20181107 | ウインプラウド | 牡 | 51.3 | 38.1 | 25.8 | 13.4 | Lemon Drop Kid | Dame Ursula |
20181106 | ラテントパワーズ | 牡 | 52.1 | 38.3 | 25.7 | 13.3 | カネヒキリ | エリモトゥデイ |
20181107 | コパカティ | 牝 | 52.2 | 38.9 | 25.8 | 13.3 | ハービンジャー | アロマティコ |
20181107 | ファインスティール | 牝 | 52.4 | 39.2 | 26.3 | 13.7 | Shanghai Bobby | Steel Courage |
20181107 | レッドスプリンガー | 牡 | 52.5 | 38.6 | 25.0 | 12.5 | ディープブリランテ | エポカブラヴァ |
20181107 | ビケット | 牝 | 52.6 | 39.3 | 26.1 | 13.5 | ブラックタイド | ペルレストラーダ |
20181107 | ヴァルディゼール | 牡 | 52.6 | 38.5 | 24.7 | 12.3 | ロードカナロア | ファーゴ |
20181108 | アナザードリーム | 牡 | 52.7 | 38.9 | 25.7 | 13.0 | アイルハヴアナザー | アフロディシアス |
20181107 | エスキシータ | 牝 | 52.8 | 39.5 | 25.6 | 12.7 | ハーツクライ | クリームオンリー |
20181107 | モズカプリッチョ | 牡 | 53.1 | 38.9 | 26.1 | 13.4 | グランプリボス | モズソフィ |
20181107 | アワジ | 牡 | 53.1 | 39.3 | 25.9 | 13.3 | ゴールドヘイロー | プラントオジジアン |
20181107 | マレキアーレ | 牝 | 53.3 | 39.2 | 25.7 | 12.8 | Pioneerof the Nile | K. D.’s Shady Lady |
20181108 | スティングレイ | 牡 | 53.3 | 39.4 | 26.5 | 13.8 | クロフネ | シャラントレディ |
20181107 | ウォーターバベル | 牡 | 53.4 | 39.3 | 26.1 | 13.5 | ハービンジャー | ウォーターエナン |
20181108 | アンテメリディエム | 牡 | 53.4 | 39.5 | 26.6 | 13.8 | Authorized | Morning Line |
20181107 | サーストンネイジュ | 牝 | 53.5 | 38.8 | 25.4 | 13.3 | ダンカーク | ラブミークリーム |
20181107 | クロティルド | 牝 | 53.6 | 39.6 | 26.4 | 13.5 | ドリームジャーニー | カレイジャスミン |
20181107 | メイショウタイガン | 牡 | 53.6 | 39.4 | 26.7 | 14.0 | タートルボウル | メイショウカエデ |
20181107 | メイショウビジュー | 牝 | 53.6 | 39.6 | 25.8 | 12.7 | ディープブリランテ | アグネスルビー |
20181108 | メイショウコスイ | 牝 | 53.6 | 38.7 | 25.4 | 13.2 | ゴールドアリュール | ハギノハーセルフ |
20181108 | ラフェリシテ | 牝 | 53.6 | 38.8 | 25.3 | 13.0 | ルーラーシップ | シュプリームギフト |
20181108 | デルマカトリーナ | 牝 | 53.7 | 39.5 | 26.1 | 13.5 | Ghostzapper | Ruthian |
20181107 | コパノカーネル | 牡 | 54.0 | 39.7 | 26.1 | 13.4 | ゼンノロブロイ | ブランシュネージュ |
20181107 | マーティンシャップ | 牡 | 54.1 | 39.5 | 26.2 | 13.3 | キンシャサノキセキ | マーティンスリープ |
20181108 | オーラクルム | 牡 | 54.1 | 39.0 | 25.7 | 13.0 | ハービンジャー | デグラーティア |
20181107 | サダムラポール | 牝 | 54.2 | 39.7 | 26.1 | 13.4 | ゴールドアリュール | ブルーレイ |
20181107 | ミュークルクラス | 牡 | 54.2 | 40.3 | 26.8 | 14.0 | バゴ | フェバリットソング |
20181107 | ヤマニンブルーベル | 牝 | 54.2 | 39.7 | 26.5 | 13.9 | ダイワメジャー | ヤマニンパピオネ |
20181107 | ヘレナ | 牝 | 54.2 | 39.7 | 26.1 | 13.2 | ロードカナロア | ユースティティア |
20181106 | ペイシャクローズ | 牝 | 54.3 | 40.3 | 27.4 | 14.6 | エイシンフラッシュ | クローズホールド |
20181108 | モズソノママ | 牡 | 54.3 | 39.5 | 25.9 | 13.5 | ノヴェリスト | レイドフラワー |
20181107 | ポインデクスター | 牡 | 54.4 | 40.4 | 26.6 | 13.8 | ゴールドアリュール | キョウワアマテラス |
20181107 | モンペルデュ | 牝 | 54.5 | 40.1 | 26.4 | 13.8 | Cairo Prince | Spanish Post |
20181108 | タマモパスクワ | 牡 | 54.5 | 39.7 | 26.0 | 13.1 | トーセンジョーダン | スマートエッグ |
20181107 | カレングロリアーレ | 牡 | 54.6 | 39.6 | 26.0 | 13.3 | トーセンホマレボシ | カレンタントミール |
20181107 | ジャングルランブル | 牡 | 54.6 | 40.1 | 26.8 | 14.0 | キンシャサノキセキ | ミキティスター |
20181102 | メイショウタイガン | 牡 | 54.8 | 39.7 | 25.6 | 13.1 | タートルボウル | メイショウカエデ |
20181107 | キングリスティア | 牡 | 54.8 | 40.2 | 27.2 | 14.3 | ベルシャザール | リスティアアスリー |
20181108 | フォレブルート | 牝 | 54.8 | 39.7 | 25.4 | 12.5 | ロードカナロア | プリームス |
20181108 | アスカノダイチ | 牡 | 54.9 | 39.8 | 25.9 | 13.1 | グランプリボス | エンゼルジョーカー |
20181107 | スノーユニバンス | 牝 | 55.0 | 41.1 | 27.0 | 14.1 | ルーラーシップ | ラルーチェ |
20181108 | シルバークレイン | 牝 | 55.0 | 40.0 | 26.0 | 13.2 | クロフネ | アンティフリーズ |
20181107 | シュロス | 牡 | 55.1 | 40.2 | 25.8 | 13.0 | ゴールドアリュール | ベストコレクション |
20181107 | カズブランパン | 牡 | 55.1 | 40.0 | 25.6 | 12.7 | ロードカナロア | チリエージェ |
20181107 | クリエイトザライフ | 牡 | 55.2 | 39.9 | 25.7 | 12.8 | オルフェーヴル | スターオブサファイア |
20181107 | レディポワソン | 牝 | 55.2 | 40.1 | 26.0 | 13.4 | ショウナンカンプ | アグネスリース |
20181108 | リフタスフェルト | 牝 | 55.2 | 40.1 | 26.0 | 12.6 | ヨハネスブルグ | アドマイヤレッド |
20181107 | ルリユール | 牝 | 55.3 | 40.2 | 26.1 | 13.2 | ノヴェリスト | アメリカーナ |
20181107 | カヌメラビーチ | 牡 | 55.3 | 39.4 | 25.1 | 12.7 | ロードカナロア | メジロツボネ |
20181102 | キングリスティア | 牡 | 55.4 | 40.0 | 25.7 | 13.0 | ベルシャザール | リスティアアスリー |
20181108 | ペプチドオリバー | 牡 | 55.4 | 40.1 | 26.0 | 13.4 | ヘニーヒューズ | スターオブジュニパー |
20181107 | アビトレイタ | 牡 | 55.5 | 40.3 | 26.1 | 13.3 | ルーラーシップ | ナムラフェアリ |
20181108 | タナロア | 牡 | 55.5 | 40.5 | 25.9 | 12.8 | ロードカナロア | パイシーズ |
20181104 | ヒルノアマランテ | 牡 | 55.6 | 39.2 | 24.9 | 12.2 | マンハッタンカフェ | マジェスティックラニア |
20181107 | ブルーエクセル | 牝 | 55.6 | 40.7 | 25.9 | 12.8 | ロードカナロア | ピュアエクセル |
20181103 | ラテントパワーズ | 牡 | 55.8 | 40.4 | 26.0 | 12.7 | カネヒキリ | エリモトゥデイ |
20181107 | クリノオウジャ | 牡 | 55.8 | 40.7 | 26.7 | 13.8 | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ |
20181108 | ゴールデンライオン | 牡 | 55.8 | 41.1 | 26.5 | 12.9 | パイロ | アドマイヤジュエル |
20181108 | ロンリイマンサパタ | 牡 | 55.8 | 41.3 | 26.5 | 12.9 | トビーズコーナー | プリンセスティアラ |
20181103 | グランデルカク | 牡 | 55.9 | 40.5 | 26.2 | 12.6 | ケープブランコ | アニムス |
20181104 | ロードアブソルート | 牡 | 56.1 | 41.1 | 26.7 | 13.9 | キングカメハメハ | パーフェクトトリビュート |
20181104 | サンピラーアイ | 牝 | 56.3 | 39.3 | 25.4 | 12.7 | ディープブリランテ | ケルヴィテッセ |
20181107 | サンピラーアイ | 牝 | 56.3 | 40.2 | 25.7 | 12.5 | ディープブリランテ | ケルヴィテッセ |
20181108 | クーファピーカブー | 牝 | 56.4 | 40.2 | 25.4 | 12.8 | オルフェーヴル | ウインアンジェラス |
20181104 | キタサンハイドン | 牡 | 56.5 | 40.3 | 25.8 | 12.7 | ロードカナロア | アルテシア |
20181107 | マジストラル | 牡 | 56.8 | 41.2 | 26.4 | 12.9 | ハービンジャー | アンブロワーズ |
20181104 | ガバナンスコード | 牡 | 58.4 | 41.6 | 25.6 | 12.4 | キングカメハメハ | スイートマトルーフ |
20181104 | アポロナッシュビル | 牡 | 61.1 | 42.6 | 27.3 | 14.4 | Strong Mandate | Circle the Empire |