週末の2歳戦は東京・京都・福島を舞台に、新馬戦9鞍、未勝利戦19鞍、500万条件2鞍、オープンの福島2歳Sと、京都でデイリー杯2歳S・GⅡの計32Rを開催。ロードカナロアが4勝、ディープインパクト・ハーツクライ・ヘニーヒューズがそれぞれ2勝を挙げている。デイリー杯2歳Sはダイワメジャー産駒アドマイヤマーズ、メイショウショウブがワンツーフィニッシュ。
2歳リーディングTOP3は、1位ディープインパクト、2位ロードカナロアは変わらず、3位にダイワメジャーが浮上。
新種牡馬産駒はジャスタウェイ、ダンカークが1勝ずつを追加。初白星までのあと一歩が遠いベルシャザールは今週もシャイニーロックが新馬戦アタマ差の2着だった。
2歳リーディングサイアーランキング(JBISより)
今週 | 前週 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | ディープインパクト | グランアレグリア |
2 | (2) | ロードカナロア | ファンタジスト |
3 | (5) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
4 | (3) | ジャスタウェイ | アウィルアウェイ |
5 | (6) | ルーラーシップ | ディアンドル |
6 | (4) | キンシャサノキセキ(AUS) | シングルアップ |
7 | (7) | ブラックタイド | ミッキーブラック |
8 | (8) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
9 | (9) | サウスヴィグラス(USA) | アークヴィグラス |
10 | (11) | ハーツクライ | カテドラル |
2歳リーディングサイアーTOP20はこちら
週末の2歳戦:勝ち馬のプロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
コスモカレンドゥラ | 黄菊賞500 | ノヴェリスト | ビッグレッドファーム | 京都芝2000 |
ペルクナス | 新馬 | Majesticperfection | 社台ファーム | 京都芝1800 |
フィブロライト | 新馬・牝 | エイシンフラッシュ | ノーザンファーム | 京都芝1400 |
マイネルウィルトス | 未勝利 | スクリーンヒーロー | ビッグレッドファーム | 京都芝1600 |
ストロングライン | 未勝利 | ダンカーク | 酒井牧場 | 京都ダ1800 |
モズエロイコ | 未勝利 | Declaration of War | Don Alberto Corporation | 京都ダ1200 |
シハーブ | 新馬 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | 東京ダ1600 |
サトノラディウス | 新馬 | ディープインパクト | 社台ファーム | 東京芝2000 |
タガノディアマンテ | 未勝利 | オルフェーヴル | 新冠タガノファーム | 東京芝1800 |
チェリーレッド | 未勝利 | ヴァーミリアン | 前谷武志 | 東京芝1600 |
コスモロビンソン | 未勝利 | Take Charge Indy | Champion Equine LLC | 東京ダ1600 |
モリノカワセミ | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 森永牧場 | 東京ダ1400 |
ジャカランダシティ | 福島2歳 | ヨハネスブルグ | ノーザンファーム | 福島芝1200 |
アンビル | 未勝利 | ケイムホーム | 平野牧場 | 福島ダ1150 |
サンタンデール | 新馬 | ローズキングダム | 長田ファーム | 福島芝1200 |
ヴァンケドミンゴ | 未勝利 | ルーラーシップ | 斉藤安行 | 福島芝2000 |
ミリオンゲーム | 未勝利 | トーセンホマレボシ | ノーザンファーム | 福島芝1200 |
ビルジキール | 未勝利 | キングヘイロー | 和田牧場 | 福島ダ1700 |
デルマルーヴル | オキザリ500 | パイロ | 坂東牧場 | 東京ダ1400 |
カヌメラビーチ | 新馬 | ロードカナロア | レイクヴィラファーム | 東京芝1600 |
フジノタカネ | 未勝利 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 東京ダ1400 |
ジョーマンデリン | 新馬 | ジョーカプチーノ | 山際牧場 | 東京芝1400 |
シャドウディーヴァ | 未勝利 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 東京芝2000 |
インバウンド | 未勝利 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 東京ダ1600 |
グラナタス | 未勝利 | ロードカナロア | 追分ファーム | 東京芝1400 |
アドマイヤマーズ | デイリーG2 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
カフジストーム | 新馬 | ヘニーヒューズ | ヒダカフアーム | 京都ダ1800 |
ヴァルディゼール | 新馬 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
ロードマイウェイ | 未勝利 | ジャスタウェイ | ケイアイファーム | 京都芝1800 |
プライドランド | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 京都芝1400 |
ドゥエルメス | 未勝利 | スマートファルコン | アサヒ牧場 | 京都ダ1800 |
ダイシンクローバー | 未勝利 | キンシャサノキセキ | カミイスタット | 京都ダ1400 |
新種牡馬産駒の成績
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 着順 | コース |
シャドウエンペラー | 黄菊賞500 | Just a Way | 5 | 京都芝2000 |
ビルドアボンド | 新馬・牝 | トーセンジョーダン | 7 | 京都芝1400 |
ペネトレーター | 新馬・牝 | ジャスタウェイ | 8 | 京都芝1400 |
ヒトヨノユメ | 新馬・牝 | ジャスタウェイ | 14 | 京都芝1400 |
ストロングライン | 未勝利 | ダンカーク | 1 | 京都ダ1800 |
シールドヴォルト | 未勝利 | ダンカーク | 5 | 京都ダ1800 |
ジョーダンケルク | 未勝利 | ダンカーク | 11 | 京都ダ1800 |
タマモクレマチス | 未勝利 | ベルシャザール | 8 | 京都ダ1200 |
マリアルージュ | 新馬 | ベルシャザール | 5 | 東京芝2000 |
オンマイオウン | 新馬 | ダンカーク | 9 | 東京芝2000 |
トーセンキール | 新馬 | トーセンジョーダン | 10 | 東京芝2000 |
カラテ | 未勝利 | トゥザグローリー | 10 | 東京芝1800 |
リゼブルー | 未勝利 | ダンカーク | 7 | 東京芝1600 |
ノーブルテラ | 未勝利 | グランプリボス | 10 | 東京芝1600 |
アブシンス | 未勝利 | ダンカーク | 13 | 東京芝1600 |
フーズサイド | 未勝利 | シビルウォー | 4 | 東京ダ1600 |
ヤマタケフリーダム | 未勝利 | ベルシャザール | 6 | 東京ダ1600 |
ボヘミアラプソディ | 未勝利 | ベルシャザール | 7 | 東京ダ1600 |
マイティウェイ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 11 | 東京ダ1600 |
マイネルアルケミー | 福島2歳 | ダンカーク | 3 | 福島芝1200 |
ファンシャン | 福島2歳 | トーセンラー | 12 | 福島芝1200 |
クロムウェル | 福島2歳 | トーセンラー | 14 | 福島芝1200 |
イチバンヤリ | 未勝利 | セレスハント | 5 | 福島ダ1150 |
タマモキャペリン | 未勝利 | ダンカーク | 6 | 福島ダ1150 |
ローゼンオルデン | 未勝利 | ダンカーク | 7 | 福島ダ1150 |
キョウエイビーコン | 未勝利 | トーセンジョーダン | 8 | 福島ダ1150 |
ストレートパンチ | 未勝利 | メジロダイボサツ | 9 | 福島ダ1150 |
カシノトランキーロ | 未勝利 | トゥザグローリー | 14 | 福島ダ1150 |
アズマヘリテージ | デイリーG2 | トーセンジョーダン | 9 | 京都芝1600 |
シャイニーロック | 新馬 | ベルシャザール | 2 | 京都ダ1800 |
テイエムカイリキ | 新馬 | ケープブランコ | 10 | 京都ダ1800 |
カトルジュール | 新馬 | ダンカーク | 7 | 京都芝1600 |
ロードマイウェイ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 1 | 京都芝1800 |
ボルンカズマ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 6 | 京都芝1800 |
ジャスタクイーン | 未勝利 | ジャスタウェイ | 10 | 京都芝1400 |
ハバネロ | 未勝利 | トーセンラー | 12 | 京都芝1400 |
クリノアメリア | 未勝利 | トーセンジョーダン | 13 | 京都芝1400 |
ニホンピロコレール | 未勝利 | トーセンジョーダン | 10 | 京都ダ1400 |
ショウナンガナドル | オキザリ500 | ダンカーク | 3 | 東京ダ1400 |
ショウナンランナー | 新馬 | ケープブランコ | 6 | 東京芝1600 |
ニシノアレグロ | 新馬 | ジャスタウェイ | 11 | 東京芝1600 |
トモジャファイブ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 7 | 東京ダ1400 |
ディアマキニスタ | 未勝利 | ベルシャザール | 9 | 東京ダ1400 |
ジュラブスカイト | 未勝利 | グランプリボス | 12 | 東京ダ1400 |
イッツザファースト | 新馬 | ダンカーク | 5 | 東京芝1400 |
ニシノマリアージュ | 新馬 | パドトロワ | 15 | 東京芝1400 |
カンタベリーメガミ | 未勝利 | パドトロワ | 13 | 東京ダ1600 |
コスモミローディア | 未勝利 | ダノンバラード | 6 | 東京芝1400 |
コットンスノー | 未勝利 | ダンカーク | 11 | 東京芝1400 |
ルトンセラン | 未勝利 | トーセンラー | 14 | 東京芝1400 |
ヒリーズサン | 未勝利 | レッドスパーダ | 15 | 東京芝1400 |
サプライズレター | 新馬 | ベルシャザール | 5 | 福島芝1200 |
トミケンミステリオ | 新馬 | トゥザグローリー | 8 | 福島芝1200 |
サンマッキニー | 新馬 | レッドスパーダ | 16 | 福島芝1200 |
ジューンアイリス | 未勝利 | ダンカーク | 3 | 福島芝2000 |
クラヴィーア | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 福島芝2000 |
イエローナイフ | 未勝利 | サダムパテック | 15 | 福島芝1200 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 14- 13- 14- 89/130 | 11% | 21% |
ダンカーク | 9- 5- 12- 80/106 | 9% | 13% |
ケープブランコ | 2- 3- 3- 62/ 70 | 3% | 7% |
トーセンラー | 2- 2- 3- 36/ 43 | 5% | 9% |
ダノンバラード | 2- 1- 0- 14/ 17 | 12% | 18% |
レッドスパーダ | 1- 1- 1- 10/ 13 | 8% | 15% |
トーセンジョーダン | 1- 1- 1- 45/ 48 | 2% | 4% |
パドトロワ | 1- 0- 0- 25/ 26 | 4% | 4% |
ベルシャザール | 0- 6- 6- 57/ 69 | 0% | 9% |
トゥザグローリー | 0- 2- 4- 31/ 37 | 0% | 5% |
グランプリボス | 0- 1- 4- 56/ 61 | 0% | 2% |
シビルウォー | 0- 1- 0- 15/ 16 | 0% | 6% |
クレスコグランド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% |
ザサンデーフサイチ | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% |
セレスハント | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
サダムパテック | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% |
バーディバーディ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
サンカルロ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
メジロダイボサツ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
スマイルジャック | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
カフェラピード | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ヴィットリオドーロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |