週末の2歳戦は東京・京都・福島を舞台に、新馬戦9鞍、未勝利戦19鞍、500万条件4鞍と、府中で東京スポーツ杯2歳S・GⅢの計33Rを開催。ディープインパクトが4勝、キンシャサノキセキ・ダイワメジャーがそれぞれ3勝、ハーツクライ・ロードカナロアが2勝ずつを挙げている。東スポ杯2歳Sはハービンジャー産駒ニシノデイジーが制し、2着にブラックタイド産駒アガラス。
2歳リーディングTOP3は変わりなく、1位ディープインパクト、2位ロードカナロア、3位ダイワメジャーの順。
新種牡馬産駒はベルシャザール産駒が待望の1勝目、舞台はダートではなく京都芝1600mだった。ダンカーク、ケープブランコも1勝を追加。
2歳リーディングサイアーランキング(JBISより)
今週 | 前週 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | ディープインパクト | グランアレグリア |
2 | (2) | ロードカナロア | ファンタジスト |
3 | (3) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
4 | (6) | キンシャサノキセキ(AUS) | シングルアップ |
5 | (4) | ジャスタウェイ | アウィルアウェイ |
6 | (5) | ルーラーシップ | ディアンドル |
7 | (8) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
8 | (7) | ブラックタイド | アガラス |
9 | (10) | ハーツクライ | カテドラル |
10 | (9) | サウスヴィグラス(USA) | アークヴィグラス |
2歳リーディングサイアーTOP20はこちら
週末の2歳戦:勝ち馬のプロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ジョディー | 赤松賞500 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
スズノムサシ | 新馬 | ドリームジャーニー | ディアレストクラブ | 東京芝1400 |
アップライトスピン | 新馬 | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | 東京芝1800 |
ペレ | 未勝利 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
マイネルサンタアナ | 未勝利 | アイルハヴアナザー | ビッグレッドファーム | 東京ダ1300 |
クラサーヴィツァ | 未勝利 | ハーツクライ | レイクヴィラファーム | 東京芝1800 |
チビラーサン | 未勝利 | ケープブランコ | タイヘイ牧場 | 東京芝1400 |
ローゼンクリーガー | 秋明菊賞500 | ノヴェリスト | 矢野牧場 | 京都芝1400 |
シュガリートリーツ | 新馬 | キンシャサノキセキ | 山際牧場 | 京都芝1200 |
カフジジュピター | 新馬 | ディープインパクト | チャンピオンズファーム | 京都芝2000 |
ブラックウォーリア | 未勝利 | ブラックタイド | 酒井牧場 | 京都ダ1800 |
プランドラー | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 京都芝2000 |
カネコメアサヒ | 未勝利 | ダンカーク | アサヒ牧場 | 京都ダ1200 |
デンコウハピネス | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 村上欽哉 | 京都ダ1400 |
グレートバニヤン | 未勝利 | ダイワメジャー | 松浦牧場 | 福島ダ1700 |
マリノジュリア | 新馬 | エイシンフラッシュ | クラウン日高牧場 | 福島芝2000 |
レターオンザサンド | 未勝利 | ゴールドヘイロー | チェスナットファーム | 福島芝1800 |
カレンソナーレ | 未勝利 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 福島芝1200 |
メイショウゼッケイ | 未勝利 | サウスヴィグラス | 岡部牧場 | 福島ダ1150 |
ニシノデイジー | 東京スポG3 | ハービンジャー | 谷川牧場 | 東京芝1800 |
スタークォーツ | 500万下 | メイショウボーラー | 高野牧場 | 東京芝1400 |
アクアミラビリス | 新馬・牝 | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 東京芝1600 |
ケイアイターコイズ | 新馬 | キンシャサノキセキ | 新冠橋本牧場 | 東京ダ1400 |
サトノジェネシス | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝2000 |
ロダルキラー | 未勝利 | アポロキングダム | 三石川上牧場 | 東京ダ1600 |
ホウオウモントレー | 未勝利 | キンシャサノキセキ | 市川牧場 | 東京ダ1400 |
ノーヴァレンダ | もちの木500 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 京都ダ1800 |
モンペルデュ | 新馬 | Cairo Prince | Bluewater Sales LLC & Three Diamonds Farm | 京都ダ1200 |
ルプリュフォール | 新馬 | ロードカナロア | 社台ファーム | 京都芝1600 |
ヒラソール | 未勝利 | マツリダゴッホ | 阿部栄乃進 | 京都芝1200 |
ソルトイブキ | 未勝利 | ベルシャザール | 野坂牧場 | 京都芝1600 |
アルームスクレト | 未勝利 | トーセンホマレボシ | 福岡駿弥 | 京都ダ1800 |
レッドルゼル | 未勝利 | ロードカナロア | 社台ファーム | 京都ダ1400 |
新種牡馬産駒の成績
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 着順 | コース |
カネコメアサヒ | 未勝利 | ダンカーク | 1 | 京都ダ1200 |
チビラーサン | 未勝利 | ケープブランコ | 1 | 東京芝1400 |
ソルトイブキ | 未勝利 | ベルシャザール | 1 | 京都芝1600 |
モズカプリッチョ | 新馬 | グランプリボス | 2 | 京都ダ1200 |
セイヴァリアント | 未勝利 | ベルシャザール | 3 | 東京ダ1400 |
シックザール | 未勝利 | ジャスタウェイ | 3 | 福島芝1800 |
パドカトル | 未勝利 | パドトロワ | 4 | 京都芝1200 |
オスティリオ | 未勝利 | ケープブランコ | 4 | 京都ダ1800 |
ヴェロックス | 東京スポG3 | ジャスタウェイ | 4 | 東京芝1800 |
シングフォーユー | 新馬・牝 | ジャスタウェイ | 4 | 東京芝1600 |
ビービーゲイル | 新馬 | ベルシャザール | 4 | 東京ダ1400 |
リバーベップスター | 未勝利 | ジャスタウェイ | 4 | 福島芝1800 |
グラデュアリー | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 東京芝1800 |
トモジャチャーリー | 新馬 | ジャスタウェイ | 5 | 京都芝1600 |
ジョガールボニート | 未勝利 | ベルシャザール | 5 | 東京ダ1400 |
マイディアライフ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 福島芝1800 |
マイネルセリオン | 未勝利 | ジャスタウェイ | 6 | 東京芝1600 |
メイショウヤシャ | 新馬 | トゥザグローリー | 6 | 京都ダ1200 |
ダブルクラッチ | 未勝利 | トーセンジョーダン | 6 | 京都芝1600 |
トモジャパルムドル | 新馬 | ケープブランコ | 6 | 福島芝2000 |
セレブリス | 新馬 | トゥザグローリー | 6 | 福島芝2000 |
オーパキャマラード | 秋明菊賞500 | ダンカーク | 7 | 京都芝1400 |
ファムファタル | 未勝利 | トゥザグローリー | 7 | 東京芝1600 |
エンペラーワルツ | 未勝利 | ベルシャザール | 8 | 京都ダ1800 |
エムティアン | 赤松賞500 | パドトロワ | 8 | 東京芝1600 |
ラブイズブラインド | 新馬 | ジャスタウェイ | 8 | 東京芝1400 |
トラストシンゲン | 新馬 | ジャスタウェイ | 8 | 東京芝1800 |
スコッチリール | 未勝利 | ジャスタウェイ | 8 | 東京芝1800 |
アスカノダイチ | 新馬 | グランプリボス | 8 | 京都ダ1200 |
アラブルテーラー | 新馬 | ベルシャザール | 8 | 京都芝1600 |
クロムウェル | 500万下 | トーセンラー | 8 | 東京芝1400 |
メイプルガーデン | 未勝利 | ベルシャザール | 8 | 東京ダ1600 |
ラミエル | 秋明菊賞500 | ジャスタウェイ | 9 | 京都芝1400 |
クリノホールスアイ | 新馬 | グランプリボス | 9 | 京都芝1200 |
マイネルリャードフ | 未勝利 | トーセンラー | 9 | 京都芝2000 |
スマートブランコ | 未勝利 | ケープブランコ | 9 | 東京芝1600 |
ノーブルテラ | 未勝利 | グランプリボス | 9 | 東京芝1800 |
ムーンレット | 未勝利 | ダンカーク | 9 | 東京芝1400 |
ユーバーファル | 未勝利 | ダンカーク | 9 | 京都ダ1800 |
コンボルブルス | 新馬 | シビルウォー | 10 | 京都ダ1200 |
レオビヨンド | 未勝利 | ダンカーク | 10 | 京都ダ1400 |
タイムファクター | 未勝利 | ケープブランコ | 10 | 東京ダ1600 |
ティヤム | 新馬 | サンカルロ | 11 | 東京芝1400 |
ケイツールフィヤ | 未勝利 | トゥザグローリー | 11 | 東京芝1600 |
シンボリジョーク | 新馬 | トーセンジョーダン | 11 | 東京ダ1400 |
サンビンガムトン | 未勝利 | トゥザグローリー | 11 | 東京芝2000 |
プレンフルール | 未勝利 | グランプリボス | 11 | 福島芝1200 |
サウスグラストップ | 未勝利 | ダンカーク | 12 | 福島ダ1700 |
イエローナイフ | 500万下 | サダムパテック | 12 | 東京芝1400 |
パウレレ | 新馬 | ダンカーク | 12 | 東京ダ1400 |
ブレーヴウィザード | 未勝利 | ザサンデーフサイチ | 12 | 東京芝2000 |
ダーリンボウイ | 新馬 | ジャスタウェイ | 13 | 東京芝1400 |
ナイママ | 東京スポG3 | ダノンバラード | 13 | 東京芝1800 |
ウインコンダクター | 未勝利 | ジャスタウェイ | 13 | 東京芝2000 |
マイネルフィースト | 未勝利 | ベルシャザール | 13 | 東京ダ1600 |
メイショウトーチ | 未勝利 | ケープブランコ | 13 | 福島芝1800 |
マインナナ | 未勝利 | グランプリボス | 14 | 東京芝1400 |
バースデーバッシュ | 未勝利 | ダンカーク | 15 | 東京芝1600 |
ミスプロト | 未勝利 | パドトロワ | 15 | 東京芝1400 |
ジェントルブリーズ | 未勝利 | トーセンジョーダン | 15 | 福島芝1800 |
クリノマンジェリカ | 未勝利 | パドトロワ | 15 | 福島芝1200 |
コケラオトシ | 未勝利 | セレスハント | 15 | 福島ダ1150 |
ウラギリモノ | 未勝利 | グランプリボス | 16 | 福島ダ1150 |
チャンスウィルカム | 未勝利 | ダンカーク | 18 | 京都芝1200 |
ビービーオネスト | 未勝利 | ベルシャザール | 止 | 京都ダ1800 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 14- 13- 15-102/144 | 10% | 19% |
ダンカーク | 10- 5- 12- 88/115 | 9% | 13% |
ケープブランコ | 3- 3- 3- 67/ 76 | 4% | 8% |
トーセンラー | 2- 2- 3- 38/ 45 | 4% | 9% |
ダノンバラード | 2- 1- 0- 15/ 18 | 11% | 17% |
ベルシャザール | 1- 6- 7- 64/ 78 | 1% | 9% |
レッドスパーダ | 1- 1- 1- 10/ 13 | 8% | 15% |
トーセンジョーダン | 1- 1- 1- 48/ 51 | 2% | 4% |
パドトロワ | 1- 0- 0- 29/ 30 | 3% | 3% |
グランプリボス | 0- 2- 4- 62/ 68 | 0% | 3% |
トゥザグローリー | 0- 2- 4- 36/ 42 | 0% | 5% |
シビルウォー | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0% | 6% |
クレスコグランド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% |
ザサンデーフサイチ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% |
セレスハント | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
サダムパテック | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0% | 0% |
サンカルロ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
バーディバーディ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
メジロダイボサツ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
スマイルジャック | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
カフェラピード | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ヴィットリオドーロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |