週末の2歳戦は暮れの中山・阪神・中京開催に移行、新馬戦9鞍、未勝利戦19鞍、500万条件4鞍の計32Rが行われた。新種牡馬ダンカークが3勝(内2勝が500万条件)、ディープインパクト・ハーツクライ・ブラックタイド・ディープブリランテ・キンシャサノキセキ・ロードカナロアが2勝を挙げている。
2歳リーディングTOP3は1位ディープインパクト、2位ロードカナロア、3位ダイワメジャーの順で変わりなし。
新種牡馬産駒ではダンカーク以外に、ケープブランコ・ベルシャザールが1勝を追加。
2歳リーディングサイアーランキング(JBISより)
今週 | 前週 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | ディープインパクト | グランアレグリア |
2 | (2) | ロードカナロア | ファンタジスト |
3 | (3) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
4 | (4) | キンシャサノキセキ(AUS) | ジュランビル |
5 | (5) | ルーラーシップ | ディアンドル |
6 | (6) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
7 | (7) | ジャスタウェイ | アウィルアウェイ |
8 | (8) | ブラックタイド | ミッキーブラック |
9 | (9) | ハーツクライ | カテドラル |
10 | (10) | ヘニーヒューズ(USA) | チュウワフライヤー |
2歳リーディングサイアーTOP20はこちら
週末の2歳戦:勝ち馬のプロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ダノンチェイサー | こうやま500 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 中京芝1600 |
ジュランビル | 万両賞500 | キンシャサノキセキ | 松浦牧場 | 阪神芝1400 |
シークレットラン | 葉牡丹賞500 | ダンカーク | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
ショウナンガナドル | 500万下 | ダンカーク | 谷川牧場 | 中山ダ1200 |
フォッサマグナ | 新馬 | War Front | Lofts Hall Stud | 中京芝1400 |
シェドゥーヴル | 新馬 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
デアフルーグ | 新馬 | ベーカバド | 隆栄牧場 | 中山ダ1800 |
ペプチドオリバー | 新馬 | ヘニーヒューズ | 木村牧場 | 阪神ダ1400 |
ヒンドゥタイムズ | 新馬 | ハービンジャー | ノーザンファーム | 阪神芝2000 |
キースネリス | 新馬 | アドマイヤムーン | 日高大洋牧場 | 中山芝1200 |
キュールエミヤビ | 新馬 | ブラックタイド | 杵臼牧場 | 阪神芝1600 |
テンブン | 新馬・牝 | タイキシャトル | 北星村田牧場 | 中山ダ1200 |
フォレブルート | 新馬・牝 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 阪神ダ1400 |
ミトノマルーン | 未勝利 | ロードカナロア | 新冠橋本牧場 | 中京芝2000 |
タマモクレマチス | 未勝利 | ベルシャザール | 野坂牧場 | 中京ダ1200 |
ヴィエナブロー | 未勝利 | Camelot | Mr Hubert Mazeaud | 中山芝1800 |
ヤマチョウヴォイス | 未勝利 | ディープブリランテ | シンユウフアーム | 中山芝1200 |
マンボカリエンテ | 未勝利 | ディープブリランテ | 笠松牧場 | 中山ダ1800 |
アマデウス | 未勝利 | キンシャサノキセキ | 川向高橋育成牧場 | 中山ダ1200 |
アーデンフォレスト | 未勝利 | ルーラーシップ | ノーザンファーム | 阪神芝1600 |
オースミヌーベル | 未勝利 | クロフネ | 鮫川啓一 | 阪神ダ1400 |
タニノマイカ | 未勝利 | ヴァーミリアン | 西村和夫 | 阪神ダ1800 |
ブランクエンド | 未勝利 | ハーツクライ | 社台ファーム | 中山芝2000 |
テングレート | 未勝利 | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 中山ダ1800 |
スズノウメ | 未勝利 | ケープブランコ | 清水牧場 | 中山ダ1200 |
ハギノアップロード | 未勝利 | ブラックタイド | 社台ファーム | 阪神芝1800 |
ミッキースピリット | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 阪神芝1400 |
シールドヴォルト | 未勝利 | ダンカーク | 千代田牧場 | 阪神ダ1800 |
ダイメイコスモス | 未勝利 | パイロ | 横井哲 | 阪神ダ1400 |
オーヴェルニュ | 未勝利 | スマートファルコン | 明治牧場 | 阪神ダ1200 |
メジャーハリケーン | 未勝利 | ダイワメジャー | 服部牧場 | 中京芝1200 |
ロードリバーサル | 未勝利 | ハーツクライ | ケイアイファーム | 中京ダ1800 |
新種牡馬産駒の成績
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 着順 | コース |
シークレットラン | 葉牡丹賞500 | ダンカーク | 1 | 中山芝2000 |
ショウナンガナドル | 500万下 | ダンカーク | 1 | 中山ダ1200 |
タマモクレマチス | 未勝利 | ベルシャザール | 1 | 中京ダ1200 |
シールドヴォルト | 未勝利 | ダンカーク | 1 | 阪神ダ1800 |
スズノウメ | 未勝利 | ケープブランコ | 1 | 中山ダ1200 |
ランスオブプラーナ | 新馬 | ケープブランコ | 2 | 中京芝1400 |
マーヴェラスクイン | 新馬・牝 | ダンカーク | 2 | 中山ダ1200 |
イチバンヤリ | 未勝利 | セレスハント | 3 | 中京ダ1200 |
エヌワイパフューム | 未勝利 | ジャスタウェイ | 3 | 中山芝1800 |
コスモアニモーソ | 未勝利 | ベルシャザール | 3 | 中山ダ1800 |
スパンキーワールド | 未勝利 | ケープブランコ | 3 | 阪神ダ1800 |
サウスグラストップ | 未勝利 | ダンカーク | 3 | 中京ダ1800 |
チャナ | 新馬・牝 | グランプリボス | 3 | 中山ダ1200 |
マスターフェンサー | 未勝利 | ジャスタウェイ | 4 | 中京芝2000 |
サーストンネイジュ | 新馬・牝 | ダンカーク | 4 | 阪神ダ1400 |
クインズジャスミン | 新馬 | ジャスタウェイ | 4 | 阪神芝1600 |
ラデツキー | 未勝利 | ダンカーク | 4 | 阪神ダ1800 |
シャムラマート | 未勝利 | ベルシャザール | 5 | 阪神芝1600 |
ドナブライドル | 新馬 | ダンカーク | 5 | 中京芝1400 |
ダブルクラッチ | 未勝利 | トーセンジョーダン | 5 | 阪神ダ1800 |
メイショウヤシャ | 未勝利 | トゥザグローリー | 5 | 阪神ダ1200 |
コウジンホウオウ | 未勝利 | ダンカーク | 5 | 中山ダ1800 |
ペイシャジョーダン | 新馬 | トーセンジョーダン | 6 | 阪神ダ1400 |
メイショウトーチ | 未勝利 | ケープブランコ | 6 | 阪神芝1600 |
コスモミローディア | 未勝利 | ダノンバラード | 6 | 中山芝1800 |
トキノミドリ | 未勝利 | ベルシャザール | 6 | 中山ダ1800 |
オールドロマン | 未勝利 | グランプリボス | 7 | 中山ダ1200 |
ミッキーバラード | 新馬・牝 | ダノンバラード | 7 | 阪神ダ1400 |
メルキュール | 未勝利 | ジャスタウェイ | 7 | 中山芝2000 |
クロムウェル | 万両賞500 | トーセンラー | 8 | 阪神芝1400 |
タカノアンジェラス | 未勝利 | ダノンバラード | 8 | 阪神芝1600 |
エンペラーワルツ | 未勝利 | ベルシャザール | 8 | 阪神ダ1400 |
グランツシチー | 未勝利 | トゥザグローリー | 8 | 阪神ダ1400 |
ズヴィズダー | 未勝利 | ジャスタウェイ | 9 | 阪神芝1600 |
ローリエテソーロ | 新馬 | グランプリボス | 9 | 中山ダ1800 |
リゼブルー | 未勝利 | ダンカーク | 9 | 中山芝1800 |
クリノマンジェリカ | 未勝利 | パドトロワ | 9 | 阪神ダ1200 |
オスティリオ | 未勝利 | ケープブランコ | 9 | 中京ダ1800 |
トミケンミステリオ | 未勝利 | トゥザグローリー | 9 | 中山ダ1200 |
エルカーノ | 新馬 | ケープブランコ | 10 | 阪神ダ1400 |
メイショウミヤラビ | 未勝利 | トゥザグローリー | 10 | 阪神ダ1800 |
フェアースカイ | 新馬 | グランプリボス | 10 | 中山芝1200 |
ティヤム | 未勝利 | サンカルロ | 11 | 中山芝2000 |
ラブイズブラインド | 未勝利 | ジャスタウェイ | 12 | 中山芝1800 |
サプライズレター | 未勝利 | ベルシャザール | 12 | 中山芝1200 |
イエローナイフ | 未勝利 | サダムパテック | 12 | 阪神芝1400 |
テンプテーション | 未勝利 | ジャスタウェイ | 12 | 中山芝2000 |
バニラオーキッド | 未勝利 | グランプリボス | 13 | 中山ダ1200 |
セレブリス | 未勝利 | トゥザグローリー | 13 | 中山芝2000 |
ヒマリチャン | 新馬・牝 | ケープブランコ | 14 | 阪神ダ1400 |
アラブルテーラー | 未勝利 | ベルシャザール | 14 | 阪神芝1400 |
セクシーブーツ | 未勝利 | グランプリボス | 15 | 中京芝1200 |
タマモパスクワ | 新馬 | トーセンジョーダン | 16 | 阪神ダ1400 |
バースデーバッシュ | 未勝利 | ダンカーク | 16 | 中山芝1800 |
ジュラブスカイト | 未勝利 | グランプリボス | 16 | 中山ダ1800 |
クリノアマテラス | 未勝利 | トーセンジョーダン | 16 | 中山ダ1200 |
エニフ | 新馬・牝 | ケープブランコ | 16 | 阪神ダ1400 |
トウカイビアンカ | 新馬・牝 | ダンカーク | 16 | 中山ダ1200 |
ウインコンダクター | 未勝利 | ジャスタウェイ | 16 | 中山ダ1800 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 1550m(芝13ダ1) | 14- 13- 16-116/159 | 9% | 17% |
ダンカーク | 1500m(芝7ダ6) | 13- 6- 13-106/138 | 9% | 14% |
ケープブランコ | 1550m(芝2ダ3) | 5- 4- 4- 76/ 89 | 6% | 10% |
ベルシャザール | 1400m(芝1ダ1) | 2- 6- 8- 73/ 89 | 2% | 9% |
トーセンラー | 1500m(芝2ダ0) | 2- 2- 3- 41/ 48 | 4% | 8% |
ダノンバラード | 1600m(芝1ダ0) | 2- 1- 0- 18/ 21 | 10% | 14% |
トーセンジョーダン | 1200m(芝1ダ0) | 1- 2- 1- 55/ 59 | 2% | 5% |
レッドスパーダ | 1400m(芝1ダ0) | 1- 1- 1- 11/ 14 | 7% | 14% |
パドトロワ | 1200m(芝1ダ0) | 1- 0- 0- 31/ 32 | 3% | 3% |
グランプリボス | 0- 3- 5- 68/ 76 | 0% | 4% | |
トゥザグローリー | 0- 2- 4- 43/ 49 | 0% | 4% | |
シビルウォー | 0- 1- 0- 17/ 18 | 0% | 6% | |
クレスコグランド | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | |
セレスハント | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | |
ザサンデーフサイチ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | |
サダムパテック | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0% | 0% | |
サンカルロ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | |
メジロダイボサツ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | |
バーディバーディ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | |
スマイルジャック | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
カフェラピード | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
ヴィットリオドーロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |