週末の2歳戦は中山・阪神・中京の開催、新馬戦9鞍、未勝利戦21鞍、500万条件4鞍、2歳チャンピオン決定戦の朝日杯フューチュリティS・GⅠの計35Rを実施。ディープインパクトが5勝、ヘニーヒューズが3勝、ダイワメジャー(アドマイヤマーズが朝日杯FS優勝)・ヨハネスブルグ・エイシンフラッシュ・新種牡馬ベルシャザール・タイキシャトル・ロードカナロアがそれぞれ2勝を挙げている。
現2歳世代のリーディング争いは、目下1位ディープインパクト、2位ロードカナロア、3位ダイワメジャーの3強体制に。9月ごろまではリーディング首位をうかがう勢いもあった新種牡馬ジャスタウェイは徐々に順位を下げ、今週は9位に。他に目につくところでは、2019年よりアロースタッドで供用されるShanghai Bobby産駒の米国産馬ハクモクレンがダート1800mで一番人気に応え新馬勝ちをおさめている(Shanghai Bobby産駒はJRA6頭目の出走で、これが初勝利)。
新種牡馬産駒はベルシャザールが2勝、ケープブランコが1勝を追加。ベルシャザール産駒キングリスティアは阪神芝2000mの新馬戦で、2着に5馬身差の逃げ切り勝ちをおさめている。
2歳リーディングサイアーランキング(JBISより)
今週 | 前週 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | ディープインパクト | ダノンファンタジー |
2 | (2) | ロードカナロア | ファンタジスト |
3 | (3) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
4 | (4) | キンシャサノキセキ(AUS) | ジュランビル |
5 | (6) | ブラックタイド | ディープダイバー |
6 | (5) | ルーラーシップ | ディアンドル |
7 | (7) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
8 | (9) | ハーツクライ | カテドラル |
9 | (8) | ジャスタウェイ | アウィルアウェイ |
10 | (11) | ヘニーヒューズ(USA) | チュウワフライヤー |
2歳リーディングサイアーTOP30はこちら
週末の2歳戦:勝ち馬のプロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
アドマイヤマーズ | フューチG1 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 阪神芝1600 |
イベリス | さざんか500 | ロードカナロア | 土居牧場 | 阪神芝1200 |
ダノンキングリー | ひいらぎ500 | ディープインパクト | 三嶋牧場 | 中山芝1600 |
オーヴァルエース | 寒椿賞500 | ヘニーヒューズ | 梅田牧場 | 中京ダ1400 |
ナンヨーイザヨイ | 500万下 | エイシンフラッシュ | ノーザンファーム | 阪神ダ1800 |
キングリスティア | 新馬 | ベルシャザール | 川上牧場 | 阪神芝2000 |
レッドアステル | 新馬 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 中山芝1600 |
ジャパンスウェプト | 新馬 | スウェプトオーヴァーボード | 社台ファーム | 中山ダ1200 |
ハクモクレン | 新馬 | Shanghai Bobby | Loren Nichols | 中山ダ1800 |
アイスブラスト | 新馬 | ゼンノロブロイ | 沖田哲夫 | 中山芝1800 |
グトルフォス | 新馬 | ゴールドアリュール | ヤナガワ牧場 | 中京ダ1800 |
プリンシアルーチェ | 新馬 | ヘニーヒューズ | スカイビーチステーブル | 阪神ダ1200 |
イルヴェントドーロ | 新馬 | ディープインパクト | 栄進牧場 | 阪神芝1600 |
ミッドナイトラヴ | 新馬 | ロードカナロア | 追分ファーム | 阪神芝1400 |
ミッキーブリランテ | 未勝利 | ディープブリランテ | ノーザンファーム | 阪神芝1800 |
ハチヨウ | 未勝利 | クロフネ | チャンピオンズファーム | 阪神ダ1400 |
ポップフランセ | 未勝利 | フレンチデピュティ | 社台ファーム | 阪神ダ1800 |
ヘルメット | 未勝利 | タイキシャトル | 飛野牧場 | 阪神ダ1200 |
ラストクローザー | 未勝利 | カジノドライヴ | カタオカフアーム | 中山ダ1800 |
カレンブーケドール | 未勝利 | ディープインパクト | 社台ファーム | 中山芝1600 |
メイプルガーデン | 未勝利 | ベルシャザール | スガタ牧場 | 中山ダ1800 |
ボストンテソーロ | 未勝利 | Temple City | Spendthrift Farm LLC | 中山ダ1200 |
テーオーアマゾン | 未勝利 | エイシンフラッシュ | ヤナガワ牧場 | 中京芝1400 |
ゼルク | 未勝利 | Awesome Again | North Hills Co. Limited | 中京ダ1800 |
ヒシイグアス | 未勝利 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
ナムラカメタロー | 未勝利 | ヨハネスブルグ | 八田ファーム | 中山芝1200 |
オルダージュ | 未勝利 | タイキシャトル | 大道牧場 | 中山ダ1200 |
キュアン | 未勝利 | ワークフォース | 社台ファーム | 中山ダ1800 |
イベリスリーフ | 未勝利 | ヘニーヒューズ | ノーザンファーム | 中山ダ1200 |
トロイメント | 未勝利 | ダイワメジャー | 追分ファーム | 中京芝1600 |
オールミラージュ | 未勝利 | タートルボウル | スカイビーチステーブル | 中京ダ1400 |
リーガルメイン | 未勝利 | ハービンジャー | ノースヒルズ | 阪神芝2000 |
ブリッツアウェイ | 未勝利 | ディープインパクト | 社台ファーム | 阪神芝1600 |
スパンキーワールド | 未勝利 | ケープブランコ | 杵臼牧場 | 阪神ダ1800 |
ナムラオッケー | 未勝利 | ヨハネスブルグ | いとう牧場 | 阪神ダ1400 |
新種牡馬産駒の成績
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 着順 | コース |
キングリスティア | 新馬 | ベルシャザール | 1 | 阪神芝2000 |
メイプルガーデン | 未勝利 | ベルシャザール | 1 | 中山ダ1800 |
スパンキーワールド | 未勝利 | ケープブランコ | 1 | 阪神ダ1800 |
メイショウヤシャ | 未勝利 | トゥザグローリー | 2 | 阪神ダ1200 |
シングフォーユー | 未勝利 | ジャスタウェイ | 2 | 中山芝1600 |
ラデツキー | 未勝利 | ダンカーク | 2 | 阪神ダ1800 |
コスモミローディア | 未勝利 | ダノンバラード | 3 | 阪神芝1800 |
シャイニーロック | 未勝利 | ベルシャザール | 3 | 中京ダ1800 |
ローリエテソーロ | 未勝利 | グランプリボス | 3 | 中山ダ1800 |
ブルーノバローズ | 新馬 | ジャスタウェイ | 3 | 阪神芝1600 |
ドナブライドル | 未勝利 | ダンカーク | 3 | 中京芝1600 |
グロオルロージュ | 新馬 | ジャスタウェイ | 3 | 中山芝1800 |
タマモキャペリン | 未勝利 | ダンカーク | 3 | 中山ダ1200 |
エスシーバスター | 未勝利 | セレスハント | 4 | 阪神ダ1400 |
ティレニア | 未勝利 | ジャスタウェイ | 4 | 中京芝1400 |
ラミエル | さざんか500 | ジャスタウェイ | 4 | 阪神芝1200 |
コスモアニモーソ | 未勝利 | ベルシャザール | 4 | 中山ダ1800 |
エイシンロード | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 阪神ダ1400 |
ノブベック | 新馬 | トゥザグローリー | 5 | 中山ダ1800 |
ストラール | 新馬・牝 | ケープブランコ | 6 | 阪神芝1400 |
イシュタルゲート | 未勝利 | ベルシャザール | 6 | 中京ダ1800 |
モズクロス | 新馬 | グランプリボス | 6 | 中山ダ1200 |
テロワール | 未勝利 | グランプリボス | 6 | 中山ダ1800 |
タカノアンジェラス | 未勝利 | ダノンバラード | 6 | 阪神芝2000 |
アマポーラ | 新馬 | ジャスタウェイ | 7 | 中山芝1600 |
メイショウオトワ | 未勝利 | クレスコグランド | 7 | 中京芝1600 |
シックザール | 未勝利 | ジャスタウェイ | 8 | 中京芝1400 |
エンペラーワルツ | 未勝利 | ベルシャザール | 9 | 阪神ダ1800 |
メイショウトーチ | 未勝利 | ケープブランコ | 9 | 中京芝1400 |
ペイシャジョーダン | 未勝利 | トーセンジョーダン | 9 | 中京ダ1800 |
ウフフ | 新馬 | グランプリボス | 9 | 阪神ダ1200 |
ラインジュピター | 新馬 | ダンカーク | 9 | 阪神芝1600 |
ヤマニンアネッリ | 新馬・牝 | ベルシャザール | 10 | 阪神芝1400 |
トウケイキンノホシ | 未勝利 | トゥザグローリー | 10 | 阪神芝1800 |
ドウドウキリシマ | 未勝利 | ケープブランコ | 10 | 阪神ダ1400 |
マドンナブルー | 未勝利 | グランプリボス | 10 | 中京芝1600 |
キャストロット | 新馬 | トゥザグローリー | 10 | 中山ダ1800 |
アトミックスワップ | 未勝利 | サダムパテック | 10 | 中山芝1200 |
アセンダント | 未勝利 | ダノンバラード | 11 | 中山芝1600 |
グランデエス | 未勝利 | グランプリボス | 11 | 中山ダ1200 |
タガノシャイニー | 新馬 | タガノロックオン | 11 | 中京ダ1800 |
アラブルテーラー | 未勝利 | ベルシャザール | 12 | 阪神ダ1400 |
ヒリーズサン | 未勝利 | レッドスパーダ | 12 | 中山ダ1800 |
ケイツールフィヤ | 未勝利 | トゥザグローリー | 12 | 中山ダ1200 |
サンビンガムトン | 未勝利 | トゥザグローリー | 13 | 中京ダ1800 |
ルーナフォンテン | 新馬 | パドトロワ | 13 | 中山ダ1200 |
サンディレクション | ひいらぎ500 | ジャスタウェイ | 13 | 中山芝1600 |
サンメドフォード | 新馬 | トーセンジョーダン | 13 | 中山芝1800 |
ソルトイブキ | フューチG1 | ベルシャザール | 14 | 阪神芝1600 |
ノーブルルーナ | 新馬 | トーセンジョーダン | 14 | 中山芝1600 |
サブゼロ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 14 | 阪神芝1600 |
ホロポノ | 未勝利 | ダンカーク | 14 | 中山ダ1200 |
カシノパーティ | 未勝利 | パドトロワ | 15 | 阪神ダ1200 |
ハッピーアモン | 新馬 | ベルシャザール | 15 | 中山芝1600 |
フクノレジーナ | 新馬 | ベルシャザール | 15 | 中山ダ1800 |
サンマッキニー | 未勝利 | レッドスパーダ | 15 | 中山ダ1800 |
シンモエ | 未勝利 | ケープブランコ | 15 | 中山ダ1200 |
ミルトブランコ | 未勝利 | ケープブランコ | 16 | 中山芝1600 |
サツキキャンディ | 未勝利 | ベルシャザール | 16 | 中山芝2000 |
ハッピービギニング | 未勝利 | パドトロワ | 16 | 中山ダ1200 |
クールリチャード | 未勝利 | ダンカーク | 18 | 中京芝1400 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 1550m(芝13ダ1) | 14- 15- 19-132/180 | 8% | 16% |
ダンカーク | 1500m(芝7ダ6) | 13- 8- 15-119/155 | 8% | 14% |
ケープブランコ | 1600m(芝2ダ4) | 6- 5- 4- 87/102 | 6% | 11% |
ベルシャザール | 1650m(芝2ダ2) | 4- 7- 9- 85/105 | 4% | 11% |
トーセンラー | 1500m(芝2ダ0) | 2- 2- 3- 42/ 49 | 4% | 8% |
ダノンバラード | 1500m(芝2ダ0) | 2- 1- 1- 20/ 24 | 8% | 13% |
トーセンジョーダン | 1200m(芝1ダ0) | 1- 3- 1- 60/ 65 | 2% | 6% |
レッドスパーダ | 1400m(芝1ダ0) | 1- 1- 1- 15/ 18 | 6% | 11% |
パドトロワ | 1200m(芝1ダ0) | 1- 0- 0- 36/ 37 | 3% | 3% |
グランプリボス | 0- 3- 6- 77/ 86 | 0% | 4% | |
トゥザグローリー | 0- 3- 6- 53/ 62 | 0% | 5% | |
シビルウォー | 0- 1- 0- 17/ 18 | 0% | 6% | |
クレスコグランド | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | |
セレスハント | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | |
ザサンデーフサイチ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | |
サダムパテック | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0% | 0% | |
サンカルロ | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | |
メジロダイボサツ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | |
バーディバーディ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | |
タガノロックオン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
スマイルジャック | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
カフェラピード | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
ヴィットリオドーロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |