12/28の年末開催は中山・阪神を舞台に、新馬戦4鞍、未勝利戦7鞍、500万条件1鞍、2歳中距離路線のGⅠ・ホープフルSの計13Rを実施。ディープインパクト・ロードカナロア・ヘニーヒューズ・ルーラーシップがそれぞれ2勝を挙げている。ホープフルSはロードカナロア産駒サートゥルナーリアが優勝。
2歳リーディングは、1位ディープインパクト、2位ロードカナロア、3位ダイワメジャー。大晦日の大井・東京優駿牝馬などまだレースは年内一杯あるが、この上位3強は確定。
新種牡馬産駒は勝ち星なかったが、アドマイヤジャスタのホープフルS2着で、ジャスタウェイが7位に順位を持ち直している。ファーストクロップ2歳リーディングは、1位ジャスタウェイ、2位ダンカーク、3位ベルシャザールの順となっている。
2歳リーディングサイアーランキング(JBISより)
今週 | 前週 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | ディープインパクト | ダノンファンタジー |
2 | (2) | ロードカナロア | サートゥルナーリア |
3 | (3) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
4 | (5) | ルーラーシップ | ディアンドル |
5 | (7) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
6 | (4) | キンシャサノキセキ(AUS) | ジュランビル |
7 | (8) | ジャスタウェイ | アドマイヤジャスタ |
8 | (6) | ブラックタイド | ディープダイバー |
9 | (10) | ヘニーヒューズ(USA) | チュウワフライヤー |
10 | (11) | ヴィクトワールピサ | ブレイキングドーン |
11 | (9) | ハーツクライ | カテドラル |
12 | (12) | パイロ(USA) | デルマルーヴル |
13 | (13) | サウスヴィグラス(USA) | アークヴィグラス |
14 | (14) | ゴールドアリュール | ガルヴィハーラ |
15 | (15) | オルフェーヴル | ジャミールフエルテ |
16 | (16) | ダンカーク(USA) | マイネルアルケミー |
17 | (17) | スクリーンヒーロー | クリノガウディー |
18 | (18) | ノヴェリスト(IRE) | コスモカレンドゥラ |
19 | (19) | エイシンフラッシュ | アーデントリー |
20 | (20) | キングカメハメハ | クラージュゲリエ |
2歳リーディングサイアーTOP30はこちら
週末の2歳戦:勝ち馬のプロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
サートゥルナーリア | ホープフG1 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
サトノルークス | 500万下 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 阪神芝1800 |
マイヨブラン | 新馬 | ヨハネスブルグ | ノーザンファーム | 中山ダ1200 |
ジュピターズライト | 新馬 | ハービンジャー | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
フェアリーポルカ | 新馬 | ルーラーシップ | ノーザンファーム | 阪神芝2000 |
マッスルビーチ | 新馬 | メイショウサムソン | ノースヒルズ | 阪神ダ1800 |
シュバルツバルト | 未勝利 | ブラックタイド | 社台ファーム | 中山ダ1800 |
ハーメティキスト | 未勝利 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 中山芝1800 |
プレステッツァ | 未勝利 | ルーラーシップ | 社台ファーム | 中山ダ1800 |
ナスノダケ | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 中山ダ1200 |
メイショウテンゲン | 未勝利 | ディープインパクト | 三嶋牧場 | 阪神芝1800 |
ストレルカ | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 村田牧場 | 阪神ダ1400 |
ショウナンパンサー | 未勝利 | ショウナンカンプ | 社台ファーム | 阪神ダ1800 |
新種牡馬産駒の成績
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 着順 | コース |
アドマイヤジャスタ | ホープフG1 | ジャスタウェイ | 2 | 中山芝2000 |
メイショウヤシャ | 未勝利 | トゥザグローリー | 2 | 阪神ダ1400 |
クィーンズウェイ | 未勝利 | ジャスタウェイ | 3 | 中山ダ1800 |
ロードマイウェイ | 500万下 | ジャスタウェイ | 4 | 阪神芝1800 |
オルクリスト | 未勝利 | トゥザグローリー | 4 | 中山ダ1200 |
エヌワイパフューム | 未勝利 | ジャスタウェイ | 5 | 中山芝1800 |
アスカノダイチ | 未勝利 | グランプリボス | 6 | 阪神ダ1400 |
タマノジュメイラ | 未勝利 | ダンカーク | 6 | 中山芝1800 |
メイショウミチノク | 未勝利 | ダンカーク | 7 | 阪神ダ1800 |
グラデュアリー | 未勝利 | ジャスタウェイ | 7 | 中山芝1800 |
チャナ | 未勝利 | グランプリボス | 7 | 中山ダ1200 |
グランプリワン | 未勝利 | グランプリボス | 8 | 阪神ダ1400 |
キングリスティア | ホープフG1 | ベルシャザール | 8 | 中山芝2000 |
フィデリオグリーン | 未勝利 | ザサンデーフサイチ | 8 | 中山芝1800 |
ディード | 新馬 | ファーガソン | 9 | 阪神芝2000 |
メイショウラスカル | 新馬 | トゥザグローリー | 9 | 阪神ダ1800 |
ラインジュピター | 未勝利 | ダンカーク | 9 | 阪神ダ1800 |
タガノスミカ | 未勝利 | ケープブランコ | 10 | 阪神ダ1400 |
サプライズレター | 未勝利 | ベルシャザール | 10 | 中山ダ1800 |
マイネルゾンターク | 未勝利 | トーセンジョーダン | 10 | 中山芝1800 |
ラフレシアレディ | 未勝利 | ベルシャザール | 10 | 中山ダ1800 |
エルデリュミエール | 新馬 | グランプリボス | 12 | 阪神芝2000 |
タケショウダイヤ | 新馬 | ジャスタウェイ | 13 | 中山芝2000 |
ディグヘヴン | 未勝利 | トゥザグローリー | 13 | 中山ダ1800 |
ウラカン | 未勝利 | トゥザグローリー | 13 | 中山ダ1200 |
マナツノユキ | 未勝利 | トゥザグローリー | 14 | 中山ダ1800 |
ビービーステルス | 未勝利 | トーセンジョーダン | 14 | 中山ダ1800 |
シンボリジョーク | 未勝利 | トーセンジョーダン | 15 | 中山ダ1800 |
バンクショット | 未勝利 | トーセンジョーダン | 16 | 阪神芝1800 |
クレスコビヨンド | 新馬 | クレスコグランド | 止 | 阪神ダ1800 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 1600m(芝13ダ2) | 15- 16- 20-145/196 | 8% | 16% |
ダンカーク | 1500m(芝7ダ6) | 13- 9- 16-126/164 | 8% | 13% |
ケープブランコ | 1600m(芝3ダ4) | 7- 5- 4- 95/111 | 6% | 11% |
ベルシャザール | 1650m(芝2ダ2) | 4- 7- 9- 92/112 | 4% | 10% |
トーセンラー | 1500m(芝2ダ0) | 2- 2- 3- 43/ 50 | 4% | 8% |
ダノンバラード | 1500m(芝2ダ0) | 2- 1- 1- 21/ 25 | 8% | 12% |
トーセンジョーダン | 1200m(芝1ダ0) | 1- 3- 1- 71/ 76 | 1% | 5% |
レッドスパーダ | 1400m(芝1ダ0) | 1- 1- 1- 15/ 18 | 6% | 11% |
パドトロワ | 1200m(芝1ダ0) | 1- 0- 0- 39/ 40 | 3% | 3% |
トゥザグローリー | 0- 4- 6- 63/ 73 | 0% | 6% | |
グランプリボス | 0- 3- 6- 85/ 94 | 0% | 3% | |
シビルウォー | 0- 2- 0- 17/ 19 | 0% | 11% | |
クレスコグランド | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% | |
セレスハント | 0- 0- 2- 10/ 12 | 0% | 0% | |
ザサンデーフサイチ | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | |
サダムパテック | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0% | 0% | |
サンカルロ | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | |
バーディバーディ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | |
メジロダイボサツ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | |
ファーガソン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
タガノロックオン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
スマイルジャック | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
カフェラピード | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | |
ヴィットリオドーロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |