JRA重賞
馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 | 母父馬 | 生産者 |
サートゥルナーリア | 牡 | 2 | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2000 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
ブラストワンピース | 牡 | 3 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | ハービンジャー | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
ダイアナヘイロー | 牝 | 5 | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1400 | キングヘイロー | グラスワンダー | 大西ファーム |
アドマイヤマーズ | 牡 | 2 | 朝日杯FS | G1 | 阪神 | 芝1600 | ダイワメジャー | Medicean | ノーザンファーム |
ミスパンテール | 牝 | 4 | ターコイズH | G3 | 中山 | 芝1600 | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 三城牧場 |
ダノンファンタジー | 牝 | 2 | 阪神JF | G1 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト | Not For Sale | ノーザンファーム |
コパノキッキング | セ | 3 | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200 | Spring At Last | ゴールドヘイロー | (米) |
ギベオン | 牡 | 3 | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | ディープインパクト | Ghostzapper | 社台ファーム |
ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1800 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | 社台C白老ファーム |
エアウィンザー | 牡 | 4 | チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
リッジマン | 牡 | 5 | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | スウェプトオーヴァーボード | Caerleon | 辻牧場 |
ダノンスマッシュ | 牡 | 3 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200 | ロードカナロア | ハードスパン | ケイアイファーム |
アーモンドアイ | 牝 | 3 | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
クラージュゲリエ | 牡 | 2 | 京都2歳S | G3 | 京都 | 芝2000 | キングカメハメハ | タニノギムレット | ノーザンファーム |
ステルヴィオ | 牡 | 3 | マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600 | ロードカナロア | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
ニシノデイジー | 牡 | 2 | 東スポ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | ハービンジャー | アグネスタキオン | 谷川牧場 |
リスグラシュー | 牝 | 4 | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | ハーツクライ | American Post | ノーザンファーム |
スティッフェリオ | 牡 | 4 | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | ステイゴールド | Mtoto | 社台ファーム |
アドマイヤマーズ | 牡 | 2 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | ダイワメジャー | Medicean | ノーザンファーム |
サンライズノヴァ | 牡 | 4 | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | ゴールドアリュール | サンダーガルチ | ヤナガワ牧場 |
パフォーマプロミス | 牡 | 6 | AR共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | ステイゴールド | タニノギムレット | ノーザンファーム |
ダノンファンタジー | 牝 | 2 | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | ディープインパクト | Not For Sale | ノーザンファーム |
ファンタジスト | 牡 | 2 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | ロードカナロア | ディープインパクト | Shall Farm |
レイデオロ | 牡 | 4 | 天皇賞秋 | G1 | 東京 | 芝2000 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
シェーングランツ | 牝 | 2 | アルテミスS | G3 | 東京 | 芝1600 | ディープインパクト | Monsun | 社台ファーム |
ロードクエスト | 牡 | 5 | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | マツリダゴッホ | チーフベアハート | 様似堀牧場 |
フィエールマン | 牡 | 3 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | ディープインパクト | Green Tune | ノーザンファーム |
ロジクライ | 牡 | 5 | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | ハーツクライ | Machiavellian | ノーザンファーム |
アーモンドアイ | 牝 | 3 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
ディアドラ | 牝 | 4 | 府中牝馬S | G2 | 東京 | 芝1800 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
サトノダイヤモンド | 牡 | 5 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | ディープインパクト | Orpen | ノーザンファーム |
アエロリット | 牝 | 4 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | クロフネ | ネオユニヴァース | ノーザンファーム |
グランアレグリア | 牝 | 2 | サウジアラビアRC | G3 | 東京 | 芝1600 | ディープインパクト | Tapit | ノーザンファーム |
ファインニードル | 牡 | 5 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | アドマイヤムーン | Mark of Esteem | ダーレー・ジャパンF |
オメガパフューム | 牡 | 3 | シリウスH | G3 | 阪神 | ダ2000 | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | 社台ファーム |
レイデオロ | 牡 | 4 | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
ワグネリアン | 牡 | 3 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル | 新生ファーム |
カンタービレ | 牝 | 3 | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | ディープインパクト | Galileo | 三嶋牧場 |
ミッキーグローリー | 牡 | 5 | 京成杯AH | G3 | 中山 | 芝1600 | ディープインパクト | ホワイトマズル | 岡田スタッド |
ファインニードル | 牡 | 5 | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200 | アドマイヤムーン | Mark of Esteem | ダーレー・ジャパンF |
ノームコア | 牝 | 3 | 紫苑S | G3 | 中山 | 芝2000 | ハービンジャー | クロフネ | ノーザンファーム |
ブラストワンピース | 牡 | 3 | 新潟記念H | G3 | 新潟 | 芝2000 | ハービンジャー | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
ファンタジスト | 牡 | 2 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | ロードカナロア | ディープインパクト | Shall Farm |
ニシノデイジー | 牡 | 2 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | ハービンジャー | アグネスタキオン | 谷川牧場 |
ケイデンスコール | 牡 | 2 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1600 | ロードカナロア | ハーツクライ | ノーザンファーム |
ナックビーナス | 牝 | 5 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | ダイワメジャー | More Than Ready | 社台ファーム |
サングレーザー | 牡 | 4 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | ディープインパクト | Deputy Minister | 追分ファーム |
アレスバローズ | 牡 | 6 | 北九州記念H | G3 | 小倉 | 芝1200 | ディープインパクト | トニービン | ヤナガワ牧場 |
プリモシーン | 牝 | 3 | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | ディープインパクト | Fastnet Rock | ノーザンファーム |
ハイランドピーク | 牡 | 4 | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | トーセンブライト | ゼンノロブロイ | エスティファーム |
グリム | 牡 | 3 | レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | ゼンノロブロイ | サクラバクシンオー | 服部牧場 |
トリオンフ | セ | 4 | 小倉記念H | G3 | 小倉 | 芝2000 | タートルボウル | ダンスインザダーク | レイクヴィラファーム |
ダイメイプリンセス | 牝 | 5 | アイビスSD | G3 | 新潟 | 芝1000 | キングヘイロー | ダンスインザダーク | 横井哲 |
ディアドラ | 牝 | 4 | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
グレーターロンドン | 牡 | 6 | 中京記念H | G3 | 中京 | 芝1600 | ディープインパクト | ドクターデヴィアス | 下河辺牧場 |
アスターペガサス | 牡 | 2 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | Giant’s Causeway | Trippi | (米) |
エアアンセム | 牡 | 7 | 函館記念H | G3 | 函館 | 芝2000 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
メドウラーク | 牡 | 7 | 七夕賞H | G3 | 福島 | 芝2000 | タニノギムレット | クロフネ | ノーザンファーム |
マテラスカイ | 牡 | 4 | プロキオンS | G3 | 中京 | ダ1400 | Speightstown | Rahy | (米) |
メイショウテッコン | 牡 | 3 | ラジオNikkeiH | G3 | 福島 | 芝1800 | マンハッタンカフェ | Lemon Drop Kid | 下屋敷牧場 |
アレスバローズ | 牡 | 6 | CBC賞H | G3 | 中京 | 芝1200 | ディープインパクト | トニービン | ヤナガワ牧場 |
ミッキーロケット | 牡 | 5 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | キングカメハメハ | Pivotal | ノーザンファーム |
ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | 社台C白老ファーム |
セイウンコウセイ | 牡 | 5 | 函館スプリント | G3 | 函館 | 芝1200 | アドマイヤムーン | Capote | 桜井牧場 |
サトノアーサー | 牡 | 4 | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | ディープインパクト | Redoute’s Choice | ノーザンファーム |
アンドリエッテ | 牝 | 6 | マーメイドH | G3 | 阪神 | 芝2000 | ディープインパクト | Silver Deputy | 森永牧場 |
モズアスコット | 牡 | 4 | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | Frankel | ヘネシー | (米) |
ストロングタイタン | 牡 | 5 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | Regal Ransom | Tiznow | (米) |
ウインテンダネス | 牡 | 4 | 目黒記念H | G2 | 東京 | 芝2500 | カンパニー | マジックマイルズ | アサヒ牧場 |
ワグネリアン | 牡 | 3 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 芝2400 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
ゴールドクイーン | 牝 | 3 | 葵S(新設) | – | 京都 | 芝1200 | シニスターミニスター | タイキシャトル | 浦河土肥牧場 |
アーモンドアイ | 牝 | 3 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 芝2400 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
サンライズソア | 牡 | 4 | 平安S | G3 | 京都 | ダ1900 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | 富田牧場 |
ジュールポレール | 牝 | 5 | ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 芝1600 | ディープインパクト | エリシオ | 社台C白老ファーム |
ムーンクエイク | セ | 5 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400 | アドマイヤムーン | Halling | ノーザンファーム |
ケイアイノーテック | 牡 | 3 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | ディープインパクト | Smarty Jones | 隆栄牧場 |
スズカデヴィアス | 牡 | 7 | 新潟大賞典H | G3 | 新潟 | 芝2000 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 辻牧場 |
ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | ステイゴールド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
レインボーライン | 牡 | 5 | 天皇賞春 | G1 | 京都 | 芝3200 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | ハーツクライ | Storm Cat | 矢野牧場 |
サトノワルキューレ | 牝 | 3 | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | ディープインパクト | Roi Normand | 下河辺牧場 |
サングレーザー | 牡 | 4 | マイラーズC | G2 | 京都 | 芝1600 | ディープインパクト | Deputy Minister | 追分ファーム |
キンショーユキヒメ | 牝 | 5 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
エポカドーロ | 牡 | 3 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | オルフェーヴル | フォーティナイナー | 田上徹 |
グレイトパール | 牡 | 5 | アンタレスS | G3 | 阪神 | ダ1800 | キングカメハメハ | デヒア | 千代田牧場 |
タワーオブロンドン | 牡 | 3 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | Raven’s Pass | Dalakhani | ダーレー・ジャパンF |
アーモンドアイ | 牝 | 3 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
カツジ | 牡 | 3 | ニュージーT | G2 | 中山 | 芝1600 | ディープインパクト | ホワイトマズル | 岡田スタッド |
ミスパンテール | 牝 | 4 | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1600 | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 三城牧場 |
スワーヴリチャード | 牡 | 4 | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | ノーザンファーム |
ヒーズインラブ | 牡 | 5 | ダービー卿H | G3 | 中山 | 芝1600 | ハービンジャー | Include | ノーザンファーム |
ファインニードル | 牡 | 5 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | アドマイヤムーン | Mark of Esteem | ダーレー・ジャパンF |
センチュリオン | 牡 | 6 | マーチH | G3 | 中山 | ダ1800 | キングカメハメハ | ホワイトマズル | 社台C白老ファーム |
ガンコ | 牡 | 5 | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | ナカヤマフェスタ | Singspiel | 前谷武志 |
ブラストワンピース | 牡 | 3 | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800 | ハービンジャー | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
ステルヴィオ | 牡 | 3 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | ロードカナロア | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
レインボーライン | 牡 | 5 | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
カンタービレ | 牝 | 3 | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | ディープインパクト | Galileo | 三嶋牧場 |
ミスターメロディ | 牡 | 3 | ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1400 | Scat Daddy | Deputy Minister | (米) |
リバティハイツ | 牝 | 3 | フィリーズR | G2 | 阪神 | 芝1400 | キングカメハメハ | Dubawi | 社台ファーム |
スワーヴリチャード | 牡 | 4 | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | ノーザンファーム |
カワキタエンカ | 牝 | 4 | 中山牝馬H | G3 | 中山 | 芝1800 | ディープインパクト | クロフネ | 木田牧場 |
ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | ディープインパクト | Intikhab | ケイアイファーム |
キングハート | 牡 | 5 | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200 | オレハマッテルゼ | マイネルラヴ | 奥山博 |
ラッキーライラック | 牝 | 3 | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600 | オルフェーヴル | Flower Alley | ノーザンファーム |
ダイアナヘイロー | 牝 | 5 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400 | キングヘイロー | グラスワンダー | 大西ファーム |
ウインブライト | 牡 | 4 | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | コスモヴューファーム |
トリオンフ | セ | 4 | 小倉大賞典H | G3 | 小倉 | 芝1800 | タートルボウル | ダンスインザダーク | レイクヴィラファーム |
ノンコノユメ | セ | 6 | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | トワイニング | アグネスタキオン | 社台ファーム |
ミスパンテール | 牝 | 4 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1400 | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 三城牧場 |
フェイムゲーム | セ | 8 | ダイヤモンドH | G3 | 東京 | 芝3400 | ハーツクライ | アレミロード | ノーザンファーム |
テトラドラクマ | 牝 | 3 | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | ルーラーシップ | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
クリンチャー | 牡 | 4 | 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | ディープスカイ | ブライアンズタイム | 平山牧場 |
オウケンムーン | 牡 | 3 | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800 | オウケンブルースリ | エリシオ | ノーザンファーム |
リスグラシュー | 牝 | 4 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | ハーツクライ | American Post | ノーザンファーム |
サトノフェイバー | 牡 | 3 | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | ゼンノロブロイ | Distorted Humor | フジワラフアーム |
ノンコノユメ | セ | 6 | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400 | トワイニング | アグネスタキオン | 社台ファーム |
ファインニードル | 牡 | 5 | シルクロードH | G3 | 京都 | 芝1200 | アドマイヤムーン | Mark of Esteem | ダーレー・ジャパンF |
ダンビュライト | 牡 | 4 | AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
テイエムジンソク | 牡 | 6 | 東海S | G2 | 中京 | ダ1800 | クロフネ | フォーティナイナー | 日高テイエム牧場 |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル | 新生ファーム |
パフォーマプロミス | 牡 | 6 | 日経新春杯H | G2 | 京都 | 芝2400 | ステイゴールド | タニノギムレット | ノーザンファーム |
エテルナミノル | 牝 | 5 | 愛知杯H | G3 | 中京 | 芝2000 | エンパイアメーカー | フジキセキ | フジワラフアーム |
アーモンドアイ | 牝 | 3 | シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
プリモシーン | 牝 | 3 | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | ディープインパクト | Fastnet Rock | ノーザンファーム |
セダブリランテス | 牡 | 4 | 中山金杯H | G3 | 中山 | 芝2000 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | 社台C白老ファーム |
ブラックムーン | 牡 | 6 | 京都金杯H | G3 | 京都 | 芝1600 | アドマイヤムーン | ジェネラス | タバタファーム |
地方重賞(ダートグレード)
馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 | 母父馬 | 生産者 |
オメガパフューム | 牡 | 3 | 東京大賞典 | G1 | 大井 | ダ2000 | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | 社台ファーム |
ウインムート | 牡 | 5 | 兵庫ゴールドT | J3 | 園田 | ダ1400 | ロージズインメイ | マイネルラヴ | コスモヴューファーム |
チュウワウィザード | 牡 | 3 | 名古屋GP | J2 | 名古 | ダ2500 | キングカメハメハ | デュランダル | ノーザンファーム |
ノーヴァレンダ | 牡 | 2 | 全日本2歳優駿 | J1 | 川崎 | ダ1600 | ダイワメジャー | クロフネ | ノーザンファーム |
アイアンテーラー | 牝 | 4 | クイーン賞 | J3 | 船橋 | ダ1800 | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー | ハシモトファーム |
デルマルーヴル | 牡 | 2 | 兵庫ジュニアGP | J2 | 園田 | ダ1400 | パイロ | コマンズ | 坂東牧場 |
オールブラッシュ | 牡 | 6 | 浦和記念 | J2 | 浦和 | ダ2000 | ウォーエンブレム | Crafty Prospector | 社台C白老ファーム |
アンジュデジール | 牝 | 4 | JBCレディスC | J1 | 京都 | ダ1800 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 辻牧場 |
ケイティブレイブ | 牡 | 5 | JBCクラシック | J1 | 京都 | ダ1900 | アドマイヤマックス | サクラローレル | 岡野牧場 |
グレイスフルリープ | 牡 | 8 | JBCスプリント | J1 | 京都 | ダ1200 | ゴールドアリュール | Seeking the Gold | ノースヒルズ |
ウィンターフェル | 牡 | 2 | 北海道2歳優駿 | J3 | 門別 | ダ1800 | ダノンバラード | プリサイスエンド | 三石軽種馬共同育成C |
アークヴィグラス | 牝 | 2 | エーデルワイス賞 | J3 | 門別 | ダ1200 | サウスヴィグラス | フジキセキ | 村上牧場 |
プリンシアコメータ | 牝 | 5 | レディスプレリュード | J2 | 大井 | ダ1800 | スパイキュール | アジュディケーティング | ベルモントファーム |
キタサンミカヅキ | 牡 | 8 | 東京盃 | J2 | 大井 | ダ1200 | キングヘイロー | サクラバクシンオー | 広中稔 |
ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | 南部杯 | J1 | 盛岡 | ダ1600 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | 社台C白老ファーム |
ケイティブレイブ | 牡 | 5 | 日本テレビ盃 | J2 | 船橋 | ダ1800 | アドマイヤマックス | サクラローレル | 岡野牧場 |
グリム | 牡 | 3 | 白山大賞典 | J3 | 金沢 | ダ2100 | ゼンノロブロイ | サクラバクシンオー | 服部牧場 |
ノブワイルド | 牡 | 6 | オーバルSP | J3 | 浦和 | ダ1400 | ヴァーミリアン | アンバーシャダイ | 城地清満 |
ラビットラン | 牝 | 4 | ブリーダーズGC | J3 | 門別 | ダ2000 | Tapit | Dixieland Band | (米) |
オウケンビリーヴ | 牝 | 5 | クラスターC | J3 | 盛岡 | ダ1200 | クロフネ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
エイシンバランサー | 牡 | 6 | サマーChH | J3 | 佐賀 | ダ1400 | Ghostzapper | Mizzen Mast | (加) |
ミツバ | 牡 | 6 | マーキュリーC | J3 | 盛岡 | ダ2000 | カネヒキリ | コマンダーインチーフ | タバタファーム |
ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | ジャパンダートD | J1 | 大井 | ダ2000 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | 社台C白老ファーム |
リエノテソーロ | 牝 | 4 | スパーキングLC | J3 | 川崎 | ダ1600 | Speightstown | Langfuhr | (米) |
ゴールドドリーム | 牡 | 5 | 帝王賞 | J1 | 大井 | ダ2000 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
ハービンマオ | 牝 | 3 | 関東オークス | J2 | 川崎 | ダ2100 | ハービンジャー | ゴールドアリュール | 登別上水牧場 |
テーオーヘリオス | 牡 | 6 | 北海道SC | J3 | 門別 | ダ1200 | Fusaichi Pegasus | Afternoon Deelites | (米) |
サクセスエナジー | 牡 | 4 | さきたま杯 | J2 | 浦和 | ダ1400 | キンシャサノキセキ | ジャングルポケット | タニグチ牧場 |
テーオーエナジー | 牡 | 3 | 兵庫CS | J2 | 園田 | ダ1870 | カネヒキリ | Crafty Prospector | オリエント牧場 |
ゴールドドリーム | 牡 | 5 | かしわ記念 | J1 | 船橋 | ダ1600 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
サクセスエナジー | 牡 | 4 | かきつばた記念H | J3 | 名古 | ダ1400 | キンシャサノキセキ | ジャングルポケット | タニグチ牧場 |
グレイスフルリープ | 牡 | 8 | 東京スプリント | J3 | 大井 | ダ1200 | ゴールドアリュール | Seeking the Gold | ノースヒルズ |
アンジュデジール | 牝 | 4 | マリーンC | J3 | 船橋 | ダ1600 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 辻牧場 |
サンライズソア | 牡 | 4 | 名古屋大賞典 | J3 | 名古 | ダ1900 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | 富田牧場 |
エイシンヴァラー | 牡 | 7 | 黒船賞 | J3 | 高知 | ダ1400 | サウスヴィグラス | シンボリクリスエス | 栄進牧場 |
ケイティブレイブ | 牡 | 5 | ダイオライト記念 | J2 | 船橋 | ダ2400 | アドマイヤマックス | サクラローレル | 岡野牧場 |
アンジュデジール | 牝 | 4 | エンプレス杯 | J2 | 川崎 | ダ2100 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 辻牧場 |
ルールソヴァール | セ | 6 | 佐賀記念 | J3 | 佐賀 | ダ2000 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 岡田スタッド |
ケイティブレイブ | 牡 | 5 | 川崎記念 | J1 | 川崎 | ダ2100 | アドマイヤマックス | サクラローレル | 岡野牧場 |
ミッシングリンク | 牝 | 4 | TCK女王盃 | J3 | 大井 | ダ1800 | ヴィクトワールピサ | More Than Ready | 天羽禮治 |
2018:種牡馬別重賞勝ち数(国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲ・JRA新設重賞が対象)
ディープインパクト 30 (22頭)
ロードカナロア 12 (6頭)
キングカメハメハ 10 (9頭)
ハービンジャー 10 (6頭)
ステイゴールド 7 (5頭)
ハーツクライ 7 (5頭)
アドマイヤムーン 7 (4頭)
ダイワメジャー 7 (4頭)
シンボリクリスエス 7 (3頭)
ゴールドアリュール 6 (4頭)
アドマイヤマックス 4 (1頭)
クロフネ 3 (3頭)
キングヘイロー 3 (2頭)
スウェプトオーヴァーボード 3 (2頭)
ゼンノロブロイ 3 (2頭)
オルフェーヴル 2 (2頭)
カネヒキリ 2 (2頭)
サウスヴィグラス 2 (2頭)
ルーラーシップ 2 (2頭)
Speightstown 2 (2頭)
キンシャサノキセキ 2 (1頭)
スクリーンヒーロー 2 (1頭)
タートルボウル 2 (1頭)
トワイニング 2 (1頭)
2018:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
サンデーサイレンス 11 (7頭)
フレンチデピュティ 7 (3頭)
キングカメハメハ 6 (3頭)
シンボリクリスエス 6 (3頭)
スペシャルウィーク 5 (3頭)
ネオユニヴァース 5 (2頭)
クロフネ 4 (4頭)
アグネスタキオン 4 (2頭)
サクラローレル 4 (1頭)
Mark of Esteem 4 (1頭)
フジキセキ 3 (3頭)
ホワイトマズル 3 (3頭)
ゴールドアリュール 3 (2頭)
サクラバクシンオー 3 (2頭)
タニノギムレット 3 (2頭)
ダンスインザダーク 3 (2頭)
ファルブラヴ 3 (2頭)
Deputy Minister 3 (2頭)
フォーティナイナー 2 (2頭)
ブライアンズタイム 2 (2頭)
Crafty Prospector 2 (2頭)
More than Ready 2 (2頭)
キングヘイロー 2 (1頭)
ジャングルポケット 2 (1頭)
ディープインパクト 2 (1頭)
トニービン 2 (1頭)
ロックオブジブラルタル 2 (1頭)
Fastnet Rock 2 (1頭)
Galileo 2 (1頭)
Medicean 2 (1頭)
Not For Sale 2 (1頭)
Seeking the Gold 2 (1頭)
Unbridled’s Song 2 (1頭)
2018:生産者別重賞勝ち数
ノーザンファーム 54(36頭)
社台ファーム 13 (11頭)
社台コーポレーション白老ファーム 8 (5頭)
ダーレー・ジャパン・ファーム 5 (2頭)
辻牧場 5 (2頭)
岡野牧場 4 (1頭)
岡田スタッド 3 (3頭)
ヤナガワ牧場 3 (2頭)
三城牧場 3 (1頭)
ケイアイファーム 2 (2頭)
コスモヴューファーム 2 (2頭)
下河辺牧場 2 (2頭)
タバタファーム 2 (2頭)
フジワラファーム 2 (2頭)
追分ファーム 2 (1頭)
大西ファーム 2 (1頭)
新生ファーム 2 (1頭)
谷川牧場 2 (1頭)
タニグチファーム 2 (1頭)
富田牧場 2 (1頭)
ノースヒルズ 2 (1頭)
服部牧場 2 (1頭)
三嶋牧場 2 (1頭)