新入厩:
- サトノダイヤモンド(300万)
- マインドユアビスケッツ(200万)
- リアルスティール(200万)
- サトノクラウン(100万)
- レッドファルクス(80万)
退厩・供用停止:
- ディープブリランテ(→ ブリーダーズSS)
- エイシンフラッシュ(→ LEXスタッド)
- スピルバーグ(→ ブリーダーズSS)
- フェノーメノ(→ LEXスタッド)
主要な種付料の改定:
- ロードカナロア↑(800万 → 1500万)
- ドゥラメンテ↑(400万 → 600万)
- ハービンジャー↑(350万 → 600万)
- ジャスタウェイ↑(300万 → 400万)
- キタサンブラック↓(500万 → 400万)
- オルフェーヴル↓(500万 → 400万)
- ノヴェリスト↓(300万 → 200万)
- キンシャサノキセキ↓(250万 → 200万)
種牡馬 | 生年 | 父 | 2019fee(万円) | 2018 | 2017 | 2018種付頭数 | 2017種付頭数 | |
ディープインパクト | 2002 | サンデーサイレンス | 4000 | p | 4000 | 3000 | 197 | 231 |
ロードカナロア | 2008 | キングカメハメハ | 1500 | a | 800 | 500 | 294 | 243 |
ハーツクライ | 2001 | サンデーサイレンス | 800 | a | 800 | 800 | 174 | 176 |
ドゥラメンテ | 2012 | キングカメハメハ | 600 | a | 400 | 400 | 290 | 284 |
ハービンジャー | 2006 | Dansili | 600 | a | 350 | 250 | 212 | 164 |
ダイワメジャー | 2001 | サンデーサイレンス | 500 | a | 500 | 500 | 136 | 161 |
キタサンブラック | 2012 | ブラックタイド | 400 | a | 500 | – | 130 | – |
オルフェーヴル | 2008 | ステイゴールド | 400 | a | 500 | 600 | 136 | 191 |
モーリス | 2011 | スクリーンヒーロー | 400 | a | 400 | 400 | 245 | 265 |
ルーラーシップ | 2007 | キングカメハメハ | 400 | a | 400 | 400 | 243 | 240 |
ジャスタウェイ | 2009 | ハーツクライ | 400 | a | 300 | 350 | 148 | 121 |
キズナ | 2010 | ディープインパクト | 350 | a | 350 | 250 | 152 | 212 |
サトノダイヤモンド | 2013 | ディープインパクト | 300 | a | – | – | – | – |
ドレフォン | 2013 | Gio Ponti | 300 | a | 300 | – | 207 | – |
エピファネイア | 2010 | シンボリクリスエス | 250 | a | 250 | 250 | 220 | 210 |
マインドユアビスケッツ | 2013 | Posse | 200 | a | – | – | – | – |
リアルスティール | 2012 | ディープインパクト | 200 | a | – | – | – | – |
ノヴェリスト | 2009 | Monsun | 200 | a | 300 | 300 | 48 | 111 |
キンシャサノキセキ | 2003 | フジキセキ | 200 | a | 250 | 250 | 128 | 118 |
イスラボニータ | 2011 | フジキセキ | 150 | a | 150 | – | 170 | – |
ミッキーアイル | 2011 | ディープインパクト | 150 | a | 150 | 150 | 159 | 147 |
サトノクラウン | 2012 | Marju | 100 | a | – | – | – | – |
サトノアラジン | 2011 | ディープインパクト | 100 | a | 100 | – | 118 | – |
レッドファルクス | 2011 | スウェプトオーヴァーボード | 80 | a | – | – | – | – |
リーチザクラウン | 2006 | スペシャルウィーク | 80 | a | 100 | 80 | 52 | 98 |
ロゴタイプ | 2010 | ローエングリン | 80 | a | 80 | – | 97 | – |
リアルインパクト | 2008 | ディープインパクト | 80 | a | 80 | 80 | 36 | 112 |
キングカメハメハ | 2001 | Kingmambo | private | p | 1200 | 1000 | 122 | 132 |
クロフネ | 1998 | フレンチデピュティ | private | p | 200 | 200 | 103 | 66 |
ドリームジャーニー | 2004 | ステイゴールド | private | p | 50 | 100 | 21 | 36 |
a: 受胎確認後
p: private