2019ブリーダーズ・スタリオン・ステーション供用種牡馬

新入厩:

  • グレーターロンドン(50万)
  • ディープブリランテ(150万 ← 社台SS
  • スピルバーグ(80万 ← 社台SS)

退厩・供用停止:

  • トーセンラー(→ LEXスタッド)
  • アンライバルド(→ イーストスタッド)
  • ローズキングダム(功労馬)
  • トーセンホマレボシ

主要な種付料の改定:

  • ヴィクトワールピサ↓(200万 → 150万)
  • ストロングリターン↓(100万 → 80万)
  • ジャングルポケット↓(80万 → 50万)
  • トーセンジョーダン↓(70万 → 50万)
種牡馬 生年 2019fee(万円) 2018 2017 2018種付頭数 2017種付頭数
ブラックタイド 2001 サンデーサイレンス 250 a 250 200 90 149
リオンディーズ 2013 キングカメハメハ 200 a 150 100 161 191
ヴィクトワールピサ 2007 ネオユニヴァース 150 a 200 250 60 125
ディープブリランテ 2009 ディープインパクト 150 a 200 100 86 148
コパノリッキー 2010 ゴールドアリュール 115 a 80   194  
シンボリクリスエス 1999 Kris S. 100 b 100 100 64 78
ラブリーデイ 2010 キングカメハメハ 100 a 100 100 122 138
ストロングリターン 2006 シンボリクリスエス 80 a 100 30 147 123
スピルバーグ 2009 ディープインパクト 80 a 100 100 46 58
ゼンノロブロイ 2000 サンデーサイレンス 60 a 60 100 49 36
グレーターロンドン 2012 ディープインパクト 50 a        
ジャングルポケット 1998 トニービン 50 a 80 80 40 67
トーセンジョーダン 2006 ジャングルポケット 50 a 70 70 98 100
ベルシャザール 2008 キングカメハメハ 50 a 50 50 98 113
グランデッツァ 2009 アグネスタキオン 30 a 30 30 12 13
シビルウォー 2005 ウォーエンブレム 30 a 30 30 57 64
ダノンシャーク 2008 ディープインパクト 30 a 30 30 50 49
サイレントディール 2000 サンデーサイレンス 20 a 20 20 2 1
セイントアレックス 2007 Afleet Alex 20 a 20 20 3 3

a: 受胎確認後
b: 受胎確認後、フリーリターン特約なし、不出生時返還