2019イーストスタッド供用種牡馬

新入厩:

  • インカンテーション(30万)
  • シゲルカガ(30万)
  • ホッコータルマエ(80万 ← 優駿SS)
  • アンライバルド(20万 ← ブリーダーズSS)
  • エーシントップ(20万 ←  )

退厩・供用停止:

  • エイシンアポロン
  • ヒストリカル
  • オウケンマジック

主要な種付料の改定:

  • オウケンブルースリ↑(30万 → 50万)
種牡馬 生年 2019 fee(万円) 2018 2017 2018種付頭数 2017種付頭数
マジェスティックウォリアー 2005 A.P. Indy 180 a 180 200 135 113
ダンカーク 2006 Unbridled’s Song 120 a 120 120 107 91
ホッコータルマエ 2009 キングカメハメハ 80 a 80 80 182 164
メイショウボーラー 2001 タイキシャトル 60 a 60 60 96 81
オウケンブルースリ 2005 ジャングルポケット 50 a 30 30 16 1
ダノンレジェンド 2010 Macho Uno 50 a 50 50 119 94
メイショウサムソン 2003 オペラハウス 50 a 50 60 47 55
アンライバルド 2006 ネオユニヴァース 30 a 30 30 23 49
インカンテーション 2010 シニスターミニスター 30 a        
シゲルカガ 2011 パイロ 30 a        
ディープスカイ 2005 アグネスタキオン 30 a 30 30 32 36
トゥザグローリー 2007 キングカメハメハ 30 a 30 30 77 76
エーシントップ 2010 Tale of the Cat 20 a 20 private 7  
クレスコグランド 2008 タニノギムレット 20 a 20 20 1 2
バンブーエール 2003 アフリート 20 a 20 20 11 8
マコトスパルビエロ 2004 ブライアンズタイム 20 a 20 20 3 4
ルースリンド 2001 エルコンドルパサー 20 a 20 20 3 5
ロードアルティマ 2000 Seeking the Gold 20 a 20 20 12 34
ルックスザットキル 2012 Wildcat Heir 15 a 15   12  
チェリークラウン 2004 チーフベアハート 0   0 0 7 10

a: 受胎確認後