週末の3歳戦は、東京・京都・新潟を舞台に、未勝利戦28鞍、500万条件8鞍、青竜S・OP、プリンシパルS(L)の計38Rを消化している。種牡馬別にはディープインパクト・ロードカナロア・ルーラーシップ・ジャスタウェイが3勝、キングカメハメハ・ノヴェリスト・トーセンホマレボシが2勝。プリンシパルSは新種牡馬トーセンラーの仔ザダルが制覇。トーセンラーは頭数が限られるため目立たないが、一番下の表にまとめた通り、勝率・連対率でジャスタウェイとほぼ同水準にあり、種付料50万円なら注目する手がありそうだ。
新種牡馬では、上述のジャスタウェイ3勝、トーセンラー1勝に加え、ケープブランコ・レッドスパーダが1勝を追加している。
現3歳世代リーディングサイアーランキング(JBIS)
※新種牡馬
今週 | 前週 | 2歳リーディング | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (1) | (1) | ディープインパクト | グランアレグリア |
2 | (2) | (2) | ロードカナロア | サートゥルナーリア |
3 | (3) | (3) | ダイワメジャー | アドマイヤマーズ |
4 | (5) | (4) | ルーラーシップ | リオンリオン |
5 | (4) | (5) | ハービンジャー(GB) | ニシノデイジー |
6 | (6) | (7) | ジャスタウェイ※ | ヴェロックス |
7 | (7) | (11) | ハーツクライ | カテドラル |
8 | (8) | (9) | ヘニーヒューズ(USA) | ワイドファラオ |
9 | (10) | (6) | キンシャサノキセキ(AUS) | ジュランビル |
10 | (9) | (10) | ヴィクトワールピサ | ウィクトーリア |
11 | (13) | (8) | ブラックタイド | ディープダイバー |
12 | (12) | (15) | オルフェーヴル | タガノディアマンテ |
13 | (11) | (13) | サウスヴィグラス(USA) | アークヴィグラス |
14 | (14) | (14) | ゴールドアリュール | クリソベリル |
15 | (17) | (20) | キングカメハメハ | クラージュゲリエ |
16 | (15) | (12) | パイロ(USA) | ミューチャリー |
17 | (16) | (21) | クロフネ(USA) | エメラルファイト |
18 | (18) | (18) | ノヴェリスト(IRE) | ラストドラフト |
19 | (19) | (17) | スクリーンヒーロー | クリノガウディー |
20 | (20) | (19) | エイシンフラッシュ | アーデントリー |
TOP50はこちら
週末の3歳戦勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ザダル | プリンシ(L) | トーセンラー | 新冠橋本牧場 | 東京芝2000 |
デュープロセス | 青竜S | Daiwa Major | (英) | 東京ダ1600 |
ヴァンランディ | 夏木立賞500 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 東京芝2000 |
ケイアイサクソニー | あやめ賞500 | ロードカナロア | 佐竹学 | 京都芝1400 |
ナーゲルリング | はやぶさ500 | レッドスパーダ | 浦河小林牧場 | 新潟芝1000 |
カレングロリアーレ | 500万下 | トーセンホマレボシ | 高柳隆男 | 東京芝1400 |
ダンツキャッスル | 500万下 | ルーラーシップ | 折手牧場 | 京都ダ1800 |
ヒルノダカール | 500万下 | ヴィクトワールピサ | 新冠橋本牧場 | 京都芝2000 |
クロウエア | 500万下 | トーセンホマレボシ | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
ウォータースペース | 500万下 | ブラックタイド | 下河辺牧場 | 東京ダ1400 |
ライル | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝2000 |
ベルゲンハーバー | 未勝利 | Noble Mission | (米) | 東京ダ2100 |
ファイナルマズル | 未勝利 | ホワイトマズル | 岡田スタツド | 東京ダ1400 |
ウインアイルビータ | 未勝利 | アイルハヴアナザー | コスモヴューファーム | 新潟芝1000 |
バスクベレー | 未勝利 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 新潟ダ1200 |
ジュンサロベツ | 未勝利 | ノヴェリスト | ノーザンファーム | 京都芝1800 |
スズカブランコ | 未勝利 | ケープブランコ | 様似共栄牧場 | 京都ダ1800 |
メイショウハート | 未勝利 | メイショウボーラー | タニグチ牧場 | 京都ダ1400 |
フィリアーノ | 未勝利 | ルーラーシップ | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
コウユークロガヨカ | 未勝利 | キングヘイロー | 岩見牧場 | 東京ダ1300 |
ポルタメント | 未勝利 | ローエングリン | 沼田照秋 | 東京ダ1600 |
エフェクトオン | 未勝利 | ディープインパクト | 社台ファーム | 新潟芝2400 |
レッドエンヴィー | 未勝利 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム | 新潟芝2000 |
カセノウィナー | 未勝利 | エスポワールシチー | 村上雅規 | 新潟ダ1800 |
アグリューム | 未勝利 | ノヴェリスト | 社台コーポレーション白老ファーム | 新潟芝1600 |
タマモサンシーロ | 未勝利 | アッミラーレ | 守矢牧場 | 京都ダ1800 |
エレヴァルアスール | 未勝利 | ルーラーシップ | 石川栄一 | 京都芝2200 |
ディープサドラーズ | 未勝利 | ディープインパクト | 社台ファーム | 京都芝1600 |
サンマルベスト | 未勝利 | キングズベスト | 三城ボクジョウ | 京都ダ1200 |
トラストシンゲン | 未勝利 | ジャスタウェイ | 村上欽哉 | 新潟ダ1800 |
ルイジアナママ | 未勝利 | エイシンフラッシュ | 社台ファーム | 東京芝1800 |
ルプレジール | 未勝利 | ゴールドアリュール | 社台コーポレーション白老ファーム | 新潟ダ1800 |
モアナアネラ | 未勝利 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 京都芝2000 |
ニシノアメイズ | 未勝利 | リーチザクラウン | 長谷川一男 | 東京ダ1600 |
アイアムピッカピカ | 未勝利 | ロードカナロア | 高昭牧場 | 東京ダ1400 |
クラヴィーア | 未勝利 | ジャスタウェイ | ノースヒルズ | 新潟芝1800 |
リトルウィッチ | 未勝利 | ヴァーミリアン | 岡田スタツド | 新潟ダ1200 |
ナガラスワロー | 未勝利 | タニノギムレット | グラストレーニングセンター | 京都ダ1400 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績
JRA重賞・リステッドレース実績(1~3着)
ケープブランコ
ランスオブプラーナ 毎日杯・GⅢ1着、きさらぎ賞・GⅢ3着
ジャスタウェイ
ヴェロックス 皐月賞・GⅠ2着、若駒S(L)1着、若葉S(L)1着
アドマイヤジャスタ ホープフルS・GⅠ2着、すみれS(L)2着
アウィルアウェイ 京王杯2歳S・GⅡ2着
ラブミーファイン 函館2歳S・GⅢ2着
シングフォーユー スイートピーS(L)2着
ダノンバラード
ナイママ 札幌2歳S・GⅢ2着
トーセンジョーダン
アズマヘリテージ 小倉2歳S・GⅢ2着
トーセンラー
ザダル プリンシパルS(L)1着
新種牡馬産駒データ(JRA) 2019/5/12時点
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
ジャスタウェイ | 1700m(芝30ダ11) | 41- 36- 43-354/474 | 9% | 16% |
ダンカーク | 1500m(芝8ダ10) | 18- 19- 23-254/314 | 6% | 12% |
ベルシャザール | 1700m(芝2ダ11) | 13- 13- 21-220/267 | 5% | 10% |
ケープブランコ | 1700m(芝5ダ6) | 11- 10- 12-223/256 | 4% | 8% |
トーセンラー | 1600m(芝8ダ0) | 8- 5- 3- 76/ 92 | 9% | 14% |
グランプリボス | 1400m(芝0ダ7) | 7- 6- 13-183/209 | 3% | 6% |
トゥザグローリー | 1700m(芝2ダ4) | 6- 13- 14-157/190 | 3% | 10% |
ダノンバラード | 1700m(芝4ダ0) | 4- 5- 6- 46/ 61 | 7% | 15% |
パドトロワ | 1200m(芝1ダ2) | 3- 0- 1- 73/ 77 | 4% | 4% |
レッドスパーダ | 1200m(芝2ダ0) | 2- 3- 3- 37/ 45 | 4% | 11% |
トーセンジョーダン | 1200m(芝1ダ0) | 1- 7- 7-146/161 | 1% | 5% |
シビルウォー | 1800m(芝0ダ1) | 1- 6- 0- 38/ 45 | 2% | 16% |
セレスハント | 1200m(芝0ダ1) | 1- 3- 3- 15/ 22 | 5% | 18% |
ザサンデーフサイチ | 2000m(芝1ダ0) | 1- 0- 2- 20/ 23 | 4% | 4% |
サダムパテック | 1600m(芝1ダ0) | 1- 0- 0- 27/ 28 | 4% | 4% |
クレスコグランド | 未勝利 | 0- 2- 1- 11/ 14 | 0% | 14% |
カフェラピード | 未勝利 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% |
バーディバーディ | 未勝利 | 0- 0- 2- 10/ 12 | 0% | 0% |
サンカルロ | 未勝利 | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0% | 0% |
メジロダイボサツ | 未勝利 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
スマイルジャック | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
ファーガソン | 未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
タガノロックオン | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ヴィットリオドーロ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
デスペラード | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |