今週もデビューに向けて坂路調教が進んでいる2歳馬(未デビュー馬のみ)を掲載している。この1週間(5/31~6/6)にハロン14秒を切る時計を出したのは(最後の1Fでなくても可)下表の209頭(延べ261回)。この内、新種牡馬産駒は、多い順にエピファネイアが12頭、キズナが11頭、リアルインパクトが8頭となっている。
美浦の4F一番時計は外国産馬レイクマッジョーレ(牡、父Raven’s Pass)で、6/5 52.8-38.9-25.9-13.4。Goffs Nov当歳セールで、66,000ユーロで購買された馬。父はGone West系Elusive Qualityの産駒で、日本ではタワーオブロンドンが活躍。ゴドルフィンの所有馬で、土田稔厩舎の管理馬。
栗東は、アウトウッズ(牡、父ノヴェリスト)が6/5 51.9-37.7-24.8-12.6の好時計をマーク。一つ上のフォレブルートは1勝(現役)で、近親にコディーノ、チェッキーノらの兄妹。ノーザンファームの生産馬で、浅見秀一厩舎。
その他、時計的にはまだこれからだがノーザンファーム生産の、ブルトガング(グランアレグリアの全弟。サンデーTC募集額1億5000万円)、アイアンバローズ(牡、父オルフェーヴル、セレクトセール1歳11340万円。半兄Palace MaliceはベルモントSなど米G1を2勝)、シルヴェリオ(父ハーツクライで、シルバーステートの半弟。 サンデーTC募集額1億2000万円 )らも時計を出し始めている。
この1週間に坂路でハロン14秒を切る時計を計時した2歳馬
(美浦)
日付 | 馬名 | 4F | 3F | 2F | 1F | 種牡馬名 | 母名 |
605 | レイクマッジョーレ | 52.8 | 38.9 | 25.9 | 13.4 | Raven’s Pass | And Again |
605 | タイキラッシュ | 53.4 | 38.9 | 25.5 | 13.0 | メイショウボーラー | グッドイヴニング |
605 | リードザウイニング | 53.6 | 39.1 | 26.1 | 13.4 | サウスヴィグラス | リードザウェイ |
606 | ワセダウォリアー | 53.6 | 39.4 | 25.8 | 12.9 | マジェスティックウォリアー | スリールドランジュ |
531 | シゲルタイタン | 53.7 | 38.4 | 25.2 | 12.9 | マジェスティックウォリアー | メリーウェザー |
605 | ロバートソンキー | 53.7 | 39.2 | 26.0 | 12.9 | ルーラーシップ | トウカイメガミ |
606 | エフティクルーク | 53.8 | 39.4 | 25.8 | 12.7 | エピファネイア | エフティマイア |
605 | レインカルナティオ | 53.9 | 38.8 | 25.7 | 13.0 | ルーラーシップ | リビングプルーフ |
605 | グラスデスティーノ | 53.9 | 38.9 | 26.0 | 13.5 | ワールドエース | グラスプリマ |
602 | ウイングレイテスト | 54.0 | 38.4 | 25.5 | 12.7 | スクリーンヒーロー | グレートキャティ |
605 | テイエムロング | 54.1 | 39.6 | 26.9 | 14.2 | ストロングリターン | イヴニングミスト |
605 | ハヤブサペコムスメ | 54.1 | 40.0 | 26.7 | 13.8 | サウスヴィグラス | ハヤブサペコチャン |
605 | オータムレッド | 54.1 | 39.6 | 25.8 | 12.8 | ワールドエース | ティッカーコード |
606 | フェレッティ | 54.1 | 39.5 | 26.4 | 13.0 | ルーラーシップ | ベストクルーズ |
605 | ヨンウォニ | 54.2 | 39.2 | 25.4 | 12.8 | ゴールドヘイロー | プラントオジジアン |
602 | ルドラクシャ | 54.3 | 40.1 | 26.7 | 13.4 | ベーカバド | ヴァリュー |
602 | シャインガーネット | 54.3 | 40.1 | 26.1 | 12.9 | オルフェーヴル | ベルベットローブ |
605 | コウユーユメヲノセ | 54.3 | 39.6 | 26.0 | 12.9 | パイロ | コウユーキズナ |
605 | タイセイブーティー | 54.3 | 38.9 | 25.3 | 12.9 | パイロ | デンジャーマネー |
605 | ダンシングサンダー | 54.3 | 39.0 | 25.2 | 12.7 | スズカコーズウェイ | スズカローズマリー |
602 | ゴルコンダ | 54.4 | 39.6 | 25.3 | 12.5 | ヴィクトワールピサ | ゴレラ |
605 | ネージュフォレスト | 54.4 | 39.6 | 25.6 | 12.7 | ハーツクライ | ネイチャーガイド |
605 | オウサムミニスター | 54.4 | 40.5 | 26.9 | 13.6 | シニスターミニスター | ナムラエンジェル |
606 | トゥインクルウェイ | 54.4 | 40.5 | 27.2 | 13.9 | ジャスタウェイ | ナドー |
602 | ウメノハナ | 54.5 | 40.9 | 27.8 | 14.4 | タニノギムレット | デュエット |
605 | メモリア | 54.5 | 39.7 | 26.2 | 13.2 | ストーミングホーム | サクラエボル |
605 | クラウンデフィート | 54.6 | 39.7 | 26.1 | 13.2 | シビルウォー | スイートデュプレ |
606 | アルマカーテナ | 54.6 | 39.9 | 26.8 | 13.0 | リアルインパクト | クリスマドンナ |
605 | ヒナノコバン | 54.8 | 39.5 | 25.5 | 12.6 | バゴ | スウィートクレメンタイン |
605 | ウメノハナ | 54.8 | 41.0 | 27.7 | 14.3 | タニノギムレット | デュエット |
605 | シュルルヴァン | 54.8 | 40.8 | 26.7 | 13.3 | エピファネイア | スヴァラッシー |
605 | ワールドピース | 54.9 | 40.3 | 26.9 | 13.9 | リアルインパクト | パーフェクトワールド |
605 | ボマライン | 54.9 | 40.3 | 26.7 | 13.2 | ダイワメジャー | パダナ |
605 | プレジールドビブル | 54.9 | 40.0 | 26.2 | 13.0 | ワールドエース | カワイコチャン |
602 | ハヤブサペコムスメ | 55.0 | 40.5 | 26.6 | 13.4 | サウスヴィグラス | ハヤブサペコチャン |
602 | リードザウイニング | 55.0 | 40.1 | 27.1 | 14.3 | サウスヴィグラス | リードザウェイ |
605 | ウインドジャマー | 55.0 | 39.9 | 25.7 | 12.7 | スピルバーグ | クラウンアスリート |
606 | エンジョイ | 55.0 | 40.4 | 27.2 | 13.3 | トーセンファントム | トーセンミネルバ |
602 | ダウラギリ | 55.1 | 40.9 | 27.6 | 14.3 | エスポワールシチー | リュウジョ |
605 | ベルウッドアサヒ | 55.1 | 40.6 | 26.6 | 13.6 | ルーラーシップ | ランデブー |
602 | ラインストリーム | 55.2 | 40.3 | 26.9 | 14.2 | トーセンジョーダン | アルマニンファ |
605 | タマモカスターニャ | 55.2 | 39.4 | 25.6 | 13.3 | ディープブリランテ | チャームマロン |
605 | プリンサン | 55.2 | 39.3 | 25.6 | 13.2 | キンシャサノキセキ | プリモウェイ |
605 | アイルショウユー | 55.2 | 40.5 | 26.9 | 14.1 | ストーミングホーム | メイケイソフィア |
605 | マオノエピ | 55.3 | 40.9 | 26.8 | 13.8 | エピファネイア | アドマイヤラック |
602 | ジェイケイエピファ | 55.4 | 40.8 | 26.4 | 13.1 | エピファネイア | ジェイケイドリーム |
605 | ラグリマスネグラス | 55.4 | 40.7 | 25.6 | 12.2 | カジノドライヴ | フォレノワール |
605 | ヴァンドゥメール | 55.4 | 40.6 | 26.5 | 13.2 | マジェスティックウォリアー | エビスオール |
605 | グラニュエル | 55.4 | 40.6 | 26.5 | 13.3 | クロフネ | クリヴィア |
602 | アポロファントム | 55.5 | 40.6 | 26.2 | 12.9 | アポロキングダム | ハイフィールド |
602 | ネバーゴーンアウト | 55.5 | 40.9 | 26.4 | 13.1 | ヴィクトワールピサ | エバーシャイニング |
602 | ニジュッケンドーロ | 55.5 | 40.7 | 26.2 | 12.7 | ダイワメジャー | シーズオールエルティッシュ |
602 | ウインマーシャル | 55.5 | 41.7 | 28.4 | 14.8 | バトルプラン | プリティガール |
605 | ガンバリマッセ | 55.5 | 40.8 | 27.2 | 14.0 | ヨハネスブルグ | レオアルテミス |
605 | ロードオブイサチル | 55.5 | 40.6 | 26.8 | 13.4 | モンテロッソ | メイケイペガムーン |
602 | アイルショウユー | 55.6 | 40.5 | 27.1 | 13.6 | ストーミングホーム | メイケイソフィア |
605 | シゲルタイタン | 55.6 | 39.8 | 25.3 | 12.2 | マジェスティックウォリアー | メリーウェザー |
605 | ミルキーハート | 55.8 | 40.7 | 26.7 | 13.6 | キングカメハメハ | ミルキーブロード |
602 | ウインカーネリアン | 55.9 | 41.1 | 26.7 | 12.9 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル |
602 | プレジールドビブル | 55.9 | 40.2 | 26.5 | 12.6 | ワールドエース | カワイコチャン |
602 | メモリア | 56.0 | 41.3 | 27.2 | 13.3 | ストーミングホーム | サクラエボル |
605 | デュープス | 56.0 | 40.4 | 26.2 | 13.2 | リアルインパクト | サニーヘイロー |
605 | イチゴパフェ | 56.0 | 40.6 | 26.3 | 13.3 | ベルシャザール | アルマアダーラ |
605 | ミーハディビーナ | 56.0 | 39.8 | 25.9 | 13.0 | スクリーンヒーロー | マイネホコモモラ |
602 | ベルウッドアサヒ | 56.1 | 41.4 | 27.3 | 13.4 | ルーラーシップ | ランデブー |
602 | プライモーディアル | 56.3 | 41.4 | 26.9 | 13.3 | Shamardal | Ancient Art |
605 | ディーズギャラント | 56.3 | 40.9 | 26.5 | 13.1 | ダンカーク | ジョンコ |
602 | テイエムロング | 56.4 | 41.0 | 26.7 | 13.4 | ストロングリターン | イヴニングミスト |
605 | エリーストーム | 56.4 | 40.9 | 26.6 | 13.5 | トゥザワールド | ヒトリシズカ |
602 | エースヲネラエ | 56.5 | 41.7 | 27.6 | 14.0 | ベルシャザール | イイデエース |
602 | ワールドピース | 56.5 | 41.1 | 26.5 | 13.1 | リアルインパクト | パーフェクトワールド |
602 | タイキラッシュ | 56.6 | 41.5 | 26.3 | 12.8 | メイショウボーラー | グッドイヴニング |
602 | マオノエピ | 56.7 | 42.0 | 27.6 | 14.2 | エピファネイア | アドマイヤラック |
605 | アルファウェーブ | 56.7 | 41.2 | 26.6 | 13.1 | Gleneagles | Waveband |
602 | ウインドジャマー | 56.8 | 41.5 | 27.0 | 13.0 | スピルバーグ | クラウンアスリート |
602 | ディーズギャラント | 56.8 | 41.7 | 27.5 | 13.4 | ダンカーク | ジョンコ |
602 | コスモビートイット | 56.8 | 42.6 | 28.5 | 14.6 | アイルハヴアナザー | マイネサヴァラン |
602 | ウィズアウトユー | 56.8 | 42.5 | 28.5 | 14.6 | クロフネ | フジチャン |
605 | ババルダージュ | 56.8 | 41.0 | 26.5 | 13.1 | ジャスタウェイ | ベストオブミー |
606 | ジェラペッシュ | 56.8 | 41.7 | 27.7 | 13.6 | ワールドエース | ピーチフィズ |
606 | ポレンティア | 56.8 | 40.3 | 25.8 | 13.0 | ハーツクライ | ポーレン |
601 | タイセイブーティー | 56.9 | 40.4 | 25.9 | 12.7 | パイロ | デンジャーマネー |
602 | クリップルクリーク | 56.9 | 41.8 | 27.5 | 13.7 | フェノーメノ | スイートストームクリーク |
602 | ゲンパチヴィガ | 56.9 | 41.6 | 27.0 | 13.5 | サウスヴィグラス | ミーシャレヴュー |
602 | ニシノゼノビア | 56.9 | 41.7 | 27.1 | 13.6 | エスケンデレヤ | ニシノブルームーン |
605 | デルマオニキス | 56.9 | 42.2 | 28.1 | 14.4 | オンファイア | デルマトモエゴゼン |
601 | ダンシングサンダー | 57.0 | 40.4 | 25.9 | 12.6 | スズカコーズウェイ | スズカローズマリー |
602 | ベルジルウェット | 57.0 | 40.9 | 27.0 | 13.7 | ベルシャザール | クロンドローリエ |
602 | グートエーデル | 57.1 | 40.6 | 25.2 | 12.5 | リアルインパクト | クリンゲルベルガー |
602 | クローストゥミー | 57.1 | 41.7 | 27.0 | 12.8 | リアルインパクト | マチカネチコウヨレ |
602 | ダーリントンホール | 57.1 | 41.7 | 26.9 | 12.8 | New Approach | Miss Kenton |
602 | オーロラテソーロ | 57.1 | 41.6 | 27.8 | 13.6 | Malibu Moon | For Passion |
605 | マルゼンスター | 57.1 | 42.3 | 28.2 | 14.5 | ハイアーゲーム | マルゼンブリッジ |
601 | スズカコーズマンボ | 57.2 | 40.5 | 25.9 | 12.7 | スズカコーズウェイ | スズカエルマンボ |
602 | コイツバメカツコ | 57.2 | 42.1 | 27.9 | 13.8 | ストロングリターン | ミスティローズ |
602 | エレナアヴァンティ | 57.2 | 42.1 | 27.7 | 14.0 | アドマイヤムーン | ドリームカムカム |
602 | シゲルメイオウセイ | 57.2 | 41.6 | 27.9 | 13.7 | アッミラーレ | イケノナイン |
602 | セイウンパワフル | 57.2 | 42.2 | 27.5 | 13.4 | ストロングリターン | ダイヤモンドローズ |
602 | アドラブルリリー | 57.2 | 41.1 | 26.8 | 13.0 | トランセンド | プラセール |
605 | スカイティアラ | 57.2 | 41.6 | 27.0 | 13.6 | カジノドライヴ | スカイトラベラー |
606 | クルワールデジール | 57.2 | 41.9 | 27.8 | 13.9 | エピファネイア | クルナコーヴァ |
606 | プモリテソーロ | 57.2 | 40.6 | 26.0 | 13.0 | エピファネイア | サトノジョリー |
602 | ヨシノパナギア | 57.3 | 42.2 | 27.8 | 14.1 | エスケンデレヤ | エーシンパナギア |
602 | ベストユエンモン | 57.3 | 42.2 | 27.9 | 14.0 | キングズベスト | ピサノバーキン |
602 | トロワシャルム | 57.3 | 42.1 | 27.7 | 14.0 | キングカメハメハ | チューニー |
602 | ホウオウピースフル | 57.3 | 41.7 | 27.1 | 13.2 | オルフェーヴル | ツルマルワンピース |
602 | ロバートソンキー | 57.3 | 42.0 | 27.9 | 13.4 | ルーラーシップ | トウカイメガミ |
605 | リングアベル | 57.3 | 41.8 | 27.9 | 14.4 | ブラックタイド | ガラッシアファータ |
606 | タマサイ | 57.3 | 42.2 | 28.0 | 13.9 | トーセンホマレボシ | グロースバンダム |
602 | デュープス | 57.4 | 41.9 | 26.6 | 12.6 | リアルインパクト | サニーヘイロー |
601 | テントップギヤ | 57.5 | 41.7 | 27.0 | 13.0 | シニスターミニスター | ミズホユウセイ |
602 | イチゴパフェ | 57.5 | 42.0 | 26.7 | 12.6 | ベルシャザール | アルマアダーラ |
602 | ゴールデンエポック | 57.5 | 42.5 | 27.6 | 13.4 | ダイワメジャー | ゴールデンイエラ |
602 | ロードオブイサチル | 57.6 | 41.7 | 26.6 | 12.8 | モンテロッソ | メイケイペガムーン |
601 | サンモンテベロ | 57.7 | 41.7 | 27.0 | 13.0 | フェノーメノ | ナムラクーガー |
602 | ネオストーリー | 57.7 | 42.5 | 27.8 | 13.8 | ハービンジャー | シープシャンクス |
605 | ブラーニーキス | 57.7 | 42.8 | 29.1 | 15.4 | ダンカーク | ダブルゴールド |
605 | クラウンマハロ | 57.7 | 43.1 | 29.5 | 15.5 | キングヘイロー | クラウンセシリア |
602 | トゥインクルウェイ | 57.8 | 41.4 | 27.3 | 13.7 | ジャスタウェイ | ナドー |
602 | サザンレインボー | 57.8 | 43.1 | 28.7 | 13.6 | サウスヴィグラス | レインオアシャイン |
602 | ルトロヴァイユ | 57.8 | 41.7 | 26.3 | 12.9 | エピファネイア | メジロシャレード |
602 | ブルトガング | 57.8 | 42.1 | 27.9 | 13.4 | ディープインパクト | タピッツフライ |
605 | シゲルエリス | 57.8 | 42.9 | 29.3 | 15.4 | ベルシャザール | シュガーレディアン |
602 | シュルルヴァン | 58.1 | 42.5 | 27.5 | 13.2 | エピファネイア | スヴァラッシー |
602 | ネージュフォレスト | 58.2 | 42.1 | 27.3 | 13.8 | ハーツクライ | ネイチャーガイド |
602 | インノバドール | 58.3 | 41.9 | 27.3 | 13.0 | マツリダゴッホ | アイリスモレア |
602 | トウキョウガール | 58.4 | 43.1 | 28.0 | 14.4 | トーセンホマレボシ | ミヤジガンバレ |
602 | ラグリマスネグラス | 58.5 | 42.0 | 26.8 | 13.0 | カジノドライヴ | フォレノワール |
602 | マイネルワルツ | 58.6 | 39.1 | 24.7 | 12.1 | アイルハヴアナザー | マイネノンノ |
602 | アルファウェーブ | 58.8 | 42.6 | 26.9 | 13.0 | Gleneagles | Waveband |
602 | マキリ | 58.8 | 43.2 | 27.8 | 13.8 | ヨハネスブルグ | ムサ |
602 | バトルモモタロー | 58.8 | 43.2 | 27.7 | 13.8 | オルフェーヴル | ピンクガーター |
602 | セイラブミー | 58.9 | 43.2 | 27.9 | 13.8 | ヨハネスブルグ | カハラビスティー |
602 | オータムレッド | 58.9 | 43.4 | 28.5 | 13.9 | ワールドエース | ティッカーコード |
531 | エフティクルーク | 59.0 | 42.3 | 27.0 | 13.6 | エピファネイア | エフティマイア |
602 | シェーブルドール | 59.0 | 42.3 | 26.7 | 13.0 | スピルバーグ | ピュアチョコレート |
602 | サンレガーロの17 | 59.4 | 39.5 | 24.7 | 12.0 | ヘニーヒューズ | サンレガーロ |
602 | シャトン | 60.6 | 42.7 | 27.8 | 13.7 | ジャスタウェイ | キトゥンブルー |
602 | グランチェイサー | 61.2 | 41.5 | 26.1 | 12.7 | ダイワメジャー | キャッスルブラウン |
602 | ザンパータ | 61.2 | 43.9 | 28.3 | 13.6 | タートルボウル | サマーリガード |
602 | ヨンウォニ | 62.1 | 45.2 | 28.6 | 13.9 | ゴールドヘイロー | プラントオジジアン |
602 | グローサーベア | 62.2 | 43.3 | 27.4 | 13.2 | ハービンジャー | シュテルンターラー |
602 | スカイティアラ | 63.0 | 45.8 | 29.0 | 13.9 | カジノドライヴ | スカイトラベラー |
(栗東)
日付 | 馬名 | 4F | 3F | 2F | 1F | 種牡馬名 | 母名 |
605 | アウトウッズ | 51.9 | 37.7 | 24.8 | 12.6 | ノヴェリスト | プリームス |
605 | スマートカーリー | 52.1 | 37.9 | 25.1 | 12.9 | エピファネイア | レティセントガール |
605 | チェルヴィーノ | 52.4 | 38.6 | 26.1 | 13.6 | リアルインパクト | スネガエクスプレス |
605 | アドマイヤヴェラ | 52.6 | 38.6 | 25.5 | 13.2 | カレンブラックヒル | コズミックショア |
605 | トリプルエース | 53.1 | 38.6 | 24.9 | 12.7 | Shamardal | Triple Pirouette |
606 | ネクサスアルカナム | 53.1 | 38.4 | 25.0 | 12.8 | エピファネイア | ボージェスト |
605 | インザムービー | 53.2 | 38.8 | 24.5 | 12.1 | リアルインパクト | スポークスウーマン |
605 | ベッラヴォルタ | 53.2 | 39.5 | 26.6 | 14.0 | ヴィクトワールピサ | ミルククラウン |
606 | トロイカ | 53.2 | 38.5 | 24.8 | 12.5 | Animal Kingdom | Triune |
605 | コンカーワン | 53.3 | 39.6 | 26.7 | 14.1 | ダノンシャンティ | キャンディウォー |
605 | ヤウガウ | 53.6 | 38.5 | 25.5 | 13.2 | ゴールドアリュール | テスティコ |
605 | マリオマッハー | 53.7 | 40.1 | 27.4 | 14.4 | ゴールドシップ | ヤマトマリオン |
605 | アリシア | 53.8 | 39.3 | 26.1 | 13.3 | キズナ | サビアーレ |
605 | シゲルミズガメザ | 53.9 | 40.1 | 26.4 | 13.1 | マツリダゴッホ | カイドウ |
605 | ラウダシオン | 53.9 | 39.4 | 26.2 | 13.8 | リアルインパクト | アンティフォナ |
604 | イッツマイビジネス | 54.0 | 39.6 | 25.5 | 12.5 | スピルバーグ | イミラカチャ |
605 | ルーチェデラヴィタ | 54.0 | 39.1 | 25.1 | 12.1 | キズナ | トウカイライフ |
605 | セラン | 54.1 | 39.4 | 26.1 | 13.2 | Uncle Mo | Tiz Miz Sue |
605 | エオスモン | 54.2 | 39.9 | 26.6 | 14.0 | ジャスタウェイ | ショアー |
606 | ボスオンザサンド | 54.2 | 39.8 | 26.7 | 14.0 | グランプリボス | サンドピクチャー |
605 | レジェーロ | 54.4 | 38.7 | 25.0 | 12.6 | キズナ | ロックフェアレディ |
605 | ジェネティクス | 54.4 | 38.6 | 24.7 | 12.3 | サウスヴィグラス | ソラコマチ |
605 | カヴァート | 54.4 | 39.9 | 26.4 | 13.6 | キズナ | アリュージョン |
605 | リュッカ | 54.5 | 40.1 | 25.8 | 12.6 | キズナ | フミノサチヒメ |
605 | ミーアシャム | 54.5 | 39.4 | 25.4 | 12.4 | キンシャサノキセキ | ダークサファイア |
605 | オット | 54.6 | 39.8 | 25.7 | 12.9 | パイロ | アーベントロート |
605 | メイショウシュート | 54.6 | 40.0 | 26.6 | 13.8 | ローレルゲレイロ | ウインラシェーナ |
606 | アージオン | 54.7 | 39.9 | 25.7 | 12.8 | ロードカナロア | インナーアージ |
604 | ウインローズブーケ | 54.8 | 39.7 | 25.7 | 12.6 | ロージズインメイ | ラヴァーズナット |
605 | ロードクラージュ | 54.9 | 39.5 | 25.2 | 12.3 | ロードカナロア | レディルージュ |
605 | ウインオリヴィア | 54.9 | 40.4 | 26.3 | 13.3 | エピファネイア | コスモダンスナイト |
606 | フィロロッソ | 54.9 | 40.3 | 26.8 | 13.8 | ハービンジャー | アルティメイトラブ |
606 | ホットミスト | 54.9 | 39.9 | 25.7 | 12.8 | パイロ | アクアリスト |
604 | ヴァクストゥーム | 55.0 | 40.0 | 26.0 | 12.9 | プリサイスエンド | ガーネットスター |
605 | アイファーブルー | 55.0 | 40.7 | 26.9 | 13.5 | トゥザワールド | タカラインディ |
605 | ジャストナウ | 55.0 | 40.8 | 26.9 | 13.7 | ジャスタウェイ | フリティラリア |
606 | ローリングサンダー | 55.0 | 40.4 | 27.0 | 13.6 | ヘニーヒューズ | マイビビアーヌ |
605 | リインフォース | 55.1 | 40.3 | 26.5 | 13.4 | キングズベスト | アサヒライジング |
605 | ウェーブビクトリー | 55.1 | 40.2 | 26.4 | 13.2 | ルーラーシップ | ショウナンアクト |
606 | ドーン | 55.1 | 41.1 | 26.8 | 13.4 | キンシャサノキセキ | シャイナムスメ |
605 | グレースオブナイル | 55.2 | 40.8 | 26.8 | 13.0 | タートルボウル | ジュエルオブナイル |
605 | メイショウマガタマ | 55.3 | 40.5 | 26.2 | 13.2 | ヴァンセンヌ | プラッキーエリーナ |
602 | ホシムスメ | 55.4 | 39.4 | 25.4 | 12.7 | キズナ | ホットマンボ |
606 | コンゴウレイワ | 55.5 | 40.2 | 26.1 | 12.7 | アイルハヴアナザー | シーブリーズライフ |
606 | キメラヴェリテ | 55.6 | 39.9 | 25.7 | 12.5 | キズナ | ルミエールヴェリテ |
605 | サウンドサンビーム | 55.7 | 40.6 | 26.7 | 13.7 | ヘニーヒューズ | ハートアンドハート |
606 | ロードシャムロック | 55.7 | 40.4 | 26.3 | 13.2 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット |
602 | カミーノ | 55.8 | 39.7 | 25.5 | 12.8 | キンシャサノキセキ | ジョディーズライン |
602 | シルヴェリオ | 55.8 | 40.9 | 27.3 | 13.9 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ |
605 | エルファルコン | 55.8 | 41.4 | 27.2 | 13.7 | スマートファルコン | メイショウアサツユ |
606 | ラティチュード | 55.8 | 40.5 | 26.4 | 13.2 | ハービンジャー | チェリーペトルズ |
606 | サマーソルト | 55.8 | 41.4 | 27.9 | 14.4 | シニスターミニスター | ワイエムサチ |
602 | アイファーブルー | 55.9 | 41.1 | 26.9 | 13.6 | トゥザワールド | タカラインディ |
605 | ルールオブサム | 55.9 | 41.0 | 26.5 | 13.5 | キズナ | エアイゾルテ |
605 | ウォーターウキウキ | 56.0 | 41.3 | 27.2 | 13.7 | パイロ | ウォータープリプリ |
605 | スマートアペックス | 56.1 | 41.0 | 26.5 | 13.4 | ハーツクライ | スマートムービー |
606 | ペルリナージュ | 56.1 | 40.7 | 26.0 | 12.9 | ルーラーシップ | メジロルルド |
602 | ヤウガウ | 56.2 | 41.4 | 27.3 | 13.3 | ゴールドアリュール | テスティコ |
605 | シャルロワ | 56.2 | 40.6 | 25.8 | 12.0 | ハーツクライ | フェリシア |
602 | ドーン | 56.3 | 41.2 | 27.1 | 13.9 | キンシャサノキセキ | シャイナムスメ |
605 | タマモボイジャー | 56.3 | 40.8 | 26.7 | 13.3 | ダイワメジャー | シニョリーナ |
605 | ピエナアメリカ | 56.3 | 40.1 | 26.3 | 13.6 | クロフネ | メメクザリアーナ |
605 | グランデマーレ | 56.3 | 40.1 | 25.4 | 12.3 | ロードカナロア | グランデアモーレ |
602 | イズジョーノキセキ | 56.4 | 41.6 | 27.8 | 14.3 | エピファネイア | キングダンサー |
605 | ルミエールイリゼ | 56.4 | 41.1 | 26.7 | 13.4 | オルフェーヴル | ブリスクウェザー |
605 | アレグリアシチー | 56.5 | 41.5 | 27.2 | 13.8 | ジャスタウェイ | クリールダイナー |
602 | スマートラミア | 56.6 | 41.7 | 27.8 | 14.3 | スマートファルコン | スマートソフィア |
602 | ラレーヌデュバル | 56.6 | 42.2 | 27.0 | 12.8 | キズナ | イコールパートナー |
602 | ハギノエスペラント | 56.7 | 42.0 | 27.2 | 12.9 | キズナ | ハギノクィーン |
605 | シゲルアマノガワ | 56.8 | 41.3 | 27.2 | 13.7 | ダンカーク | チャームウィーク |
602 | ミントティー | 56.9 | 41.6 | 26.5 | 12.9 | カジノドライヴ | ハイキートーン |
606 | バトーデュシエル | 56.9 | 41.8 | 27.3 | 13.0 | ロードカナロア | エルダンジュ |
602 | ハーレムシャドウ | 57.0 | 41.5 | 27.4 | 13.4 | ネオユニヴァース | ワードパワー |
602 | メイショウシュート | 57.0 | 41.8 | 27.7 | 13.7 | ローレルゲレイロ | ウインラシェーナ |
602 | カヴァート | 57.1 | 41.8 | 27.7 | 13.8 | キズナ | アリュージョン |
606 | プリムヴェール | 57.2 | 41.4 | 27.1 | 13.7 | Pioneerof the Nile | R Heat Lightning |
602 | マリオマッハー | 57.3 | 41.4 | 27.2 | 13.4 | ゴールドシップ | ヤマトマリオン |
602 | シゲルタイヨウ | 57.3 | 41.4 | 27.0 | 13.2 | ハーツクライ | アースマリン |
605 | ヤマニンエルモサ | 57.3 | 42.1 | 28.2 | 14.3 | エピファネイア | ヤマニンカルフール |
605 | メイショウカリスマ | 57.3 | 42.4 | 28.3 | 14.4 | エスケンデレヤ | モモトンボ |
602 | ブラックヒューマー | 57.4 | 41.5 | 27.0 | 13.2 | ブラックタイド | フェリシタス |
602 | エルファルコン | 57.5 | 41.8 | 27.2 | 13.3 | スマートファルコン | メイショウアサツユ |
605 | タマモゼーゼマン | 57.5 | 42.3 | 27.9 | 13.9 | サウスヴィグラス | タマモクララ |
602 | アイアンバローズ | 57.6 | 42.6 | 27.8 | 13.9 | オルフェーヴル | パレスルーマー |
606 | ゾファピー | 57.7 | 42.1 | 28.2 | 14.2 | Zoffany | Pure Line |
602 | グレーフェンベルク | 57.8 | 41.2 | 26.4 | 13.0 | ダノンシャンティ | シュペトレーゼ |
602 | アウトウッズ | 57.8 | 41.2 | 26.4 | 13.1 | ノヴェリスト | プリームス |
602 | プリムヴェール | 57.8 | 42.9 | 28.4 | 14.6 | Pioneerof the Nile | R Heat Lightning |
602 | キメラヴェリテ | 57.8 | 42.8 | 28.3 | 14.5 | キズナ | ルミエールヴェリテ |
602 | ナバテア | 58.0 | 42.3 | 28.0 | 14.1 | ハーツクライ | エルラディユー |
605 | コパノマーキュリー | 58.2 | 42.7 | 27.8 | 13.9 | サウスヴィグラス | レッドマーキュリー |
605 | フシミパオラー | 58.2 | 42.6 | 27.7 | 13.9 | マツリダゴッホ | リトルマーメード |
605 | シゲルカセイ | 58.2 | 41.6 | 26.9 | 13.7 | タートルボウル | グランオマージュ |
602 | ウェーブビクトリー | 58.3 | 43.1 | 28.2 | 13.9 | ルーラーシップ | ショウナンアクト |
605 | フルートフルデイズ | 58.3 | 42.7 | 27.8 | 13.6 | ブラックタイド | ジューンブライド |
602 | アージオン | 58.5 | 42.5 | 27.7 | 13.9 | ロードカナロア | インナーアージ |
605 | ブレイヴサウンド | 58.5 | 42.1 | 27.3 | 13.4 | ダイワメジャー | ミネルバサウンド |
602 | ホットミスト | 58.6 | 42.6 | 27.8 | 14.0 | パイロ | アクアリスト |
602 | コパノマーキュリー | 58.6 | 42.2 | 27.5 | 14.0 | サウスヴィグラス | レッドマーキュリー |
602 | フシミパオラー | 58.7 | 42.3 | 27.6 | 14.1 | マツリダゴッホ | リトルマーメード |
605 | タイセイノーヴァ | 58.7 | 43.1 | 28.2 | 13.9 | ダノンシャンティ | アールヌーヴォー |
602 | セイウンラストヘイ | 58.9 | 43.0 | 28.3 | 13.6 | スクリーンヒーロー | ニシノシュクラン |
602 | ウォーターウキウキ | 58.9 | 42.7 | 28.0 | 14.1 | パイロ | ウォータープリプリ |
602 | ウインオリヴィア | 59.0 | 42.5 | 27.3 | 13.6 | エピファネイア | コスモダンスナイト |
