サンデーTCに続き、今年の社台TC募集各馬の兄姉の競走成績、取引価格・募集価格の情報を掲載している。母の仔がコンスタントに走っているか、兄姉と比較して募集額がどう設定されているか、など、カタログの補足情報として参考にしていただければ幸いである。
*JRAで出走歴のある馬(ないし2歳馬)のみ
2019社台サラブレッドクラブ募集馬
上段(太字):募集番号・馬名・種牡馬・牡牝・募集総額(万円)・予定厩舎・提供牧場・公式ページの一言コメント
下段の表:着度数=現時点のJRA着度数(1着-2着-3着-他)、取引価格=セリでの取引価格 or 一口募集での募集総額(万円) セレクト=セレクトセール、千葉セリ=千葉サラブレッドセール、オータム=北海道オータムセール、社台=社台サラブレッドクラブ、サンデー=サンデーサラブレッドクラブ、ジーワン=G1サラブレッドクラブ、東京=東京サラブレッドクラブ
1 フィオドラの18 ディープインパクト 牡 10,000 堀 宣行 社台ファーム 母はG1独オークス勝ち馬
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
リメンバーメモリー | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | (栗)佐々木晶 | キズナ | セレクト9720 |
2 コンテスティッドの18 ディープインパクト メス 6,000 国枝 栄 社台ファーム 全兄ギベオンは中日新聞杯勝ち
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
サトノルーラー | 牡5 | 3- 1- 0- 6 | (美)国枝栄 | ディープインパクト | セレクト11880 |
ギベオン | 牡4 | 3- 2- 0- 4 | (栗)藤原英昭 | ディープインパクト | 社台10000 |
サトノフウジン | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | ディープインパクト | セレクト21600 |
3 イタリアンレッドの18 キングカメハメハ 牡 5,000 手塚 貴久 社台ファーム 母は府中牝馬Sなど重賞3勝。祖母は仏G3勝ち馬
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
レッドアルバ | 牡6 | 0- 0- 0- 3 | (栗)石坂正 | キングカメハメハ | 東京3600 |
レッドジュラーレ | 牝5 | 0- 0- 0- 8 | (栗)石坂正 | ハービンジャー | 東京3600 |
バレーノロッソ | 牡4 | 3- 0- 0- 9 | (栗)石坂公一 | ノヴェリスト | 社台4000 |
アルデンテ | 牝3 | 1- 1- 0- 1 | (栗)河内洋 | エンパイアメーカー | ・・・ |
4 マーブルカテドラルの18 キングカメハメハ 牡 3,200 久保田 貴士 社台ファーム 母は重賞・アルテミスS勝ち
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
ピエナファリア | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | ストロングリターン | セレクト1620 |
5 マエストラーレの18 キングカメハメハ メス 4,000 萩原 清 白老ファーム 半兄ルヴァンスレーヴはチャンピオンズカップなどG1・4勝
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 4- 1- 0- 0* | (美)萩原清 | シンボリクリスエス | ジーワン2400 |
*他に地方でJPNⅠを2勝
6 コイウタの18 ロードカナロア 牡 6,000 田村 康仁 社台ファーム 母はヴィクトリアマイル勝ち馬
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
アルティメイトラブ | 牝10 | 1- 4- 6-18 | (美)奥平雅士 | シンボリクリスエス | 社台2400 |
クルトメッシュ | 牡9 | 0- 0- 1- 8 | (美)奥平雅士 | ホワイトマズル | ジーワン4000 |
ミッキーラブソング | 牡8 | 7- 4- 1-23 | (栗)橋口慎介 | キングカメハメハ | セレクト6300 |
ハーモニックソウル | 牝7 | 0- 0- 0- 3 | (美)大和田成 | ハービンジャー | 社台2000 |
ユラノト | 牡5 | 6- 3- 2- 5 | (栗)松田国英 | キングカメハメハ | 社台5000 |
シーシャンティ | 牡4 | 0- 0- 0- 3 | (栗)今野貞一 | ロードカナロア | 千葉セリ4428 |
7 ララアの18 ロードカナロア 牡 8,000 高木 登 社台ファーム 母は米G1ハリウッドスターレットS勝ち馬
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
ヴェイルオブクララ | 牝8 | 0- 0- 0- 4 | (栗)平田修 | ゼンノロブロイ | 社台OW2400 |
グレンダロッホ | 牝6 | 0- 0- 0- 2 | (栗)松下武士 | ディープインパクト | 社台4000 |
グレンマクナス | 牡5 | 2- 2- 5- 6 | (美)牧光二 | ディープインパクト | 社台6000 |
サラス* | 牝4 | 3- 1- 3- 4 | (栗)西村真幸 | オルフェーヴル | 社台OW2000 |
セラピア | 牝3 | 1- 0- 0- 1 | (栗)藤岡健一 | オルフェーヴル | 社台OW2400 |
シャムロックヒル | 牝2 | 0- 0- 0- 0 | (栗)佐々木晶 | キズナ | 社台2400 |
*追記:サラスは6/9マーメイドS・GⅢで4勝目
8 アカンサスの18 ロードカナロア メス 2,800 畠山 吉宏 社台ファーム 母はスイートピーS勝ち、秋華賞4着など
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
アルチスタ | 牝4 | 0- 0- 0- 5 | (美)畠山吉宏 | エイシンフラッシュ | ・・・ |
ビザンティン | 牡3 | 1- 1- 0- 3 | (栗)須貝尚介 | キングカメハメハ | 社台5000 |
ホウオウハルカス | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | エピファネイア | セレクト3348 |
9 マチカネハヤテ の18 ロードカナロア メス 2,800 菊沢 隆徳 社台ファーム 母は特別勝ち含む5勝。母の兄アグネスアークは天皇賞・秋2着
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
レッドアライヴ | 牡8 | 2- 2- 4- 9 | (栗)松永幹夫 | マンハッタンカフェ | 東京2000 |
ハルマッタン | 牝7 | 1- 3- 2- 9 | (栗)河内洋 | マンハッタンカフェ | ジーワン1600 |
ウォーターピオニー | 牝6 | 3- 1- 0-14 | (栗)河内洋 | ヴィクトワールピサ | セレクト1836 |
ブラーゼン | 牝5 | 0- 0- 0-12 | (美)松永康利 | ハーツクライ | ・・・ |
エイカイマドンナ | 牝4 | 1- 0- 0- 6 | (栗)藤原英昭 | ハーツクライ | セレクト2916 |
レッドアネモス | 牝3 | 3- 0- 0- 4 | (栗)友道康夫 | ヴィクトワールピサ | 東京1600 |
レジェモー | 牝2 | 0- 0- 0- 0 | (栗)武幸四郎 | オルフェーヴル | 社台OW1200 |
10 シングライクバードの18 ハーツクライ メス 2,800 尾関 知人 社台ファーム 半姉シングウィズジョイはフローラS勝ち、エリザベス女王杯2着
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
シングウィズジョイ | 牝7 | 4- 3- 0- 9 | (栗)友道康夫 | マンハッタンカフェ | 社台2400 |
ロシニョール | 牡5 | 0- 0- 0- 4 | (栗)河内洋 | キンシャサノキセキ | 社台OW2000 |
シングフォーユー | 牝3 | 1- 3- 0- 1 | (美)牧光二 | ジャスタウェイ | 社台2600 |
フライライクバード | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | スクリーンヒーロー | セレクト10800 |
11 メルヴェイユドールの18 ハービンジャー 牡 3,200 大竹 正博 白老ファーム 母の兄にステイゴールドなど、活躍馬多数のファミリー
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
マーヴェルズ | 牡5 | 1- 1- 1-13 | (栗)牧田和弥 | ワークフォース | サンデー2400 |
エメルヴェイエ | 牝2 | 0- 0- 0- 0 | (栗)石坂正 | ルーラーシップ | ジーワン2000 |
12 ダイワレジェンドの18 ハービンジャー メス 1,600 高柳 瑞樹 社台ファーム 初仔。母は特別勝ち含む4勝。祖母はダイワスカーレット
初仔
13 アイムオールレディセクシーの18 ダイワメジャー メス 2,400 牧 光二 社台ファーム 母は米重賞3勝含む、10勝
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
セクシーフェイス | 牝2 | 0- 0- 0- 0 | (美)大和田成 | エピファネイア | 社台2000 |
14 イントロダクションの18 ルーラーシップ メス 1,800 鈴木 伸尋 社台ファーム 初仔。母は特別勝ち含む3勝
初仔
15 ソーマジックの18 オルフェーヴル 牡 2,800 大竹 正博 社台ファーム 母はアネモネSなど4勝、桜花賞3着
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
ソーアメージング | 牡6 | 1- 0- 0-10 | (美)田村康仁 | ネオユニヴァース | 社台4000 |
ソーグリッタリング | 牡5 | 7- 5- 0- 7 | (栗)池江泰寿 | ステイゴールド | 社台5000 |
メジャーマジック | 牝4 | 1- 1- 1- 8 | (栗)橋口慎介 | ダイワメジャー | 社台2000 |
マジックリアリズム | 牝3 | 1- 2- 0- 3 | (美)尾関知人 | ディープインパクト | 社台4000 |
マジックキャッスル | 牝2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | ディープインパクト | 社台6000 |
16 サンタエヴィータの18 オルフェーヴル メス 1,600 鹿戸 雄一 白老ファーム 祖母はG1ラブレアSなど米重賞4勝
初仔
17 アオゾラペダルの18 ジャスタウェイ 牡 2,400 古賀 慎明 社台ファーム 母の弟クォークスターはセントライト記念勝ち
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
サトノアンジュ | 牝6 | 0- 1- 1- 3 | (美)萩原清 | ヴィクトワールピサ | セレクト4428 |
ファーマメント | 牡4 | 0- 1- 0- 2 | (美)高木登 | ダイワメジャー | 社台3000 |
クリアスカイライン | 牝3 | 0- 0- 0- 2 | (美)勢司和浩 | ヴィクトワールピサ | ジーワン1600 |
アオゾラペダルの17 | 牝2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | オルフェーヴル | ・・・ |
18 コーンドリーの18 ジャスタウェイ メス 1,600 宗像 義忠 社台ファーム 母の兄フェラーリピサはダート重賞3勝
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
リュクスレーヴ | 牝6 | 0- 0- 0- 3 | (栗)庄野靖志 | ヴァーミリアン | セレクト1188 |
アーガマ | 牝5 | 1- 0- 0- 5 | (美)新開幸一 | ゴールドアリュール | セレクト864 |
セイウンリリシイ | 牝4 | 2- 3- 1-12 | (美)水野貴広 | ダイワメジャー | 千葉セリ1296 |
テンナイトパール | 牝3 | 0- 0- 1- 3 | (栗)安田翔伍 | ゴールドアリュール | セレクト1404 |
エリモグリッター | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | (栗)佐々木晶 | ゴールドアリュール | セレクト1836 |
19 レディオブヴェニスの18 ドゥラメンテ 牡 3,600 堀 宣行 白老ファーム 母は米重賞3勝。半兄アクションスターは京成杯2着
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
アクションスター | 牡9 | 3- 3- 1-44 | (美)和田勇介 | アグネスタキオン | セレクト3990 |
ポーシア | 牝8 | 0- 0- 2- 4 | (栗)藤原英昭 | ディープインパクト | サンデー4000 |
ヴェネト | 牡7 | 5- 1- 6- 9 | (栗)藤原英昭 | ディープインパクト | サンデー8000 |
アッフィラート | 牝6 | 4- 2- 7- 6 | (栗)藤原英昭 | ディープインパクト | 社台4000 |
ジュデッカ | 牝5 | 0- 0- 0- 2 | (美)古賀慎明 | ディープインパクト | ジーワン4000 |
ブラーノ | 牝4 | 0- 0- 0- 6 | (美)古賀慎明 | キングカメハメハ | サンデー2800 |
20 マスクオフの18 モーリス 牡 2,400 新開 幸一 社台ファーム 祖母ビハインドザマスクはスワンSなど重賞3勝
馬名 | 性齢 | 着度数 | 厩舎 | 種牡馬 | 取引価格 |
ミヤコノオージ | 牡4 | 0- 0- 0- 3 | (美)宗像義忠 | タイキシャトル | オータム1404 |
ルイジアナママ | 牝3 | 1- 1- 0- 1 | (美)新開幸一 | エイシンフラッシュ | セレクト2592 |
マスクオフの17 | 牡2 | 0- 0- 0- 0 | ・・・ | ルーラーシップ | ・・・ |