中央2歳戦は3週目に突入、除外続出のアクシデントはあったが東京・阪神・函館を舞台に新馬戦7鞍、未勝利戦2鞍が組まれた。勝利を挙げた種牡馬はキズナ・リアルインパクト・サウスヴィグラス・ワールドエース・ディープブリランテ・マツリダゴッホ・タートルボウル・ゴールドアリュール・キングカメハメハだった。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキングは、地方6勝のパイロが引き続きトップで、これを新種牡馬キズナ他が追う恰好に。
ディープインパクト後継のキズナはこの週1勝を追加し、既に2勝目。まだ始まったばかりだが、下表のとおり勝率・連対率は抜群といえる水準を示しており、要注目の存在。他にワールドエース・リアルインパクトも早々に勝ち上がりを果たしており、内容的にはリアルインパクトも優秀。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ:JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
2歳世代 | 3歳世代 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | (16) | パイロ(USA) | ヒイロメープル |
2 | 新 | キズナ | レジェーロ |
3 | (7) | ハーツクライ | ワーケア |
4 | (39) | タートルボウル(IRE) | タイセイビジョン |
5 | (3) | ダイワメジャー | グランチェイサー |
6 | 新 | リアルインパクト | トライフォーリアル |
7 | (14) | サウスヴィグラス(USA) | ジェネティクス |
8 | (17) | クロフネ(USA) | ブンロート |
9 | 新 | ワールドエース | オータムレッド |
10 | 新 | トゥザワールド | チョウライリン |
11 | (87) | スターリングローズ | アイフェニックス |
12 | (36) | ストロングリターン | ジョーサプルパワー |
13 | (134) | スズカコーズウェイ | プリモジョーカー |
14 | (56) | マツリダゴッホ | ブルーパピヨン |
15 | (30) | エスポワールシチー | ヴァケーション |
16 | (75) | ゴールドヘイロー | カイトレッド |
17 | (32) | スマートファルコン | ロードファビュラス |
18 | (28) | ベルシャザール | エキサイター |
19 | (9) | キンシャサノキセキ(AUS) | ノーブルライガー |
20 | (83) | トランセンド | ゴールドホイヤー |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
オータムレッド | 新馬 | ワールドエース | ノーザンファーム | 函館芝1200 |
トライフォーリアル | 新馬 | リアルインパクト | ノーザンファーム | 東京芝1400 |
サクセッション | 新馬 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
エールヴィオレ | 新馬 | タートルボウル | 社台ファーム | 阪神芝1600 |
ヴィンカマヨール | 新馬 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | 東京ダ1400 |
ブルーパピヨン | 新馬 | マツリダゴッホ | 二風谷ファーム | 函館芝1000 |
ジェネティクス | 新馬 | サウスヴィグラス | 村上牧場 | 阪神ダ1200 |
ミャゴラーレ | 未勝利 | ディープブリランテ | 杵臼牧場 | 東京芝1400 |
レジェーロ | 未勝利 | キズナ | 新冠橋本牧場 | 阪神芝1400 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1500m(芝2) | 2- 2- 0- 5/ 9 | 22% | 44% |
リアルインパクト | 1400m(芝1) | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20% | 40% |
ワールドエース | 1200m(芝1) | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% |
エピファネイア | 未勝利 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0% | 25% |
カレンブラックヒル | 未勝利 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% |
グランデッツァ | 未勝利 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% |
エスケンデレヤ | 未勝利 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% |
トゥザワールド | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
スピルバーグ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
フェノーメノ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ゴールドシップ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |