週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通りとなっている。好スタートを切ったキズナ産駒は3頭スタンバイしている。
新種牡馬産駒の出走予定
6/22(土)R・馬名・牡牝・父名・母名・生産牧場
函館 | 5 | 新馬・牝 | エクスチェンジ | 牝 | マジェスティックウォリアー | ファインチョイス | 富田牧場 |
函館 | 5 | 新馬・牝 | セコイア | 牝 | カレンブラックヒル | ミスベルツリー | 見上牧場 |
函館 | 5 | 新馬・牝 | ダンツシルビア | 牝 | キズナ | チョウカイクリス | バンブー牧場 |
函館 | 5 | 新馬・牝 | デュープス | 牝 | リアルインパクト | サニーヘイロー | 丸村村下ファーム |
函館 | 6 | 新馬 | デルタ | 牝 | エスケンデレヤ | カウントオンミー | 村上欽哉 |
東京 | 1 | 未勝利 | ソヨギ | 牝 | トゥザワールド | マリアンヌカフェ | 春木ファーム |
東京 | 1 | 未勝利 | ラシカルガイブ | 牝 | ゴールドシップ | ロバーブ | 木田牧場 |
東京 | 5 | 新馬 | インディードシチー | 牡 | スピルバーグ | アンジェルブ | 下河辺牧場 |
東京 | 5 | 新馬 | ジェイケイエピファ | 牝 | エピファネイア | ジェイケイドリーム | 村上欽哉 |
東京 | 5 | 新馬 | ニシノゼノビア | 牝 | エスケンデレヤ | ニシノブルームーン | 本桐牧場 |
東京 | 5 | 新馬 | ヨシタカ | 牡 | ワールドエース | ルビウス | 小河豊水 |
東京 | 5 | 新馬 | ロードオマージュ | 牡 | エピファネイア | フェリス | ケイアイファーム |
阪神 | 1 | 未勝利 | スリリングドリーム | 牝 | フェノーメノ | ドリームレディ | タニグチ牧場 |
阪神 | 1 | 未勝利 | テレーザ | 牝 | カレンブラックヒル | シルバービート | フジワラフアーム |
阪神 | 1 | 未勝利 | ラルゲッツァ | 牝 | グランデッツァ | ライカート | 社台コーポレーション白老ファーム |
阪神 | 5 | 新馬 | シゲルタイタン | 牡 | マジェスティックウォリアー | メリーウェザー | シンボリ牧場 |
阪神 | 5 | 新馬 | ラウダシオン | 牡 | リアルインパクト | アンティフォナ | 社台コーポレーション白老ファーム |
6/23(日)
函館 | 5 | 新馬 | メイショウナパワン | 牡 | トゥザワールド | カクテルローズ | 高昭牧場 |
東京 | 5 | 新馬 | クルワールデジール | 牝 | エピファネイア | クルナコーヴァ | ヒサイファーム |
東京 | 5 | 新馬 | クローストゥミー | 牡 | リアルインパクト | マチカネチコウヨレ | ノーザンファーム |
東京 | 5 | 新馬 | サナチャン | 牝 | マジェスティックウォリアー | ヒシパール | 中村雅明 |
東京 | 5 | 新馬 | ユラ | 牝 | フェノーメノ | カフェショコラ | 瀬戸牧場 |
阪神 | 5 | 新馬 | ウインオリヴィア | 牝 | エピファネイア | コスモダンスナイト | コスモヴューファーム |
阪神 | 5 | 新馬 | ハギノエスペラント | 牡 | キズナ | ハギノクィーン | 桑田牧場 |
阪神 | 5 | 新馬 | メイショウボサツ | 牡 | エピファネイア | ユメノオーラ | 田中スタッド |
阪神 | 5 | 新馬 | リメンバーメモリー | 牡 | キズナ | フィオドラ | 社台ファーム |