週末のJRA2歳戦は、福島・中京・函館を舞台に新馬戦7鞍、未勝利戦6鞍、中京2歳S・OP、函館2歳S・GⅢの計15レースを開催。エピファネイア(新種牡馬、以下新)、スクリーンヒーローがそれぞれ2勝を挙げている。中京2歳Sはディープインパクト産駒で母アパパネのラインベックが無傷の連勝、函館2歳Sはキズナ(新)産駒ビアンフェが勝利している。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキングは大きく入れ替わり、キズナ(新)が首位に浮上。やや離れて以下、ディープインパクト・ダイワメジャー・リアルインパクト(新)・パイロと並び、6位のエピファネイア(新)までが、僅差となっている。
上記と重複するが、今年の新種牡馬は変わらず絶好調で、函館2歳Sをキズナが手中にし早くも重賞ウイナーが誕生した他、エピファネイアが2勝、ゴールドシップも1勝を追加、カレンブラックヒルはダート戦で中央初勝利を挙げている。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ:JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
2歳世代 | 3歳世代 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | 新 | キズナ | ビアンフェ |
2 | (1) | ディープインパクト | ラインベック |
3 | (3) | ダイワメジャー | ケープコッド |
4 | 新 | リアルインパクト | インザムービー |
5 | (15) | パイロ(USA) | ヤマメ |
6 | 新 | エピファネイア | スマートカーリー |
7 | (14) | サウスヴィグラス(USA) | ジェネティクス |
8 | (43) | タートルボウル(IRE) | タイセイビジョン |
9 | (7) | ハーツクライ | ワーケア |
10 | 新 | ワールドエース | アサケエース |
11 | (19) | スクリーンヒーロー | ウイングレイテスト |
12 | (12) | キンシャサノキセキ(AUS) | レッドヴェイパー |
13 | (10) | オルフェーヴル | ギルデッドミラー |
14 | 新 | マジェスティックウォリアー(USA) | サナチャン |
15 | (9) | ヴィクトワールピサ | パフェムリ |
16 | (2) | ロードカナロア | テーオーマルクス |
17 | (37) | ストロングリターン | プリンスリターン |
18 | 新 | トゥザワールド | チョウライリン |
19 | 新 | カレンブラックヒル | オヌシナニモノ |
20 | (80) | トランセンド | コスモインペリウム |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ビアンフェ | 函館2歳G3 | キズナ | ノースヒルズ | 函館芝1200 |
ラインベック | 中京2歳 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 中京芝1600 |
ロールオブサンダー | 新馬 | エピファネイア | 千代田牧場 | 中京芝2000 |
ダーリントンホール | 新馬 | New Approach | Canning Bloodstock Ltd | 函館芝1800 |
オヌシナニモノ | 新馬 | カレンブラックヒル | 大狩部牧場 | 福島ダ1150 |
グライユル | 新馬 | エピファネイア | 土居牧場 | 福島芝1200 |
トランシルヴァニア | 新馬 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 福島芝1800 |
ペールエール | 新馬 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 中京芝1400 |
マイネルグリット | 新馬 | スクリーンヒーロー | ビッグレッドファーム | 中京芝1600 |
デンコウリジエール | 未勝利 | メイショウボーラー | 村下明博 | 中京ダ1200 |
ミーハディビーナ | 未勝利 | スクリーンヒーロー | 岡田スタツド | 函館芝1200 |
ビブショウ | 未勝利 | キンシャサノキセキ | 中地康弘 | 福島芝1200 |
コスモインペリウム | 未勝利 | トランセンド | 能登浩 | 福島芝1800 |
ブラックホール | 未勝利 | ゴールドシップ | 杵臼牧場 | 函館芝1800 |
ヒシタイザン | 未勝利 | トーセンホマレボシ | 千代田牧場 | 中京芝1600 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
リアルインパクト | 1400m(芝5) | 5- 5- 4-10/24 | 21% | 42% |
キズナ | 1400m(芝5) | 5- 4- 4-21/34 | 15% | 27% |
エピファネイア | 1500m(芝4) | 4- 6- 5-21/36 | 11% | 28% |
マジェスティックウォリアー | 1300m(芝2ダ1) | 3- 0- 0-12/15 | 20% | 20% |
ワールドエース | 1300m(芝2) | 2- 4- 1-13/20 | 10% | 30% |
ゴールドシップ | 1800m(芝2) | 2- 1- 2-10/15 | 13% | 20% |
カレンブラックヒル | 1200m(ダ1) | 1- 1- 2-17/21 | 5% | 10% |
トゥザワールド | 1200m(芝1) | 1- 1- 1- 9/12 | 8% | 17% |
フェノーメノ | 1600m(芝1) | 1- 0- 1-11/13 | 8% | 8% |
グランデッツァ | 未勝利 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0% | 67% |
エスケンデレヤ | 未勝利 | 0- 1- 1-12/14 | 0% | 7% |
スピルバーグ | 未勝利 | 0- 1- 0-11/12 | 0% | 8% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ヴァンセンヌ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |