2019/8/4(日)
新潟11R 第11回レパードS
3歳 馬齢 ダ1800m
馬場状態:良
1着本賞金 4000万円
出走馬 15頭
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 単オッズ |
1 | メスキータ | 牡3 | 森裕太朗 | 56 | 山内研二 | 15 | 282.7 |
2 | アヴァンセ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 吉村圭司 | 13 | 47.8 |
3 | ブルベアイリーデ | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 杉山晴紀 | 7 | 16.1 |
4 | ヴァイトブリック | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 和田正一 | 2 | 4.5 |
5 | ワシントンテソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 | 斎藤誠 | 14 | 118.1 |
6 | ハヤヤッコ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 国枝栄 | 10 | 24.0 |
7 | ブラックウォーリア | 牡3 | 国分恭介 | 56 | 西村真幸 | 6 | 14.5 |
8 | ハヤブサナンデクン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | 吉村圭司 | 9 | 23.1 |
9 | トイガー | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 | 高市圭二 | 11 | 29.7 |
10 | デルマルーヴル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 戸田博文 | 1 | 3.5 |
11 | エルモンストロ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 角居勝彦 | 4 | 9.3 |
12 | ロードリバーサル | 牡3 | 野中悠太 | 56 | 藤岡健一 | 12 | 46.7 |
13 | サトノギャロス | 牡3 | 川島信二 | 56 | 西園正都 | 3 | 4.8 |
14 | アッシェンプッテル | 牝3 | 城戸義政 | 54 | 奥村豊 | 8 | 20.4 |
15 | ビルジキール | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 安達昭夫 | 5 | 12.0 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 決め手 | 種牡馬 | 生産者 |
1 | (6) | ハヤヤッコ | 1.51.3 | 差し | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
2 | (10) | デルマルーヴル | 1.51.3 | 先行 | パイロ | 坂東牧場 |
3 | (9) | トイガー | 1.51.4 | 差し | ヘニーヒューズ | 高瀬牧場 |
LAP:12.4-10.5-11.7-12.5-13.0-12.6-13.2-12.8-12.6
上がり:4F 51.2 3F 38.6
※レース結果については主催者発表のものと必ず照合ください
ハヤヤッコ :重賞初勝利
キングカメハメハ (2001) | Kingmambo | ┌Mr. Prospector(Raise a Native) └Miesque(Nureyev) |
マンファス | ┌ラストタイクーン(トライマイベスト) └Pilot Bird(Blakeney) | |
マシュマロ (2009) | クロフネ | ┌フレンチデピュティ(Deputy Minister) └Blue Avenue(Clasic Go Go) |
シラユキヒメ | ┌サンデーサイレンス(Halo) └ウェイブウインド(Topsider) |
通算成績:9戦3勝
これまでの主な戦績:500万・1着(中山ダ1800)
父:キングカメハメハ
キングカメハメハは2001年生まれ。通算8戦7勝、GⅠ2勝(ダービー、NHKマイルC)。種牡馬として続々と大物を送り出し、代表産駒に、ドゥラメンテ(ダービー、他)、ローズキングダム(ジャパンC、他)、アパパネ(牝馬三冠)、レイデオロ(ダービー、他)、ロードカナロア(安田記念、他)など。2018年のリーディングサイアーランキング2位。2019年の重賞6勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 母父馬 |
ハヤヤッコ | 牡3 | 19レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | クロフネ |
レイエンダ | 牡4 | 19エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | シンボリクリスエス |
チュウワウィザード | 牡4 | 19平安S | G3 | 京都 | ダ1900 | デュランダル |
レッドジェニアル | 牡3 | 19京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | マンハッタンカフェ |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 19ダイヤモンドH | G3 | 東京 | 芝3400 | ダンスインザダーク |
チュウワウィザード | 牡4 | 19ダイオライト記念 | J2 | 船橋 | ダ2400 | デュランダル |
2019:種牡馬別重賞勝ち数(重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
15 ディープインパクト
7 ステイゴールド
6 キングカメハメハ, ルーラーシップ
5 マンハッタンカフェ, ロードカナロア
4 ハーツクライ
3 ゴールドアリュール, ハービンジャー
2 ヴィクトワールピサ, キンシャサノキセキ, クロフネ,ケイムホーム, シニスターミニスター, ゼンノロブロイ, ヘニーヒューズ, メイショウサムソン
1 アイルハヴアナザー, アドマイヤオーラ, ヴァーミリアン, オルフェーヴル, カネヒキリ, キズナ, キングヘイロー, ケープブランコ, サクラオリオン, シンボリクリスエス, スウェプトオーヴァーボード, ストリートセンス, スパイキュール, ダイワメジャー, ダノンシャンティ, トーセンホマレボシ, ノヴェリスト, パイロ, バゴ, バトルプラン, ロージズインメイ, Fastnet Rock, Le Havre, Raven’s Pass, Scat Daddy, Speightstown, Spring At Last
母:マシュマロ
母マシュマロも白毛で2勝(ダ1400m)。その母シラユキヒメも白毛。マシュマロの半姉に関東オークスなど交流重賞3勝のユキチャンがおり、この馬も白毛。
ハヤヤッコは初仔。現2歳の2番仔の全弟(登録馬名ピオノノ)は黒鹿毛、現1歳の3番仔の半弟(牡、父ラブリーデイ)は芦毛の登録となっている。
2019:出生順重賞勝ち数
初仔 11
2番仔 17
3番仔 11
4番仔 18
5番仔 10
6番仔 9
7番仔 8
8番仔 4
9番仔 5
10番仔 2
12番仔 2
2019:価格帯別重賞勝ち数(取引価格、募集価格)※1US$=110円で換算
1億円~ 5
5000万~9999万 16
3000万~4999万 11
2000万~2999万 17
1000万~1999万 6
~999万 3
不明 39
2019:母馬の競走成績別重賞勝ち数(国内の勝利数はJRA分をカウント)
GⅠ勝ち 10
重賞勝ち 9
4勝以上 17
3勝 19
2勝 8
1勝 10
未勝利・未出走 24
母父:クロフネ
クロフネは1998年米国産。日本で走り通算10戦6勝、GⅠ2勝(NHKマイルC,ジャパンCダート)。代表産駒にアエロリット(NHKマイルC)、クラリティスカイ(NHKマイルC)、カレンチャン(スプリンターズS、高松宮記念)など。母父として今年のヴィクトリアマイルを勝ったノームコア、 ノーヴァレンダ(全日本2歳優駿・JPNⅠ)、シャイニングレイ(ホープフルS・ GⅡ)などを輩出。2019年の母父としての重賞4勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 |
ハヤヤッコ | 牡3 | 19レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | キングカメハメハ |
ノームコア | 牝4 | 19ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 芝1600 | ハービンジャー |
リオンリオン | 牡3 | 19青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | ルーラーシップ |
クロノジェネシス | 牝3 | 19クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | バゴ |
2019:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
8 サンデーサイレンス
4 Storm Cat, クロフネ, サクラバクシンオー, スペシャルウィーク
3 キングカメハメハ
2 アグネスタキオン, アドマイヤコジーン, エルコンドルパサー, ジャングルポケット, シンボリクリスエス, ディープインパクト, デュランダル, フレンチデピュティ, マンハッタンカフェ, Alzao, Dansili, Deputy Minister, Intikhab, Northern Afleet, Singspiel, Tapit,
1 アジュディケーティング, アラムシャー, ウォーエンブレム, コマンダーインチーフ, コロナドズクエスト, ゴールドアリュール, ゴールドヘイロー, サクラプレジデント, タイキシャトル, スウェプトオーヴァーボード, ステイゴールド, ダンスインザダーク, ハーツクライ, ハードスパン, フォーティナイナー, フジキセキ, ボストンハーバー, ホワイトマズル, マイネルラヴ, マリエンバード, ロックオブジブラルタル, ワイルドラッシュ, American Post, Belong to Me, Caerleon, Dalakhani, Essence of Dubai, Gilded Time, Green Tune, Halling, Kendargent, Lemon Drop Kid, Librettist, Lion Heart, Medicean, Mtoto, Not For Sale, Souvenir Copy
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2019年の重賞39勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 |
ハヤヤッコ | 牡3 | 19レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | キングカメハメハ |
メールドグラース | 牡4 | 19小倉記念H | G3 | 小倉 | 芝2000 | ルーラーシップ |
グルーヴィット | 牡3 | 19中京記念H | G3 | 中京 | 芝1600 | ロードカナロア |
ミッキースワロー | 牡5 | 19七夕賞H | G3 | 福島 | 芝2000 | トーセンホマレボシ |
レッドアンシェル | 牡5 | 19CBC賞H | G3 | 中京 | 芝1200 | マンハッタンカフェ |
リスグラシュー | 牝5 | 19宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | ハーツクライ |
レイエンダ | 牡4 | 19エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | キングカメハメハ |
インディチャンプ | 牡4 | 19安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | ステイゴールド |
メールドグラース | 牡4 | 19鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | ルーラーシップ |
ディアンドル | 牝3 | 19葵S | – | 京都 | 芝1200 | ルーラーシップ |
ラヴズオンリーユー | 牝3 | 19優駿牝馬 | G1 | 東京 | 芝2400 | ディープインパクト |
チュウワウィザード | 牡4 | 19平安S | G3 | 京都 | ダ1900 | キングカメハメハ |
ノームコア | 牝4 | 19ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 芝1600 | ハービンジャー |
アドマイヤマーズ | 牡3 | 19NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | ダイワメジャー |
メールドグラース | 牡4 | 19新潟大賞典H | G3 | 新潟 | 芝2000 | ルーラーシップ |
フィエールマン | 牡4 | 19天皇賞春 | G1 | 京都 | 芝3200 | ディープインパクト |
リオンリオン | 牡3 | 19青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | ルーラーシップ |
ウィクトーリア | 牝3 | 19フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | ヴィクトワールピサ |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | ロードカナロア |
グランアレグリア | 牝3 | 19桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト |
アルアイン | 牡5 | 19大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000 | ディープインパクト |
サトノティターン | 牡6 | 19マーチH | G3 | 中山 | ダ1800 | シンボリクリスエス |
シャケトラ | 牡6 | 19阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | マンハッタンカフェ |
コントラチェック | 牝3 | 19フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | ディープインパクト |
ダノンファンタジー | 牝3 | 19チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 19ダイヤモンドH | G3 | 東京 | 芝3400 | キングカメハメハ |
デアレガーロ | 牝5 | 19京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1400 | マンハッタンカフェ |
クロノジェネシス | 牝3 | 19クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | バゴ |
ダンビュライト | 牡5 | 19京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | ルーラーシップ |
インディチャンプ | 牡4 | 19東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | ステイゴールド |
ダノンチェイサー | 牡3 | 19きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | ディープインパクト |
シャケトラ | 牡6 | 19AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | マンハッタンカフェ |
フィリアプーラ | 牝3 | 19フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | ハービンジャー |
ヴァルディゼール | 牡3 | 19シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | ロードカナロア |
クリソベリル | 牡3 | 19ジャパンダートD | J1 | 大井 | ダ2000 | ゴールドアリュール |
ゴールドドリーム | 牡6 | 19かしわ記念 | J1 | 船橋 | ダ1600 | ゴールドアリュール |
クリソベリル | 牡3 | 19兵庫CS | J2 | 園田 | ダ1870 | ゴールドアリュール |
ラーゴブルー | 牝5 | 19マリーンC | J3 | 船橋 | ダ1600 | ハーツクライ |
チュウワウィザード | 牡4 | 19ダイオライト記念 | J2 | 船橋 | ダ2400 | キングカメハメハ |
2019:生産者別重賞勝ち数
39 ノーザンファーム
6 社台ファーム
4 三嶋牧場
3 ケイアイファーム, コスモヴューファーム, フジワラフアーム
2 岡田スタッド, ダーレー・ジャパン・ファーム, 飛野牧場, 服部牧場, 山下恭茂
1 磯野牧場, 猪野毛牧場, 浦河土肥牧場, 追分ファーム, 金成吉田牧場, 高昭牧場, 下屋敷牧場, 社台コーポレーション白老ファーム, スカイビーチステーブル, 須崎牧場, 谷岡スタット, タニグチ牧場, タバタファーム, 千代田牧場, 辻牧場, 対馬正, 土居牧場, 日進牧場, ノースヒルズ, 林孝輝, 廣田伉助, 広中稔, ベルモントファーム, 吉田ファーム, レイクヴィラファーム
他に外国産馬が 4勝 (米3、豪1)
今年の重賞勝馬一覧はこちら