週末は、英スプリントCと、仏ムーランドロンシャン賞が行われ、Kodiac、Galileo産駒がそれぞれ勝利を収めている(下記図表に赤字で表記)。レースの模様はレースNoに付したリンクに掲載しているのでご参照いたただきたい。
(2019/9/8時点)
※対象は、英(GB)、 仏(FR)、 愛(IRE)、米(USA)の全G1競走。英・仏・愛は全て芝のレース
※齢欄の3は3歳限定、4Uは4歳以上の意、fは牝馬限定
英(GB)
No | レース名 | 競馬場* | 日付 | 距離 | 齢 | 勝馬 | 父 | 母の父 |
1 | 2000 Guineas S. 英2000ギニー | NEW | 5/4 | 8f | 3 | Magna Grecia | Invincible Spirit | Galileo |
2 | 1000 Guineas S. 英1000ギニー | NEW | 5/5 | 8f | 3f | Hermosa | Galileo | Pivotal |
3 | Lockinge S. | NBY | 5/18 | 8f | 4U | Mustashry | Tamayuz | Green Desert |
4 | Coronation Cup | EPS | 5/31 | 12.0f | 4U | Defoe | Dalakhani | Pivotal |
5 | Oaks 英オークス | EPS | 5/31 | 12.0f | 3f | Anapurna | Frankel | Montjeu |
6 | Derby 英ダービー | EPS | 6/1 | 12.0f | 3 | Anthony Van Dyck | Galileo | Exceed and Excel |
7 | Queen Anne S. | ASC | 6/18 | 8f | 4U | Lord Glitters | Whipper | Homme De Loi |
8 | Kings Stand S. | ASC | 6/18 | 5f | 3U | Blue Point | Shamardal | Royal Applause |
9 | St Jamess Palace S. | ASC | 6/18 | 8.0f | 3 | Circus Maximus | Galileo | Danehill Dancer |
10 | Prince Of Wales’s S. | ASC | 6/19 | 10.0f | 4U | Crystal Ocean | Sea The Stars | Mark of Esteem |
11 | Gold Cup | ASC | 6/20 | 20.0f | 4U | Stradivarius | Sea The Stars | Bering |
12 | Commonwealth Cup | ASC | 6/21 | 6f | 3 | Advertise | Showcasing | Pivotal |
13 | Coronation S. | ASC | 6/21 | 8.0f | 3f | Watch Me | Olympic Glory | Galileo |
14 | Diamond Jubilee S. | ASC | 6/22 | 6f | 4U | Blue Point | Shamardal | Royal Applause |
15 | Eclipse S. | SAN | 7/6 | 10.0f | 3U | Enable | Nathaniel | Sadler’s Wells |
16 | Falmouth S. | NEW | 7/12 | 8f | 3Uf | Veracious | Frankel | Pivotal |
17 | July Cup S. | NEW | 7/13 | 6f | 3U | Ten Sovereigns | No Nay Never | Exceed And Excel |
18 | King George VI & QES | ASC | 7/27 | 12.0f | 3U | Enable | Nathaniel | Sadler’s Wells |
19 | Goodwood Cup S. | GOO | 7/30 | 16f | 3U | Stradivarius | Sea The Stars | Bering |
20 | Sussex S. | GOO | 7/31 | 8f | 3U | Too Darn Hot | Dubawi | Singspiel |
21 | Nassau S. | GOO | 8/1 | 9.9f | 3Uf | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
22 | International S. | YOR | 8/21 | 10.3f | 3U | Japan | Galileo | デインヒル |
23 | Yorkshire Oaks | YOR | 8/22 | 11.9f | 3Uf | Enable | Nathaniel | Sadler’s Wells |
24 | Nunthorpe S. | YOR | 8/23 | 5f | 2U | Battaash | Dark Angel | Lawman |
25 | Sprint Cup S. | HAY | 9/7 | 6f | 3U | Hello Youmzain | Kodiac | Shamardal |
26 | St Leger S. | DON | 9/14 | 14.5f | 3 | * | * | * |
27 | Cheveley Park S. | NEW | 9/28 | 6f | 2f | * | * | * |
28 | Middle Park S. | NEW | 9/28 | 6f | 2 | * | * | * |
29 | Sun Chariot S. | NEW | 10/5 | 8f | 3Uf | * | * | * |
30 | Fillies Mile | NEW | 10/11 | 8f | 2 | * | * | * |
31 | Dewhurst S. | NEW | 10/12 | 7f | 2 | * | * | * |
32 | British Champions Fillies & Mares S. | ASC | 10/19 | 12.0f | 3Uf | * | * | * |
33 | British Champions Sprint S. | ASC | 10/19 | 6f | 3U | * | * | * |
34 | Champion S. | ASC | 10/19 | 10.0f | 3U | * | * | * |
35 | Queen Elizabeth II S. | ASC | 10/19 | 8f | 3U | * | * | * |
36 | Futurity Trophy S. | DON | 10/26 | 8f | 2 | * | * | * |
*NEW=Newmarket, NBY=Newbury, EPS=Epsom, ASC=Ascot, SAN=Sandown, GOO=Goodwood, YOR=York, HAY=Haydock Park, Don=Doncaster
仏(FR)
No | レース名 | 競馬場* | 日付 | 距離 | 齢 | 勝馬 | 父 | 母の父 |
51 | Prix Ganay | LCH | 4/28 | 10.5f | 4U | Waldgeist | Galileo | Monsun |
52 | Poule d’Essai des Poulains 仏2000ギニー | LCH | 5/12 | 8f | 3 | Persian King | Kingman | Dylan Thomas |
53 | Poule d’Essai des Pouliches 仏1000ギニー | LCH | 5/12 | 8f | 3f | Castle Lady | Shamardal | Elusive Quality |
54 | Prix d’Ispahan | LCH | 5/26 | 9.25f | 4U | Zabeel Prince | Lope De Vega | Unbridled’s Song |
55 | Prix Saint-Alary | LCH | 5/26 | 10f | 3f | Siyarafina | Pivotal | Azamour |
56 | Prix du Jockey Club 仏ダービー | CHY | 6/2 | 10.5f | 3 | Sottsass | Siyouni | Galileo |
57 | Prix de Diane 仏オークス | CHY | 6/16 | 10.5f | 3f | Channel | Nathaniel | Dansili |
58 | Grand Prix de Saint-Cloud | STC | 6/30 | 12f | 4U | Coronet | Dubawi | Darshaan |
59 | Prix Jean Prat | DEA | 7/7 | 7f | 3 | Too Darn Hot | Dubawi | Singspiel |
60 | Grand Prix de Paris | LCH | 7/14 | 12f | 3 | Japan | Galileo | デインヒル |
61 | Prix Rothschild | DEA | 7/28 | 8f | 3Uf | Laurens | Siyouni | Cape Cross |
62 | Prix Maurice de Gheest | DEA | 8/4 | 6.5f | 3U | Advertise | Showcasing | Pivotal |
63 | Prix Jacques Le Marois | DEA | 8/11 | 8f | 3U | Romanized | Holy Roman Emperor | Indian Ridge |
64 | Prix Jean Romanet | DEA | 8/18 | 10f | 4Uf | Coronet | Dubawi | Darshaan |
65 | Prix Morny | DEA | 8/18 | 6f | 2 | Earthlight | Shamardal | New Approach |
66 | Prix du Moulin de Longchamp | LCH | 9/8 | 8f | 3U | Circus Maximus | Galileo | Danehill Dancer |
67 | Prix Vermeille | LCH | 9/15 | 12f | 3U | * | * | * |
68 | Prix du Cadran | LCH | 10/5 | 20f | 4U | * | * | * |
69 | Prix de Royallieu | LCH | 10/5 | 14f | 3Uf | * | * | * |
70 | Prix de l’Abbaye de Longchamp | LCH | 10/6 | 5f | 2U | * | * | * |
71 | Prix de l’Opera | LCH | 10/6 | 10f | 3Uf | * | * | * |
72 | Prix de l’Arc de Triomphe 凱旋門賞 | LCH | 10/6 | 12f | 3U | * | * | * |
73 | Prix de la Foret | LCH | 10/6 | 7f | 3U | * | * | * |
74 | Prix Jean-Luc Lagardere | LCH | 10/6 | 8f | 2 | * | * | * |
75 | Prix Marcel Boussac | LCH | 10/6 | 8f | 2f | * | * | * |
76 | Criterium de Saint-Cloud | STC | 10/26 | 10f | 2 | * | * | * |
77 | Criterium International | CHY | 10/27 | 7f | 2 | * | * | * |
78 | Prix Royal-Oak | LCH | 10/27 | 15.5f | 3U | * | * | * |
*LCH=Longchamp, CHY=Chantilly, STC=Saint-Cloud, DEA=Deauville
愛(IRE)
No | レース名 | 競馬場* | 日付 | 距離 | 齢 | 勝馬 | 父 | 母の父 |
81 | Irish 2000 Guineas 愛2000ギニー | CUR | 5/25 | 8f | 3 | Phoenix of Spain | Lope De Vega | Key of Luck |
82 | Irish 1000 Guineas 愛1000ギニー | CUR | 5/26 | 8f | 3f | Hermosa | Galileo | Pivotal |
83 | Tattersalls Gold Cup | CUR | 5/26 | 10.5f | 4U | Magical | Galileo | Pivotal |
84 | Pretty Polly S. | CUR | 6/28 | 10f | 3Uf | Iridessa | Ruler Of The World | デインヒル |
85 | Irish Derby 愛ダービー | CUR | 6/29 | 12f | 3 | Sovereign | Galileo | Danehill Dancer |
86 | Irish Oaks 愛オークス | CUR | 7/20 | 12f | 3f | Star Catcher | Sea The Stars | Horse Chestnut |
87 | Phoenix S. | CUR | 8/9 | 6f | 2 | Siskin | First Defence | Oasis Dream |
88 | Matron S. | LEO | 9/14 | 8f | 3Uf | * | * | * |
89 | Irish Champion S. | LEO | 9/14 | 10f | 3U | * | * | * |
90 | Irish St Leger | CUR | 9/15 | 14f | 3U | * | * | * |
91 | Flying Five S. | CUR | 9/15 | 5f | 3U | * | * | * |
92 | National S. | CUR | 9/15 | 7f | 2 | * | * | * |
93 | Moyglare Stud S. | CUR | 9/15 | 7f | 2f | * | * | * |
*CUR=Curragh, LEO=Leopardstown
米(芝)
No | レース名 | 競馬場* | 日付 | 距離 | 齢 | 勝馬 | 父 | 母の父 |
101 | Pegasus World Cup Turf S. | GP | 1/26 | 9.5f | 4U | Bricks and Mortar | Giant’s Causeway | Ocean Crest |
102 | Frank E. Kilroe Mile S. | SA | 3/30 | 8f | 4U | Ohio | Elusive Quality | Nedawi |
103 | Maker’s 46 Mile S. | KEE | 4/12 | 8f | 4U | Delta Prince | Street Cry | A.P. Indy |
104 | Jenny Wiley S. | KEE | 4/13 | 8.5f | 4Uf | Rushing Fall | More Than Ready | Forestry |
105 | Turf Classic S. | CD | 5/4 | 9f | 4U | Bricks and Mortar | Giant’s Causeway | Ocean Crest |
106 | Man o’ War S. | BEL | 5/11 | 11f | 4U | Channel Maker | English Channel | Horse Chestnut |
107 | Gamely S. | SA | 5/27 | 9f | 3Uf | Vasilika | Skipshot | Marquetry |
108 | Shoemaker Mile S. | SA | 5/27 | 8f | 3U | Bolo | Temple City | Chief Seattle |
109 | Jaipur Invitational S. | BEL | 6/8 | 6f | 3U | World Of Trouble | Kantharos | Valid Expectations |
110 | Just a Game S. | BEL | 6/8 | 8f | 4Uf | Rushing Fall | More Than Ready | Forestry |
111 | Manhattan S. | BEL | 6/8 | 10f | 4U | Bricks and Mortar | Giant’s Causeway | Ocean Crest |
112 | United Nations S. | MTH | 6/22 | 11f | 3U | Hunter O’Riley | Tiz Wonderful | Bernadini |
113 | Belmont Derby Invitational S. | BEL | 7/6 | 10f | 3 | Helnley’s Joy | Kitten’s Joy | Bluegrass Cat |
114 | Belmont Oaks Invitational S. | BEL | 7/6 | 10f | 3f | Concrete Rose | Twirling Candy | Powerscourt |
115 | Diana S. | SAR | 7/13 | 9f | 3Uf | Sistercharlie | Myboycharlie | Galileo |
116 | Arlington Million XXXVI S. | AP | 8/10 | 10f | 3U | Bricks And Mortar | Giant’s Causeway | Ocean Crest |
117 | Beverly D. S. | AP | 8/10 | 9.5f | 3Uf | Sistercharlie | Myboycharlie | Galileo |
118 | Secretariat S. | AP | 8/10 | 10f | 3 | Valid Point | Scat Daddy | Buddha |
119 | Fourstardave H. | SAR | 8/10 | 8f | 3U | Got Stormy | Get Stormy | Malabar Gold |
120 | Del Mar Oaks | DMR | 8/17 | 9f | 3 | Cambier Parc | Medaglia d’Oro | Point Given |
121 | Sword Dancer S. | SAR | 8/24 | 12f | 3U | Annals Of Time | Temple City | Distant View |
122 | Rodeo Drive S. | SAR | 9/28 | 10f | 3U | * | * | * |
123 | Joe Hirsch Turf Classic S. | BEL | 10/5 | 12f | 3U | * | * | * |
124 | First Lady S. | KEE | 10/5 | 8f | 3U | * | * | * |
125 | Shadwell Turf Mile S. | KEE | 10/5 | 8f | 3U | * | * | * |
126 | Flower Bowl S. | BEL | 10/6 | 10f | 3U | * | * | * |
127 | Queen Elizabeth II Challenge Cup S. | KEE | 10/12 | 9f | 3 | * | * | * |
128 | Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf | SA | 11/1 | 8f | 2 | * | * | * |
129 | Breeders’ Cup Juvenile Turf | SA | 11/1 | 8f | 2 | * | * | * |
130 | Breeders’ Cup Filly and Mare Turf | SA | 11/2 | 10f | 3Uf | * | * | * |
131 | Breeders’ Cup Mile | SA | 11/2 | 8f | 3U | * | * | * |
132 | Breeders’ Cup Turf | SA | 11/2 | 12f | 3U | * | * | * |
133 | Breeders’ Cup Turf Sprint | CD | 11/2 | 5f | 3U | * | * | * |
* | Hollywood Derby | DMR | * | 9f | 3 | * | * | * |
* | Matriarch S. | DMR | * | 8f | 3U | * | * | * |
* | American Oaks | SA | * | 10f | 3 | * | * | * |
米(ダート)
No | レース名 | 競馬場* | 日付 | 距離 | 齢 | 勝馬 | 父 | 母の父 |
201 | Pegasus World Cup Invitational S. | GP | 1/26 | 9f | 4U | City of Light | Quality Road | デヒア |
202 | Beholder S. | SA | 3/30 | 8f | 3Uf | Secret Spice | ディスクリートキャット | A.P. Indy |
203 | Florida Derby | GP | 3/30 | 9f | 3 | Maximum Security | New Year’s Day | Anasheed |
204 | Santa Anita H. | SA | 4/6 | 10f | 4U | Gift Box | Twirling Candy | Unbridled’s Song |
205 | Carter H. | AQU | 4/6 | 7f | 4U | World Of Trouble | Kantharos | Valid Express |
206 | Central Bank Ashland S. | KEE | 4/6 | 8.5f | 3f | Out For A Spin | ハードスパン | ケイムホーム |
207 | Madison S. | KEE | 4/6 | 7f | 4Uf | Spiced Perfection | Smiling Tiger | Pleasantly Perfect |
208 | Santa Anita Derby | SA | 4/6 | 9f | 3 | Roadster | Quality Road | Silver Ghost |
209 | Santa Anita Oaks | SA | 4/6 | 8.5f | 3f | Bellafina | Quality Road | Malibu Moon |
210 | Arkansas Derby | OP | 4/13 | 9f | 3 | Omaha Beach | War Front | Seeking The Gold |
211 | Apple Blossom H. | OP | 4/14 | 8.5f | 4Uf | Midnight Bisou | Midnight Lute | Repent |
212 | La Troienne S. | CD | 5/3 | 8.5f | 4Uf | She’s a Julie | Elusive Quality | Dubai Millennium |
213 | Kentucky Oaks | CD | 5/3 | 9f | 3f | Serengeti Empress | Alternation | Bernadini |
214 | Churchill Downs S. | CD | 5/4 | 7f | 4U | Mitole | エスケンデレヤ | Indian Charlie |
215 | Humana Distaff S. | CD | 5/4 | 7f | 4Uf | Mia Mischief | Into Mischief | Speightstown |
216 | Kentucky Derby | CD | 5/4 | 10f | 3 | Country House | Lookin At Lucky | War Chant |
217 | Preakness S. | PIM | 5/18 | 9.5f | 3 | War Of Will | War Front | Sadler’s Wells |
218 | Gold Cup at Santa Anita S. | SA | 5/27 | 10f | 3U | Vino Rosso | Curlin | Street Cry |
219 | Acorn S. | BEL | 6/8 | 8f | 3f | Guarana | Ghostzapper | Distorted Humor |
220 | Belmont S. | BEL | 6/8 | 12f | 3 | Sir Winston | Awesome Again | Afleet Alex |
221 | Ogden Phipps S. | BEL | 6/8 | 8.5f | 4Uf | Midnight Bisou | Midnight Lute | Repent |
222 | Metropolitan H. | BEL | 6/8 | 8f | 3U | Mitole | エスケンデレヤ | Indian Charlie |
223 | Woody Stephens S. | BEL | 6/8 | 7f | 3 | Hog Creek Hustle | Overanalyze | Candy Ride |
224 | Haskell Invitational S. | MTH | 7/20 | 9f | 3 | Maximum Security | New Year’s Day | Anasheed |
225 | Coaching Club American Oaks | SAR | 7/20 | 9f | 3f | Guarana | Ghostzapper | Distorted Humor |
226 | Alfred G. Vanderbilt H. | SAR | 7/27 | 6f | 3U | Imperial Hint | Imperialism | Lahint |
227 | Bing Crosby S. | DMR | 7/27 | 6f | 3U | Cistron | ザファクター | Officer |
228 | Clement L. Hirsch S. | DMR | 7/28 | 8.5f | 3U | Ollie’s Candy | Candy Ride | Stroll |
229 | Test S. | SAR | 8/3 | 7f | 3 | Covfefe | Into Mischief | Unbridled |
230 | Whitney S. | SAR | 8/3 | 9f | 3U | McKinzie | ストリートセンス | Petionville |
231 | Pacific Classic S. | DMR | 8/17 | 10f | 3U | Higher Power | Medaglia d’Oro | Seattle Slew |
232 | Alabama S. | SAR | 8/17 | 10f | 3f | Dunbar Road | Quality Road | Bernardini |
233 | Ballerina S. | SAR | 8/24 | 7f | 3Uf | Come Dancing | Malibu Moon | Tiznow |
234 | Forego S. | SAR | 8/24 | 7f | 3U | Mitole | エスケンデレヤ | Indian Charile |
235 | H. Allen Jerkens S. | SAR | 8/24 | 7f | 3 | Mind Control | Stay Thirsty | Lightnin N Thunder |
236 | Personal Ensign S. | SAR | 8/24 | 9f | 3Uf | Midnight Bisou | Midnight Lute | Repent |
237 | Travers S. | SAR | 8/24 | 10f | 3 | Code of Honor | Noble Mission | Dixie Union |
238 | Del Mar Debutante S. | DMR | 8/31 | 7f | 2 | Bast | Uncle Mo | Arch |
239 | Woodward S. | SAR | 8/31 | 9f | 3U | Preservationist | Arch | Dixieland Band |
240 | Spinaway S. | SAR | 9/1 | 7f | 2f | Perfect Alibi | Sky Mesa | Maria’s Mon |
241 | Del Mar Futurity | DMR | 9/2 | 7f | 2 | Nucky | Ghostzapper | Rock Hard Ten |
242 | Hopeful S. | SAR | 9/2 | 7f | 2 | Basin | Liam’s Map | ヨハネスブルグ |
243 | Cotillion S. | PRX | 9/21 | 8.5f | 3 | * | * | * |
244 | Pennsylvania Derby | PRX | 9/21 | 9f | 3 | * | * | * |
245 | American Pharoah S. | SA | 9/27 | 8.5f | 2 | * | * | * |
246 | Chandelier S. | SA | 9/27 | 8.5f | 2 | * | * | * |
247 | Jockey Club Gold Cup S. | BEL | 9/28 | 10f | 3U | * | * | * |
248 | Vosburgh S. | BEL | 9/28 | 6f | 3U | * | * | * |
249 | Awesome Again S. | SA | 9/28 | 9f | 3U | * | * | * |
250 | Alcibiades S. | KEE | 10/4 | 8.5f | 2 | * | * | * |
251 | Champagne S. | BEL | 10/5 | 8f | 2 | * | * | * |
252 | Breeders’ Futurity | KEE | 10/5 | 8.5f | 2 | * | * | * |
253 | Santa Anita Sprint Cup | SA | 10/5 | 6f | 3U | * | * | * |
254 | Frizette S. | BEL | 10/6 | 8f | 2 | * | * | * |
255 | Spinster S. | KEE | 10/6 | 9f | 3U | * | * | * |
256 | Breeders’ Cup Juvenile | SA | 11/1 | 8.5f | 2 | * | * | * |
257 | Breeders’ Cup Juvenile Fillies | SA | 11/1 | 8.5f | 2 | * | * | * |
258 | Breeders’ Cup Classic | SA | 11/2 | 10f | 3U | * | * | * |
259 | Breeders’ Cup Dirt Mile | SA | 11/2 | 8f | 3U | * | * | * |
260 | Breeders’ Cup Distaff | SA | 11/2 | 9f | 3Uf | * | * | * |
261 | Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint | SA | 11/2 | 7f | 3U | * | * | * |
262 | Breeders’ Cup Sprint | SA | 11/2 | 6f | 3U | * | * | * |
263 | Clark H. | CD | 11/29 | 9f | 3U | * | * | * |
264 | Cigar Mile H. | AQU | 12/7 | 8f | 3U | * | * | * |
* | Los Alamitos Cash Call Futurity | LRC | *** | 8.5f | 2 | * | * | * |
* | Starlet S. | LRC | *** | 8.5f | 2 | * | * | * |
* | La Brea S. | SA | *** | 7f | 3 | * | * | * |
* | Malibu S. | SA | *** | 7f | 3 | * | * | * |
*GP=Gulf Stream Park/Florida, SA=Santa Anita Park/California, AQU=Aqueduct/NY, KEE=Keeneland/Kentucky, OP=Oaklawn Park/Arkansas, CD=Churchill Downs/Kentucky, BEL=Belmont Park/NY, PIM=Pimlico/Maryland, MTH=Monmouth Park/New Jersey, AR=Saratoga/NY, DMR=Del Mar/California, PRX=Parx Racing/Pennsylvania
AP=Arlington Park/Illinois, LRC=Los Alamitos/California
父系図(番号は上表のものと一致。カッコは同一馬)
Northern Dancer (←Nearctic←Nearco←Pharos←Phalaris)
└ Storm Bird
・└ Storm Cat
・・└ Giant’s Causeway (101,105,111,116)
・・・└ エスケンデレヤ (214,222,234)
・・・└ Shamardal (8,14), 53, 65
・・・・└ Lope De Vega 54, 81
・・└ ヘネシー
・・・└ ヨハネスブルグ
・・・・└ Scat Daddy 118
・・・・・└ No Nay Never 17
・・└ Forestry
・・・└ ディスクリートキャット 202
・・└ Tale Of The Cat
・・・└ Lion Heart
・・・・└ Kantharos (109, 205)
・・└ Hold That Tiger
・・・└ Smiling Tiger 207
・・└ Harlan
・・・└ Harlan’s Holiday
・・・・└ Into Mischief 215, 229
・・└ Stormy Atlantic
・・・└ Get Stormy 119
└ Danzig
・└ Green Desert
・・└ Invincible Spirit 1
・・・└ Kingman 52
・・└ Cape Cross
・・・└ Sea The Stars 10, (11,19), 86
・・└ Oasis Dream
・・・└ Showcasing (12,62)
・└ デインヒル
・・└ Danehill Dancer
・・・└ Choisir
・・・・└ Olympic Glory 13
・・└ Dansili
・・・└ ハービンジャー 21
・・└ Holy Roman Emperor 63
・・└ Danetime
・・・└ Myboycharlie (115,117)
・・└ Kodiac 25
・└ ハードスパン 206
・└ War Front 210, 217
・・└ ザファクター 227
・└ Langfuhr
・・└ Imperialism 226
└ Sadler’s Wells
・└ Galileo (2,82), 6, (9,66), (22,60), 51, 83, 85
・・ └ Frankel 5, 16
・・ └ Nathaniel (15,18,23), 57
・・ └ Ruler Of The World 84
・・ └ Noble Mission 237
・└ El Prado
・・└ Kitten’s Joy 113
・・└ Medaglia d’Oro 120, 231
└ Nureyev
・└ Polar Falcon
・・└ Pivotal 55
・・・└ Siyouni 56, 61
└ Vice Regent
・└ Deputy Minister
・・└ Awesome Again 220
・・・└ Ghostzapper (219, 225), 241
└ Dixieland Band
・└ Dixie Union
・・└ Overanalyze 223
└ トライマイベスト
・└ ワージブ
・・└ Royal Applause
・・・└ Acclamation
・・・・└ Dark Angel 24
Mr. Prospector (←Raise a Native←Native Dancer←Polynesian←Unbreakable←Sickle←Phalaris)
└ Gone West
・└ Elusive Quality 102, 212
・・└ Quality Road 201, 208, 209, 232
└ Machiavellian
・└ Street Cry 103
・・└ New Year’s Day (203, 224)
・・└ ストリートセンス 230
└ Fappiano
・└ Cryptoclearance
・・└ Ride The Rails
・・・└ Candy Ride 228
・・・・└ Twirling Candy 114, 204
・└ Quiet American
・・└ Real Quiet
・・・└ Midnight Lute (211, 221, 236)
・└ Unbridled
・・└ Unbridled’s Song
・・・└ First Defence 87
・・・└ Liam’s Map 242
└ フォーティナイナー
・└ Distorted Humor
・・└ Alternation 213
└ Smart Strike
・└ English Channel 106
・└ Lookin At Lucky 216
・└ Curlin 218
└ Seeking the Gold
・└ Dubai Millenium
・・└ Dubawi (20,59), (58,64)
└ Gulch
・└ Nayef
・・└ Tamayuz 3
└ Miesque’s Son
・└ Whipper 7
Hail to Reason (←Turn-to←Royal Charger←Nearco←Pharos←Phalaris)
└ Halo
・└ サザンヘイロー
・・└ More Than Ready (104, 110)
└ Roberto
・└ Dynaformer
・・└ Temple City 108, 121
・└ Kris S.
・・└ Arch 239
Nasrullah(←Nearco←Pharos←Phalaris)
└ Never Bend
・└ Mill Reef
・・└ Shirley Heights
・・・ └ Darshaan
・・・・ └ Dalakhani 4
└ Bold Ruler
・└ Boldnesian
・・└ Bold Reasoning
・・・ └ Seattle Slew
・・・・ └ A.P. Indy
・・・・・└ Bernadini
・・・・・・└ Stay Thirsty 235
・・・・・└ Malibu Moon 233
・・・・・└ Pulpit
・・・・・・└ Sky Mesa 240
└ Grey Sovereign
・└ フオルテイノ
・・└ Caro
・・・ └ Siberian Express
・・・・ └ In Excess
・・・・・└ Indian Charlie
・・・・・・└ Uncle Mo 238
Damascus (Teddy系)
└ Bailjumper
・└ Skip Trial
・・└ Skip Away
・・・└ Skipshot 107
In Reality (Man o’War系)
└ Relaunch
・└ Cee’s Tizzy
・・└ Tiznow
・・・└ Tiz Wonderful 112