週末のJRA2歳戦は中山・阪神を舞台に3日間開催。新馬戦10鞍、未勝利戦18鞍、野路菊S・OPの計29レースが取り行われた。種牡馬別ではディープインパクトが3勝、キズナ (新種牡馬。以下、新)・キンシャサノキセキ・クロフネ・タートルボウル・ワールドエース(新)が2勝。野路菊Sはハーツクライ産駒マイラプソディが勝利。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキングは、首位キズナ(新)、2位ディープインパクト、3位ダイワメジャーまでは変わらず。4位ハーツクライと5位エピファネイア(新)の順位が入れ替わった。
新種牡馬産駒は引き続き勝ち星を重ねており、上述の通りキズナ・ワールドエースが2勝を追加した他、エピファネイア・リアルインパクトも1勝を追加。エスケンデレヤもようやく初勝利を挙げている。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ:JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
2歳世代 | 3歳世代 | 種牡馬名 | 代表産駒 |
1 | 新 | キズナ | ビアンフェ |
2 | (1) | ディープインパクト | ラインベック |
3 | (3) | ダイワメジャー | ケープコッド |
4 | (7) | ハーツクライ | ウーマンズハート |
5 | 新 | エピファネイア | ヒバリ |
6 | (19) | スクリーンヒーロー | マイネルグリット |
7 | (12) | キンシャサノキセキ(AUS) | レッドヴェイパー |
8 | 新 | リアルインパクト | ラウダシオン |
9 | (2) | ロードカナロア | アメージングサン |
10 | 新 | ワールドエース | オータムレッド |
11 | (14) | サウスヴィグラス(USA) | キラットダイヤ |
12 | (16) | パイロ(USA) | ヤマメ |
13 | (9) | オルフェーヴル | ギルデッドミラー |
14 | 新 | ゴールドシップ | ブラックホール |
15 | (8) | ヘニーヒューズ(USA) | カワキタアジン |
16 | (10) | ヴィクトワールピサ | パフェムリ |
17 | (17) | クロフネ(USA) | メイショウベンガル |
18 | (13) | キングカメハメハ | サクセッション |
19 | (4) | ルーラーシップ | メイショウラツワン |
20 | (39) | タートルボウル(IRE) | タイセイビジョン |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
マイラプソディ | 野路菊S | ハーツクライ | ノーザンファーム | 阪神芝1800 |
クリノアンカーマン | 新馬 | キンシャサノキセキ | 様似渡辺牧場 | 阪神芝1200 |
ミアマンテ | 新馬 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 中山芝1600 |
アポロニケ | 新馬 | アポロキングダム | 岡野牧場 | 中山芝1200 |
コントレイル | 新馬 | ディープインパクト | ノースヒルズ | 阪神芝1800 |
レーヌブランシュ | 新馬 | クロフネ | 土居牧場 | 阪神ダ1800 |
ピュアカラー | 新馬 | ワールドエース | ノーザンファーム | 阪神芝1400 |
ウィーンソナタ | 新馬 | エスケンデレヤ | シンボリ牧場 | 中山ダ1200 |
ローレリスト | 新馬 | ブラックタイド | ノーザンファーム | 中山芝1800 |
ライティア | 新馬・牝 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 阪神芝1600 |
ショウナンハレルヤ | 新馬・牝 | キズナ | 森永聡 | 中山芝1600 |
トウカイデュエル | 未勝利 | ジャスタウェイ | 二風谷ファーム | 阪神芝2000 |
ベレヌス | 未勝利 | タートルボウル | ノーザンファーム | 阪神ダ1800 |
エンプティチェア | 未勝利 | リアルインパクト | 帰山清貴 | 阪神ダ1400 |
コロンドール | 未勝利 | タートルボウル | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
プリンサン | 未勝利 | キンシャサノキセキ | グランド牧場 | 中山ダ1200 |
ジェラペッシュ | 未勝利 | ワールドエース | 鎌田正嗣 | 中山芝1800 |
アイオライト | 未勝利 | ローレルゲレイロ | 南部功 | 中山ダ1200 |
コバルトウィング | 未勝利 | クロフネ | ノーザンファーム | 中山ダ1800 |
コウエイバクシン | 未勝利 | Shakin It Up | (米) | 阪神芝1200 |
クレパト | 未勝利 | American Pharoah | (米) | 阪神ダ1800 |
ベルティアラ | 未勝利 | エピファネイア | モリナガファーム | 阪神芝1600 |
テイエムサウスダン | 未勝利 | サウスヴィグラス | グランド牧場 | 阪神ダ1200 |
ハーモニーマゼラン | 未勝利 | ダイワメジャー | 笠松牧場 | 中山芝1600 |
エリーグランプリ | 未勝利 | グランプリボス | 小泉学 | 中山芝1200 |
キョウエイゴー | 未勝利 | キズナ | 松浦牧場 | 中山ダ1800 |
オムニプレゼンス | 未勝利・牝 | ディープインパクト | ダーレー・ジャパン・ファーム | 中山芝1600 |
メイショウユリシス | 未勝利・牝 | メイショウサムソン | 北星村田牧場 | 阪神ダ1400 |
デビルスダンサー | 未勝利・牝 | ゴールドアリュール | 上水牧場 | 中山ダ1200 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝12ダ3) | 15- 9- 6-64/94 | 16% | 26% |
エピファネイア | 1500m(芝11) | 11-11- 8-58/88 | 13% | 25% |
リアルインパクト | 1400m(芝6ダ1) | 7- 7- 7-31/52 | 14% | 27% |
ワールドエース | 1500m(芝5) | 5- 7- 2-27/41 | 12% | 29% |
ゴールドシップ | 1800m(芝3) | 3- 2- 5-32/42 | 7% | 12% |
マジェスティックウォリアー | 1300m(芝2ダ1) | 3- 1- 0-35/39 | 8% | 10% |
ヴァンセンヌ | 1200m(芝2) | 2- 0- 1-13/16 | 13% | 13% |
フェノーメノ | 1600m(芝1) | 1- 4- 3-38/46 | 2% | 11% |
カレンブラックヒル | 1200m(ダ1) | 1- 3- 3-31/38 | 3% | 11% |
トゥザワールド | 1200m(芝1) | 1- 3- 1-28/33 | 3% | 12% |
エスケンデレヤ | 1200m(ダ1) | 1- 2- 5-35/43 | 2% | 7% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% |
スピルバーグ | 未勝利 | 0- 2- 2-25/29 | 0% | 7% |
グランデッツァ | 未勝利 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0% | 40% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 1- 0- 9/10 | 0% | 10% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% |
ノーザンリバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
コパノリチャード | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |