2019/9/22(日)
阪神11R 第67回神戸新聞杯
3歳 馬齢 芝2400m
馬場状態:良
1着本賞金 5400万円
出走馬 8頭
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 人気 | 単オッズ |
1 | ジョウショームード | 牡3 | 小牧太 | 56 | 服部利之 | 8 | 182.6 |
2 | ユニコーンライオン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 矢作芳人 | 6 | 41.6 |
3 | サートゥルナーリア | 牡3 | ルメール | 56 | 角居勝彦 | 1 | 1.4 |
4 | レッドジェニアル | 牡3 | 酒井学 | 56 | 高橋義忠 | 4 | 22.8 |
5 | ヴェロックス | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 中内田充 | 2 | 2.6 |
6 | シフルマン | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 中尾秀正 | 5 | 32.6 |
7 | ヴィント | 牡3 | 竹之下智 | 56 | 千田輝彦 | 7 | 156.5 |
8 | ワールドプレミア | 牡3 | 武豊 | 56 | 友道康夫 | 3 | 13.2 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 決め手 | 種牡馬 | 生産者 |
1 | (3) | サートゥルナーリア | 2.26.8 | 先行 | ロードカナロア | ノーザンファーム |
2 | (5) | ヴェロックス | 2.27.3 | 先行 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム |
3 | (8) | ワールドプレミア | 2.27.5 | 差し | ディープインパクト | ノーザンファーム |
LAP:12.9-11.3-12.9-13.1-13.2-13.5-13.3-12.5-11.8-10.8-10.2-11.3
上がり:4F 44.1 3F 32.3
※レース結果については主催者発表のものと必ず照合ください
サートゥルナーリア:重賞3勝目
ロードカナロア (2008) | キングカメハメハ | ┌Kingmambo(Mr. Prospector) └マンファス(ラストタイクーン) |
レディブラッサム | ┌Storm Cat(Storm Bird) └サラトガデュー(Cormorant) | |
シーザリオ (2002) | スペシャルウィーク | ┌サンデーサイレンス(Halo) └キャンペンガール(マルゼンスキー) |
キロフプリミエール | ┌Sadler's Wells(Northern Dancer) └Querida(Habitat) |
通算成績:6戦5勝
これまでの主な戦績:
・19皐月賞・GⅠ 1着(中山芝2000)
・18ホープフルS・GⅠ 1着(中山芝2000)
父:ロードカナロア
ロードカナロアは2008年生まれ。通算19戦13勝、GⅠ6勝(安田記念など)。代表産駒に本馬の他、アーモンドアイ(ジャパンCなど)、ステルヴィオ(マイルChS)、らがいる。2018年のリーディングサイアーランキング第7位。2019年の重賞8勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 | 母父馬 |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
トロワゼトワル | 牝4 | 19京成AH | G3 | 中山 | 芝1600 | ロードカナロア | ハーツクライ |
ダノンスマッシュ | 牡4 | 19キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | ロードカナロア | Hard Spun |
グルーヴィット | 牡3 | 19中京記念H | G3 | 中京 | 芝1600 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
イベリス | 牝3 | 19アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | ロードカナロア | ボストンハーバー |
ダノンスマッシュ | 牡4 | 19シルクロードH | G3 | 京都 | 芝1200 | ロードカナロア | Hard Spun |
ヴァルディゼール | 牡3 | 19シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | ロードカナロア | ハーツクライ |
2019:種牡馬別重賞勝ち数(重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
17 ディープインパクト
8 ルーラーシップ、ロードカナロア
7 キングカメハメハ, ステイゴールド
5 ハーツクライ, マンハッタンカフェ
4 ハービンジャー
3 ゴールドアリュール, シニスターミニスター
2 ヴァーミリアン, ヴィクトワールピサ, キングヘイロー, キンシャサノキセキ, クロフネ,ケイムホーム, ゼンノロブロイ, ヘニーヒューズ, メイショウサムソン, Raven’s Pass
1 アイルハヴアナザー, アドマイヤオーラ, エンパイアメーカー, オルフェーヴル, カネヒキリ, キズナ, ケープブランコ, ゴールドシップ, サクラオリオン, ジャングルポケット, シンボリクリスエス, スウェプトオーヴァーボード, スクリーンヒーロー, ストリートセンス, スパイキュール, ダイワメジャー, タートルボウル, ダノンシャンティ, トーセンホマレボシ, ノヴェリスト, パイロ, バゴ, バトルプラン, ロージズインメイ, Fastnet Rock, Le Havre, Scat Daddy, Speightstown, Spring At Last
母:シーザリオ
シーザリオは5勝、オークス、米アメリカンオークスと、GⅠ2勝。
サートゥルナーリアは9番仔にあたり、キャロットCでの募集額は1億4000万円だった。3番仔にジャパンC・菊花賞とGⅠ2勝のエピファネイア(父シンボリクリスエス)、6番仔に朝日杯フューチュリーティS・GⅠの勝ち馬リオンディーズ(父キングカメハメハ)がいる。10番仔となる現2歳の半妹(登録馬名ファーストフォリオ。父キングカメハメハ)は同クラブにて7000万円で募集された。11番仔(現1歳)はモーリスの牡駒で、こちらは同クラブ1億2000万円での募集。
2019:出生順重賞勝ち数
初仔 14
2番仔 26
3番仔 12
4番仔 19
5番仔 12
6番仔 10
7番仔 8
8番仔 4
9番仔 7
10番仔 2
12番仔 2
2019:価格帯別重賞勝ち数(取引価格、募集価格)※1US$=110円で換算
1億円~ 6
5000万~9999万 19
3000万~4999万 11
2000万~2999万 20
1000万~1999万 8
~999万 5
不明 47
2019:母馬の競走成績別重賞勝ち数(国内の勝利数はJRA分をカウント)
GⅠ勝ち 12
重賞勝ち 11
4勝以上 18
3勝 21
2勝 12
1勝 15
未勝利・未出走 27
母父:スペシャルウィーク
スペシャルウィークは1995年生まれ。通算17戦10勝、GⅠ4勝(ダービー、ジャパンC、天皇賞春・秋)。代表産駒にブエナビスタ(ジャパンCなどGⅠ6勝)、トーホウジャッカル(菊花賞)など。母父として、シーザリオの仔以外に、ディアドラ(秋華賞)、クラリティスカイ(NHKマイルC)などが活躍。2019年の重賞5勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | ロードカナロア |
グルーヴィット | 牡3 | 19中京記念H | G3 | 中京 | 芝1600 | ロードカナロア |
ディアンドル | 牝3 | 19葵S | – | 京都 | 芝1200 | ルーラーシップ |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | ロードカナロア |
エメラルファイト | 牡3 | 19スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | クロフネ |
2019:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
9 サンデーサイレンス
6 キングカメハメハ , クロフネ
5 スペシャルウィーク
4 サクラバクシンオー, Storm Cat
3 ダンスインザダーク
2 アグネスタキオン, アドマイヤコジーン, エルコンドルパサー, コロナドズクエスト, ジャングルポケット, シンボリクリスエス, ディープインパクト, デュランダル, ハーツクライ, ハードスパン, フジキセキ, フレンチデピュティ, ホワイトマズル, マンハッタンカフェ, Alzao, Dalakhani, Dansili, Deputy Minister, Intikhab, Northern Afleet, Not For Sale, Singspiel, Tapit,
1 アジュディケーティング, アラムシャー, アンバーシャダイ, ウォーエンブレム, コマンダーインチーフ, ゴールドアリュール, ゴールドヘイロー, サクラプレジデント, タイキシャトル, スウェプトオーヴァーボード, ステイゴールド, フォーティナイナー, ボストンハーバー, マイネルラヴ, マリエンバード, ロックオブジブラルタル, ロージズインメイ, ワイルドラッシュ, American Post, Belong to Me, Caerleon, Essence of Dubai, Gilded Time, Green Tune, Halling, Kendargent, Lemon Drop Kid, Librettist, Lion Heart, Medicean, Mtoto, Shamardal, Souvenir Copy
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2019年の重賞46勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | ロードカナロア |
リオンリオン | 牡3 | 19セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | ルーラーシップ |
ダノンファンタジー | 牝3 | 19ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | ディープインパクト |
パッシングスルー | 牝3 | 19紫苑S | G3 | 中山 | 芝2000 | ルーラーシップ |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 19新潟記念H | G3 | 新潟 | 芝2000 | キングカメハメハ |
ブラストワンピース | 牡4 | 19札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | ハービンジャー |
ハヤヤッコ | 牡3 | 19レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | キングカメハメハ |
メールドグラース | 牡4 | 19小倉記念H | G3 | 小倉 | 芝2000 | ルーラーシップ |
グルーヴィット | 牡3 | 19中京記念H | G3 | 中京 | 芝1600 | ロードカナロア |
ミッキースワロー | 牡5 | 19七夕賞H | G3 | 福島 | 芝2000 | トーセンホマレボシ |
レッドアンシェル | 牡5 | 19CBC賞H | G3 | 中京 | 芝1200 | マンハッタンカフェ |
リスグラシュー | 牝5 | 19宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | ハーツクライ |
レイエンダ | 牡4 | 19エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | キングカメハメハ |
インディチャンプ | 牡4 | 19安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | ステイゴールド |
メールドグラース | 牡4 | 19鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | ルーラーシップ |
ディアンドル | 牝3 | 19葵S | – | 京都 | 芝1200 | ルーラーシップ |
ラヴズオンリーユー | 牝3 | 19優駿牝馬 | G1 | 東京 | 芝2400 | ディープインパクト |
チュウワウィザード | 牡4 | 19平安S | G3 | 京都 | ダ1900 | キングカメハメハ |
ノームコア | 牝4 | 19ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 芝1600 | ハービンジャー |
アドマイヤマーズ | 牡3 | 19NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | ダイワメジャー |
メールドグラース | 牡4 | 19新潟大賞典H | G3 | 新潟 | 芝2000 | ルーラーシップ |
フィエールマン | 牡4 | 19天皇賞春 | G1 | 京都 | 芝3200 | ディープインパクト |
リオンリオン | 牡3 | 19青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | ルーラーシップ |
ウィクトーリア | 牝3 | 19フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | ヴィクトワールピサ |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | ロードカナロア |
グランアレグリア | 牝3 | 19桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト |
アルアイン | 牡5 | 19大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000 | ディープインパクト |
サトノティターン | 牡6 | 19マーチH | G3 | 中山 | ダ1800 | シンボリクリスエス |
シャケトラ | 牡6 | 19阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | マンハッタンカフェ |
コントラチェック | 牝3 | 19フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | ディープインパクト |
ダノンファンタジー | 牝3 | 19チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 19ダイヤモンドH | G3 | 東京 | 芝3400 | キングカメハメハ |
デアレガーロ | 牝5 | 19京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1400 | マンハッタンカフェ |
クロノジェネシス | 牝3 | 19クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | バゴ |
ダンビュライト | 牡5 | 19京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | ルーラーシップ |
インディチャンプ | 牡4 | 19東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | ステイゴールド |
ダノンチェイサー | 牡3 | 19きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | ディープインパクト |
シャケトラ | 牡6 | 19AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | マンハッタンカフェ |
フィリアプーラ | 牝3 | 19フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | ハービンジャー |
ヴァルディゼール | 牡3 | 19シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | ロードカナロア |
アンデスクイーン | 牝5 | 19ブリーダーズGC | J3 | 門別 | ダ2000 | タートルボウル |
クリソベリル | 牡3 | 19ジャパンダートD | J1 | 大井 | ダ2000 | ゴールドアリュール |
ゴールドドリーム | 牡6 | 19かしわ記念 | J1 | 船橋 | ダ1600 | ゴールドアリュール |
クリソベリル | 牡3 | 19兵庫CS | J2 | 園田 | ダ1870 | ゴールドアリュール |
ラーゴブルー | 牝5 | 19マリーンC | J3 | 船橋 | ダ1600 | ハーツクライ |
チュウワウィザード | 牡4 | 19ダイオライト記念 | J2 | 船橋 | ダ2400 | キングカメハメハ |
2019:生産者別重賞勝ち数(敬称略)
46 ノーザンファーム
7 社台ファーム
4 ケイアイファーム, ダーレー・ジャパン・ファーム, 三嶋牧場
3 岡田スタッド, コスモヴューファーム, フジワラフアーム
2 飛野牧場, 服部牧場, 廣田伉助, 山下恭茂
1 磯野牧場, 猪野毛牧場, 浦河土肥牧場, 追分ファーム, 片岡博, 杵臼牧場, 金成吉田牧場, 高昭牧場, 下屋敷牧場, 社台コーポレーション白老ファーム, 城地清満, スカイビーチステーブル, 須崎牧場, 谷岡スタット, タニグチ牧場, タバタファーム, 千代田牧場, 築紫洋, 辻牧場, 対馬正, 土居牧場, 日進牧場, ノースヒルズ, 林孝輝, 広中稔, ベルモントファーム, 横井哲, 吉田ファーム, ビッグレッドファーム, レイクヴィラファーム
他に外国産馬が 4勝 (米3、豪1)
今年の重賞勝馬一覧はこちら