2019/10/6(日)
京都11R 第54回京都大賞典
3歳以上 別定 芝2400m
馬場状態:良
1着本賞金 6700万円
出走馬 17頭
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 単オッズ |
1 | ノーブルマーズ | 牡6 | 高倉稜 | 56 | 宮本博 | 8.6 |
2 | アルバート | 牡8 | 藤岡佑介 | 56 | 橋口慎介 | 149.2 |
3 | クリンチャー | 牡5 | 池添謙一 | 56 | 宮本博 | 41.6 |
4 | エタリオウ | 牡4 | 横山典弘 | 56 | 友道康夫 | 5.3 |
5 | チェスナットコート | 牡5 | 岩田康誠 | 56 | 矢作芳人 | 201.1 |
6 | シルヴァンシャー | 牡4 | 浜中俊 | 56 | 池江泰寿 | 14.3 |
7 | ドレッドノータス | セ6 | 坂井瑠星 | 56 | 矢作芳人 | 90.7 |
8 | パリンジェネシス | 牡5 | 松山弘平 | 56 | 清水久詞 | 44.9 |
9 | エアウィンザー | 牡5 | 三浦皇成 | 56 | 角居勝彦 | 6.1 |
10 | ウラヌスチャーム | 牝4 | 大野拓弥 | 54 | 斎藤誠 | 20.4 |
11 | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 北村友一 | 53 | 須貝尚介 | 44.1 |
12 | リッジマン | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | 庄野靖志 | 288.0 |
13 | メートルダール | 牡6 | 和田竜二 | 56 | 戸田博文 | 153.5 |
14 | ダンビュライト | 牡5 | 松若風馬 | 57 | 音無秀孝 | 17.4 |
15 | レノヴァール | 牡4 | 藤岡康太 | 56 | 高野友和 | 101.7 |
16 | グローリーヴェイズ | 牡4 | M.デム | 57 | 尾関知人 | 2.0 |
17 | ウインテンダネス | 牡6 | 菱田裕二 | 56 | 杉山晴紀 | 345.6 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 決め手 | 種牡馬 | 生産者 |
1 | (7) | ドレッドノータス | 2.23.5 | 先行 | ハービンジャー | ノーザンファーム |
2 | (14) | ダンビュライト | 2.23.7 | 逃げ | ルーラーシップ | ノーザンファーム |
3 | (6) | シルヴァンシャー | 2.23.8 | 差し | ディープインパクト | ノーザンファーム |
LAP:12.9-11.0-11.5-12.1-12.2-12.2-12.3-12.4-11.7-11.6-11.5-12.1
上がり:4F 46.9 3F 35.2
※レース結果については主催者発表のものと必ず照合ください
ドレッドノータス:重賞2勝目
ハービンジャー (2006) | Dansili | ┌デインヒル(Danzig) └Hasili(Kahyasi) |
Penang Pearl | ┌Bering(Arctic Tern) └Guapa(Shareef Dancer) | |
ディアデラノビア (2002) | サンデーサイレンス | ┌Halo(Hail to Reason) └Wishing Well(Understanding) |
ポトリザリス | ┌Potrillazo(Ahmad) └Chaldee(Banner Sport) |
通算成績:27戦6勝
これまでの主な戦績:
・2015京都2歳S・GⅢ 1着(京都芝2000)
父:ハービンジャー
ハービンジャーは2006年英国産。通算9戦6勝、G1を1勝(キングジョージⅥ&QES)。代表産駒に、ディアドラ(秋華賞など)、モズカッチャン(エリザベス女王杯など)、ノームコア(ヴィクトリアMなど)らがいる。2018年のリーディングサイアーランキング第5位。2019年の重賞5勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 母父馬 |
ドレッドノータス | セ6 | 19京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | サンデーサイレンス |
ブラストワンピース | 牡4 | 19札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | キングカメハメハ |
ノームコア | 牝4 | 19ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 芝1600 | クロフネ |
ハッピーアワー | 牡3 | 19ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1400 | ディープインパクト |
フィリアプーラ | 牝3 | 19フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | サンデーサイレンス |
2019:種牡馬別重賞勝ち数(重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
17 ディープインパクト
8 ステイゴールド、ルーラーシップ、ロードカナロア
7 キングカメハメハ, ハーツクライ
5 ハービンジャー, マンハッタンカフェ
4 ゴールドアリュール
3 シニスターミニスター, ゼンノロブロイ, Raven’s Pass
2 ヴァーミリアン, ヴィクトワールピサ, キングヘイロー, キンシャサノキセキ, クロフネ,ケイムホーム, タートルボウル, ヘニーヒューズ, メイショウサムソン, Spring At Last
1 アイルハヴアナザー, アドマイヤオーラ, エンパイアメーカー, オルフェーヴル, カネヒキリ, キズナ, ケープブランコ, ゴールドシップ, サクラオリオン, ジャングルポケット, シンボリクリスエス, スウェプトオーヴァーボード, スクリーンヒーロー, ストリートセンス, スパイキュール, ダイワメジャー, ダノンシャンティ, トーセンホマレボシ, ノヴェリスト, パイロ, バゴ, バトルプラン, ロージズインメイ, Fastnet Rock, Le Havre, Scat Daddy, Speightstown
母:ディアデラノビア
ディアデラノビアはフローラSなど重賞3勝。ディアデラノビアの母ポトリザリスは亜G1勝馬。
ドレッドノータスは5番仔でキャロットクラブ募集額は5000万円だった。2番仔の半姉ディアデラマドレは府中牝馬Sなど重賞3勝、3番仔の半兄ディアデルレイは2勝で、マーチS2着がある。4番仔の全兄サンマルティンは6勝、小倉記念2着。現3歳の8番仔の半弟カウディーリョは3勝現役。現2歳の9番仔はノヴェリストの牡駒で同クラブ募集額3000万円。現1歳の10番仔はロードカナロアの牡駒で同クラブ募集額7000万円。その下の当歳は全弟。
2019:出生順重賞勝ち数
初仔 15
2番仔 28
3番仔 13
4番仔 20
5番仔 13
6番仔 11
7番仔 9
8番仔 4
9番仔 7
10番仔 2
11番仔 1
12番仔 2
2019:価格帯別重賞勝ち数(取引価格、募集価格)※1US$=110円で換算
1億円~ 6
5000万~9999万 23
3000万~4999万 12
2000万~2999万 20
1000万~1999万 10
~999万 5
不明 49
2019:母馬の競走成績別重賞勝ち数(国内の勝利数はJRA分をカウント)
GⅠ勝ち 14
重賞勝ち 12
4勝以上 19
3勝 23
2勝 13
1勝 16
未勝利・未出走 28
母父:サンデーサイレンス
サンデーサイレンスは1986年米国産。GⅠ6勝(ケンタッキーダービー、プリークネスS、ブリーダーズCクラシック他)、通算14戦9勝。種牡馬として来日し、1995年から13年間リーディングサイアー首位を維持した。2002年死亡。母父としても、ドゥラメンテ、アーモンドアイなど活躍馬多数。2019年の母父としての重賞10勝目。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 |
ドレッドノータス | セ6 | 19京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | ハービンジャー |
メールドグラース | 牡4 | 19小倉記念H | G3 | 小倉 | 芝2000 | ルーラーシップ |
メールドグラース | 牡4 | 19鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | ルーラーシップ |
メールドグラース | 牡4 | 19新潟大賞典H | G3 | 新潟 | 芝2000 | ルーラーシップ |
フロンテアクイーン | 牝6 | 19中山牝馬H | G3 | 中山 | 芝1800 | メイショウサムソン |
ダンビュライト | 牡5 | 19京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | ルーラーシップ |
フィリアプーラ | 牝3 | 19フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | ハービンジャー |
パクスアメリカーナ | 牡4 | 19京都金杯H | G3 | 京都 | 芝1600 | クロフネ |
ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 19クラスターC | J3 | 盛岡 | ダ1200 | シニスターミニスター |
ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 19北海道SC | J3 | 門別 | ダ1200 | シニスターミニスター |
2019:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
10 サンデーサイレンス
7 キングカメハメハ
6 クロフネ
5 サクラバクシンオー, スペシャルウィーク
4 Storm Cat
3 エルコンドルパサー, ダンスインザダーク, Dalakhani
2 アグネスタキオン, アドマイヤコジーン, コロナドズクエスト, ゴールドヘイロー, ジャングルポケット, シンボリクリスエス, ディープインパクト, デュランダル, ハーツクライ, ハードスパン, フジキセキ, フレンチデピュティ, ホワイトマズル, マンハッタンカフェ, Alzao, Dansili, Deputy Minister, Intikhab, Mtoto, Northern Afleet, Not For Sale, Singspiel, Tapit,
1 アジュディケーティング, アラムシャー, アンバーシャダイ, ウォーエンブレム, コマンダーインチーフ, ゴールドアリュール, サクラプレジデント, タイキシャトル, スウェプトオーヴァーボード, ステイゴールド, フォーティナイナー, ボストンハーバー, マイネルラヴ, マリエンバード, ロックオブジブラルタル, ロージズインメイ, ワイルドラッシュ, American Post, Belong to Me, Caerleon, Essence of Dubai, Gilded Time, Green Tune, Halling, Kendargent, Kingmambo, Lemon Drop Kid, Librettist, Lion Heart, Lomitas, Medicean, Shamardal, Souvenir Copy
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2019年の重賞50勝目に到達。
馬名 | 性齢 | レース名 | G | 場所 | 距離 | 種牡馬 |
ドレッドノータス | セ6 | 19京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | ハービンジャー |
サリオス | 牡2 | 19サウジアラビアRC | G3 | 東京 | 芝1600 | ハーツクライ |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | ロードカナロア |
リオンリオン | 牡3 | 19セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | ルーラーシップ |
ダノンファンタジー | 牝3 | 19ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | ディープインパクト |
パッシングスルー | 牝3 | 19紫苑S | G3 | 中山 | 芝2000 | ルーラーシップ |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 19新潟記念H | G3 | 新潟 | 芝2000 | キングカメハメハ |
ブラストワンピース | 牡4 | 19札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | ハービンジャー |
ハヤヤッコ | 牡3 | 19レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | キングカメハメハ |
メールドグラース | 牡4 | 19小倉記念H | G3 | 小倉 | 芝2000 | ルーラーシップ |
グルーヴィット | 牡3 | 19中京記念H | G3 | 中京 | 芝1600 | ロードカナロア |
ミッキースワロー | 牡5 | 19七夕賞H | G3 | 福島 | 芝2000 | トーセンホマレボシ |
レッドアンシェル | 牡5 | 19CBC賞H | G3 | 中京 | 芝1200 | マンハッタンカフェ |
リスグラシュー | 牝5 | 19宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | ハーツクライ |
レイエンダ | 牡4 | 19エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | キングカメハメハ |
インディチャンプ | 牡4 | 19安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | ステイゴールド |
メールドグラース | 牡4 | 19鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | ルーラーシップ |
ディアンドル | 牝3 | 19葵S | – | 京都 | 芝1200 | ルーラーシップ |
ラヴズオンリーユー | 牝3 | 19優駿牝馬 | G1 | 東京 | 芝2400 | ディープインパクト |
チュウワウィザード | 牡4 | 19平安S | G3 | 京都 | ダ1900 | キングカメハメハ |
ノームコア | 牝4 | 19ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 芝1600 | ハービンジャー |
アドマイヤマーズ | 牡3 | 19NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | ダイワメジャー |
メールドグラース | 牡4 | 19新潟大賞典H | G3 | 新潟 | 芝2000 | ルーラーシップ |
フィエールマン | 牡4 | 19天皇賞春 | G1 | 京都 | 芝3200 | ディープインパクト |
リオンリオン | 牡3 | 19青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | ルーラーシップ |
ウィクトーリア | 牝3 | 19フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | ヴィクトワールピサ |
サートゥルナーリア | 牡3 | 19皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | ロードカナロア |
グランアレグリア | 牝3 | 19桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト |
アルアイン | 牡5 | 19大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000 | ディープインパクト |
サトノティターン | 牡6 | 19マーチH | G3 | 中山 | ダ1800 | シンボリクリスエス |
シャケトラ | 牡6 | 19阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | マンハッタンカフェ |
コントラチェック | 牝3 | 19フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | ディープインパクト |
ダノンファンタジー | 牝3 | 19チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600 | ディープインパクト |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 19ダイヤモンドH | G3 | 東京 | 芝3400 | キングカメハメハ |
デアレガーロ | 牝5 | 19京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1400 | マンハッタンカフェ |
クロノジェネシス | 牝3 | 19クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | バゴ |
ダンビュライト | 牡5 | 19京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | ルーラーシップ |
インディチャンプ | 牡4 | 19東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | ステイゴールド |
ダノンチェイサー | 牡3 | 19きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | ディープインパクト |
シャケトラ | 牡6 | 19AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | マンハッタンカフェ |
フィリアプーラ | 牝3 | 19フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | ハービンジャー |
ヴァルディゼール | 牡3 | 19シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | ロードカナロア |
アンデスクイーン | 牝5 | 19レディスプレリュード | J2 | 大井 | ダ1800 | タートルボウル |
アンデスクイーン | 牝5 | 19ブリーダーズGC | J3 | 門別 | ダ2000 | タートルボウル |
クリソベリル | 牡3 | 19ジャパンダートD | J1 | 大井 | ダ2000 | ゴールドアリュール |
ゴールドドリーム | 牡6 | 19かしわ記念 | J1 | 船橋 | ダ1600 | ゴールドアリュール |
クリソベリル | 牡3 | 19兵庫CS | J2 | 園田 | ダ1870 | ゴールドアリュール |
ラーゴブルー | 牝5 | 19マリーンC | J3 | 船橋 | ダ1600 | ハーツクライ |
チュウワウィザード | 牡4 | 19ダイオライト記念 | J2 | 船橋 | ダ2400 | キングカメハメハ |
2019:生産者別重賞勝ち数(敬称略)
50 ノーザンファーム
8 社台ファーム
5 ケイアイファーム, ダーレー・ジャパン・ファーム
4 三嶋牧場
3 岡田スタッド, コスモヴューファーム, 服部牧場, フジワラフアーム
2 飛野牧場, 廣田伉助, 山下恭茂
1 磯野牧場, 猪野毛牧場, 浦河土肥牧場, 追分ファーム, 片岡博, 杵臼牧場, 金成吉田牧場, 高昭牧場, 下屋敷牧場, 社台コーポレーション白老ファーム, 城地清満, スカイビーチステーブル, 須崎牧場, 谷岡スタット, タニグチ牧場, タバタファーム, 千代田牧場, 築紫洋, 辻牧場, 対馬正, 土居牧場, 日進牧場, ノースヒルズ, 林孝輝, 広中稔, ベルモントファーム, 横井哲, 吉田ファーム, ビッグレッドファーム, レイクヴィラファーム
他に外国産馬が 5勝 (米4、豪1)
今年の重賞勝馬一覧はこちら